Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2010
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
1. | 4. - 10. 1. | 1 | výbory |
2. | 11. - 17. 1. | 2 | výbory |
3. | 18. - 24. 1. | 3 | poslanecký týden |
4. | 25. - 31. 1. | 4 | Poslanecká sněmovna 1/ |
5. | 1. - 7. 2. | 5 | Poslanecká sněmovna |
6. | 8. - 14. 2. | 6 | variabilní týden |
7. | 15. - 21. 2. | 1 | výbory 2/ |
8. | 22. - 28. 2. | 2 | výbory |
9. | 1. - 7. 3. | 3 | poslanecký týden |
10. | 8. - 14. 3. | 4 | Poslanecká sněmovna |
11. | 15. - 21. 3. | 5 | Poslanecká sněmovna |
12. | 22. - 28. 3. | 6 | variabilní týden 3/ |
13. | 29. 3. - 4. 4. | 3 | poslanecký týden |
14. | 5. - 11. 4. | 3 | poslanecký týden 4/ |
15. | 12. - 18. 4. | 4 | Poslanecká sněmovna 5/ |
16. | 19. - 25. 4. | 6 | variabilní týden |
17. | 26. 4. - 2. 5. | 3 | poslanecký týden 6/ |
18. | 3. - 9. 5. | 3 | poslanecký týden |
19. | 10. - 16. 5. | 3 | poslanecký týden |
20. | 17. - 23. 5. | 6 | variabilní týden 10/ |
21. | 24. - 30. 5. | 3 | poslanecký týden 7/ |
22. | 31. 5. - 6. 6. | 3 | |
23. | 7. - 13. 6. | 3 | |
24. | 14. - 20. 6. | 3 | 8/ |
25. | 21. - 27. 6. | 3 | 9/ |
26. | 28. 6. - 4. 7. | 3 | |
27. | 5. - 11. 7. | 3 | |
28. | 12. - 18. 7. | 3 | |
29. | 19. - 25. 7. | 3 | |
30. | 26. 7. - 1. 8. | 3 |
Poznámka:
1/ 1. část plenárního zasedání PS RE (25. - 29. 1.)
2/ Zimní zasedání PS OBSE (19. a 20. 2.)
3/ Shromáždění MPU (27. 3. - 1. 4.)
4/ Velikonoční pondělí (5. 4.)
5/ Schůze PS k návrhům vráceným či zamítnutým Senátem
6/ 2. část plenárního zasedání PS RE (26. - 30. 4.)
10/ Možné konání schůze PS k zákonům vráceným Senátem či Senátem zamítnutých
7/ Volby do Poslanecké sněmovny (28. a 29. května)
Jarní zasedání PS NATO (28. 5. - 1. 6.)
8/ Zasedání S ZEU (15. - 17. 6.)
9/ 3. část plenárního zasedání PS RE (21. - 25. 6.)
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí