Ústní interpelace
Ústní interpelace se projednávají ve čtvrtek v časovém rozmezí daném jednacím řádem. Poslanci předkládají své přihlášky v den projednávání interpelací a poté proběhne jejich losování.
Tabulka uitypv
Sloupec | Typ | Použití a vazby |
id_ui_stav | int | Identifikátor typu výsledku projednávání ústní interpelace |
nazev | char(X) | Název typu výsledku ústní interpelace |
priorita | int | Priorita výpisu typu výsledku |
Výsledek projednávání interpelace odpovídá v prvé řadě jednacímu řádu PS, dále pro účely statistiky a indexování obsahu interpleací se rozlišují podrobnější typy. Při označování typu projednávání interpelace je důraz kladen na vlastní obsah interpelace, tj. na přednesení interpelace a odpovědi na ní.
Typ | Popis |
1 | Interpelace přednesena, interpelující využil doplňující otázku a interpelovaný na ni odpověděl. |
2 | Interpelace přednesena, interpelovaný neodpověděl na doplňující otázku nebo doplňující otázka nebyla položena. |
3 | Interpelace přednesena, interpelovaný nebyl přítomen a podle JŘ bude interpelovanému odpovězeno písemně do 30 dnů. |
4 | Interpelace nepřednesena, interpelující nepřítomen. |
5 | Interpelace nepřednesena, interpelující vzal interpelaci zpět. |
6 | Interpelace nepřednesena, interpelovaný nebyl přítomen a interpelace propadla. |
7 | Interpelace přednesena, interpelovaný odpoví písemně (např. z důvodů rozsáhlosti odpovědi a podobně; oproti typu 3 byl interpelovaný přítomen nebo byla domluva interpelujícího s interpelovaným o písemné odpovědi). |
8 | Interpelace nepřednesena, nejsou známy důvody nepřednesení. |
9 | Interpelace nepřednesena, interpelující se domluvil s interpelovaným na písemné odpovědi. |
10 | Interpelace nepřednesena, projednávání bodu ústních interpelací bylo ukončeno (na projednávání interpelace nedošlo, neboť uplynula lhůta k projednávání bodu). |
11 | Interpelace nepřednesena, interpelující nebyl přítomen, ale byl omluven. |
Tabulka los_interpelaci
Sloupec | Typ | Použití a vazby |
id_los | int | Identifikátor losování interpelací. |
datum_los | date | Datum interpelací. Změnou jednacího řádu se losování interpelací přesunulo ze začátku schůze na den projednávání interpelací a tak tento datum již není používán. |
typ_los | char(1) | Typ interpelací: "M" - na členy vlády, "P" - na předsedu vlády. Interpelace se projednávají v pořadí na předsedu vlády a pak na členy vlády. |
cas_los | datetime(year to second, fraction) | Čas losování interpelací, v současné době též datum projednávání interpelací. |
id_schuze | int | Identifikátor schůze, viz i_schuze:id_schuze. |
id_bod | int | Identifikátor bodu schůze, viz i_bod_schuze:id_bod. |
schuze | int | Číslo schůze, odvozeno od id_schuze. |
id_org | int | Identifikátor volebního období, viz organy:id_org. |
Tabulka poradi
Sloupec | Typ | Použití a vazby |
id_poradi | int | Identifikátor pořadí interpelací. |
id_losovani | int | Identifikátor losování interpelací, viz los_interpelaci:id_los. |
id_poslanec | int | Identifikátor poslance, viz osoba:id_osoba. |
id_ministr | int | Identifikátor člena vlády, viz osoba:id_osoba. |
vec | char(X) | Téma interpelace. |
poradi_l | int | Pořadí interpelace, dáno losováním. V současné době se losují interpelace po skupinách dle priorit, viz poradi:priorita. |
priorita | int | Priorita interpelace daná interpelovaným: před losováním interpelací označí interpelovaný prioritu interpelace a interpelace se pak losují postupně ve skupinách podle priorit, tak, aby se zamezilo stavu, kdy interpelace jednoho poslance by následovaly za sebou. |
vec32 | char(X) | Zkrácený popis tématu interpelace. |
Tabulka ui_stav
Tabulka je postupně doplňována.
Sloupec | Typ | Použití a vazby |
id_poradi | int | Identifikátor přihlášky k interpelaci, viz poradi:id_poradi. |
id_typ | int | Typ výsledku projednávání interpelace, viz uitypv:id_ui_stav. |
steno | int | Číslo stenozáznamu, ve kterém bylo zahájeno projednávání interpelace, pokud je větší než nula, viz vytváření odkazů na zdroje PS.
|