Harmonogram pravidelných akcí na 2. pololetí 2025
Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
---|---|---|---|
28. | 7. - 13. 7. | ||
29. | 14. - 20. 7. | ||
30. | 21. - 27. 7. | ||
31. | 28. 7. - 3. 8. | ||
32. | 4. - 10. 8. | ||
33. | 11. - 17. 8. | ||
34. | 18. - 24. 8. | ||
35. | 25. - 31. 8. | ||
36. | 1. - 7. 9. | ||
37. | 8. - 14. 9. | ||
38. | 15. - 21. 9. | ||
39. | 22. - 28. 9. | ||
40. | 29. 9. - 5. 10. |
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2025: 1. pololetí, 2. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí