Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2025
Aktuální stav ke dni 31. prosince 2025.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 623 056 800.00 | 1 623 056 800.00 | 1 643 104 682.48 | 1 410 033 813.82 | 85.82 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 817 275 921.00 | 833 661 887.64 | 853 366 391.64 | 741 641 453.56 | 86.91 |
| Platy | 243 187 695.00 | 258 187 695.00 | 272 466 485.00 | 251 717 724.00 | 92.39 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 243 187 695.00 | 258 187 695.00 | 272 466 485.00 | 251 717 724.00 | 92.38 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 365 583 548.00 | 350 583 548.00 | 351 555 234.00 | 291 304 023.00 | 82.87 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 6 023 584.00 | 68.95 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 352 853 244.00 | 337 853 244.00 | 337 853 244.00 | 280 314 659.00 | 82.97 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 228 780.00 | 228 780.00 | 100.00 |
| Odchodné | 3 885 000.00 | 3 885 000.00 | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | 100.00 |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 204 414 678.00 | 204 414 678.00 | 208 868 706.00 | 181 108 206.00 | 86.71 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 149 984 734.00 | 149 984 734.00 | 153 215 502.00 | 132 831 189.00 | 86.70 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 429 944.00 | 54 429 944.00 | 55 653 204.00 | 48 277 017.00 | 86.75 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 4 090 000.00 | 20 475 966.64 | 20 475 966.64 | 17 511 500.56 | 85.53 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 050 000.00 | 5 155 700.00 | 5 155 700.00 | 3 108 371.23 | 60.29 |
| Odměny za užití počítačových programů | 2 040 000.00 | 15 320 266.64 | 15 320 266.64 | 14 403 129.33 | 94.01 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 782 504 002.00 | 763 343 689.69 | 763 343 690.64 | 642 780 740.72 | 84.21 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 46 242 000.00 | 41 784 267.83 | 41 784 267.83 | 25 892 314.28 | 61.97 |
| Ochranné pomůcky | 0.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 7 427.00 | 21.22 |
| Léky a zdravotnický materiál | 12 000.00 | 11 546.00 | 11 546.00 | 11 546.00 | 100.00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 800 000.00 | 495 330.79 | 495 330.79 | 418 473.79 | 84.48 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 400 000.00 | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | 1 219 935.77 | 92.42 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 34 000 000.00 | 27 622 680.40 | 27 622 680.40 | 15 151 649.63 | 54.85 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 52 778.37 | 47.98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 000.00 | 12 189 710.64 | 12 189 710.64 | 9 030 503.72 | 74.08 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 0.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 176 493.01 | 88.25 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 0.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 176 493.01 | 88.25 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 35 890 000.00 | 32 800 472.35 | 32 800 472.35 | 29 734 808.65 | 90.66 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 000.00 | 2 340 472.35 | 2 340 472.35 | 2 338 653.12 | 99.92 |
| Teplo | 250 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 364 609.14 | 91.15 |
| Plyn | 7 800 000.00 | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | 5 329 986.32 | 91.11 |
| Elektrická energie | 21 900 000.00 | 21 790 000.00 | 21 790 000.00 | 19 324 394.19 | 88.68 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | 2 362 575.58 | 99.27 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 14 590.30 | 36.48 |
| Výdaje na nákup služeb | 372 442 969.00 | 368 491 640.80 | 368 491 641.75 | 334 073 462.49 | 90.66 |
| Poštovní služby | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 82 220.00 | 82.22 |
| Služby elektronických komunikací | 12 700 000.00 | 12 489 600.00 | 12 489 600.00 | 9 045 795.85 | 72.43 |
| Služby peněžních ústavů | 3 950 000.00 | 2 407 451.00 | 2 407 451.00 | 2 395 531.23 | 99.50 |
| Nájemné | 99 952 359.00 | 86 633 865.91 | 86 633 865.91 | 74 994 509.50 | 86.56 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 6 967 725.58 | 6 967 725.58 | 5 262 516.78 | 75.53 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 600 000.00 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | 974 830.72 | 38.23 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 36 068 637.00 | 27 053 376.36 | 27 053 376.36 | 25 688 524.55 | 94.95 |
| Nákup ostatních služeb | 214 871 973.00 | 230 289 621.95 | 230 289 622.90 | 215 629 533.86 | 93.63 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 56 525 582.00 | 50 386 009.42 | 50 386 009.42 | 35 669 337.29 | 70.80 |
| Opravy a udržování | 29 100 000.00 | 22 048 133.00 | 22 048 133.00 | 18 444 093.29 | 83.65 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 38 115.00 | 19.06 |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 24 264 891.80 | 24 264 891.80 | 14 403 043.23 | 59.36 |
| Pohoštění | 3 300 000.00 | 3 789 984.62 | 3 789 984.62 | 2 742 947.63 | 72.37 |
| Účastnické úplaty na konference | 20 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 34 300.00 | 49.00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 6 838.14 | 52.60 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 200 000.00 | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 | 1 562 706.70 | 84.80 |
| Převody vlastní pokladně | 1 000 000.00 | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | 1 554 706.70 | 91.83 |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 8 000.00 | 5.33 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 270 103 451.00 | 267 813 299.29 | 267 813 299.29 | 215 671 618.30 | 80.54 |
| Poskytnuté náhrady | 990 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 123 299.70 | 49.32 |
| Výdaje na věcné dary | 700 000.00 | 804 307.29 | 804 307.29 | 596 650.29 | 74.18 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 554 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 266 858 992.00 | 266 758 992.00 | 266 758 992.00 | 214 951 668.31 | 80.58 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 231 877.00 | 4 428 877.00 | 4 772 254.53 | 4 235 534.24 | 88.76 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 431 877.00 | 2 431 877.00 | 2 775 254.53 | 2 517 266.48 | 90.71 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 431 877.00 | 2 431 877.00 | 2 775 254.53 | 2 517 266.48 | 90.70 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 800 000.00 | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 | 1 718 267.76 | 86.05 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 500 000.00 | 197 000.00 | 197 000.00 | 142 817.76 | 72.50 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 300 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 575 450.00 | 87.53 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 132 935.00 | 78.20 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 132 935.00 | 78.20 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 132 935.00 | 78.20 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 470 000.00 | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | 2 368 726.58 | 92.17 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 200 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 272 047.17 | 94.67 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 200 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 272 047.17 | 94.67 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 240 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 96 679.41 | 69.06 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 140 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 73 806.00 | 67.10 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 22 873.41 | 76.24 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 17 575 000.00 | 18 882 345.67 | 18 882 345.67 | 18 879 611.72 | 99.99 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 17 575 000.00 | 18 882 345.67 | 18 882 345.67 | 18 879 611.72 | 99.99 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 17 575 000.00 | 18 882 345.67 | 18 882 345.67 | 18 879 611.72 | 99.99 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 188.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 188.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 188.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 93 000 000.00 | 98 659 424.00 | 126 088 769.65 | 47 032 039.10 | 37.31 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 93 000 000.00 | 98 659 424.00 | 126 088 769.65 | 47 032 039.10 | 37.31 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 26 500 000.00 | 22 354 000.00 | 34 826 691.28 | 12 529 918.58 | 35.98 |
| Programové vybavení | 26 500 000.00 | 22 200 000.00 | 32 672 691.28 | 10 380 934.38 | 31.77 |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 154 000.00 | 2 154 000.00 | 2 148 984.20 | 99.77 |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 66 500 000.00 | 76 305 424.00 | 91 262 078.37 | 34 502 120.52 | 37.81 |
| Stavby | 42 100 000.00 | 46 500 000.00 | 53 042 105.95 | 12 657 353.77 | 23.86 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 9 600 000.00 | 9 346 000.00 | 11 426 055.47 | 4 900 829.00 | 42.89 |
| Dopravní prostředky | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | 4 438 199.99 | 87.89 |
| Informační a komunikační technologie | 8 700 000.00 | 14 359 424.00 | 19 707 315.23 | 10 784 005.76 | 54.72 |
| Kulturní předměty | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | 2 036 601.72 | 1 721 732.00 | 84.54 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.