Harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí 2026
| Týden kalend. roku | Datum | Týden týd. cyklu | Náplň |
|---|---|---|---|
| 1. | 29. - 29. 12. | ||
| 2. | 5. - 11. 1. | 6 | poslanecký týden |
| 3. | 12. - 18. 1. | 1 | Poslanecká sněmovna (St 14. 1. ORGV) |
| 4. | 19. - 25. 1. | 3 | výbory |
| 5. | 26. 1. - 1. 2. | 2 | Poslanecká sněmovna (St 14. 1. - ORGV případně schvaluje pořad schůze) 1/ |
| 6. | 2. - 8. 2. | 3 | výbory |
| 7. | 9. - 15. 2. | 4 | variabilní týden |
| 8. | 16. - 22. 2. | 5 | výbory (Čt 19. 2. - ORGV schvaluje pořad schůze) 2/ |
| 9. | 23. 2. - 1. 3. | 6 | poslanecký týden |
| 10. | 2. - 8. 3. | 1 | Poslanecká sněmovna (St 4. 3. - ORGV) |
| 11. | 9. - 15. 3. | 2 | Poslanecká sněmovna (St 11. 3. - ORGV případně schvaluje pořad schůze) |
| 12. | 16. - 22. 3. | 3 | výbory |
| 13. | 23. - 29. 3. | 4 | variabilní týden |
| 14. | 30. 3. - 5. 4. | 5 | výbory (Čt 2. 4. - ORGV schvaluje pořad schůze) 3/ |
| 15. | 6. - 12. 4. | 6 | poslanecký týden 4/ |
| 16. | 13. - 19. 4. | 1 | Poslanecká sněmovna (St 15. 4. - ORGV) 5/ |
| 17. | 20. - 26. 4. | 2 | Poslanecká sněmovna (St 22. 4. - ORGV případně schvaluje pořad schůze) 6/ |
| 18. | 27. 4. - 3. 5. | 3 | výbory 7/ |
| 19. | 4. - 10. 5. | 4 | variabilní týden 8/ |
| 20. | 11. - 17. 5. | ||
| 21. | 18. - 24. 5. | ||
| 22. | 25. - 31. 5. | ||
| 23. | 1. - 7. 6. | ||
| 24. | 8. - 14. 6. | ||
| 25. | 15. - 21. 6. | ||
| 26. | 22. - 28. 6. | ||
| 27. | 29. 6. - 5. 7. |
Poznámka:
1/ 1. část plenárního zasedání PS RE ve Štrasburku (Francie) - 26. až 30. ledna
2/ Zimní zasedání PS OBSE ve Vídni (Rakousko) - 19. a 20. února
3/ Velký pátek - 3. dubna
4/ Velikonoční pondělí - 6. dubna
5/ 152. Shromáždění MPU v Istanbulu (Turecko) - 14. až 19. dubna
6/ 2. část plenárního zasedání PS RE ve Štrasburku (Francie) - 20. až 24. dubna
7/ Svátek práce (pátek) - 1. května
8/ Den vítězství (pátek) - 8. května
Harmonogram pravidelných akcí Poslanecké sněmovny:
2026: 1. pololetí
2025: 1. pololetí, 2. pololetí
2024: 1. pololetí, 2. pololetí
2023: 1. pololetí, 2. pololetí
2022: 1. pololetí, 2. pololetí
2021: 1. pololetí, 2. pololetí
2020: 1. pololetí, 2. pololetí
2019: 1. pololetí, 2. pololetí
2018: 1. pololetí, 2. pololetí
2017: 1. pololetí, 2. pololetí
2016: 1. pololetí, 2. pololetí
2015: 1. pololetí, 2. pololetí
2014: 1. pololetí, 2. pololetí
2013: 1. pololetí, 2. pololetí
2012: 1. pololetí, 2. pololetí
2011: 1. pololetí, 2. pololetí
2010: 1. pololetí, 2. pololetí
2009: 1. pololetí, 2. pololetí
2008: 1. pololetí, 2. pololetí
2007: 1. pololetí, 2. pololetí
2006: 2. pololetí
