3. část

Pojištěnci Pojišťovny a jejich pohyb

3. 1 Pojištěnci Pojišťovny

Z celkového počtu 10 489 770 osob, které v roce 1995

- byly (podle platného znění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění) účastníky všeobecného zdravotního pojištění, neboť

- měly trvalý pobyt na území České republiky (bez ohledu na státní občanství) a za které byli (podle zákona) považováni i cizinci s přiznaným statutem "uprchlík",

- nebo neměly na území České republiky trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky (pokud byl tento pracovně právní vztah uzavřen podle platných právních předpisů České republiky),

bylo pojištěnci Pojišťovny, podle stavu k 31. 12. 1995, celkem

6 659 950 osob,

z toho bylo 3 410 006 žen (tj. 63,90% z celkového počtu žen), 3 159 246 mužů (tj. 62,42% z celkového počtu mužů) a 90 698 mužů a žen cizí státní příslušnosti (tj. 99,19% z celkového počtu cizinců).

Z uvedeného počtu mužů a žen bylo:

1 650 717 osob (805 056 žen + 845 661 mužů) ve věku do 20 let, tj. 59,82% z celkového počtu osob ve věku do 20 let,

3 356 567 osob (1 648 383 žen + 1 708 184 mužů) ve věku od 20 do 60 let, tj. 58,53% z celkového počtu osob ve věku od 20 do 60 let,

1 561 968 osob (1 138 596 žen + 765 604 mužů) ve věku nad 60 let, t. j. 82,02% z celkového počtu osob ve věku nad 60 let.

Početně nejslaběji zastoupenými věkovými skupinami (z celkového počtu osob dané věkové skupiny) mezi pojištěnci Pojišťovny byly

- u žen věkové skupiny 30 - 34 let (55,18%), 25 - 29 let (55,77%) a 35 - 39 let (55,93%),

- u mužů věkové skupiny 20 - 24 let (53,21% - přestup k VoZP), 5 - 9 let (58,42%) a 10 - 14 let (58,42%).

Početně nejsilněji zastoupenými věkovými skupinami (z celkového počtu osob dané věkové skupiny) mezi pojištěnci Pojišťovny byly

- u žen věkové skupiny nad 55 let (59,77 - 97,46%),

- u mužů věkové skupiny nad 60 let (71,69 - 97,62%).

Také počty pojištěnců Pojišťovny z celkového počtu evidovaných osob nebyly v roce 1995 v jednotlivých okresech České republiky rozloženy rovnoměrně a pohybovaly se v rozpětí od 35,48% (Mladá Boleslav) až po 79,99% (Praha - západ). Z celkového počtu 76 okresů počet pojištěnců Pojišťovny na celkovém počtu evidovaných osob v roce 1995 dosahoval

ve12okresech 72,4 - 80,0%,
ve28okresech 65,0 - 72,4%,
ve21okresech 57,6 - 65,0%,
ve3okresech 50,2 - 57,6%,
v9okresech 42,8 - 50,2%,
ve3okresech 35,4 - 42,8%.

Z hlediska rozdělení pojištěnců podle platby pojistného bylo v roce 1995 3 523 867 osob plátci pojistného a 3 744 574 osob pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát. Početní nesoulad (součet za obě skupiny činí 7 268 441 osob, stav pojištěnců k 31. 12. 1995 činil 6 659 950 osob), je dán tím, že do obou skupin je započítáno (jednonásobně, dvojnásobně, ale i trojnásobně) 661 130 osob, se souběhem plateb pojistného (pojištěnec je současně zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, nebo zaměstnancem a osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou samostatně výdělečně činnou a osobou, za kterou platí pojistné stát, nebo dokonce současně zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou a osobou, za kterou platí pojistné i stát) a dále tím, že početní stav podle platby pojistného je (logicky) stavem odečteným podle plateb zaplacených do prosince 1995 (včetně).

Přehled o pojištěncích Pojišťovny k 31. 12. 1995 v členění podle jednotlivých okresů ČR a podle věkové hranice do 60 let a nad 60 let je uveden v tabulce č. 1 a na následujícím obrázku.

Přehled o počtech pojištěnců Pojišťovny v členění dle věkové struktury po 5 letech a podle pohlaví k 31. 12. 1995 je uveden v tabulce č. 2 a) v grafu č. 1.

Přehled o přepočtených průměrných počtech pojištěnců Pojišťovny v členění dle věkové struktury po 5 letech a podle pohlaví k 31. 12. 1995 je uveden v tabulce č. 2 b).

Tabulka č. 1: Přehled pojištěnců Pojišťovny podle okresů ČR v r. 1995

stav k 31.12.1995

 
Okres
Počet občanů v okrese
pojištěnci VZP
Počet pojšť. VZP v okrese v %
   
do 60 let
do 60 let
cizinci
celkem
 
ř. č.
A
B
C
D
E
F
G
1PRAHA HL. M.1 278 365 701 828242 20427 015 971 04775,96%
2BENEŠOV87 802 45 71114 073411 60 19568,56%
3BEROUN75 706 33 18311 688345 45 21659,73%
4KLADNO150 669 73 89721 697939 96 53364,07%
5KOLÍN90 692 50 95516 244531 67 73074,68%
6KUTNÁ HORA78 341 32 36211 879285 44 52656,84%
7MĚLNÍK 95 90057 97414 039 92872 94176,06%
8ML. BOLESLAV113 065 28 26111 341512 40 11435,48%
9NYMBURK89 585 47 31615 120689 63 12570,46%
10PRAHA-VÝCHOD 94 33051 76415 802 76968 33572,44%
11PRAHA-ZÁPAD 78 07747 22614 518 70762 45179,99%
12PŘÍBRAM 109 36956 84114 424 38671 65165,51%
13RAKOVNÍK55 204 29 1028 531441 38 07468,97%
14Č. BUDĚJOVICE 177 36282 24522 288 1 067105 60059,54%
15ČES. KRUMLOV 59 36234 3626 851 40241 61570,10%
16JINDŘ. HRADEC 94 02149 42713 979 32063 72667,78%
17PELHŘIMOV74 189 45 61412 682353 58 64979,05%
18PÍSEK71 743 39 03811 564286 50 88870,93%
19PRACHATICE51 882 28 8856 865318 36 06869,52%
20STRAKONICE71 424 38 01811 336294 49 64869,51%
21TÁBOR104 236 43 54214 596474 58 61256,23%
22DOMAŽLICE59 220 36 9328 475364 45 77177,29%
23CHEB89 508 49 12310 982934 61 03968,19%
24KARLOVY VARY124 740 71 29317 4551 108 89 85672,03%
25KLATOVY89 368 50 13315 661294 66 08873,95%
26PLZEŇ-MĚSTO 173 08962 47121 134 1 05984 66448,91%
27PLZEŇ-JIH68 137 32 81311 506239 44 55865,39%
28PLZEŇ-SEVER 73 25835 06510 910 25546 23063,11%
29ROKYCANY46 554 22 0786 928137 29 14362,60%
30SOKOLOV95 873 38 4286 888724 446 0404,02%
31TACHOV52 043 27 0595 518369 32 94663,31%
32ČESKÁ LÍPA 105 09650 46510 881 96562 31159,29%
33DĚČÍN 135 43274 20117 970 1 15393 3246,91%
34CHOMUTOV129 402 66 09013 352990 80 43262,16%
35JABLONEC N. N.89 385 55 73213 8821 073 70 68779,08%
36LIBEREC162 511 88 89823 1051 524 113 52769,86%
37LITOMĚŘICE 115 13666 53317 409 77284 71473,58%
38LOUNY88 184 48 42912 733700 61 86270,15%
39MOST120 516 44 3409 547811 54 69845,39%
40TEPLICE130 227 63 94715 993808 80 74862,01%
41ÚSTÍ N. L. 121 63555 79914 571 93671 30658,62%
42HAVL. BROD95 980 48 85314 968161 63 98266,66%
43HR. KRÁLOVÉ 163 63458 56022 130 1 20781 89750,05%
44CHRUDIM106 127 55 78416 877318 72 97968,77%
45JIČÍN 79 36342 44213 513 55356 50871,20%
46NÁCHOD113 549 62 32417 4391 115 80 87871,23%
47PARDUBICE164 153 75 67824 9561 393 102 02762,15%
48RYCHNOV N. K.79 487 40 15512 060536 52 75166,36%
49SEMILY76 577 47 29013 276582 61 14879,85%
50SVITAVY103 263 58 97015 367335 74 67272,31%
51TRUTNOV122 753 59 51517 0241 048 77 58763,21%
52ÚSTÍ N. ORL. 139 81557 05117 857 93475 84254,24%
53BLANSKO108 549 58 15216 859355 75 36669,43%
54BRNO-MĚSTO394 524 203 47063 6974 890 272 05768,96%
55BRNO-VENKOV157 042 86 67425 664517 112 85571,86%
56BŘECLAV126 495 72 61617 314719 90 64971,66%
57HODONÍN163 553 82 26822 9261 738 106 93265,38%
58JIHLAVA109 805 49 99815 955305 66 25860,34%
59KROMĚŘÍŽ 110 55738 47514 141 37452 99047,93%
60PROSTĚJOV111 466 36 29615 396629 52 32146,94%
61TŘEBÍČ 118 22575 32818 714 30194 34379,80%
62UH. HRADIŠTĚ 147 22770 15720 115 78391 05561,85%
63VYŠKOV87 145 43 21812 928231 56 37764,69%
64ZLÍN199 626 96 18329 2871 139 126 60963,42%
65ZNOJMO115 481 57 50315 987407 73 89763,99%
66ŽĎÁR N. SÁZ. 126 04861 69216 424 22278 33862,15%
67BRUNTÁL112 034 60 86012 970491 74 32166,34%
68FRÝDEK-MÍST. 230 46372 04622 033 2 64896 72741,97%
69KARVINÁ290 075 107 93031 8074 862 144 59949,85%
70NOVÝ JIČÍN 162 54559 47319 310 50579 28848,78%
71OLOMOUC227 170 71 87428 4791 387 101 74044,79%
72OPAVA185 145 86 91324 089563 111 56560,26%
73OSTRAVA332 741 95 59629 0954 323 129 01438,77%
74PŘEROV139 889 65 77319 019517 85 30960,98%
75ŠUMPERK169 290 86 75722 913840 110 51065,28%
76VSETÍN149 336 69 75719 0311 083 89 87160,18%
77Česká republika 10 489 7705 073 011 1 496 24190 698 6 659 95063,49%


Přehled o podílu pojištěnců k počtu obyvatel okresu je znázorněn na mapě




Tabulka č. 2a: Věková struktura pojištěnců Pojišťovny v r. 1995

stav k 31.12.1995

věková skupina
MUŽI
ŽENY
OBČANÉ ČR
 
celkem
z toho ZVP
celkem
z toho ZVP
celkem
z toho VVP
  
počet
%
 
počet
%
 
počet
%
ř. č.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
10 - 4 roky290 628 180 21962,01%275 776 171 58762,22%566 404 351 80662.11%
25 - 9 let332 659 194 32558,42%317 207 184 62458,20%649 866 378 94958,31%
310 - 14 let351 025 206 40158,80%334 980 196 06158,53%686 005 402 46258,67%
415 - 19 let438 285 264 71660,40%418 741 252 78460,37%857 026 517 50060,38%
520 - 24 let440 122 234 18453,21%421 070 236 85356,25%861 192 471 03754,70%
625 - 29 let350 570 207 44759,17%335 621 187 19155,77%686 191 394 63857,51%
730 - 34 let352 233 209 16059,38%338 211 186 62255,18%690 444 395 78257,32%
835 - 39 let348 614 209 03759,96%338 179 189 15755,93%686 793 398 19457,98%
940 - 44 let406 755 245 46860,35%399 504 228 00157,07%806 259 473 46958,72%
1045 - 49 let418 287 252 62260,39%418 056 241 35257,73%836 343 493 97459,06%
1150 - 54 let325 675 199 70661,32%337 834 201 92059,77%663 509 401 62660,53%
1255 - 59 let241 136 150 56062,44%262 959 177 28767,42%504 095 327 84765,04%
1360 - 64 let224 995 161 31071,69%263 836 201 12676,23%488 831 362 43674,14%
1465 - 69 let207 333 161 16077,73%274 146 220 70880,51%481 479 381 86879,31%
1570 - 74 let167 845 136 72081,46%261 135 222 44385,18%428 980 359 16383,72%
1675 - 79 let72 825 62 24585,47%127 982 113 83088,94%200 807 176 07587,68%
1780 - 84 let59 130 52 72789,17%123 089 114 28592,85%182 219 167 01291,65%
1885 - 89 let25 908 23 98292,57%64 737 61 40594,85%90 645 85 38794,20%
1990 - 94 let6 306 6 02595,54%19 423 18 63095,92%25 729 24 65595,83%
20Přes 94 let1 262 1 23297,62%4 248 4 14097,46%5 510 5 37297,50%
21Úhrnem 5 061 5933 159 246 62,42%5 336 734 3 410 00663,90% 10 398 3276 569 252 63,18%
22Cizinci
-
-
-
-
-
-
91443 90 69899,19%
23Celkem
-
-
-
-
-
-
10 489 770 6 659 95063,49%


Tabulka 2b: Věková struktura pojištěnců Pojišťovny v r. 1995

Věková skupina
Přepočtený průměrný počet
 
muži
ženy
celkem
0 - 4 roky168 092160 135 328 227
5 - 9 let190 128180 829 370 957
10 - 14 let202 068191 866 393 934
15 - 19 let264 541248 282 512 823
20 - 24 let225 330232 549 457 879
25 - 29 let205 335183 395 388 729
30 - 34 let206 453181 894 388 347
35 - 39 let206 210184 327 390 536
40 - 44 let242 031222 193 464 224
45 - 49 let248 907234 622 483 529
50 - 54 let196 612195 996 392 608
55 - 59 let148 167173 065 321 232
60 - 64 let160 199198 621 358 820
65 - 69 let161 509219 505 381 014
70 - 74 let138 605223 087 361691
75 - 79 let63 924115 620 179 544
80 - 84 let55 385118 494 173 879
85 - 89 let25 74565 359 91 104
90 - 94 let6 57420 340 26 914
Přes 94 let1 317 4 4845 801
Celkem3 117 131 3 354 6606 471 791


Přehled o počtech pojištěnců Pojišťovny podle platby pojistného v roce 1995 a v členění podle jednotlivých kategorií plátců pojistného je uveden v tabulce č. 3 a).

(Poznámka: početní údaje v tabulce jsou stavem evidovaným k 12. přerozdělení pojistného v prosinci 1995; v části "Souběhy" jsou uvedeny počty osob, které jsou započítány jak v počtech plátců pojistného, tak i v počtech pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát.)

Přehled o počtech pojištěnců Pojišťovny, za které je plátcem pojistného stát, v roce 1995 v členění podle jednotlivých kategorií těchto pojištěnců je uveden v tabulce č. 3 b).

(Poznámka: početní údaje v tabulce jsou stavem evidovaným k 12. přerozdělení pojistného v prosinci 1995.)


Související odkazy