Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 3. období, 1998 - 2002 / jiné volební období
Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. schůze | 16. - 30. května 2000 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
26. schůze | 27. června - 14. července 2000 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
27. schůze | 14. září - 27. října 2000 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
28. schůze | 17. - 27. října 2000 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
34. schůze | 20. února - 2. března 2001 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
35. schůze | 3. - 13. dubna 2001 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
38. schůze | 18. - 21. září 2001 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
39. schůze | 16. října - 1. listopadu 2001 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
43. schůze | 27. listopadu - 19. prosince 2001 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
46. schůze | 29. ledna - 15. února 2002 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
47. schůze | 12. března - 9. dubna 2002 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
49. schůze | 23. dubna - 9. května 2002 | |||||||||||||||||||||
|
Přednesené |
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
Přednesené, odpověď písemně |
Stav interpelace neznámý |