VKV rozhlas:
Kmitočty přidělené v České
republice pro rozhlasové vysílání
v pásmu VKV:
| místo | kmitočet(MHz) | výkon ERP(kW) | stanice |
| Brno - Hády | 92,6 | 10 | ČRo 1 |
| Brno - Kojál | 95,1 | 100 | ČRo 1 |
| Č. Budějovice - Kleť | 96,1 | 100 | ČRo 1 |
| Domažlice - Vranní v. | 90,3 | 10 | ČRo 1 |
| Hodonín - Babí lom | 106,2 | 10 | ČRo 1 |
| Cheb - Zelená h. | 97,6 | 1 | ČRo 1 |
| Chomutov - Jedlák | 98,9 | 10 | ČRo 1 |
| Jáchymov - Klínovec | 103,4 | 0,2 | ČRo 1 |
| Jeseník - Praděd | 91,3 | 20 | ČRo 1 |
| Jihlava - Javořice | 90,7 | 20 | ČRo 1 |
| Klatovy - Barák | 99,8 | 10 | ČRo 1 |
| Ledeč n./S. - Melech. | 102,1 | 10 | ČRo 1 |
| Liberec - Ještěd | 95,9 | 20 | ČRo 1 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 104,8 | 100 | ČRo 1 |
| Pardubice - Krásné | 89,7 | 100 | ČRo 1 |
| Písek - Kraví hora | 97,0 | 1 | ČRo 1 |
| Plzeň - Krašov | 89,1 | 100 | ČRo 1 |
| Plzeň - Radeč | 99,2 | 10 | ČRo 1 |
| Praha - Mahler. sady | 94,6 | 5 | ČRo 1 |
| Sušice - Svatobor | 90,6 | 0,15 | ČRo 1 |
| Trutnov - Černá hora | 88,5 | 20 | ČRo 1 |
| Třinec - Javorový | 92,1 | 1 | ČRo 1 |
| Ústí nad L. - Buk. h. | 90,9 | 100 | ČRo 1 |
| V. Meziříčí - Radhošť | 92,5 | 10 | ČRo 1 |
| Votice - Mezivrata | 93,1 | 100 | ČRo 1 |
| Vsetín - Bečevná | 92,1 | 0,1 | ČRo 1 |
| Zlín - Tlustá hora | 99,5 | 10 | ČRo 1 |
| Znojmo - Deblínek | 101,2 | 1 | ČRo 1 |
| Brno - Hády | 90,4 | 10 | ČRo 3 |
| Brno - Kojál | 102,0 | 100 | ČRo 3 |
| Č. Budějovice - Kleť | 91,1 | 100 | ČRo 3 |
| Domažlice - Vranní v. | 98,0 | 10 | ČRo 3 |
| Hodonín - Babí lom | 100,4 | 10 | ČRo 3 |
| Cheb - Zelená h. | 106,2 | 1 | ČRo 3 |
| Chomutov - Jedlák | 96,3 | 10 | ČRo 3 |
| Jeseník - Praděd | 98,2 | 20 | ČRo 3 |
| Jihlava - Javořice | 95,4 | 20 | ČRo 3 |
| Klatovy - Barák | 88,6 | 10 | ČRo 3 |
| Ledeč n./S. - Melech. | 104,6 | 10 | ČRo 3 |
| Liberec - Ještěd | 103,9 | 20 | ČRo 3 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 101,4 | 100 | ČRo 3 |
| Pardubice - Krásné | 102,7 | 100 | ČRo 3 |
| Plzeň - Krašov | 95,6 | 100 | ČRo 3 |
| Plzeň - Radeč | 93,3 | 10 | ČRo 3 |
| Praha - Mahler. sady | 105,0 | 5 | ČRo 3 |
| Trutnov - Černá hora | 90,5 | 20 | ČRo 3 |
| Třinec - Javorový | 101,9 | 1 | ČRo 3 |
| Ústí nad L. - Buk. h. | 88,8 | 100 | ČRo 3 |
| V. Meziříčí - Radhošť | 96,8 | 10 | ČRo 3 |
| Votice - Mezivrata | 103,2 | 100 | ČRo 3 |
| Vsetín - Bečevná | 98,3 | 0,1 | ČRo 3 |
| Zlín - Tlustá hora | 94,8 | 10 | ČRo 3 |
| Znojmo - Deblínek | 99,2 | 1 | ČRo 3 |
| Brno - Hády | 93,1 | 1 | RS ČRo |
| Brno - Kojál | 106,5 | 100 | RS ČRo |
| Č. Budějovice - Kleť | 106,4 | 100 | RS ČRo |
| Domažlice - Vranní v. | 105,3 | 10 | RS ČRo |
| Hodonín - Babí lom | 93,6 | 10 | RS ČRo |
| Cheb - Zelená h. | 100,8 | 1 | RS ČRo |
| Chomutov - Jedlák | 103,1 | 10 | RS ČRo |
| Jeseník - město | 88,7 | 0,2 | RS ČRo |
| Jeseník - Praděd | 106,8 | 20 | RS ČRo |
| Jihlava - Javořice | 107,1 | 20 | RS ČRo |
| Jihlava - Strážník | 87,9 | 10 | RS ČRo |
| Karlovy Vary - Tři k. | 91,0 | 1 | RS ČRo |
| Klatovy - Barák | 102,4 | 10 | RS ČRo |
| Liberec - Ještěd | 89,9 | 20 | RS ČRo |
| Olomouc - Radíkov | 92,8 | 0,8 | RS ČRo |
| Ostrava - Hošťálkovice | 107,3 | 2,8 | RS ČRo |
| Pardubice - Krásné | 100,1 | 100 | RS ČRo |
| Plzeň - Krašov | 101,7 | 100 | RS ČRo |
| Plzeň - Radeč | 106,7 | 10 | RS ČRo |
| Praha - Cukrák | 100,7 | 40 | RS ČRo |
| Praha - Mahler. sady | 92,6 | 5 | RS ČRo |
| Trutnov - Černá hora | 101,9 | 20 | RS ČRo |
| Třinec - Javorový | 105,3 | 1 | RS ČRo |
| Ústí nad L. - Buk. h. | 104,5 | 100 | RS ČRo |
| V. Meziříčí - Radhošť | 99,0 | 10 | RS ČRo |
| Vsetín - Bečevná | 89,5 | 0,1 | RS ČRo |
| Zlín - Tlustá hora | 97,5 | 10 | RS ČRo |
| Znojmo - Deblínek | 97,3 | 1 | RS ČRo |
| Železná Ruda - Pancíř | 96,8 | 0,2 | RS ČRo |
| Brno - Kojál | 87,6 | 100 | Rádio Alfa |
| Č. Budějovice - Kleť | 102,9 | 100 | Rádio Alfa |
| Domažlice - Vranní v. | 94,0 | 10 | Rádio Alfa |
| Chomutov - Jedlák | 106,5 | 10 | Rádio Alfa |
| Jeseník - Praděd | 100,9 | 20 | Rádio Alfa |
| Jihlava - Javořice | 100,3 | 20 | Rádio Alfa |
| Klatovy - Barák | 98,4 | 10 | Rádio Alfa |
| Ostrava - Hošťálkovice | 89,0 | 100 | Rádio Alfa |
| Pardubice - Krásné | 106,0 | 100 | Rádio Alfa |
| Plzeň - Krašov | 91,4 | 100 | Rádio Alfa |
| Praha - Mahler. sady | 96,6 | 5 | Rádio Alfa |
| Trutnov - Černá hora | 92,1 | 20 | Rádio Alfa |
| Ústí nad L. - Buk. h. | 102,0 | 100 | Rádio Alfa |
| V. Meziříčí - Radhošť | 100,5 | 10 | Rádio Alfa |
| Zlín - Tlustá hora | 102,3 | 10 | Rádio Alfa |
| Brno - Kojál | 104,5 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| Č. Budějovice - Kleť | 94,1 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| Domažlice - Vranní v. | 103,8 | 10 | Rádio Frekvence 1 |
| Chomutov - Jedlák | 94,2 | 10 | Rádio Frekvence 1 |
| Jeseník - Praděd | 104,3 | 20 | Rádio Frekvence 1 |
| Jihlava - Javořice | 93,4 | 20 | Rádio Frekvence 1 |
| Klatovy - Barák | 92,4 | 10 | Rádio Frekvence 1 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 91,0 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| Pardubice - Krásně | 97,4 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| Plzeň - Krašov | 104,1 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| Praha - Mahler. sady | 102,5 | 5 | Rádio Frekvence 1 |
| Trutnov - Černá hora | 98,4 | 20 | Rádio Frekvence 1 |
| Ústí nad L. - Buk. h. | 93,5 | 100 | Rádio Frekvence 1 |
| V. Meziříčí - Radhošť | 94,1 | 10 | Rádio Frekvence 1 |
| Zlín - Tlustá hora | 105,0 | 10 | Rádio Frekvence 1 |
| Brno - Hády | 101,3 | 0,15 | BBC WORLD SERVICE |
| H. Králově - Hoděšov. | 99,1 | 1 | BBC WORLD SERVICE |
| Praha - Strahov | 101,1 | 1 | BBC WORLD SERVICE |
| Ústí nad L. - Klíše | 105,8 | 1 | BBC WORLD SERVICE |
| Plzeň - Krkavec | 98,6 | 1 | BBC WORLD SERVICE |
| Č. Budějovice - město | 89,8 | 1 | BBC WORLD SERVICE |
| Praha - Pankrác | 93,7 | 5 | City Rádio |
| Praha - Petřín | 91,9 | 1 | Rádio 1 |
| Chomutov - Jedlák | 98,1 | 1 | Rádio Agara |
| Bystřice pod Hostýnem | 89,3 | 0,5 | Rádio Apollo |
| V. Meziříčí - Strážka | 99,8 | 1 | Rádio Apollo |
| Vsetín - Škývarka | 101,9 | 0,1 | Rádio Apollo |
| Jeseník - Praděd | 99,3 | 10 | Rádio Attack |
| Vsetín - Škývarka | 102,5 | 0,1 | Rádio AZ |
| Zlín - Tlustá hora | 89,6 | 10 | Rádio AZ |
| Č. Budějovice - Boršov | 88,4 | 1 | Rádio Beat |
| Praha - Zelený pruh | 99,7 | 5 | Rádio Bonton* |
| Brno - Hády | 103,4 | 1 | Rádio Brno |
| Praha - Cukrák | 97,7 | 18 | Rádio Classic |
| Praha - Rošického st. | 98,7 | 1 | Rádio Classic |
| Liberec - Ještěd | 101,4 | 20 | Rádio CONTACT LIBEREC- RCL |
| Praha - město | 89,5 | 1,6 | Rádio Country |
| Česká Lípa - Špičák | 99,9 | 1 | Rádio Crystal |
| H. Králové - ZVÚ | 96,2 | 0,1 | Rádio Černá Hora |
| Králíky - Suchý v. | 87,8 | 1 | Rádio Černá hora |
| Trutnov - Černá hora | 105,3 | 3 | Rádio Černá hora |
| Č. Budějovice - Sirk. | 90,5 | 1 | Rádio České BuděJovice Evropa 2 |
| Děčín - Děč. Sněžník | 91,6 | 1 | Rádio Děčín |
| M. Boleslav - Kosmon. | 92,9 | 1 | Rádio Delta Mladá Boleslav |
| Karlovy Vary - Goet. v. | 93,8 | 1 | Rádio Diana |
| Aš - Skřivánčí vrch | 90,0 | 1 | Rádio Dragon |
| Karlovy Vary - Tří k. | 99,7 | 1 | Rádio Dragon |
| M. Lázně - Podhora | 102,8 | 1 | Rádio Dragon* |
| Vrchlabí - Liščí vrch | 94,5 | 1 | Rádio Duha Vrchlabí |
| Cheb - město | 93,2 | 1 | Rádio Egrensis |
| Karlovy Vary - sídl. | 88,3 | 0,2 | Rádio Egrensis |
| Marián. Lázně - Dyleň | 92,5 | 1 | Rádio Egrensis |
| Liberec - Vratislavice | 97,1 | 0,5 | Rádio Euro K |
| Praha - Mahler. sady | 88,2 | 5 | Rádio Evropa 2 |
| Č. Budějovice - Kluk | 104,3 | 32 | Rádio Faktor |
| Český Krumlov - vod. | 88,0 | 0,5 | Rádio Faktor |
| Č. Budějovice - Včelná | 99,7 | 1 | Rádio Faktor 2 |
| Klatovy - Doubrava | 105,8 | 10 | Rádio FM Plus Plzeň |
| Bystřice pod Hostýnem | 90,6 | 0,5 | Rádio Proglas |
| Zlín - Tlustá hora | 90,3 | 1 | Rádio Publikum |
| Ústí nad L. - Nakléřov | 88,0 | 1 | Rádio Radtoclub |
| Těrlicko - Babí hora | 89,5 | 1 | Rádio Radiohrad |
| Kladno - město | 92,3 | 1 | Rádio Relax |
| Praha - Petřín | 87,8 | 1 | Rádio Rokko |
| Olomouc - Pohořany | 97,1 | 0,8 | Rádio Rubí |
| Ostrava - centrum | 92,8 | 1 | Rádio Sprint |
| Třinec - Javorový | 98,3 | 1 | Rádio Sprint |
| Kutná Hora - Kaňk | 90,2 | 1 | Rádio Styl |
| Klatovy - Doubrava | 95,2 | 1 | Rádio Šumava |
| Teplice - vodárna | 100,6 | 2 | Rádio TEP |
| Liberec - Ještěd | 97,9 | 20 | Rádio Triangl |
| Praha - Petřín | 95,3 | 1 | Rádio VOX |
| Votice - Mezivrata | 95,0 | 100 | Rádio VOX |
| Jihlava - Stážník | 94,3 | 10 | Rádio Vysočina |
| Plzeň - Krkavec | 89,6 | 1 | Rádio West Plzeň |
| Praha - Ládví | 97,2 | 1 | Rádio Zlatá Praha |
| Uherský Brod | 96,2 | 1 | Rádio Zlín* |
| Vsetín - Bečevná | 95,6 | 0,1 | Rádio Zlín |
| Zlín - Mladcová | 91,7 | 5 | Rádio Zlín |
| Praha - Petřín | 99,3 | 1 | RFI |
| Plzeň - Krkavec | 106,1 | 1 | Rádio FM Plus Plzeň |
| Příbram - Drahlín | 87.6 | 0,4 | Rádio FM Plus Plzeň |
| Sušice - Svatobor | 88,1 | 0,15 | Rádio FM Plus Plzeň |
| Železná Ruda - Pancíř | 97,2 | 0,2 | Rádio FM Plus Plzeň |
| Praha - Rošického st. | 90,3 | 1 | Rádio Limonádový Joe |
| Olomouc - Pohořany | 92,3 | 5 | Rádio Haná |
| Ostrava - Hošťálkovice | 93,7 | 40 | Rádio Hellax |
| Hodonín - Babí lom | 88,9 | 10 | Rádio Jih |
| M. Boleslav - Kosmon. | 105,7 | 1 | Rádio Jizera FM |
| Znojmo - Kasárna | 104,2 | 1 | Rádio Karvon |
| Praha - Petřín | 98,1 | 1 | Rádio Kiss 98 fm |
| Brno - Hády | 88,3 | 10 | Rádio Kiss Hády |
| F. Místek - Kubánkov | 101,1 | 1 | Rádio Kiss Morava |
| Plzeň - Radeč | 90,0 | 10 | Rádio Kiss ProTon |
| Brno - Hády | 103,0 | 10 | Rádio Krokodýl |
| Č. Budějovice - město | 87,8 | 0,1 | Rádio Krumlov |
| Český Krumlov - Křížák | 99,3 | 1 | Rádio Krumlov |
| Plzeň - Radeč | 104,7 | 10 | Rádio Lhota |
| Pardubice - TKB | 91,6 | 0,5 | Rádio Life |
| Votice - Mezivrata | 105,5 | 100 | Rádio Lion |
| Náchod - Dobrošov | 92,8 | 1 | Rádio Metuje* |
| Chomutov - Jedlák | 90,6 | 1 | Rádio Most |
| Most - město | 95,8 | 0,5 | Rádio Most |
| Ústí nad L. - Klíše | 95,2 | 0,5 | Rádio North music |
| Pardubice - Opatovice | 99,5 | 1 | Rádio Evropa 2-Hradec Králové |
| Opava - vodárna | 88,6 | 0,5 | Rádio Orion* |
| Ostrava - Hošťálkovice | 96,4 | 4 | Rádio Orion |
| V. Meziříčí - Radhošť | 103,9 | 10 | Rádio Orion |
| Pardubice - Krásné | 93,9 | 100 | Rádio Party |
| Jeseník - Praděd | 88,1 | 10 | Rádio Pohoda |
| Písek - Kraví hora | 89,0 | 1 | Rádio Prácheň |
| Příbram - Orlov | 99,5 | 0,4 | Rádio Prácheň |
| Benešov - Kozmice | 89,3 | 1 | Rádio Presston |
| Šumperk - vyhlídka | 96,5 | 1 | Rádio Prima |
| Líbina - Bradlo | 94,4 | 1 | Rádio PRO |
| H. Králové - hotel | 95,7 | 0,15 | Rádio Profil |
| Pardubice - TKB | 96,9 | 1 | Rádio Profil |
| Brno - Hády | 107,5 | 2,88 | Rádio Proglas* |
* nenabylo právní moci
Volné nerušené kmitočty v České
republice:
| místo | kmitočet (MHz) | výkon ERP(kW) |
| Benešov-Konopiště | 91,7 | 1 |
| Hradec Králové-Hoděš. | 103,4 | 1 |
| Jeseník-Praděd | 93,3 | 20 |
| Jičín-Tábor | 106,9 | 0,5 |
| Liberec-Vratislavice | 88,1 | 1 |
| Líberec-Vratislavice | 91,3 | 0,5 |
| Písek-Kraví hora | 93,6 | 1 |
| Plzeň město | 101,3 | 10 |
| Praha-Letná | 91,3 | 0,5 |
| Praha-Strahov | 103,7 | 1 |
| Příbram-Orlov | 102,2 | 0,4 |
| Šumperk-Bludov | 90,0 | 1 |
| Tábor-Radimovice | 101,8 | 1 |
| Uherský Brod | 93,0 | 1 |
| Uherský Brod | 107,3 | 1 |
| Vrbno p./P.-Anen.v. | 95,5 | 1 |
| Vrbno p./P.-Anen.v. | 103,6 | 1 |
| Valaš. Meziříčí město | 89,9 | 1 |
| Znojmo-Deblínek | 106,7 | 1 |
Volné rušené kmitočty v České
republice:
V České republice jsou další zkoordinované rozhlasové kmitočty v pásmu VKV II, které ale nejsou použitelné těchto důvod:
- jsou blokovány leteckou navigační službou: 9
- způsobují vzájemné rušení
nebo jsou rušeny jinými (některé z nich
jsou použitelné jako superlokální dokrývací
kmitočty pro jednotlivá města): 16
Televize:
Vysílače televizní:
| místo | kanál | výkon ERP (kW) | program |
| Špindlerův Mlýn | 21 | 0,08 | ČT1 |
| Hradec Králové | 22 | 600 | ČT1 |
| Klatovy | 22 | 100 | ČT1 |
| Zlín | 22 | 100 | ČT1 |
| Trutnov | 23 | 1000 | ČT1 |
| Svitavy | 24 | 300 | ČT1 |
| Valašské Klobouky | 25 | 100 | ČT1 |
| Jihlava | 25 | 600 | ČT1 |
| Třinec | 26 | 0,3 | ČT1 |
| Mikulov | 26 | 30 | ČT1 |
| Praha | 26 | 1000 | ČT1 |
| Tábor | 27 | 100 | ČT1 |
| Valašské Meziříčí | 27 | 0,1 | ČT1 |
| Třebíč | 28 | 300 | ČT1 |
| Rychnov nad Kněžnou | 28 | 5 | ČT1 |
| Vsetín | 28 | 0,03 | ČT1 |
| Brno | 29 | 600 | ČT1 |
| Votice | 30 | 100 | ČT1 |
| Ostrav | 31 | 600 | ČT1 |
| Liberec | 31 | 100 | ČT1 |
| Plzeň | 31 | 600 | ČT1 |
| Praha Strahov | 32 | 0,4 | ČT1 |
| Žďár nad Sázavu | 32 | 100 | ČT1 |
| Vimperk | 32 | 100 | ČT1 |
| Olomouc | 33 | 2 | ČT1 |
| Ústí nad Labem | 33 | 600 | ČT1 |
| Nový Jičín | 34 | 5 | ČT1 |
| Plzeň město | 34 | 100 | ČT1 |
| Brno město | 35 | 100 | ČT1 |
| Sušice | 35 | 100 | ČT1 |
| Cheb | 36 | 100 | ČT1 |
| Pacov | 36 | 100 | ČT1 |
| Jeseník | 36 | 600 | ČT1 |
| Kdyně | 36 | 0,7 | ČT1 |
| Frýdek Místek | 37 | 600 | ČT1 |
| Jáchymov | 38 | 300 | ČT1 |
| České Budějovice | 39 | 600 | ČT1 |
| Domažlice | 41 | 100 | ČT1 |
| Praha město | 51 | 100 | ČT1 |
| Chomutov | 52 | 200 | ČT1 |
| Domažlice | 12 | 1 | ČT2 |
| Karlovy Vary | 21 | 0,2 | ČT2 |
| Plzeň město | 27 | 1-2 | ČT2 |
| Příbram | 29 | 20 | ČT2 |
| Šumperk | 32 | 0,01 | ČT2 |
| Chomutov | 35 | 200 | ČT2 |
| Vsetín | 40 | 0.03 | ČT2 |
| Trutnov | 40 | 1000 | ČT2 |
| Mikulov | 40 | 300 | ČT2 |
| Praha město | 41 | 10 | ČT2 |
| Jihlava | 42 | 600 | ČT2 |
| Valašské Klobouky | 42 | 100 | ČT2 |
| Liberec | 43 | 100 | ČT2 |
| Benešov | 45 | 0,01 | ČT2 |
| Třebíč | 45 | 300 | ČT2 |
| Špindlerův Mlýn | 32 | 0,01 | NOVA |
| Rychnov nad Kněžnou | 33 | 0,2 | NOVA |
| Praha město | 37 | 100 | NOVA |
| Praha Strahov | 39 | 0,1 | NOVA |
| Zlín | 41 | 10 | NOVA |
| Ostrav | 42 | 0,08 | NOVA |
| Mikulášovice | 4,4 | 0,01 | NOVA |
| Brno město | 49 | 20 | NOVA |
| Frýdek Místek | 52 | 0,25 | NOVA |
| Jeseník | 53 | 600 | NOVA |
| Praha město | 24 | 100 | Premiéra |
| Karlovy Vary | 27 | 0,2 | Premiéra |
| Mikulov | 30 | 1 | Premiéra |
| Havlíčkův Brod | 37 | 0,05 | Premiéra |
| Tábor II | 37 | 0,05 | Premiéra |
| Svitavy | 41 | 300 | Premiéra |
| Písek | 43 | 0,05 | Premiéra |
| Tábor Radimovice | 44 | 100 | Premiéra |
| Rychnov nad Kněžnou | 45 | 100 | Premiéra |
| Kutná Hora | 47 | 0,100 | Premiéra |
| Jihlav - Rudný | 47 | 0,1 | Premiéra |
| Ústí nad Labem | 47 | 0,1 | Premiéra |
| Beroun | 47 | 0,05 | Premiéra |
| Děčín | 47 | 0,05 | Premiéra |
| Ostrav | 48 | 600 | Premiéra |
| Plzeň město | 51 | 100 | Premiéra |
| Brno Hády | 55 | 0,1 | Premiéra |
| Sokolov* | 55 | 0,1 | Premiéra |
| Zlín | 58 | 100 | Premiéra |
| Praha - Vokovice | 59 | 0,05 | Premiéra |
| Jihlava | 59 | 600 | Premiéra |
| Valašské Klobouky | 59 | 100 | Premiéra |
| Mariánské Lázně | 60 | 100 | Premiéra |
| Olomouc - Radíkov | 60 | 4 | Premiéra |
| Liberec | 60 | 100 | Premiéra |
| Brno | 46 | 600 | ČT2 |
| Uherský Brod | 47 | 20 | ČT2 |
| Vimperk | ,47 | 100 | ČT2 |
| Plzeň | 48 | 600 | ČT2 |
| České Budějovice | 49 | 600 | ČT2 |
| Žďár nad Sázavou | 49 | 0,8 | ČT2 |
| Ústí nad Labem | 50 | 600 | ČT2 |
| Jeseník | 50 | 300 | ČT2 |
| Zlín | 51 | 0,2 | ČT2 |
| Cheb | 51 | 0,15 | ČT2 |
| Ostrava | 51 | 100 | ČT2 |
| Mariánské Lázně | 52 | 0,02 | ČT2 |
| Brno město | 52 | 100 | ČT2 |
| Praha | 53 | 1000 | ČT2 |
| Cheb* | 53 | 100 | ČT2 |
| Votice | 56 | 100 | ČT2 |
| Hradec Králové | 57 | 600 | ČT2 |
| Svitavy | 58 | 300 | ČT2 |
| Praha | 1 | 150 | NOVA |
| Ostrava | 1 | 100 | NOVA |
| České Budějovice | 2 | 100 | NOVA |
| Klatovy | 6 | 1 | NOVA |
| Valašské Meziříčí | 6 | 0,2 | NOVA |
| Hradec Králové | 6 | 100 | NOVA |
| Jáchymov | 7 | 0,8 | NOVA |
| Liberec | 8 | 35 | NOVA |
| Brno | 9 | 150 | NOVA |
| Sušice | 9 | 1,60 | NOVA |
| Plzeň | 10 | 100 | NOVA |
| Vsetín | 10 | 0,01 | NOVA |
| Trutnov | 11 | 1 | NOVA |
| Jihlava | 11 | 35 | NOVA |
| Ústí nad Labem | 12 | 100 | NOVA |
| Uherský Brod | 21 | 2,5 | NOVA |
| Domažlice | 2,4 | 100 | NOVA |
| Cheb | 26 | 100 | NOVA |
| Třinec | 28 | 0,01 | NOVA |
* tento kanál je dočasně přesunut
z Klínovce do zahájení provozu vysílače
Klínovec 100kW (blokováno armádou)
V síti ČTI je zapojeno 416 televizních převaděčů.
V síti ČT2 je zapojeno 122 televizních převaděčů.
V síti TV NOVA je zapojeno 543 televizních převaděčů.

