1. Polská republika zruší,
nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů
automobilů, jejich chassis a karosérií, které
jsou uvedeny níže a které jsou staré
10 let nebo starší (počítáno
od roku následujícího po roce výroby)
nebo jejichž datum výroby není možno určit.
Číslo položky HS | Název položky |
8703 | Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů |
- Ostatní vozidla s vratným pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním: | |
ex 8703 21 | -- O obsahu válců nejvýše 1000 cm3: |
8703 21 90 | --- Použité |
ex 8703 22 | -- O obsahu válců větším než 1000 cm3, ale nepřesahujícím 1500 cm3: |
8703 22 90 | --- Použité |
ex 3703 23 | -- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3: |
8703 23 90 | --- Použité |
ex 8703 24 | -- O obsahu válců větším než 3000 cm3: |
8703 24 90 | --- Použité |
- Ostatní vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou): | |
ex 8703 31 | -- O obsahu válců nejvýše 1500 cm3: |
8703 31 90 | --- Použité |
ex 8703 32 | -- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 2500 cm3: |
8703 32 90 | --- Použité |
ex 8703 33 | -- O obsahu válců větším než 2500 cm3: |
8703 33 90 | --- Použité |
ex 8706 00 | Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem |
ex 8706 00 11 | -- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8704 |
ex 8706 00 19 | -- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8703 |
- Ostatní: | |
8706 00 91 | -- Pro vozidla zařazená do čísla 8703 |
ex 8706 00 99 | -- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8704 |
8707 | Karosérie motorových vozidel čísel 8701 až 8705, vč. kabin pro řidiče |
ex 8707 10 | - Pro vozidla zařazená do čísla 8703: |
8707 10 90 | -- Pro jiné účely než průmyslovou montáž |
2. Polská republika zruší,
nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů
motorových vozidel pro nákladní dopravu a
jejich chassis a karosérií, které jsou uvedeny
níže a které jsou staré 6 let nebo starší
(počítáno od roku následujícího
po roce výroby) nebo jejichž datum výroby není
možno určit.
Číslo položky HS | Název položky |
8701 | Traktory a tahače (vyjma traktorů čísla 8709) |
ex 8701 20 | - Silniční návěsové tahače: |
8701 20 90 x) | -- Použité |
8702 | Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob vč. řidiče |
ex 8702 10 | - S pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou): |
-- S obsahem válců převyšujícím 2500 cm3: | |
8702 10 19 x) | --- Použité |
-- S obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm3: | |
8702 10 99 x) | --- Použité |
ex 8702 90 | - Ostatní: |
-- Se zážehovým motorem s vnitřním spalováním: | |
--- S obsahem válců převyšujícím 2800 cm3: | |
8702 90 19 x) | ---- Použité |
--- S obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm3: | |
8702 90 39 x) | ---- Použité |
8702 90 90 x) | -- S jinými motory |
8704 | Motorová vozidla pro nákladní dopravu |
8704 10 | - Terénní vyklápěcí vozy (dampry) |
- Ostatní s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou) | |
ex 8704 21 | -- O nosnosti nepřesahující 5 tun: |
8704 21 10 | --- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |
--- ostatní | |
---- S motorem o obsahu válců převyšujícím 2500 cm3: | |
8704 21 39 | ----- Použité |
---- S motorem o obsahu válců nepřesahujícím 2500 cm3: | |
8704 21 99 | ----- Použité |
ex 8704 22 | -- O nosnosti větší než 5 tun, ale nepřesahujícím 20 tun: |
8704 22 10 | --- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |
--- Ostatní | |
8704 22 99 | ---- Použité |
ex 8704 23 | -- O nosnosti větší než 20 tun: |
8704 23 10 | --- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |
--- Ostatní | |
8704 23 99 | ---- Použité |
- Ostatní s pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním: | |
ex 8704 31 | -- O nosnosti nepřesahující 5 tun: |
3704 31 10 | --- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |
--- Ostatní: | |
---- S motorem o obsahu válců převyšujícím 2800 cm3: | |
8704 31 39 | ----- Použité |
---- S motorem o obsahu válců nepřesahujícím 2800 cm3: | |
8704 31 99 | ----- Použité |
ex 8704 32 | -- O nosnosti větší než 5 tun: |
8704 32 10 | --- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |
--- Ostatní: | |
8704 32 99 | ---- Použité |
3704 90 | - Ostatní |
3705 | Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována hlavně pro osobní nebo nákladní dopravu (např. vyprošťovací automobily, požární automobily, jeřábové nákladní automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice |
8705 10 x) | - Jeřábové automobily |
8705 20 x) | - Pojízdné vrtné jeřáby |
8705 30 x) | - Požární automobily |
8705 40 x) | - Nákladní automobily s míchačkou na beton |
8705 90 | - Ostatní: |
8705 90 10 x) | -- Vyprošťovací vozy |
8705 90 30 x) | -- Vozy s čerpadlem na beton |
8705 90 90 x) | -- Ostatní |
8706 | Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem |
ex 8706 00 11 | - Chassis pro vozidla zařazená do čísla 8704 |
8707 | Karosérie motorových vozidel čísel 8701 až 8705, vč. kabin pro řidiče |
ex 8707 90 | - Ostatní: |
ex 8707 90 90 | -- Jiná než pro průmyslovou montáž specializovaných traktorů a ostatních vozidel: |
--- Karosérie (vč. kabin pro řidiče) vozidel čísla 8704 |
3. Polská republika zruší,
nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů
dvoutaktních motorů pro automobily a automobilů
s takovými motory jak je níže specifikováno.
Číslo položky HS | Název položky |
8407 | Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním |
- Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87: | |
8407 33 | -- S obsahem válců převyšujícím 250 cm3, ale nepřesahujícím 1000 cm3 |
ex 8407 34 | -- S obsahem válců převyšujícím 1000 cm3: |
8407 34 10 | --- Pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců menším než 2800 cm3; motorových vozidel čísla 8705 |
--- Ostatní: | |
8407 34 30 | ---- Použité |
8703 | Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), vč. osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů |
- Ostatní vozidla s vratným pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním: | |
8703 21 | -- O obsahu válců nejvýše 1000 cm3 |
8703 22 | -- O obsahu válců větším než 1000 cm3, ale nepřesahujícím 1500 cm3 |
8703 23 | -- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3 |
8703 24 | -- O obsahu válců větším než 3000 cm3 |
8706 | Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem |
4. Polská republika zruší,
nejpozději k 1. lednu 1997, množstevní omezení
na dovozy následujících výrobků:
Číslo položky HS | Název položky |
2709 | Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové |
2710 | Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků |
ex 2710 00 | - Benziny: |
2710 00 11 x) | -- Určené pro specifické zpracování |
2710 00 15 x) | -- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro položku 2710 00 11 |
-- Pro jiné účely: | |
--- Speciální druhy benzinu: | |
2710 00 21 x) | ---- Lakový benzin |
2710 00 25 x) | ---- Ostatní |
--- Ostatní: | |
---- Motorový benzin: | |
2710 00 31 | ----- Letecký benzin |
----- Ostatní s obsahem olova: | |
2710 00 33 | ------ Nepřesahujícím 0,013 g/litr |
2710 00 35 | ------ Převyšujícím 0,013 g/litr |
2710 00 37 | ---- Palivo pro tryskové motory benzinového typu |
2710 00 39 | ---- Ostatní benziny |
- Střední oleje: | |
2710 00 41 x) | -- Určené pro specifické zpracování |
2710 00 45 x) | -- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41 |
-- Pro jiné účely: | |
--- Kerosen: | |
2710 00 51 | ---- Palivo pro tryskové motory |
2710 00 55 | ---- Ostatní |
2710 00 59 | --- Motorová nafta a ostatní |
- Těžké oleje: | |
-- Plynové oleje: | |
2710 00 61 x) | --- Určené pro specifické zpracování |
2710 00 65 x) | --- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61 |
2710 00 69 | --- Pro jiné účely |
-- Topné oleje: | |
2710 00 79 x) | --- Pro jiné účely |
2711 | Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky |
x) Strany se separátně
dohodly o zacházení s touto položkou.
1. Česká republika
a Slovenská republika k datu 1. ledna 1997 zruší
množstevní omezení a jakákoliv opatření
mající rovnocenný účinek na
vývozy níže uvedených výrobků.
[Licence jsou určeny pro monitorování
vývozů. Jakákoli omezení vycházející
z potíží trhu České republiky
a Slovenské republiky pro uvedené výrobky
budou zavedena na základě ad hoc rozhodnutí
České republiky a Slovenské republiky, o
kterém budou Strany neprodleně informovány.]
Číslo položky HS | Název položky |
2505 | Přírodní písky všech druhů, též barvené, s výjimkou písků obsahujících kovy kapitoly 26 |
2507 00 | Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované |
2517 | Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic apod.; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; zrna, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované |
2517 10 | - Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic apod., pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované |
2523 | Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slinků |
- Portlandský cement: | |
2523 21 | -- Bílý cement, též uměle barvený |
2523 29 | -- Ostatní |
2523 90 | - Ostatní hydraulické cementy |
2620 | Popely a zbytky (jiné než při zpracování železa a oceli) obsahující kov nebo sloučeniny kovů |
- Obsahující hlavně zinek: | |
2620 11 00 | -- Zinkový kamínek |
2620 20 00 | - Obsahující hlavně olovo |
2620 30 00 | - Obsahující hlavně mědi |
2620 40 00 | - Obsahující hlavně hliník |
2701 | Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí |
ex 2701 00 | - Uhlí vhodné pro koksování |
- Uhlí energetické | |
2702 | Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát |
2704 | Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí |
2710 | Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků |
ex 2710 00 | - Motorové benzíny |
- Dieselový olej | |
- Lehké topné oleje | |
- Těžké topné oleje | |
2716 | Elektrická energie (opční záhlaví) |
3002 | Lidská krev; živočišná krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a jiné krevní složky; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky |
3002 10 | - Antisera a jiné krevní složky |
3002 90 | - Ostatní |
3003 | Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, které nejsou v odměřených dávkách nebo balení pro drobný prodej |
3004 | Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků pro terapeutické nebo profylaktické účely, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodej |
3102 | Minerální nebo chemické hnojiva, dusíkatá |
3102 40 | - Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou |
4101 | Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané |
4101 10 | - Celé kůže hovězího dobytka o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg jsou-li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg jsou-li suchosolené a 14 kg jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak konzervované |
- Ostatní kůže hovězího dobytka, čerstvé nebo mokrosolené: | |
4101 21 | -- Celé |
4101 22 | -- Krupony a půlkrupony |
4101 29 | -- Ostatní |
4101 30 | - Ostatní kůže hovězího dobytka, jinak konzervované |
4102 | Surové kůže ovčí a jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1c) z této kapitoly |
4103 | Ostatní surové kůže (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1b) nebo 1c) z této kapitoly |
4103 90 | - Ostatní |
4401 | Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné); dřevěné štěpky nebo třísky; dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech |
4401 10 | - Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné) |
- Dřevěné štěpky nebo třísky: | |
4401 21 | -- Jehličnaté |
4401 22 | -- Jiné než jehličnaté |
4403 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli, mízy nebo nahrubo opracované |
4403 20 | - Ostatní, jehličnaté |
- Ostatní: | |
4403 91 | -- Dubové (Quercus spp.) |
4403 92 | -- Bukové (Fagus spp.) |
4403 99 | -- Ostatní |
4406 | Dřevěné železniční a tramvajové pražce |
4407 | Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm |
4407 10 | - Jehličnaté. |
- ostatní | |
4407 91 | -- Dubové (Quercus spp.) |
4407 92 | -- Bukové (Fagus spp.) |
4407 99 | -- Ostatní |
4703 | Dřevná buničina, nátronová nebo sulfátová, jiná než pro chemické zpracování |
- Polobělená nebo bělená: | |
4703 21 | -- Jehličnanová |
4703 29 | -- Jiná než jehličnanová |
4704 | Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování |
- Polobělená nebo bělená: | |
4704 21 | -- Jehličnanová |
4704 29 | -- Jiná než jehličnanová |
7106 | Stříbro (vč, zlaceného a platinovaného stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu |
7108 | Zlato (vč. platinovaného zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu |
7201 | Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných základních tvarech |
7204 | Železné a ocelové odpady a šrot; přetavené odpady železa nebo oceli v ingotech |
7206 | Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech (s výjimkou železa čísla 7203) |
7207 | Polotovary ze železa nebo nelegované oceli |
7208 | Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené |
7209 | Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené |
7210 | Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené |
7211 | Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené,ani nepotažené |
7212 | Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené |
7213 | Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa nebo z nelegované oceli v nepravidelně navinutých svitcích |
7214 | Jiné tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, neupravené jiným způsobem než kováním za tepla, válcováním za tepla, tažením za tepla nebo protlačováním za tepla, případně po válcování ještě kroucené |
7215 | Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli |
7216 | Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli |
7218 | Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z nerezavějící oceli |
7219 | Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 00 mm nebo větší |
7220 | Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm |
7221 | Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých cívkách, z nerezavějící oceli |
7222 | Jiné tyče a pruty z nerezavějící oceli: úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli |
7223 | Dráty z nerezavějící oceli |
7224 | Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z ostatní legované oceli |
7225 | Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce 600 mm nebo větší |
7226 | Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce menší než 600 mm |
7227 | Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli |
7228 | Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty r.a vrtáky z legované nebo nelegované oceli |
7229 | Dráty z ostatní legované oceli |
7301 | Štětovnice, ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli |
7302 | Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli; kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování a upevňování kolejnic |
7304 | Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli |
7305 | Ostatní trouby a trubky (např. svařované, nýtované nebo uzavírané podobným způsobem), jejichž vnější i vnitřní průřez je kruhovitý a vnější průměr přesahuje 406,4 mm, ze železa nebo oceli |
7306 | Jiné trouby, trubky a duté profily (např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli |
9201 | Klavíry a piana, též automatické; cembala a ostatní strunné nástroje s klaviaturou |
9202 | Ostatní strunné hudební nástroje (např. kytary, housle, harps) |
9204 | Tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky |
9205 | Ostatní dechové hudební nástroje (např. klarinety, trubky, dudy) |
9705 | Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty |
9706 | Starožitnosti, starší než padesát let |
2. Výrobky, na které se zrušení vývozních
omezení nevztahuje:
Číslo položky HS | Název položky |
7404 | Měděné odpady a měděný šrot |
7602 | Hliníkové odpady a hliníkový šrot |
7802 | Olověné odpady a olověný šrot |
7902 | Zinkové odpady a zinkový šrot |
1. Maďarská republika
k 1. lednu 1997 zruší množstevní omezení
a opatření mající rovnocenný
účinek na vývozy u níže uvedených
výrobků.
Maďarský kód
Seznam dovážených výrobků (KTJ) | Název výrobků |
11-2 | Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové |
11-3 | Přírodní plyn |
12 | Železné rudy a jejich koncentráty včetně kyzových výpražků (výpalků) |
13-31-000 | Přírodní fosfáty do obsahu 39 % Ph |
14-10-000 | Elektrická energie |
17-51 | Značkové výrobky z porcelánu |
21-14 | Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo jiných základních tvarech |
21-3 | Feroslitiny |
22-93-000 | Feroslitiny v granulích |
23-1 | Výrobky z mědi |
23-2 | Výrobky ze zinku |
23-3 | Výrobky z niklu |
23-4 | Výrobky z olova |
23-5 | Výrobky z cínu |
23-6 | Ostatní neželezné kovy |
23-7 | Vzácné kovy a vzácné zeminy |
ex | |
24-22-100 | Přetavované slitiny hliníku v blocích |
24-23-200 | Hliníkový prášek |
24-23-300 | Hliníkový drát upravovaný na délku |
29-32-100 | Nožířské zboží, příbory a nádoby vyrobené z drahých kovů |
29-71-130 | Mince |
41-6 | Letecká technika |
55-11-400 | Propan butan (zkapalněný ropný plyn) |
55-13-001 | Nearomatický nízkooktanový benzin pro průmyslové zpracování |
55-13-110 | Benzin Normal |
55-13-120 | Benzin Super |
55-13-130 | Benzin Extra super |
55-13-180 | Letecký benzin |
55-13-300 | Surová nafta |
55-13-400 | Pyrobenzin |
55-14-200 | Palivo pro tryskové motory |
55-15-000 | Palivo pro dieselové motory |
55-22-000 | Topný olej |
56-13-000 | Recyklovaný kaučuk |
66-63 | Známky |
69-31 | Klenoty |
69-32-000 | Bižuterie |
69-33-100 | Módní zboží vyrobené z drahých kovů |
69-94 | Umělecká díla, sběratelské předměty, starožitnosti |
2. Výrobky, na které se nevztahuje zákaz
a zrušení vývozních omezení:
Maďarský kód
Seznam dovážených výrobků (KTJ) | Název výrobků |
18-99-000 | Odpady sklářského průmyslu |
21-9 | Odpady a vedlejší produkty černé metalurgie |
24-21-900 | Nelegované hliníkové odpady |
24-22-900 | Legované hliníkové odpady |
24-31-900 | Nelegované hořčíkové odpady |
24-32-900 | Legované hořčíkové odpady |
51-99-000 | Odpady vhodné pro recyklaci jako druhotná surovina obsahující prvky anorganické chemie |
56-19-000 | Odpady gumárenského průmyslu |
57-29-000 | Odpady, úlomky a odřezky z plastů |
57-98-000 | Odpady z výroby chemických vláken |
57-99-000 | Odpady z výroby plastických hmot |
Polská republika zruší
k 1. lednu 1997 množstevní omezení na vývozy
a jakákoliv opatření mající
rovnocenný účinek u nížeuvedených
výrobků:
2701 | Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí |
2704 | Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortované uhlí |
2710 | Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků |
2. Výrobky, na které se zrušení vývozních
omezení nevztahuje:
Číslo položky HS | Název položky |
7404 | Měděné odpady a měděný šrot |
7503 | Niklové odpady a niklový šrot |
7602 | Hliníkové odpady a hliníkový šrot |
7802 | Olověné odpady a olověný šrot |
7902 | Zinkové odpady a zinkový šrot |
8002 | Cínový odpad a šrot |
Pro účely tohoto
postupu se použijí následující
definice: (a) "Technická specifikace": specifikace
obsažená v dokumentu,
který stanoví charakteristiku
požadovanou od výrobku jako je úroveň
kvality, výkon, bezpečnost nebo rozměry,
včetně požadavků uplatňovaných
na výrobek pokud se týče terminologie, symbolů,
zkoušení a zkušebních metod, balení,
označení nebo opatřování nápisem;
(b) "Technické předpisy":
technické specifikace včetně příslušných
správních ustanovení, jejichž dodržování
je povinné, de jure nebo de facto, v případě
obchodování nebo užívání
ve Smluvní Straně nebo v její větší
části, kromě specifikací stanovených
místními úřady;
(c) "Návrh technického
předpisu": text technické specifikace včetně
správních ustanovení, formulovaných
s cílem jejich vyhlášení nebo konečného
uzákonění jako technického předpisu;
text, který je ve stádiu přípravy,
ve kterém mohou být stále prováděny
podstatné změny;
(d) "Výrobek"
veškeré zboží pokryté touto Dohodou.
1. Notifikace bude:
(a) obsahovat úplný
text návrhů technických předpisů
v původním jazyce, tak v úplném překladu
nebo výtahu do angličtiny;
(b) uvádět, zda
je návrh technického předpisu identický
s technickou specifikací předmětu, kterého
se týká, vypracovanou mezinárodním
nebo regionálním subjektem, nebo zda se od takových
specifikací odchyluje; když dojde k odchýlení
od takových specifikací, bude dán důvod
těchto odchýlení;
(c) udávat jméno
a adresu národního úřadu příslušného
k poskytnutí dalších informací o předpisu;
(d) obsahovat uvažované
datum vstupu v platnost.
2. V případech,
kde návrh technického předpisu pouze transponuje
úplný text mezinárodního nebo evropského
standardu, informace týkající se příslušného
standardu bude pokračovat.
Každá strana může
žádat o další informaci o oznámeném
návrhu technického předpisu v souladu s tímto
postupem.
1. Strany mohou uplatnit připomínky
ke sdělenému návrhu technických předpisů.
2. Strany si vymění
informace o svých informačních místech
(Enquiry Points).
Časový limit pro
připomínky k notifikacím bude tři
měsíce od data, kdy Strany obdrží text
návrhu předpisu. Během tohoto období
nesmí být návrh technického předpisu
přijat.
Dodatečná notifikace
uvede do jaké míry bylo možné vzít
v úvahu jakékoliv připomínky získané
od Stran, jakékoliv změny podstaty učiněné
v porovnání s oznámeným návrhem,
jakož i datum vstupu tohoto předpisu v platnost.
Období tří
měsíců, kdy technický předpis
nesmí být přijat, se však neuplatní,
když z naléhavých důvodů, vztahujících
se k ochraně zdraví nebo bezpečnosti, ochrany
zdraví a života zvířat nebo rostlin,
příslušné úřady musí
připravit technické předpisy ve velmi krátkém
časovém období, aby je pokud možno vyhlásily
nebo zavedly okamžitě bez umožnění
jakýchkoliv konzultací. Budou oznámeny důvody,
které opravňují naléhavost přijetí
opatření.
Strany budou v rámci této
Dohody pořádat pravidelné konzultace, aby
zajistily uspokojivé provádění postupu
při notifikování návrhů technických
předpisů.