Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Meziparlamentní skupina ČR - Marocké království
Ukončení činnosti ke dni 8. 10. 2025, viz přehled za celé volební období.
Předseda                                                               | 
     
  Mgr. Jiří Kobza |   |   |   | 
|   | 
|   | 
Členové | 
 
  Ing. Jan Bartošek, MPA |  
  PharmDr. Petr Fifka |  
  JUDr. Pavel Kašník |  
  Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA | 
 
  Karla Maříková |  
  Mgr. Martina Ochodnická |  
  Mgr. Jana Pastuchová |  
  Ing. Markéta Pekarová Adamová | 
 
  Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková |  
  Mgr. Michaela Šebelová |  
  Jiří Slavík |   | 
|   | 
    | Jméno | Volební kraj  | Klub | Výbor(y) | Komise | Delegace | 
            | Ing. Jan Bartošek, MPA    |    Jihočeský |                                                                      KDU-ČSL, KDU-ČSL | ORGV | SKÚZSI, SKPKPS, SKVZ |  | 
         | PharmDr. Petr Fifka    |    Hlavní město Praha |                                                                                                    ODS | VZ, VEZ, PV | VK, SKHH, SKVZ | SDMPU | 
         | JUDr. Pavel Kašník    |    Jihomoravský |                                                                            ODS | MIV, VEZ, VB, VVVKM | VKFF |  | 
         | Mgr. Jiří Kobza    |    Hlavní město Praha |                                                                            SPD | VŽP, ZAV | SKÚZSI |  | 
         | Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA    |    Jihočeský |                                                             ANO, ANO2011 | KV, HV | SKHH |  | 
         | Karla Maříková    |    Karlovarský |                                                                      SPD | VŽP, VZ |  |  | 
         | Mgr. Martina Ochodnická    |    Vysočina |                                                                                     TOP09 | VZ, VSP, VSR |  | SDMPU | 
         | Mgr. Jana Pastuchová    |    Liberecký |                                                                            ANO, ANO2011 | VZ, VSP | SKPKPS | SDOBSE | 
         | Ing. Markéta Pekarová Adamová    |    Hlavní město Praha |                                                          TOP09 | ORGV |  |  | 
         | Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková    |    Jihočeský |                                                                                              STAN, STAN | VVVKM, VSP | SKRRP | SDSEI | 
         | Mgr. Michaela Šebelová    |    Moravskoslezský |                                                                               STAN, STAN | VVVKM, VZ, KV | SKCEÚ | SDPSRE | 
         | Jiří Slavík    |    Středočeský |                                                    TOP09 | HV, KV |  |  | 
    
Navigace sekce Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Navigace sekce Marocké království