Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Meziparlamentní skupina ČR - Ukrajina
Ukončení činnosti ke dni 8. 10. 2025, viz přehled za celé volební období.
Předseda |

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. | | | |
| |
| |
Členové |

Ing. Jan Bauer | 
MUDr. Romana Bělohlávková | 
Mgr. Jan Berki, Ph.D. | 
Romana Fischerová |

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. | 
PhDr. Tomáš Helebrant, MBA | 
Jan Jakob | 
Mgr. Ondřej Kolář |

Robert Králíček | 
Ing. Martin Kukla | 
Mgr. Bc. Hubert Lang | 
Mgr. Helena Langšádlová |

Mgr. Hayato Okamura | 
Ing. Michaela Opltová | 
Renata Oulehlová | 
Ing. Markéta Pekarová Adamová |

Ing. František Petrtýl | 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | 
genpor. v. v. Ing. Drahoslav Ryba | 
Mgr. Bc. David Šimek, MBA |

Mgr. Ing. Lubomír Wenzl | 
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. | 
Michal Zuna | |
| |
| Jméno | Volební kraj | Klub | Výbor(y) | Komise | Delegace |
| Ing. Jan Bauer | Jihočeský | ODS, ODS | VSP, HV | | SDOBSE |
| MUDr. Romana Bělohlávková | Vysočina | KDU-ČSL | KV, VZ | VK | |
| Mgr. Jan Berki, Ph.D. | Liberecký | STAN, STAN | VVVKM, VEZ | VK | |
| Romana Fischerová | Středočeský | ANO | MIV, VVVKM | SKRRP | |
| Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. | Moravskoslezský | KDU-ČSL | VSP, VMZ | SKHH | |
| PhDr. Tomáš Helebrant, MBA | Středočeský | ANO, ANO2011 | VEZ | VK | |
| Jan Jakob | Středočeský | TOP09, TOP09 | VMZ, ORGV, RV | SKGIBS | |
| Mgr. Ondřej Kolář | Hlavní město Praha | TOP09 | VEZ, ÚPV | SKÚČR, SKBIS, SKHH | SDPSRE |
| Robert Králíček | Hlavní město Praha | ANO, ANO2011 | VSR, VB, ORGV | SKNÚKIB, SKVZ, SKHH, SKBIS | SDNATO |
| Ing. Martin Kukla | Vysočina | ANO | RV, HV | SKGIBS, SKCEÚ | |
| Mgr. Bc. Hubert Lang | Plzeňský | ANO, ANO2011 | VB | SKFAÚ, SKNBÚ, SKNÚKIB | |
| Mgr. Helena Langšádlová | Středočeský | TOP09, TOP09 | ZAV, VSR, VEZ | SKHH | SDNATO |
| Mgr. Hayato Okamura | Hlavní město Praha | KDU-ČSL, KDU-ČSL | ZAV, PV | SKHH | SDOBSE |
| Ing. Michaela Opltová | Plzeňský | STAN, STAN | HV, VO, VB | SKHH | |
| Renata Oulehlová | Karlovarský | ANO, ANO2011 | VSP, KV, PV | | |
| Ing. Markéta Pekarová Adamová | Hlavní město Praha | TOP09 | ORGV | | |
| Ing. František Petrtýl | Středočeský | ANO, ANO2011 | MIV, PV, ORGV | | |
| Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová | Středočeský | ANO | ZAV, VEZ | SKPKPS | SDMPU |
| genpor. v. v. Ing. Drahoslav Ryba | Vysočina | ANO, ANO2011 | VB | SKGIBS | |
| Mgr. Bc. David Šimek, MBA | Pardubický | KDU-ČSL | VŽP, VVVKM | VK | |
| Mgr. Ing. Lubomír Wenzl | Jihomoravský | ANO, ANO2011 | VEZ, VO | SKÚZSI | |
| PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. | Hlavní město Praha | ODS, ODS | VB, VO | SKÚZSI, SKNÚKIB, SKVZ | SDNATO |
| PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. | Plzeňský | TOP09, TOP09 | VO, ZAV | SKÚZSI | SDNATO |
| Michal Zuna | Hlavní město Praha | TOP09, TOP09 | VSR, VB, VO | SKFAÚ, SKGIBS, SKÚZSI, VKFF | SDSEI |
Navigace sekce Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie
Navigace sekce Ukrajina