REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo kultury |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku knihoven, muzeí, galerií a divadel v působnosti MK | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu určená pro: | |||
| 244 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 134,7 | 15,3 |
| 440 | Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu celkem | 134,7 | 15,3 |
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 65,4 | 170,6 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 65,4 | 170,6 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 354,2 | 226,4 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 354,2 | 226,4 |
| Program č. 334010 celkem | 554,3 | 412,3 | |
| Název programu: | ||||
| Pořízení zabezpečovacích systémů a zařízení požární signalizace | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 50,0 | 48,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 50,0 | 48,0 | |
| Program č. 334020 celkem | 50,0 | 48,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Program záchrany architektonického dědictví | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 200,0 | 450,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 200,0 | 450,0 | |
| Program č. 334030 celkem | 200,0 | 450,0 | ||
| Název programu: | |||
| Obnova nemovitých kulturních památek | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 1,2 | 0,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1,2 | 0,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 946 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 16,1 | 32,7 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 16,1 | 32,7 |
| Program č. 334040 celkem | 17,3 | 32,7 | |
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací MK | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 8,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 8,0 | |
| Program č. 334050 celkem | 0,0 | 8,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 0,0 | 4,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 4,0 | |
| Program č. 334920 celkem | 0,0 | 4,0 | ||
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo zdravotnictví |
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 254,2 | 295,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 254,2 | 295,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 2 875,8 | 2 860,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 2 875,8 | 2 860,0 |
| Program č. 335010 celkem | 3 130,03 | 3 155,0 | |
| Název programu: | ||||
| Vybavení nemocnic, poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 17,5 | |
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 309,6 | 52,5 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 309,6 | 70,0 | |
| Program č. 335020 celkem | 309,6 | 70,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku zdravotnického školství | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 91,0 | 75,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 91,0 | 75,0 | |
| Program č. 335030 celkem | 91,0 | 75,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Státní podpora humanitárních projektů | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 0,0 | 25,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 25,0 | |
| Program č. 335040 celkem | 0,0 | 25,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku organizací zřízení MZ | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 85,0 | 35,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 85,0 | 35,0 | |
| Program č. 335050 celkem | 85,0 | 35,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Soubor projektů ZPL | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 569,0 | 345,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 569,0 | 345,0 | |
| Program č. 335110 celkem | 569,0 | 345,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č. 493/1993 | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 38,0 | 25,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 38,0 | 25,0 | |
| Program č. 335120 celkem | 38,0 | 25,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Státní podpora občanských sdružení | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 845 | Občanská sdružení | 50,0 | 60,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 50,0 | 60,0 | |
| Program č. 335130 celkem | 50,0 | 60,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku Národní lékařské knihovny | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 7,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 7,0 | |
| Program č. 335140 celkem | 0,0 | 7,01 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 350,0 | 128,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 350,0 | 928,0 | |
| Program č. 335920 celkem | 350,0 | 128,0 | ||
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo spravedlnosti |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku soudů a státních zastupitelství | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 368,4 | 415,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 368,4 | 415,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 14,5 | 55,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 14,5 | 55,0 |
| Program č. 336010 celkem | 382,9 | 470,0 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Vězeňské služby | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 229,4 | 320,7 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 229,4 | 320,7 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 498,8 | 567,3 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 498,8 | 567,3 |
| Program č.336020 celkem | 728,2 | 888,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r. 1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Úřad průmyslového vlastnictví |
| Název programu: | |||
| Zpracování patentových informací Úřadu průmyslového vlastnictví na CD ROM | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 3,0 | 14,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 3,0 | 14,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 28,0 | 0,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 28,0 | 0,0 |
| Program č. 344010 celkem | 31,0 | 14,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Český statistický úřad |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Českého statistického úřadu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 19,3 | 83,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 19,3 | 83,0 |
| Program č. 345010 celkem | 19,3 | 83,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Český úřad zeměměřický a katastrální |
| Název programu: | |||
| Program digitalizace katastru nemovitostí | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 129,0 | 75,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 129,0 | 75,0 |
| Program č.346010 celkem | 129,0 | 75,0 | |
| Název programu: | |||
| Program realizace základní báze geografických dat | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 14,9 | 5,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 14,9 | 5,0 |
| Program č. 346020 celkem | 14,9 | 5,0 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k realizaci úkolů stanovených zákonem č. 72/1994 Sb. | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 128,0 | 240,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 128,0 | 244,0 |
| Program č.346030 celkem | 128,0 | 240,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ústavní soud |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ústavního soudu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 10,5 | 6,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 10,5 | 6,0 |
| Program č. 358010 celkem | 10,5 | 6,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Akademie věd |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 256,5 | 208,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 256,5 | 208,0 |
| Program č. 361910 celkem | 256,5 | 208,0 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1,1 | 55,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1,1 | 55,0 |
| Program č. 361920 celkem | 1,1 | 55,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANC! ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Úřad pro legislativu a veřejnou správu |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro legislativu a veřejnou správu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6,0 | 10,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 6,010,0 | |
| Program č. 373010 celkem | 6,0 | 10,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Správa státních hmotných rezerv |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku Správy státních hmotných rezerv | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 115,2 | 60,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 115,2 | 60,0 |
| Program č. 374010 celkem | 115,2 | 60,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 10,0 | 61,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 10,0 | 61,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 20,0 | 59,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 20,0 | 59,0 |
| Program č. 375010 celkem | 30,0 | 120,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Nejvyšší kontrolní úřad |
| Název programu: | |||
| Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 76,0 | 89,3 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 76,0 | 89,3 |
| Program č. 381010 celkem | 76,0 | 89,3 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku NKÚ | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 7,7 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 7,7 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 50,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 50,0 |
| Program č. 381020 celkem | 0,0 | 57,7 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Všeobecná pokladní správa |
| Název programu: | |||
| Revitalizace vodních toků a nádrží | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 13,2 | 32,9 |
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 7,4 | 6,1 |
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 4,2 | 4,2 |
| 445 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 12,3 | 2,9 |
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 177,9 | 203,9 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 215,0 | 250,0 |
| Program č. 398010 celkem | 215,0 | 250,0 | |
| Název programu: | ||||
| Technická opatření v pásmech ochrany vod | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 105,0 | 50,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 105,0 | 50,0 | |
| Program č. 398020 celkem - | 105,0 | 50,0 | ||
| Název programu: | |||
| Podpora podniků zaměstnávajících zdravotně postižené občany | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 745 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 216,0 | 200,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 216,0 | 200,0 |
| Program č. 398030 celkem | 216,0 | 200,0 | |

