| Název programu: | |||
| Opatření k ochraně život. prostředí v podnikatelském sektoru i v působnosti MPO | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu určená pro: | |||
| 744 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 0,0 | 90,0 |
| 440 | Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu | 0,0 | 90,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 746 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 93,0 | 0,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 93,0 | 0,0 |
| Program č. 322030 celkem | 93,0 | 90,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo dopravy |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku v rozpočtových organizacích MD | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 116,9 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 116,9 |
| Program č. 327010 celkem | 0,0 | 116,9 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku správy a údržby silnic | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 172,7 | 400,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 172,7 | 400,0 |
| Program č. 327110 celkem | 172,7 | 400,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba čtyřproudých silnic pro motorová vozidla | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 746,5 | 790,3 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 746,5 | 790,3 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1 059,2 | 1 029,7 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 059,2 | 1 029,7 |
| Program č. 327120 celkem | 1 805,7 | 1 820,0 | |
| Název programu: | |||||
| Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR | |||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 105,0 | 250,0 | ||
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 105,0 | 250,0 | ||
| Program č. 327130 celkem | 105,0 | 250,0 | |||
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova státní silniční sítě ČR | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1 730,2 | 2 180,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 730,2 | 2 180,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 270,8 | 0,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 270,8 | 0,0 |
| Program č. 327140 celkem | 2 001,0 | 2 180,0 | |
| Název programu: | ||||
| Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 1 000,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 1 000,0 | |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 300,0 | |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 300,0 | |
| Program č. 327150 celkem | 0,0 | 300,0 | ||
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 5 Praha - Rozvadov | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 216,3 | 497,7 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 216,3 | 497,7 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 2 850,2 | 3 230,3 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 2 850,2 | 3 230,3 |
| Program č. 327210 celkem | 3 066,5 | 3 728,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 29,0 | 228,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 29,0 | 228,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 825,0 | 647,1 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 825,0 | 647,1 |
| Program č. 327220 celkem | 854,0 | 875,1 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice R 35 Hradec Králové - Lipník n. Bečvou | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 128,1 | 141,8 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 128,1 | 141,8 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 270,0 | 440,1 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 270,0 | 440,1 |
| Program č. 327230 celkem | 398,1 | 581,9 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 47 Vyškov - Ostrava - státní hranice | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 30,0 | 100,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 30,0 | 100,0 |
| Program č. 327240 celkem | 30,0 | 100,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - státní hranice | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 8,7 | 49,2 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 8,7 | 49,2 |
| Program č. 327250 celkem | 8,7 | 49,2 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 3 Praha - Tábor - České Budějovice - státní hranice | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 8,2 | 35,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 8,2 | 35,0 |
| Program č. 327260 celkem | 8,2 | 35,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálničního okruhu kolem hl. m. Prahy | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6,0 | 76,4 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 6,0 | 76,4 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 60,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 60,0 |
| Program č. 327270 celkem | 6,0 | 136,4 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba dálnice D 1 | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 5,4 | 17,9 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 5,4 | 17,9 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 100,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 100,0 |
| Program č. 327280 celkem | 5,4 | 117,9 | |
| Název programu: | |||
| Rekonstrukce a modernizace dálničních staveb, včetně odvodů a výkupů dokončených staveb | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 480,1 | 476,5 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 480,1 | 476,5 |
| Program č. 327290 celkem | 480,1 | 476,5 | |
| Název programu: | |||
| Modernizace tranzit. železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 6,5 | 137,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 6,5 | 137,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 740,0 | 1 363,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 740,0 | 1 363,0 |
| Program č. 327310 celkem | 746,5 | 1 500,0 | |
| Název programu: | |||
| Program rekonstrukce vybraných železničních tratí | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 363,5 | 183,2 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 363,5 | 183,2 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 1 148,0 | 816,8 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 148,0 | 816,8 |
| Program č. 327320 celkem | 1 511,5 | 1 000,0 | |
| Název programu: | |||
| Program obnovy a modernizace železničních kolejových vozidel Českých drah pro osobní dopravu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 900,0 | 1 000,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 900,0 | 1 000,0 |
| Program č. 327330 celkem | 900,0 | 1 000,0 | |
| Název programu: | |||
| Modernizace tranzitního železničního koridoru Bohumín - Přerov - Břeclav | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 0,0 | 100,8 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 100,8 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 0,0 | 99,2 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 99,2 |
| Program č. 327340 celkem | 0,0 | 200,0 | |
| Název programu: | ||||
| Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 0,0 | 150,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 150,0 | |
| Program č. 327350 celkem | 0,0 | 150,0 | ||
| Název programu: | |||
| Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 38,0 | 62,7 |
| Program č.327410 celkem | 38,0 | 62,7 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova budov a staveb České správy letišť | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 345 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 297,6 | 407,3 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 297,6 | 407,3 |
| Program č.327420 celkem | 297,6 | 407,3 | |
| Název programu: | ||||
| Rozvoj kombinované dopravy | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 745 | Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví | 0,0 | 100,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 100,0 | |
| Program č. 327610 celkem | 0,0 | 100,0 | ||
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 3,1 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 3,1 |
| Program č. 327920 celkem | 0,0 | 3,1 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r.1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo zemědělství |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva zemědělství | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu určená pro: | |||
| 244 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 6,4 | 0,0 |
| 440 | Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu celkem | 6,4 | 0,0 |
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 157,1 | 150,0 |
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 18,5 | 20,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 175,6 | 170,0 |
| Program č. 329010 celkem | 182,0 | 170,0 | |
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 115,5 | 140,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 115,5 | 140,0 | |
| Program č. 329020 celkem | 115,5 | 140,0 | ||
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu určená pro: | |||
| 344 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 65,0 | 60,0 |
| 444 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 226,6 | 481,2 |
| 544 | Příspěvkové organizace v působ. územních orgánů | 34,2 | 0,0 |
| 644 | Obce a města | 36,6 | 188,6 |
| 440 | Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu celkem | 362,4 | 729,8 |
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 445 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 196,1 | 177,9 |
| 545 | Příspěvkové organizace v působ. územních orgánů | 7,3 | 0,0 |
| 645 | Obce a města | 41,3 | 116,7 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 244,7 | 294,6 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 346 | Podnikatelské subjekty ve vlastnictví státu | 100,0 | 170,0 |
| 446 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 501,6 | 364,1 |
| 646 | Obce a města | 142,0 | 161,5 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 743,6 | 695,6 |
| Program č. 329030 celkem | 1 350,7 | 1 720,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu určená pro: | |||
| 444 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 466,5 | 536,8 |
| 644 | Obce a města | 204,8 | 194,6 |
| 440 | Návratná fin. výpomoc ze stát. rozpočtu celkem | 671,3 | 731,4 |
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 445 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 87,8 | 69,8 |
| 645 | Obce a města | 26,0 | 65,4 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 113,8 | 135,2 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 446 | Rozpočtové organizace v působ. územních orgánů | 400,2 | 125,1 |
| 646 | Obce a města | 333,5 | 209,3 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 733,7 | 334,4 |
| Program č. 329040 celkem | 1 518,8, | 1 201,0 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř orgánů | 3,5 | 3,5 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 3,5 | 3,5 |
| Program č. 329910 celkem | 3,5 | 3,5 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,0 | 32,0 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,0 | 32,0 |
| Program č. 329920 celkem | 0,0 | 32,0 | |
REGISTR INVESTIC MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Návrh kapitálových výdajů
státního rozpočtu na r. 1996 - financování
investičních programů
| údaje v mil. Kč |
| Název kapitoly: | |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě vysokých škol | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 1 013,1 | 596,1 |
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 259,5 | 436,9 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 272,6 | 1 033,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 260,3 | 293,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 260,3 293,0 | |
| Program č. 333010 celkem | 1 532,9 | 1 326,0 | |
| Název programu: | |||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě regionálního školství | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 948,9 | 1 263,7 |
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 391,7 | 315,7 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 1 340,6 | 1 579,4 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 177,8 | 201,4 |
| 246 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 184,7 | 69,2 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 362,5 | 270,6 |
| Program č. 333020 celkem | 1 703,1 | 1 850,0 | |
| Název programu: | |||
| Výstavba a technická obnova sportovních zařízení | |||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | ||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 31,7 | 18,2 |
| 845 | Občanská sdružení | 25,1 | 41,5 |
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 43,6 | 37,3 |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 100,4 | 97,0 |
| Individuální dotace ze státního rozpočtu určená pro: | |||
| 146 | Rozpočtové organizace v působností ústř. orgánů | 21,7 | 18,0 |
| 460 | Individuální dotace ze státního rozpočtu celkem | 21,7 | 18,0 |
| Program č.333030 celkem | 122,1 | 115,0 | |
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě stát. organizací MŠMT | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 145 | Rozpočtové organizace v působnosti ústř. orgánů | 9,3 | 0,0 | |
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 0,0 | 142,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 9,3 | 142,0 | |
| Program č. 333040 celkem | 9,3 | 142,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Výstavba a technická obnova zařízení dětí a mládeže | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 845 | Občanská sdružení | 4,0 | 0,0 | |
| 945 | Jiné neuvedené hospodářsko právní formy | 0,0 | 36,0 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 4,0 | 36,0 | |
| Program č. 333050 celkem | 4,0 | 36,0 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 0,8 | 0,8 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 0,8 | 0,8 | |
| Program č.333910 celkem | 0,8 | 0,8 | ||
| Název programu: | ||||
| Pořízení a technická obnova investičního majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu | ||||
| Oč. skut. 1995 | Rozpočet 1996 | |||
| Systémová dotace ze státního rozpočtu určená pro: | ||||
| 245 | Příspěvkové organizace v působnosti ústř. orgánů | 91,9 | 318,8 | |
| 450 | Systémová dotace ze státního rozpočtu celkem | 91,9 | 318,8 | |
| Program č. 333920 celkem | 91,9 | 318,8 | ||

