| 1. | Druhy dávek v současném a navrhovaném systému | |
| 1. 1. | Transformace dávek | |
| 1. 2. | Vývoj počtu a výdajů v letech 1970 - 1992 | |
| 1. 2. a) absolutně | ||
| 1. 2. b) relativně | ||
| 1. 3. | Struktura počtu důchodů v roce 1992 (graf) | |
| 1. 4. | Struktura výdajů v roce 1992 (graf) | |
| 2. | Základní podmínky v současné a navrhované úpravě | |
| 2. 1. | Podmínky nároku | |
| 2. 2. a) Věková podmínka pro nárok na starobní důchod podle období narození pojištěnce | ||
| 2. 2. b) Věkové hranice pro starobní důchod (graf) | ||
| 2. 3. | Výpočtový základ | |
| 2. 3 a ) tabulka | ||
| 2. 3 b) graf | ||
| 2. 4. | Výše důchodu | |
| 2. 5. | Souběh více důchodů a souběh důchodu a mzdy | |
| 3. | Míra závislosti | |
| 3. 1. | Vývoj podílu osob v poproduktivním věku na počtu osob v produktivním věku v letech 1994 - 2020 | |
| 3. 1. a) Současný stav (graf) | ||
| 3. 1. b) Při změně věková hranice (graf) | ||
| 3. 1. c) Současný stav a při změně věkové hranice | ||
| 3. 2. | Vývoj podílu osob v neproduktivním věku na počtu obyvatel | |
| 3. 2. a) při nezměněné věkově hranici (graf) | ||
| 3. 2. b) při změně věkové hranice (graf) | ||
| 4. | Podíl důchodu ke mzdě v závislosti na výši mzdy podle současné a navrhované konstrukce | |
| 4. 1. | Výše starobního důchodu (tabulka) | |
| 4. 2. | Výše starobního důchodu (graf) | |
| 4. 2. a) při 35 letech pojištění | ||
| 4. 2. b) při 40 letech pojištění | ||
| 5. | Příjmy a výdaje na důchodové pojištění v letech 1995 - 2020 | |
| 5. 1. | Současná právní úprava | |
| 5. 2. | Navrhovaná právní úprava | |
| 5. 3. | Porovnání vývoje podílu výdajů na důchody k objemu vyměřovacích základů v letech 1995 - 2020 podle současného a navrhovaného stavu | |
| 5. 3 a) tabulka | ||
| 5. 3 b) graf | ||
| 6. | Porovnání výše nově přiznaných důchodů s výší valorizovaných vyplácených důchodů (graf) | |
| 7. | Příklad na výpočet starobního důchodu | |
| 8. | Průměrná doba a věk dožití při dosažení důchodového věku a míra závislosti ve vybraných státech | |
| 9. | Poměr doby ekonomické aktivity osob a průměrné doby pobírání starobního důchodu ve vybraných státech | |
| Příloha 1. 1. |
| Druhy dávek současného důchodového zabezpečení | Nový systém sociálního pojištění |
| Starobní důchod | ANO - výpočet z indexovaných výdělků a jejich mírnější redukce, nové procentní sazby za dobu pojištění, zrušení maximálních hranic, postupné zvyšování věkové hranice. |
| Invalidní důchod | ANO - výpočet z indexovaných výdělků a jejich mírnější redukce, nové procentní sazby za dobu pojištění, zrušení maximálních hranic, nové stanovení podmínek pro nárok. |
| Částečný invalidní | ANO - výpočet z indexovaných výdělků důchod a jejich mírnější redukce, nové procentní sazby za dobu pojištění, zrušení maximálních hranic, nové stanovení podmínek nároku, odstupňování výše výplaty podle dosahovaných výdělků. |
| Důchody invalidů z mládí | ANO - odvození ze všeobecného vyměřovacího základu |
| Vdovský důchod | ANO - zpřísnění podmínek nároku, snížení procentní sazby, zavedení jednorázového "odbytného" po sňatku. |
| Vdovecký důchod | ANO - zrušení pevné částky a přizpůsobení dávky vdovskému důchodu. |
| Sirotčí důchod | ANO - zvýšení procentní sazby, omezení úhrnu sirotčích důchodů. |
| Důchod za výsluhu let | NE - vyplácené se vypořádají "odbytným". |
| Důchod manželky | NE - přechodně se budou přiznávat a vyplácené se ponechají do převedení do jiného systému. |
| Sociální důchod | NE - dtto |
| Zvýšení nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu | NE - dtto |
| Zvýšení důchodu pro bezmocnost | NE - dtto |
| Pohřebné | NE - dtto |
| Výchovné | NE - dtto |
| Příloha 1. 2 a |
|
POČET DŮCHODŮ | abs. v tisících | |
| VÝDAJE NA DŮCHODY | abs. v mil. Kč |
1) včetně poměrných
starobních
2) důchody manželek,
za výsluhu let, sociální, osobní a
jiné přiznané před 1. 1. 1957
3) včetně důchodového
připojištění a příspěvků
k důchodům JZD
| Příloha 1. 2 b |
|
POČET DŮCHODŮ | v procentech | |
| VÝDAJE NA DŮCHODY | v procentech |
1) včetně poměrných
starobních
2) důchody manželek,
za výsluhu let, sociální, osobní a
jiné přiznané před 1. 1. 1957
3) včetně důchodového
připojištění a příspěvků
k důchodům JZD
| Příloha 1. 3. |
Struktura počtu důchodců podle druhu důchodu v roce 1992

| Příloha 1. 4. | ||
Struktura výdajů na důchody podle druhu důchodu v roce 1992

| Příloha 2. 1. | ||
| STAROBNÍ DŮCHOD | STAROBNÍ DŮCHOD |
| muži: a) - 25 roků zaměstnání | muži, ženy: |
| - 60 let věku | a) - 25 roků pojištění |
| (55 nebo 58 let u zaměst. I. kat.) | muži - 62 let věku |
| ženy - 57 - 61 let věku podle počtu dětí | |
| b ) - 10 roků zaměstnání | b) - 15 roků pojištění |
| - 65 let věku | b) - 67 let věku |
| ženy: a) - 25 roků zaměstnání | |
| - 53 až 57 let věku podle počtu dětí | Přechod na vyšší věkové hranice je v příloze (tabulka). |
| b) 20 roků zaměstnání | |
| - 60 let věku | |
| c) 10 roků zaměstnání | |
| - 65 let věku | |
| PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHOD | PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHOD |
| muži, ženy: | muži, ženy: |
| -skončení zaměstnání z organizačních důvodů | |
| - 25 roků zaměstnání | - 25 let pojištění |
| - méně než 2 roky do dovršení věkové hranice pro starobní důchod | -2 roky do dovršení věkové hranice pro starobní důchod |
| - nemožnost získání nového zaměstnání ke dni propuštění | - nemožnost získání nového zaměstnaní po určitou dobu (vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání) |
| INVALIDNÍ DŮCHOD PLNÝ | INVALIDNÍ DŮCHOD PLNÝ |
| Dlouhodobě nepříznivý zdrav. stav a | Dlouhodobě nepříz. zdrav. stav a |
| a) neschopnost vykonávat jakékoliv zaměstnání nebo | a) neschopnost vykonávat jakékoliv zaměstnání |
| b) výkon zaměst. by zhoršil zdrav. stav nebo | b) výkon zaměst. jen za mimořádných podmínek (např. nevidomí občané) |
| c) schopnost výkonu jen nepřiměřeného zaměstnání ("stavovský" důchod) | |
| ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD | ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD |
| Dlouhodobě nepříznivý zdrav. stav a | Dlouhodobě nepříz. zdrav. stav |
| a) schopnost vykonávat zaměstnání jen za ulehčených prac. podmínek nebo | a pokles výdělečné schopnosti o více než polovinu nebo |
| b) schopnost výkonu jen méně kvalifikovaného zaměst. + pokles výdělku o 1/3 (ekonomická podmínka) nebo | obecně ztížené životní podmínky |
| VDOVSKÝ DŮCHOD (ženy) | VDOVSKÝ DŮCHOD (ženy) |
| a) po dobu 1 roku od úmrtí manžela pobírají důchod všechny vdovy | a) po dobu 1 roku od úmrtí manžela pobírají důchod všechny vdovy |
| b) po uplynutí jednoho roku pouze jestliže vdova splní alespoň jednu z podmínek: | b) po uplynutí jednoho roku pouze jestliže vdova splní alespoň jednu z podmínek: |
| - je invalidní | - je plně invalidní |
| - pečuje o dítě | - pečuje o dítě |
| - vychovala tři děti | - pečuje o bezmocného rodiče |
| - starší 45 let + 2 vych. děti | |
| - starší 50 let věku | - dosáhla věkové hranice pro starobní důchod |
| c) nárok se může obnovit do 2 let | c) nárok se může obnovit do 5 let |
| VDOVECKÝ DŮCHOD (muži) | VDOVECKÝ DŮCHOD (muži) |
| a) úmrtí manželky a péče o nezaopatřené dítě | a) po dobu 1 roku od úmrtí manželky pobírají důchod všichni vdovci |
| b) po uplynutí jednoho roku pouze jestliže vdovec | |
| - je plné invalidní | |
| - pečuje o dítě | |
| - pečuje o bezmocného rodiče | |
| - dosáhl věku 62 let | |
| SIROTČÍ DŮCHOD | SIROTČÍ DŮCHOD |
| a) úmrtí rodiče a nezaopatřenost dítěte | a) úmrtí rodiče a nezaopatřenost dítěte |

