| 0203 | 0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 30 | 50 | 1.000 t |
| 0207 | 0201 10 7 | Husy nedělené, čerstvé nebo chlazené | 18 | 50 | - |
| 0201 10 9 | Perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené | 18 | 50 | - | |
| 0201 23 5 | Husy nedělené, zmrazené | 18 | 50 | - | |
| 0201 23 9 | Perličky nedělené, zmrazené | 18 | 50 | - | |
| 0201 31 0 | Játra z vykrmených hus nebo kachen | 3 | 50 | - | |
| 0210 | 0210 | Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky jedlé, z masa nebo drobů | 200 t | ||
| 0210 11 118 | 20 | 50 | |||
| 0210 11 193 | 25 | 50 | |||
| 0210 11 312 | 20 | 50 | |||
| 0210 11 39 | |||||
| až 90 | 25 | 50 | |||
| 0210 12 | |||||
| až 19 | 25 | 50 | |||
| 0210 20 | 30 | 50 | |||
| 0210 90 11 | |||||
| až 20 | 20 | 50 | |||
| 0210 90 310 | 1 | 50 | |||
| 0210 90 39 | |||||
| až 60 | 5 | 50 | |||
| 0210 90 719 | 3 | 50 | |||
| 0210 90 79 | |||||
| až 90 | 5 | 50 | |||
| 0301 | 0301 93 008 | Živí kapři | 12 | 50 | 300 t |
| 0406 | 0906 | Sýry a tvaroh | 200 t | ||
| 0406 10 | |||||
| až 90 8 | 10 | 50 | |||
| 0406 90 9 | 5,8 | 50 | |||
| 0602 | 0602 bez 0602 20 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí | - | ||
| 0602 10 10 | 3 | 50 | |||
| 0602 10 90 | 5,8 | 50 | |||
| 0602 30 | 3 | 50 | |||
| 0602 40 | 3,8 | 50 | |||
| 0602 91 | 3 | 50 | |||
| 0602 99 30 | 5,8 | 50 | |||
| 0602 99 9 | 5,8 | 50 | |||
| 0701 | 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | 4.000 t | ||
| 0701 10 | 3,9 | 50 | |||
| 0701 90 10 | 3,5 | 50 | |||
| 0701 90 59 | |||||
| až 90 | 10 | 50 | |||
| 0704 | 0704 10 | Květák a brokolice, čerstvé nebo chlazené | - | ||
| 0704 10 10 | 15 | 50 | |||
| 0109 | 0709 20 | Chřest, čerstvý nebo chlazený | 8 | 50 | - |
| 0709 30 | Lilek, čerstvý nebo chlazený | 3 | 50 | - | |
| 0113 | 0113 10 | Hrách suchý, vyluštěný, též loupaný nebo drcený | 2 | 50 | - |
| 1005 | 1005 10 | Kukuřice k setí | 4 | 50 | - |
| 1601 | 1601 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků | 20 | 50 | 400 t |
| 1602 | 1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | 100 t | ||
| 1602 10 | |||||
| až 49 | 20 | 50 | |||
| 1602 50 | 30 | 50 | |||
| 1602 90 10 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 31 | 5 | 50 | |||
| 1602 90 51 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 6 | 30 | 50 | |||
| 1602 90 7 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 9 | 10 | 50 | |||
| 0302 | 0302 | Ryby čerstvé nebo chlazené s výjimkou rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0309 | - | ||
| 0302 11 | 9 | 20 | |||
| 0302 12 | 9 | 20 | |||
| 0302 66 | |||||
| až 69 | 9 | 20 | |||
| 0302 70 | 30 | 20 | |||
| 2204 | 2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009 | 2.000 hl | ||
| 2204 10 | 30 | 20 | |||
| 2204 21 018 | 15 | 20 | |||
| 2204 21 021 | 80 | 20 | |||
| 2204 21 993 | 40 | 20 | |||
| 2209 29 012 | 15 | 20 | |||
| 2209 29 021 | 80 | 20 | |||
| 2204 29 991 | |||||
| až 30 001 | 90 | 20 | |||
| 2208 | 2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů | 20.000 hl | ||
| 2208 10 | |||||
| až 20 011 | 40 | 20 | |||
| 2208 20 020 | |||||
| až 50 005 | 80 | 20 | |||
| 2208 90 018 | 40 | 20 | |||
| 2208 90 993 | 80 | 20 | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 0203 | 0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 15 | 50 | 1.000 t |
| 0207 | 0207 | Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105 čerstvé, chlazené nebo zmrazené | - | ||
| 0207 10 | |||||
| až 23 | 20 | 50 | |||
| 0207 31 | 35 | 5 | |||
| 0207 39 | |||||
| až 43 | 20 | 50 | |||
| 0207 50 004 | 35 | 50 | |||
| 0208 | 0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 30 | 50 | |
| 0301 | 0301 93 006 | Živí kapři | 15 | 50 | 300 t |
| 0406 | 0406 | Sýry a tvaroh | 200 t | ||
| 0406 10 016 | 40 | 50 | |||
| 0406 10 025 | 50 | 50 | |||
| 0406 10 991 | 25 | 50 | |||
| 0406 20 017 | 40 | 50 | |||
| 0406 20 992 | 25 | 50 | |||
| 0406 30 018 | 40 | 50 | |||
| 0406 30 993 | |||||
| až 40 | 25 | 50 | |||
| 0406 90 014 | 40 | 50 | |||
| 0406 90 023 | 25 | 50 | |||
| 0406 90 999 | 50 | 50 | |||
| 0408 | 0408 | Ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované, zmrazené nebo jinak konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | - | ||
| 0408 11 017 | 35 | 50 | |||
| 0408 11 026 | |||||
| až 19 | 30 | 50 | |||
| 0408 91 015 | 35 | 50 | |||
| 0408 91 990 | |||||
| až 99 | 30 | 50 | |||
| 0602 | 0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí, kromě řízků vinné révy čísla 0602 20 107 | - | ||
| 0602 20 992 | |||||
| až 91 | 5 | 50 | |||
| 0602 99 | 3 | 50 | |||
| 0701 | 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené | 4.000 t | ||
| 0701 10 | 3,4 | 50 | |||
| 0701 90 | 10 | 50 | |||
| 0713 | 0713 | Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené | - | ||
| 0713 10 015 | 30 | 50 | |||
| 0713 10 990 | 15 | 50 | |||
| 0713 20 016 | 30 | 50 | |||
| 0713 20 991 | 15 | 50 | |||
| 0713 31 010 | 30 | 50 | |||
| 0713 31 995 | 15 | 50 | |||
| 0713 32 013 | 30 | 50 | |||
| 0713 32 998 | 15 | 50 | |||
| 0713 39 019 | 30 | 50 | |||
| 0713 39 999 | |||||
| až 90 | 15 | 50 | |||
| 1003 | 1003 00 992 | Ječmen ostatní | 3 | 50 | - |
| 1601 | 1601 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků | 25 | 50 | 400 t |
| 1602 | 1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | 250 t | ||
| 1602 10 017 | 20 | 50 | |||
| 1602 10 992 | |||||
| až 39 | 25 | 50 | |||
| 1602 41 004 | |||||
| až 50 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 015 | 15 | 50 | |||
| 1602 90 990 | 25 | 50 | |||
Výměna zemědělských
koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
na straně jedné a Polskou republikou na straně
druhé
1. Snížení
cel dohodnuté podle tohoto Protokolu vychází
ze sazeb podle nejvyšších výhod uplatňovaných
v době skutečného dovozu.
2. Dovozní cla uplatňovaná
v České republice a Slovenské republice budou
snížena u výrobků zapsaných v
Příloze A tohoto Protokolu a pocházejících
z Polské republiky ve dvou stejných ročních
sníženích, každé po 10 %, počínaje
vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót
stanovených v této příloze.
3. Dovozní cla uplatňovaná
v České republice a Slovenské republice budou
snížena u výrobků zapsaných v
Příloze B tohoto Protokolu a pocházejících
z Polské republiky v pěti stejných ročních
sníženích, každé po 10 %, počínaje
vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót
stanovených v této příloze.
4. Dovozní cla uplatňovaná
v České republice a Slovenské republice u
výrobků nezapsaných v Příloze
C tohoto Protokolu a pocházejících z Polské
republiky budou odstraněna počínaje vstupem
Dohody v platnost.
5. Dovozní cla uplatňovaná
v Polské republice budou snížena u výrobků
zapsaných v Příloze D tohoto Protokolu a
pocházejících z České republiky
a Slovenské republiky ve dvou stejných ročních
sníženích, každé po 10 %, počínaje
vstupem Dohody v platnost, v rámci limitů kvót
stanovených v této příloze.
6. Dovozní cla uplatňovaná
v Polské republice budou snížena u výrobků
zapsaných v Příloze tohoto Protokolu a pocházejících
z České republiky a Slovenské republiky v
pěti stejných ročních sníženích,
každé po 10 %, počínaje vstupem Dohody
v platnost, v rámci limitů kvót stanovených
v této příloze.
7. U výrobků uvedených
v Přílohách tohoto Protokolu a podléhajících
dovoznímu licenčnímu řízeni
budou dovozní licence vydávány automaticky
až do výše množství stanovených
v Přílohách.
| 0703 | 0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná česnekovitá zelenina, čerstvá nebo chlazená | - | ||
| 0703 10 11 | 6 | 20 | |||
| 0703 10 19 | |||||
| až 90 | 12 | 20 | |||
| 0703 20 | |||||
| až 90 | 12 | 20 | |||
| 0210 | 0210 | Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů | 200 t | ||
| 0210 11 11 | 20 | 50 | |||
| 0210 11 19 | 25 | 50 | |||
| 0210 11 31 | 20 | 50 | |||
| 0210 11 39 | |||||
| až 90 | 25 | 50 | |||
| 0210 12 | |||||
| až 19 | 25 | 50 | |||
| 0210 20 | 30 | 50 | |||
| 0210 90 11 | |||||
| až 20 | 20 | 50 | |||
| 0210 90 31 | 7 | 50 | |||
| 0210 90 39 | |||||
| až 60 | 5 | 50 | |||
| 0210 90 71 | 3 | 50 | |||
| 0210 90 79 | |||||
| až 90 | 5 | 50 | |||
| 0406 | 0406 | Sýry a tvaroh | 200 t | ||
| 0906 10 | |||||
| až 90 89 | 10 | 50 | |||
| 0406 90 91 | |||||
| až 99 | 5,8 | 50 | |||
| 0601 | 0601 | Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetativním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 | - | ||
| 0601 20 | 4 | 50 | |||
| 0707 | 0701 | Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, čerstvé nebo chlazené | - | ||
| 0701 00 19 | |||||
| až 90 | 18 | 50 | |||
| 0810 | 0810 | Ostatní ovoce, čerstvé | - | ||
| 0810 10 10 | Jahody, čerstvé | 10 | 50 | ||
| 0810 20 | Maliny, moruše, ostružiny a ostružinové maliny, čerstvé | 2 | 50 | - | |
| 1205 | 1205 | Semena řepky, semena olejky, též drcená | 10 | 50 | 5.000 t |
| 1601 | 1601 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků | 20 | 50 | 250 t |
| 1602 | 1502 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | 200 t | ||
| 1602 10 | |||||
| až 99 | 20 | 50 | |||
| 1602 50 | 30 | 50 | |||
| 1602 90 10 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 31 | 5 | 50 | |||
| 1602 90 51 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 61 | |||||
| až 69 | 30 | 50 | |||
| 1602 90 71 | |||||
| až 79 | 20 | 50 | |||
| 1602 90 99 | 10 | 50 | |||
| 2007 | 2001 | Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel | 200 t | ||
| 2007 10 | 25 | 50 | |||
| 2007 99 10 | 5 | 50 | |||
| 2007 99 20 | |||||
| až 33 | 25 | 50 | |||
| 2007 99 35 | |||||
| až 39 | 5 | 50 | |||
| 2007 99 51 | |||||
| až 90 | 25 | 50 | |||
| 2208 | 2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů | 2.000 hl | ||
| 2208 10 | |||||
| až 20 | 25 | 50 | |||
| 2208 30 | |||||
| až 90 79 | 15 | 50 | |||
| 2208 90 91 | |||||
| až 99 | 25 | 50 | |||
| Kapitola 3 | Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlovci (kromě sladkovodních ryb) | |
| 1509 | 1509 | Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené |
| 1516 | 1516 | Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné z jejich frakce částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené |
| ex 1516 10 | - Živočišné tuky a oleje a jejich frakce | |
| -- Získané z ryb | ||
| 1603 | 1603 00 | Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců |
| 1609 | 1609 | Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky z rybích jiker |
| 1605 | 1605 | Korýši, měkkýší a ostatní. vodní bezobratlovci, upravení nebo v konzervách |
| 2301 | 2301 | Moučka, drť a aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky |
| ex 2301 10 | - Moučka, drť a aglomerované výrobky z masa nebo drobů; škvarky | |
| -- Velrybí maso | ||
| 2301 20 | - Moučka, drť a aglomerované výrobky z ryb nebo korýšů, měkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců | |
| 2309 | 2309 | Přípravky podávané k výživě zvířat |
| ex 2309 90 | - Ostatní | |
| 2309 90 107 | -- Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců | |
| 0703 | 0103 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná česnekovitá zelenina, čerstvá nebo chlazená | 25 | 20 | - |
| 2203 | 2203 | Pivo ze sladu | 30 | 20 | 50.000 hl |
| 0207 | 0207 | Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (mimo 02071051, 02071055, 02011059, 02071071, 02071079, 02012311, 02072319, 02072351, 02072359, 02073100, 02073953, 02073955, 02073957, 02073961, 02073965, 02073961, 02013911, 02073973, 02013975, 02073977, 02073981, 020743, 02075010) | 30 | 50 | 750 t |
| 0210 | 0210 | Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů | 35 | 54 | 200 t |
| 0301 | 0301 93 | Živí kapři | 10 | 54 | 300 t |
| 0405 | 0405 | Máslo a jiné tuky z mléka | 40 | 50 | 2.000 t |
| 0406 | 0406 | Sýry a tvaroh | 35 | 50 | 200 t |
| 0407 | 0401 00 30 | Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, ostatní | 25 | 50 | 3.000 t |
| 0809 | 0809 10 | Meruňky, čerstvé | 25 | 50 | 5.000 t |
| 0809 30 | Broskve včetně nektarinek, čerstvé | 25 | 50 | 5.000 t | |
| 1206 | 1206 | Slunečnicová semena, též drcená | 15 | 50 | 5.000 t |
| 1601 | 1601 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto výrobků | 35 | 50 | 250 t |
| 1602 | 1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | 40 | 50 | 200 t |
| 2007 | 2007 | Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty připravené vařením, též s přidáním cukru nebo jiných sladidel | 35 | 50 | 1.000 t |
| 2204 | 2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009 | 6.000 hl | ||
| 2204 21 10 | 30 (min. clo 50 USD/hl) | 50 | |||
| 2204 21 21 | |||||
| až 59 | 30 (min. clo 30 USD/hl) | 50 | |||
| 2204 21 90 | 75 | (min. clo 25 USD/hl + 2 USD%/hl) | 50 | ||
| 2209 29 10 | 25 | (min. clo 50 USD/hl) | 50 | ||
| 2204 29 21 | |||||
| až 29 | 25 | (min. clo 15 USD/hl) | 50 | ||
| 2204 29 31 | |||||
| až 39 | 25 | (min. clo 20 USD/hl) | 50 | ||
| 2204 29 41 | |||||
| až 59 | 25 | (min. clo 25 USD/hl) | 50 | ||
| 2204 29 90 | 75 | (min. clo 20 USD/hl + 2 USD%/hl) | 50 | ||
| 2204 30 10 | 45 | 50 | |||
| 2204 30 91 | |||||
| až 99 | 65 | 50 | |||
| 2208 | 2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů | 500 hl | ||
| 2208 10 10 | |||||
| až 90 | 55 (+3 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 20 10 | 75 (min. clo 25 USD/hl + 2,5 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 20 90 | 75 (min. clo 20 USD/hl + 2 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 30 10 | |||||
| až 99 | 85 (min. clo 20 USD/hl +2 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 40 10 | 80 (min. clo 15 USD/hl + 1,5 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 40 90 | 80 (min. clo 10 USD/hl + 1 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 50 11 | 85 (min. clo 15 USD/hl + 1,5 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 50 19 | 85 (min. clo 10 USD/hl + 1 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 50 91 | 85 (min. clo 15 USD/hl + 1,5 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 50 99 | 85 (min. clo 10 USD/hl + 1 USD%/hl) | 50 | |||
| 2208 90 | 105 (+3 USD%/hl) | 50 | |||

