| Ministr. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 347.000 | 347.000 | |||||
| Pověřenec. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 334.000 | 334.000 | |||||
| Ministerstvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 74,673.000 | 74,673.000 | |||||
| B. Věcné | 20,392.000 | 20,392.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 3,200.000 | 3,200.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 1,655.000 | 1,655.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 99,920.000 | 99,920.000 | |||||
| Pověřenectvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 24,011.000 | 24,011.000 | |||||
| B. Věcné | 8,252.000 | 8,252.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 2,025.000 | 2,025.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,910.000 | 2,910.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 37,198.000 | 37,198.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 75,020.000 | 24,345.000 | 99,365.000 | ||||
| B. Věcné | 20,392.000 | 8,252.000 | 28,644.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 3,200.000 | 2,025.000 | 5,225.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 655.000 | 2,910.000 | 4,565.000 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 100,267.000 | 37,532.000 | 137,799.000 | ||||
| Letectví obecně. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 28,583.000 | 7,489.000 | 36,072.000 | ||||
| B. Věcné | 33.222.000 | 8,089.000 | 41,311.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 7,500.000 | 3,500.000 | 11,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 137,050.000 | 71,200.000 | 208,250.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 173,536.000 | 59,535.000 | 233,071.000 | ||||
| 137,050.000 | 71,200.000 | 208,250.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 242,841.000 | 78,613.000 | 321,454.000 | ||||
| Státní meteorologický ústav. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 10,212.000 | 10,212.000 | |||||
| B. Věcné | 12,712.000 | 12,712.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 3,700.000 | 3,700.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 322.000 | 322.000 | |||||
| 3,700.000 | 3,700.000 | ||||||
| § 2. (úhrn) | 23,246.000 | 23,246.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 38,795.000 | 7,489.000 | 46,284.000 | ||||
| B. Věcné | 45,934.000 | 8,089.000 | 54,023.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 7,500.000 | 3,500.000 | 11,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 140,750.000 | 71,200.000 | 211,950.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 173,858.000 | 59,535.000 | 233,393.000 | ||||
| 140,750.000 | 71,200.000 | 211,950.000 | |||||
| Titul 2. (úhrn) | 266,087.000 | 78,613.000 | 344,700.000 | ||||
| Plavební úřady. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 6,477.000 | 33,259.000 | 39,736.000 | ||||
| B. Věcné | 9,340.000 | 5,961.000 | 15,301.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 50.000 | 50.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 25,720.000 | 27,720.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 1,138.000 | 2,885.000 | 4,023.000 | ||||
| 2,000.000 | 25,720.000 | 27,720.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 17,005.000 | 42,105.000 | 59,110.000 | ||||
| Lodi a plavební podnikání vnitrozemské plavby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 2,100.000 | 2,100.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 810.000 | 810.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 15,000.000 | 15,000.000 | |||||
| 810.000 | 810.000 | ||||||
| § 2. (úhrn) | 17,100.000 | 17,100.000 | |||||
| Vnitrozemská plavba zahraniční a plavba námořní. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 2,650.000 | 2,650.000 | |||||
| Komise a kongresy vnitrozemské a námořní plavby. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 1,000.000 | 1,000.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 6,477.000 | 33,259.000 | 39,736.000 | ||||
| B. Věcné | 3,650.000 | 9.340.000 | 5,961.000 | 18,951.000 | |||
| II. Ostatní správní | 2,150.000 | 2,150.000 | |||||
| 2,000.000 | 26,530.000 | 28,530.000 | |||||
| III. Investiční | 16,138.000 | 2,885.000 | 19,023.000 | ||||
| 2,000 000 | 26,530.000 | 28,530.000 | |||||
| Titul 3. (úhrn) | 3,650.000 | 34,105.000 | 42,105.000 | 79,860.000 | |||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní. | |||||||
| Titul 1. | 75,020.000 | 24,345.000 | 99,365.000 | ||||
| Titul 2. | 38,795.000 | 7,489.000 | 46,284.000 | ||||
| Titul 3. | 6,477.000 | 33,259.000 | 39,736.000 | ||||
| A. (úhrn) | 75,020.000 | 45.272.000 | 65,093.000 | 185,385.000 | |||
| B. Věcné. | |||||||
| Titul 1. | 20,392.000 | 8,252.000 | 28,644.000 | ||||
| Titul 2. | 45.934.000 | 8,089.000 | 54,023.000 | ||||
| Titul 3. | 3,650.000 | 9,340.000 | 5,961.000 | 18,951.000 | |||
| B. (úhrn) | 24,042.000 | 55,274.000 | 22.302.000 | 101,618.000 | |||
| I. (úhrn) | 99,062.000 | 100,546.000 | 87,395.000 | 287,003.000 | |||
| II. Ostatní správní. | |||||||
| Titul 1. | 3,200.000 | 2,025.000 | 5,225.000 | ||||
| Titul 2. | 7,500.000 | 3,500.000 | 11,000.000 | ||||
| Titul 3. | 2,150.000 | 2,150.000 | |||||
| II. (úhrn) | 3,200.000 | 9,650.000 | 5,525.000 | 18,375.000 | |||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice. | |||||||
| Titul 1. | 1,655.000 | 2,910.000 | 4,565.000 | ||||
| 140.750.000 | 71,200.000 | 211,950.000 | |||||
| Titul 2. | 173,858.000 | 59,535.000 | 233,393.000 | ||||
| 2,000.000 | 26,530.000 | 28,530.000 | |||||
| Titul 3. | 16,138.000 | 2,885.000 | 19,023.000 | ||||
| 142,750.000 | 97,730.000 | 240,480.000 | |||||
| III. (úhrn) | 1,655.000 | 189,996.000 | 65,330.000 | 256,981.000 | |||
| 142,750.000 | 97,730.000 | 240,480.000 | |||||
| 103,917.000 | 300,192.000 | 158,250.000 | 562,359.000 | ||||
| Kapitola 19. (úhrn) | 103,917.000 | 442,942.000 | 255,980.000 | 802,839.000 | |||
| Ministerstvo | 5,484.000 | 75,484.000 | |||||
| Pověřenectvo | 29,189.000 | 29,189.000 | |||||
| Titul 1. (úhrn) | 75,484.000 | 29,189.000 | 104,673.000 | ||||
| Letectví obecně | 1,190.000 | 430.000 | 1,620.000 | ||||
| Státní meteorologický ústav | 40.000 | 40.000 | |||||
| Titul 2. (úhrn) | 1,230.000 | 430.000 | 1,660.000 | ||||
| Plavba | 5,640.000 | 43,527.000 | 49,167.000 | ||||
| Kapitola 19. (úhrn) | 75,484.000 | 6,870.000 | 73,146.000 | 155,500.000 | |||
| Ministr. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 347.000 | 347.000 | |||||
| Pověřenec. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 334.000 | 334.000 | |||||
| Ministerstvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 33,051.000 | 33,051.000 | |||||
| B. Věcné | 7,645.000 | 7,645.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 160.000 | 160.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 40,856.000 | 40,856.000 | |||||
| Pověřenectvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A.Osobní | 6,001.000 | 6,001.000 | |||||
| B. Věcné | 884.000 | 884.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 6,885.000 | 6,885.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 33,398.000 | 6,335.000 | 39,733.000 | ||||
| B. Věcné | 7,645.000 | 884.000 | 8,529.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 160.000 | 160.000 | |||||
| Titul 1. (úhrn) | 41,203.000 | 7,219.000 | 48,422.000 | ||||
| Kapitola 20. (úhrn) | 41,203.000 | 7,219.000 | 48,422.000 | ||||
| Ministerstvo pošt | 41,203.000 | 7,219.000 | 48,422.000 | ||||
| Kapitola 20. (úhrn) | 41,203.000 | 7,219.000 | 48,422.000 | ||||
| Ministr. | |||||||
| I. Vlastní správní | |||||||
| A. Osobní | 347.000 | 347.000 | |||||
| Pověřenec. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 334.000 | 334.000 | |||||
| Ministerstvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 75,771.000 | 75,771.000 | |||||
| B. Věcné | 16,988.000 | 16,988.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 653.000 | 653.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 1,365.000 | 1,365.000 | |||||
| III. (úhrn) | 1,365.000 | 1,365.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 94,777.000 | 94,777.000 | |||||
| Pověřenectvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 19,569.000 | 19,569.000 | |||||
| B. Věcné | 7,841.000 | 7,841.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 50.000 | 50.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 1,535.000 | 1,535.000 | |||||
| III. (úhrn) | 1,535.000 | 1,535.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 28,995.000 | 28,995.000 | |||||
| Mezinárodní záležitosti. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 1,800.000 | 1,800.000 | |||||
| B. Věcné. | 2,000.000 | 2,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 600.000 | 600.000 | |||||
| § 5. (úhrn) | 4,400.000 | 4,400.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 77,918.000 | 19,903.000 | 97,821.000 | ||||
| B. Věcné | 18,988.000 | 7,841.000 | 26,829.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 1,253.000 | 50.000 | 1,303.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 1,365.000 | 1,535.000 | 2,900.000 | ||||
| III. (úhrn) | 1,365.000 | 1,535.000 | 2,900.000 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 99,524.000 | 29,329.000 | 128,853.000 | ||||
| Úřady ochrany práce. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 198,757.000 | 28,536.000 | 227,293.000 | ||||
| B. Věcné | 68,140.000 | 16,856.000 | 84,996.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 13,088.000 | 10,570.000 | 23,658.000 | ||||
| III. (úhrn) | 13,088.000 | 10,570.000 | 23,658.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 279,985.000 | 55,962.000 | 335,947.000 | ||||
| Řízení práce. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 400.000 | 400.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 302,470.000 | 94,375.000 | 396,845.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 302,470.000 | 94,775.000 | 397,245.000 | ||||
| Právní ochrana zaměstnanců a mzdová politika. | |||||||
| II. Ostatní správní | 275.000 | 285.000 | 560.000 | ||||
| § 3. (úhrn) | 275.000 | 285.000 | 560.000 | ||||
| Technická a zdravotní inspekce práce. | |||||||
| II. Ostatní správní | 970.000 | 500.000 | 1,470.000 | ||||
| § 4. (úhrn) | 970.000 | 500.000 | 1,470.000 | ||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 198,757.000 | 28,936.000 | 227,693.000 | ||||
| B. Věcné. | 68,140.000 | 16,856.000 | 84,996.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 303,715.000 | 95,160.000 | 398,875.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 13,088.000 | 10,570.000 | 23,658.000 | ||||
| III. (úhrn) | 13,088.000 | 10,570.000 | 23,658.000 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 583,700.000 | 151,522.000 | 735,222.000 | ||||
| Sociální pojištění. | |||||||
| II. Ostatní správní | 2.593,322.000 | 314,512.000 | 2.907,834.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 2.593,322.000 | 314,512.000 | 2.907,834.000 | ||||
| Rodinné přídavky. | |||||||
| II. Ostatní správní | 150,000.000 | 150,000.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 150,000.000 | 150,000.000 | |||||
| Státní starobní podpory. | |||||||
| II. Ostatní správní | 104,800.000 | 58,000.000 | 162,800.000 | ||||
| § 3. (úhrn) | 104,800.000 | 58,000.000 | 162,800.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 2.698,122.000 | 522,512.000 | 3.220,634.000 | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 2.698,122.000 | 522,512.000 | 3.220,634.000 | ||||
| Všeobecná péče o mládež. | |||||||
| II. Ostatní správní | 400,000.000 | 106,116.000 | 506,116.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 400,000.000 | 106,116.000 | 506,116.000 | ||||
| Ústavní péče o mládež. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 4,543.000 | 7,348.000 | 11,891.000 | ||||
| B. Věcné | 11,028.000 | 41,469.000 | 52,497.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 3,038,000 | 3,038.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 887.000 | 2,222.000 | 3,109.000 | ||||
| III. (úhrn) | 887.000 | 2,222.000 | 3,109.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 16,458.000 | 54,077.000 | 70,535.000 | ||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 4,543.000 | 7,348.000 | 11,891.000 | ||||
| B. Věcné | 11,028.000 | 41,469.000 | 52,497.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 400,000.000 | 109,154.000 | 509,154.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 887.000 | 2,222.000 | 3,109.000 | ||||
| III. (úhrn) | 887.000 | 2,222.000 | 3,109.000 | ||||
| Titul 4. (úhrn) | 416,458.000 | 160,193.000 | 576,651.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 80,575.000 | 347,550.000 | 428,125.000 | ||||
| Titul 5. (úhrn) | 80,575.000 | 347,550.000 | 428,125.000 | ||||
| Státní úřady pro válečné poškozence. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 26,638.000 | 10,535.000 | 37,173.000 | ||||
| B. Věcné | 3,258.000 | 1,848.000 | 5,106.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 300.000 | 710.000 | 1,010.000 | ||||
| III. (úhrn) | 300.000 | 710.000 | 1,010.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 30,196.000 | 13,093.000 | 43,289.000 | ||||
| Všeobecné zaopatřovací výdaje. | |||||||
| II. Ostatní správní | 1.993,852.000 | 1.611,103.000 | 3.604,955.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 1.993,852.000 | 1.611,103.000 | 3.604,955.000 | ||||
| Sociálně-lékařské prohlídky. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 2,770.000 | 466.000 | 3,236.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 1,765.000 | 1,095.000 | 2,860.000 | ||||
| § 3. (úhrn) | 4,535,000 | 1,561.000 | 6,096.000 | ||||
| Péče podpůrná. | |||||||
| II. Ostatní správní | 5,542.000 | 500.000 | 6,042.000 | ||||
| § 4. (úhrn) | 5,542.000 | 500.000 | 6,042.000 | ||||
| Státní domovy čs. válečných invalidů. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 2,516.000 | 990.000 | 3,506.000 | ||||
| B. Věcné | 11,789.000 | 3,287.000 | 15,076.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 74.000 | 74.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 663.0.00 | 465.000 | 1,128.000 | ||||
| III. (úhrn) | 663.000 | 465.000 | 1,128.000 | ||||
| § 5. (úhrn) | 15,042.000 | 4,742.000 | 19,784.000 | ||||
| Péče rekreační. | |||||||
| II. Ostatní správní | 6,000.000 | 6,000.000 | |||||
| § 6. (úhrn) | 6,000.000 | 6,000.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 31,924.000 | 11,991.000 | 43,915.000 | ||||
| B. Věcné | 15,047.000 | 5,135.000 | 20,182.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 2.007,233.000 | 1.612,698.000 | 3.619,931.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 963.000 | 1,175.000 | 2,138.000 | ||||
| III. (úhrn) | 963.000 | 1,175.000 | 2,138.000 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 2.055,167.000 | 1.630,999.000 | 3.686,166.000 | ||||
| Zahraniční reemigrační orgány podle mezistátních dohod. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 796.000 | 796.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 11,355.000 | 11,355.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 12,151.000 | 12,151.000 | |||||
| Shromažďovací střediska. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 2,378.000 | 2,378.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 5,810.000 | 5,810.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 5,200.000 | 5,200.000 | |||||
| III. (úhrn) | 5,200.000 | 5,200.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 13,388.000 | 3,388.000 | |||||
| Všeobecné výdaje. | |||||||
| II. Ostatní správní | 429,500.000 | 429,500.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,000.000 | 2,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 2,000.000 | 2,000.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 431,500.000 | 431,500.000 | |||||
| Zvláštní výdaje. | |||||||
| II. Ostatní správní | 69,143.000 | 69,143.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 69,143.000 | 69,143.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 3,174.000 | 3,174.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 515,808.000 | 515,808.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 7,200.000 | 7,200.000 | |||||
| III. (úhrn) | 7,200.000 | 7,200.000 | |||||
| Titul 7. (úhrn) | 526,182.000 | 526,182.000 | |||||
| Péče o zahraniční krajany. | |||||||
| II. O.statní správní | 2,400.000 | 150.000 | 2,550.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 2,400.000 | 150.000 | 2,550.000 | ||||
| Ostatní péče sociální. | |||||||
| II. Ostatní správní | 126,200.000 | 27,000.000 | 153,200.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 126,200.000 | 27,000.000 | 153,200.000 | ||||
| Zvláštní výdaje v rámci ostatní péče sociální. | |||||||
| II. Ostatní správní | 8,000.000 | 800.000 | 8,800.000 | ||||
| § 3. (úhrn) | 8,000.000 | 800.000 | 8,800.000 | ||||
| Ústavní péče o osoby práce neschopné a žebravé. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 313.000 | 313.000 | |||||
| B. Věcné | 3,121.000 | 3,121.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 45.000 | 45.000 | |||||
| III. (úhrn) | 45.000 | 45.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 3,479.000 | 3,479.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 313.000 | 313.000 | |||||
| B. Věcné | 3,121.000 | 3,121.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 136,600.000 | 27,950.000 | 164,550.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 45.000 | 45.000 | |||||
| III. (úhrn) | 45.000 | 45.000 | |||||
| Titul 8. (úhrn) | 136,600.000 | 31,429.000 | 168,029.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 2,100.000 | 2,100.000 | |||||
| Titul 9. (úhrn) | 2,100.000 | 2,100.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní. | |||||||
| Titul 1. | 77,918.000 | 19,903.000 | 97,821.000 | ||||
| Titul 2. | 198,757.000 | 28,936.000 | 227,693.000 | ||||
| Titul 4. | 4.543.000 | 7,348.000 | 11,891.000 | ||||
| Titul. 6 | 31,924.000 | 11,991.000 | 43,915.000 | ||||
| Titul 7. | 3,174.000 | 3,174.000 | |||||
| Titul 8. | 313.000 | 313.000 | |||||
| A. (úhrn) | 77,918.000 | 238,398.000 | 68,491.000 | 384,807.000 | |||
| B. Věcné. | |||||||
| Titul 1. | 18,988.000 | 7,841.000 | 26,829.000 | ||||
| Titul 2. | 68,140.000 | 16,856.000 | 84,996.000 | ||||
| Titul 4. | 11,028.000 | 41,469.000 | 52,497.000 | ||||
| Titul 6. | 15,047.000 | 5,135.000 | 20,182.000 | ||||
| Titul 8. | 3,121.000 | 3,121.00 | |||||
| B. (úhrn) | 18,988.000 | 94,215.000 | 74,422.000 | 187,625.000 | |||
| I. (úhrn) | 96,906.000 | 332,613.000 | 142.913.000 | 572,432.000 | |||
| II. Ostatní správní. | |||||||
| Titul 1. | 1,253.000 | 50.000 | 1.303.000 | ||||
| Titul 2. | 303,715.000 | 95,160.000 | 398,875.000 | ||||
| Titul 3. | 2.698,122.000 | 522,512.000 | 3.220,634.000 | ||||
| Titul 4. | 400,000.000 | 109,154.000 | 509,154.000 | ||||
| Titul 5. | 80,575.000 | 347,55.0.000 | 428,125.000 | ||||
| Titul 6. | 2.007,233.000 | 1.612,698.000 | 3.619,931.000 | ||||
| Titul 7. | 515,808.000 | 515,808.000 | |||||
| Titul 8. | 136,600.000 | 27,950.000 | 164,550.000 | ||||
| Titul 9. | 2,100.000 | 2,100.000 | |||||
| II. (úhrn) | 1,253.000 | 6.144,153.000 | 2.715,074.000 | 8.860,480.000 | |||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice. | |||||||
| Titul 1. | 1,365.000 | 1,535.000 | 2,900.000 | ||||
| Titul 2. | 13,088.000 | 10,570.000 | 23,658.000 | ||||
| Titul 4. | 887.000 | 2,222.000 | 3,109.000 | ||||
| Titul 6. | 963.000 | 1,175.000 | 2,138.000 | ||||
| Titul 7. | 7,200.000 | 7,200.000 | |||||
| Titul 8. | 45.000 | 45.000 | |||||
| III. (úhrn) | 1,365.000 | 22,138.000 | 15,547.000 | 39,050.000 | |||
| Kapitola 21. (úhrn) | 99,524.000 | 6.498,904.000 | 2.873,534.000 | 9.471,962.000 | |||
| Ministerstvo | 500.000 | 500.000 | |||||
| Pověřenectvo | 5.000 | 5.000 | |||||
| Titul 1. (úhrn) | 500.000 | 5.000 | 505.000 | ||||
| Úřady ochrany práce | 22.000 | 960.000 | 982.000 | ||||
| Řízení práce | 17,775.000 | 20.000 | 17,798.000 | ||||
| Právní ochrana zaměstnanců a mzdová politika | 50.000 | 50.000 | |||||
| Titul 2. (úhrn) | 17,850.000 | 980.000 | 18,830.000 | ||||
| Ústavní péče o mládež | 2,919.000 | 3,207.000 | 6,126.000 | ||||
| Titul 4. (úhrn) | 2,919.000 | 3,207.000 | 6.126.000 | ||||
| Bytové stavebnictví | 4,003.000 | 651.000 | 4,654.000 | ||||
| Státní úřady pro válečné poškozence | 18.000 | 18.000 | |||||
| Péče podpůrná | 324.000 | 324.000 | |||||
| Státní domovy čs. válečných invalidů | 304.000 | 224.000 | 528.000 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 646.000 | 224.000 | 870.000 | ||||
| Péče o reemigranty a repatrianty | 980.000 | 980.000 | |||||
| Ostatní péče sociální | 250.000 | 37.000 | 287.000 | ||||
| Ústavní péče o osoby práce neschopné a žebravé | 237.000 | 237.000 | |||||
| Titul 8. (úhrn) | 250.000 | 274.000 | 524.000 | ||||
| Kapitola 21. (úhrn) | 500.000 | 26,648.000 | 5,341.000 | 32,489.000 | |||

