| Ministr. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní. | 347.000 | 347.000 | |||||
| Pověřenec. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 334.000 | 334.000 | |||||
| Ministerstvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní. | 34,358.000 | 34,358.000 | |||||
| B. Věcné | 8,937.000 | 8,937.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 2,250.000 | 2,250.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 800.000 | 800.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 46,345.000 | 46,345.000 | |||||
| Pověřenectvo. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 77,275.000 | 77,275.000 | |||||
| B. Věcné | 6,239.000 | 6,239.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 2,750.000 | 2,750.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 760.000 | 760.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 87,024.000 | 87,024.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 34,705.000 | 77,609.000 | 112,314.000 | ||||
| B. Věcné | 8,937.000 | 6,239.000 | 15,176.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 2,250.000 | 2,750.000 | 5,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 800.000 | 760.000 | 1,560.000 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 46,692.000 | 87,358.000 | 134,050.000 | ||||
| Stavební a strojní služba. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 332,378.000 | 97,784.000 | 430,162.000 | ||||
| B. Věcné | 74,589.000 | 19,204.000 | 93,793.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,660.000 | 1,080.000 | 3,740.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 409,627.000 | 118,068.000 | 527,695.000 | ||||
| Stavební správa dostavby dálnice. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 6,253.000 | 6,253.000 | |||||
| B. Věcné | 1,418.000 | 1,418.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 7,671.000 | 7,671.000 | |||||
| Ředitelství pro stavbu vodních cest. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 19,020.000 | 19,020.000 | |||||
| B. Věcné | 3,419.000 | 3,419.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 155.000 | 155.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 22,594.000 | 22,594.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 357,651.000 | 97,784.000 | 455,435.000 | ||||
| B. Věcné | 79,426.000 | 19,204.000 | 98,630.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,815.000 | 1,080.000 | 3,895.000 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 439,892.000 | 118,068.000 | 557,960.000 | ||||
| Cejchovní a puncovní úřady. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 3,778.000 | 3,778.000 | |||||
| B. Věcné | 1,398.000 | 1,398.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 350.000 | 350.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 5,526.000 | 5,526.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 3,778.000 | 3,778.000 | |||||
| B. Věcné | 1,398.000 | 1,398.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 350.000 | 350.000 | |||||
| Titul 3. (úhrn) | 5,526.000 | 5,526.000 | |||||
| Státní ústavy hydrologické. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 5,370.000 | 1,802.000 | 7,172.000 | ||||
| B. Věcné | 1,728.00 | 1,223.000 | 2,951.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 660.000 | 442.000 | 1,102.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 7,758.000 | 3,467.000 | 11,225.000 | ||||
| Ústav pro hospodárné využití paliv. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 3,195.000 | 3,195.000 | |||||
| B. Věcné | 1,067.000 | 1,067.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 690.000 | 690.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 4,952.000 | 4,952.000 | |||||
| Státní ústav meteorologický. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 2,756.000 | 2,756.000 | |||||
| B. Věcné | 1,509.000 | 1,509.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 140.000 | 140.000 | |||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| § 3. (úhrn) | 4,405.000 | 4,405.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 8,565.000 | 4,558.000 | 13,123.000 | ||||
| B. Věcné | 2,795.000 | 2,732.000 | 5,527.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 1,350.000 | 582.000 | 1,932.000 | ||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| Titul 4. (úhrn) | 12,710.000 | 7,872.000 | 20,582.000 | ||||
| Správa a udržování státních silnic a mostů. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 65,201.000 | 28,700.000 | 93,901.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 160,000.000 | 26,200.000 | 186,200.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 21,000.000 | 5,000.000 | 26,000.000. | ||||
| C. Ostatní | 522,957.000 | 166,800.000 | 689,757.000 | ||||
| 160,000.000 | 26,200.000 | 186,200.000 | |||||
| III. (úhrn) | 543,957.000 | 171,800.000 | 715,757.000 | ||||
| 160,000.000 | 26,200.000 | 186,200.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 609,158.000 | 200,500.000 | 809,658.000 | ||||
| Obnova, rekonstrukce a stavby státních i nestátních silnic a mostů. | |||||||
| II. Ostatní správní | 1,150.000 | 150.000 | 1,300.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 784,000.000 | 458,000.000 | 1.242,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 32,950.000 | 59,540.000 | 92,490.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 308,700.000 | 95.000.000 | 403,700.000 | ||||
| C. Ostatní | 10,000.000 | 10,000.000 | |||||
| 784,000.000 | 458,000.000 | 1.242,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 351,650.000 | 154,540.000 | 506,190.000 | ||||
| 784,000.000 | 458,000.000 | 1.242,000.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 352,800.000 | 154,690.000 | 507,490.00.0 | ||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 65,201.000 | 28,700.000 | 93,901.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 1.150.000 | 150.000 | 1,300.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 944,000.000 | 484,200.000 | 1.428,200.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 53,950.000 | 64,540.000 | 118,490.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 308,700.000 | 95,000.000 | 403,700.000 | ||||
| C. Ostatní | 532,957.000 | 166,800.000 | 699,757.000 | ||||
| 944,000.000 | 484,200.000 | 1.428,200.000 | |||||
| III. (úhrn) | 895,607.000 | 326,340.000 | 1.221,947.000 | ||||
| 944,000.000 | 484,200.000 | 1.428,200.000 | |||||
| Titul 5. (úhrn) | 961,958.000 | 355,190.000 | 1.317,148.000 | ||||
| Správa a udržování vodních staveb. | |||||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 15,750.000 | 8,760.000 | 24,510.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 150.000 | 150.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 200.000 | 200.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 16,100.000 | 8,760.000 | 24,860.000 | ||||
| Vodní stavby a práce včetně průplavů. | |||||||
| II. Ostatní správní | 440.000 | 400.000 | 840.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 300,350.000 | 613,700.000 | 920,050.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 75,350.000 | 86,100.000 | 161,450.000 | ||||
| 300,350.000 | 613.700.000 | 920.050.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 75,790.000 | 86,500.000 | 162,290.000 | ||||
| Přímé zvelebování v oboru vodního hospodářství a kulturní techniky. | |||||||
| 11,825.000 | 11,825.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 13,420.000 | 13,420.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2.800.000 | 2,800.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 1,200.000 | 1,200.000 | |||||
| B. Příspěvky na investice | 92,455.000 | 92,455.000 | |||||
| 2,800.000 | 2,800.000 | ||||||
| III. (úhrn) | 93,655.000 | 93,655.000 | |||||
| 14,625.000 | 14,625.000 | ||||||
| § 3. (úhrn) | 107,075.000 | 107,075.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné. | 15,750.000 | 8,760.000 | 24,510.000 | ||||
| 11,825.000 | 11,825.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 14,010.000 | 400.000 | 14,410.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| 309,150.000 | 613,700.000 | 922,850.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 76,750.000 | 86,100.000 | 162,850.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 92,455.000 | 92,455.000 | |||||
| 309,150.000 | 613,700.000 | 922,850.000 | |||||
| III. (úhrn) | 169,205.000 | 86,100.000 | 255,305.000 | ||||
| 320,975.000 | 613,700.000 | 934,675.000 | |||||
| Titul 6. (úhrn) | 198,965.000 | 95,260.000 | 294,225.000 | ||||
| Plánování krajinné a místní. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 3,000.000 | 300.000 | 3,300.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 24,600.000 | 8,600.000 | 33,200.000 | ||||
| III. (úhrn) | 27,600.000 | 8,900.000 | 36,500.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 27,600.000 | 8,900.000 | 36,500.000 | ||||
| Stavební obnova. | |||||||
| II. Ostatní správní | 65,000.000 | 73,000.000 | 138,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 10,000.000 | 10,000.000 | 20,000.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 75,000.000 | 83,000.000 | 158,000.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 65,000.000 | 73,000.000 | 138,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 3,000.000 | 300.000 | 3,300.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 34,600.000 | 18,600.000 | 53,200.000 | ||||
| III. (úhrn) | 37,600.000 | 18,900.000 | 56,500.000 | ||||
| Titul 7. (úhrn) | 102,600.000 | 91,900.000 | 194,500.000 | ||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní | 483.000 | 732.000 | 260.000 | 1,475.000 | |||
| B. Věcné | 10,630.000 | 48,104.000 | 53,120.000 | 111,854.000 | |||
| III. Investiční. | |||||||
| 150,000.000 | 140,000.000 | 290,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 16,212.000 | 67,508.000 | 16,280.000 | 100,000.000 | |||
| 150,000.000 | 140,000.000 | 290,000.000 | |||||
| Titul 8. (úhrn) | 27,325.000 | 116,344.000 | 69,660.000 | 213,329.000 | |||
| President republiky a kancelář presidenta republiky. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 10,500.000 | 10,500.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 2,700.000 | 2,700.000 | |||||
| Národní shromáždění. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 15,000.000 | 15,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | |||||||
| Slovenská národná rada. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 700.000 | 700.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 2.000.000 | 2,000.000 | |||||
| Předsednictvo vlády. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 5,500.000 | 5,500.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 1,000.000 | 1,000.000 | |||||
| Predsedníctvo Sboru povereníkov. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 800.000 | 800.000 | |||||
| Ministerstvo zahraničních věcí. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 7,450.000 | 7,450.000 | |||||
| Ministerstvo vnitra. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 17,000.000 | 8,000.000 | 25,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 200.000 | 3,054.000 | 700.000 | 3,954.000 | |||
| Ministerstvo spravedlnosti. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 27,900.000 | 9,400.000 | 37,300.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 2,200.000 | 1,800.000 | 4,000.000 | ||||
| Ministerstvo školství a osvěty. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 131,500.000 | 82,000.000 | 213,500.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 33,412.000 | 5,534.000 | 38,946.000 | ||||
| Ministerstvo informací. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 1,000.000 | 1,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 1,500.000 | 1,500.000 | |||||
| Ministerstvo zemědělství. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 14,400.000 | 1,000.000 | 15,400.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 50.000 | 7,100.000 | 500.000 | 7,650.000 | |||
| Povereníctvo výživy a zásobovania. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 100.000 | 100.000 | |||||
| Povereníctvo priemyslu a obchodu. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 1,000.000 | 1,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 600.000 | 600.000 | |||||
| Ministerstvo techniky. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 6,000.000 | 8,000.000 | |||||
| A. Vlastni investice | 300.000 | 1,500.000 | 1,800.000 | ||||
| Ministerstvo sociální péče. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 1,000.000 | 3,900.000 | 4,900.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 500.000 | 100.000 | 678.000 | 1,278.000 | |||
| Ministerstvo zdravotnictví. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 17,000.000 | 3,500.000 | 20,500.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 8,800.000 | 10,288.000 | 19,088.000 | ||||
| Ministerstvo financí. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 13,900.000 | 16,000.000 | 31,900.000 | ||||
| A. Vlastní investice | 1,500.000 | 2,550.000 | 500.000 | 4,550.000 | |||
| Úřední budovy společné několika resortům i montované. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 3,000.000 | 3,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 9,000.000 | 5,000.000 | 14,000.000 | ||||
| Státní obytné domy obnovené. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 10,000.000 | 5,000.000 | 15,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | |||||||
| Státní obytné domy nové. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 120,000.000 | 60,000.000 | 180,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 5,000.000 | 3,000.000 | 8,000.000 | ||||
| Konfiskované budovy a nemovitosti z Fondu národní obnovy. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 1,166.000 | 3,834.000 | 5,000.000 | ||||
| Koupě nemovitostí pro potřeby civilní státní správy. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,666.000 | 2,334.000 | 7,000.000 | 12,000.000 | |||
| 33,000.000 | 357,700.000 | 197,500.000 | 588,200.000 | ||||
| A. (úhrn) | 28,032.000 | 68,384.000 | 40,000.000 | 136,416.000 | |||
| 33,000.000 | 357,700.000 | 197,500.000 | 588,200.000 | ||||
| III. (úhrn) | 28,032.000 | 68,384.000 | 40,000.000 | 136,416.000 | |||
| 33,000.000 | 357,700.000 | 197,500.000 | 588,200.000 | ||||
| Titul 9. (úhrn) | 28,032.000 | 68,384.000 | 40,000.000 | 136,416.000 | |||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| B. Věcné | 13.000 | 13.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 1,520.000 | 1,520.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 35,000.000 | 35,000.000 | |||||
| Titul 10. (úhrn) | 36,533.000 | 36.533.000 | |||||
| I. Vlastní správní. | |||||||
| A. Osobní. | |||||||
| Titul 1. | 34.705.000 | 77,609.000 | 112,314.000 | ||||
| Titul 2. | 357,651.000 | 97,784.000 | 455,435.000 | ||||
| Titul 3. | 3,778.000 | 3,778.000 | |||||
| Titul 4. | 8.565.000 | 4.558.000 | 13.123.000 | ||||
| Titul 8. | 483.000 | 732.000 | 260.000 | 1,475.000 | |||
| A. (úhrn) | 35,188.000 | 366,948.000 | 183.,989.000 | 586,125.000 | |||
| B. Věcné. | |||||||
| Titul 1. | 8.937.000 | 6,239.000 | 15,176.000 | ||||
| Titul 2. | 79,426.000 | 19,204.000 | 98,630.000 | ||||
| Titul 3. | 1,398.000 | 1,398.000 | |||||
| Titul 4. | 2,795.000 | 2,732.000 | 5,527.000 | ||||
| Titul 5. | 65,201.000 | 28,700.000 | 93,901.000 | ||||
| Titul 6. | 15,750.000 | 8,760.000 | 24,510.000 | ||||
| Titul 8. | 10,630.000 | 48,104.000 | 53,120.000 | 111,854.000 | |||
| Titul 10. | 13.000 | 13.000 | |||||
| B. (úhrn) | 19,567.000 | 211,276.000 | 120,166.000 | 351,009.000 | |||
| I. (úhrn) | 54,755.000 | 578,224.000 | 304,155.000 | 937,134.000 | |||
| II. Ostatní správní. | |||||||
| Titul 1. | 2,250.000 | 2,750.000 | 5,000.000 | ||||
| Titul 5. | 1,150.000 | 150.000 | 1,300.000 | ||||
| 11,825.000 | 11,825.000 | ||||||
| Titul 6. | 14,010.000 | 400.000 | 14,410.000 | ||||
| Titul 7. | 65,000.000 | 73,000.000 | 138,000.000 | ||||
| Titul 10. | 1,520.000 | 1,520.000 | |||||
| 11,825.000 | 11,825.000 | ||||||
| II. (úhrn) | 2,250.000 | 80,160.000 | 77,820.000 | 160,230.000 | |||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice. | |||||||
| Titul 1. | 800.000 | 760.000 | 1,560.000 | ||||
| Titul 2. | 2,815.000 | 1,080.000 | 3,895.000 | ||||
| Titul 3. | 350.000 | 350.000 | |||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| Titul 4. | 1,350.000 | 582.000 | 1,932.000 | ||||
| 944,000.000 | 484,200.000 | 1.428,200.000 | |||||
| Titul 5. | 53,950.000 | 64,540.000 | 118,490.000 | ||||
| 309,150.000 | 613,700.000 | 922,850.000 | |||||
| Titul 6. | 76,750.000 | 86,100.000 | 162,850.000 | ||||
| Titul 7. | 3,000.000 | 300.000 | 3,300.000 | ||||
| 150,000.000 | 140,000.000 | 290,000.000 | |||||
| Titul 8. | 16,212.000 | 67,508.000 | 16,280.000 | 100,000.000 | |||
| 33,000.000 | 357,700.000 | 197,500.000 | 588,200.000 | ||||
| Titul 9. | 28,032.000 | 68,384.000 | 40,000.000 | 136,416.000 | |||
| 33,000.000 | 1.760,850.000 | 1.437,400.000 | 3.231,250.000 | ||||
| A. (úhrn) | 45,044.000 | 273,757.000 | 209,992.000 | 528,793.000 | |||
| B. Příspěvky na investice. | |||||||
| Titul 5. | 308,700.000 | 95,000.000 | 403,700.000 | ||||
| Titul 6. | 92,455.000 | 92,455.000 | |||||
| Titul 7. | 34,600.000 | 18,600.000 | 53,200.000 | ||||
| Titul 10. | 35,000.000 | 35,000.000 | |||||
| B. (úhrn) | 435,755.000 | 148,600.000 | 584,355.000 | ||||
| C. Ostatní | |||||||
| Titul 5. | 532,957.000 | 166,800.000 | 699,757.000 | ||||
| C. (úhrn) | 532,957.000 | 166,800.000 | 699,757.000 | ||||
| 33,000.000 | 1.760,850.000 | 1.437,400.000 | 3.231,250.000 | ||||
| III. (úhrn) | 45,044.000 | 1.242,469.000 | 525,392.000 | 1.812,905.000 | |||
| 33,000.000 | 1.772,675.000 | 1.437,400.000 | 3.243,075.000 | ||||
| 102,049.000 | 1.900,853.000 | 907,367.000 | 2.910,269.000 | ||||
| Kapitola 18. (úhrn) | 135,049.000 | 3.673,528.000 | 2.344,767.000 | 6.153,344.000 | |||
| 25.000 | 75.000 | 100.000 | |||||
| Stavební a strojní služba | 3,048.000 | 960.000 | 4,008.000 | ||||
| Stavební správa dostavby dálnice | 24.000 | 24.000 | |||||
| Ředitelství pro stavbu vodních cest | 3.000 | 3.000 | |||||
| Titul 2. (úhrn) | 3,075.000 | 960.000 | 4,035.000 | ||||
| Cejchovní a puncovní úřady | 5,920.000 | 5,920.000 | |||||
| Titul 3. (úhrn) | 5,920.000 | 5,920.000 | |||||
| Státní ústavy hydrologické | 170.000 | 170.000 | |||||
| Ústav pro hospodárné využití paliv | 770.000 | 770.000 | |||||
| Titul 4. (úhrn) | 940.000 | 940.000 | |||||
| Silnice a mosty | 14,094.000 | 32,230.000 | 46,324.000 | ||||
| Vodohospodářské stavby | 85,022.000 | 6,010.000 | 91,032.000 | ||||
| Správa státních budov | 24,780.000 | 7,750.000 | 32,530.000 | ||||
| Stavby budov a koupě nemovitostí pro potřebu civilní státní správy | 100.000 | 100.000 | |||||
| Kapitola 18. (úhrn) | 25.000 | 128,011.000 | 52,945.000 | 180,981.000 | |||

