Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 2. období, 1996 - 1998 / jiné volební období
| Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. schůze | 1. - 29. října 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6. schůze | 30. října - 1. listopadu 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7. schůze | 10. - 20. prosince 1996 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 11. schůze | 13. května - 11. června 1997 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 12. schůze | 1. - 11. července 1997 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 13. schůze | 2. - 5. září 1997 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 15. schůze | 14. října - 11. listopadu 1997 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Přednesené |
| (N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
| Přednesené, odpověď písemně |
| Stav interpelace neznámý |