Tabulka č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
56-MZDOVÉ PROSTŘEDKY
57-OSTATNÍ VÝPLATY FYZ. OSOBÁM
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 30122.47223.709 23.16897,721.140 1.1401.11197,46
Parlament ČR 30294.11890.294 86.60595,9117.048 17.10116.37695,76
Úřad vlády ČR 30456.99159.244 40.56868,48640 66059490,00
Bezpečnost. inform. služba 305202202 00,000 000,00
Min. zahraničních věcí 306238.790246.359 222.82190,452.500 2.5005.847233,88
Ministerstvo obrany307 07.450.1607.388.081 99,1700 00,00
Ministerstvo hospodářství 311191.715191.749 187.24497,65340 41733379,86
Ministerstvo financí312 2.511.0892.697.269 2.511.49593,1118.676 19.02618.56297,56
Min. práce a sociál. věcí 3131.143.7571.248.097 1.237.17499,122.086 3.5223.10288,08
Ministerstvo vnitra314 7.202.0007.866.6827.872.043 100,0760620.481 12.55061,28
Min. životního prostředí 315145.802154.822 155.838100,661.048 1.2281.21198,62
Min. pro spr.nár.maj. a priv326 40.28943.62242.881 98,30120100 9797,00
Grantová agentura321 8.0398.1855.571 68,0600 00,00
Min. průmyslu a obchodu 322145.104160.040 149.13893,19944 94437439,62
Ministerstvo dopravy327 461.001242.111236.278 97,5921.4778.024 14.859185,18
Ministerstvo zemědělství 329714.551727.352 745.118102,444.811 4.9504.73495,64
Min. školství mládeže a těl. 33319.322.10915.856.541 14.838.8789358126.264 164.180165.921101,06
Ministerstvo kultury334 27.60030.08829.596 98,36125205 16881,95
Ministerstvo zdravotnictví335 347.361355.253353.758 99,5826.26126.630 22.00682,64
Ministerstvo spravedlnosti336 2.054.7862.500.759 2.508.902100,33119.312 256.887239.29293,15
úřad průmyslového vlastnictví 34432.64934.572 33.67497,40200 20017889,00
český statistický úřad 345207.833222.777 221.81799,5132 777597,40
Český úřad zeměměř.a katastr. 346495.233543.090 539.86799,413.977 4.3244.30999,65
Český báňský úřad 34825.18026.564 26.41999,45747 492492100,00
Český úřad bezpečnosti práce 34947.2687.664 7.664100,001.022 184184100,00
Min. pro hospodář. soutěž 35310.18411.047 10.09291,36120 120120100,00
Generální prokuratura ČR 357413.3600 00,003.535 000,00
Ústavní soud358 12.02412.39012.101 97,671.4601.460 1.00869,04
Akademie věd ČR 361635.498646.797 634.25898,0611.500 11.5008.56174,44
Úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 37311.97212.723 12.17595,6955 151280,00
Správa státních hmot. rezerv 37444.53746.588 43.21392,7620 20525,00
Státní úřad pro jad. bezp. 37512.13212.884 12.16894,440 2828100,00
Nejvyšší kontrolní úřad 38175.95388.953 88.52399,521.035 96094198,02
Všeobecná pokladní správa 39800 00,000 000,00
VÝDAJE CELKEM300 36.751.59941.618.587 44.277.12896,78367.101 541.375523.05095,56

Tabulka č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
58-DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 30100 00,0047.454 49.12738.43378,23
Parlament ČR 30200 00,00281.940 257.940244.05694,62
úřad vlády ČR 30400 00,00112.475 211.703149.54270,64
Bezpečnost. inform. služba 30510.2006.000 00,00502.273 470.113461.44498,14
Min. zahraničních věcí 30600 00,002.017.447 2.040.4091.947.825 95,46
Ministerstvo obrany307 1.800.0001.913.4161.933.858 101,0725.291.95025.351.836 25.301.23599,80
Ministerstvo hospodářství 31100 00,001.375.660 1.483.0251,414.820 95,40
Ministerstvo financí312 000 0,005.169.9215.514.437 5.170.46293,76
Min. práce a sociál. věcí 313132.141.050133.631.495 132.506.41399,16137.900.204 137.893.068136.417.770 98,93
Ministerstvo vnitra314 1.800.0001.691.9921.682.398 99,4316.518.16418.461.222 18.474.020100,04
Min. životního prostředí 31500 00,00397.141 513.836504.73298,23
Min. pro spr.ner.maj. a priv.315 000 0,0078.33387.035 85.07497,75
Grantová agentura321 000 0,00464.56144.090 43.02697,59
Min. průmyslu a obchodu 32200 00,00816.147 879.672740.86684,22
Ministerstvo dopravy327 21.9001.0001.968 98,401.570.8681.162.383 1.179.191101,45
Ministerstvo zemědělství 32900 00,002.259.562 2.408.7982.366.396 98,24
Min. školství, mládeže a těl. 33300 00,0030.578.389 26.738.27026.459.412 98,96
Ministerstvo kultury334 0000,00 135.287124.541133.888 107,51
Ministerstvo zdravotnictví333 000 0,001.713.4811.283.179 1.289.921100,53
Ministerstvo spravedlnosti336 145.000145.000135.890 93,724.255.3455.216.048 5.100.21597,59
úřad průmyslového vlastnictví 34400 00,0079.367 76.76874.09696,52
Český statistický úřad 34500 00,00375.902 441.795437.28898,98
český úřad zeměměř.a katastr. 34600 00,00918.996 992.612987.03399,44
Český báňský úřad 34800 00,0045,930 48.50248.29699,58
český úřad bezpečnosti práce 34900 00,0079.762 13.17613.116100,00
Min. pro hospodař. soutěž 35300 00,0021.124 22.29121.21195,16
Generální prokuratura ČR 35700 00,00611.556 000,00
Ústavní soud358 000 0,0030.75028.945 25.91889,54
Akademie věd ČR 36100 00,001.203.993 1.390.1301.465.324 105,41
Úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 37300 00,0045.792 34.80830.26786,95
Správa státních hmot, rezerv 37400 00,001.156.940 1.152,8611.127.624 97,81
Státní úřad pro jad. bezp. 37500 00,0079.921 80,93873.80591,19
Nejvyšší kontrolní úřad 38100 00,00143.679 161.262156.20696,86
Všeobecná pokladní správa 3981.000.000620.350 00,0046.465.855 27.794.99725.561.637 92,32
VÝDAJE CELKEM300 136.918.150138.010.253 136.260.52798,73282.806.169 262.445.877257.643.709 98,17

TABULKA č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
51-INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
ROZPOČET
ROZP.PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 30100 00,00
Parlament ČR 302301.400355.400 353.20599,38
úřad vlády ČR 30461.90049.900 51.040102,28
Bezpečnost. inform. služba 305326.000305.000 299.05698,05
Min. zahraničních věcí 306748.300869.883 872.066100,25
Ministerstvo obrany307 1.500.0001.652.9811.361.548 82,37
Ministerstvo hospodářství 31180.600127.541 227.25199,87
Ministerstvo financí312 1.970.6002.956.913 2.917.82998,63
Min. práce a sociál. věcí 313927.3001.048.341 1.049.178100,08
Ministerstvo vnitra314 1.100.0001.366.0501.369.069 100,22
Min. Životního prostředí 31559.20061.750 62.710101,55
Min. pro spr.nár.maj. a priv.316 8.0008.0007.580 94,75
Grantová agentura321 1.8005.3005.244 98,94
Min. průmyslu a obchodu 32259.20070.748 62.60988,50
Ministerstvo dopravy327 2.945.2003.554.9693.570.122 100,43
Ministerstvo zemědělství 32971.100199.122 193.49097,17
Min. školství mládeže a těl. 3332.489.9002.570.091 2.613.921101,71
Ministerstvo kultury334 9.0008.6088.602 99,93
Ministerstvo zdravotnictví335 138.800170.646219.909 128,87
Ministerstvo spravedlnosti336 1.185.0001.532.640 1.497.75997,72
úřad průmyslového vlastnictví 34410.800101.000 100.98899,99
český statistický úřad 34519.50048.200 48.19799,99
Český úřad zeměměř.a katastr. 346220.000245.523 245.553100,01
český báňský úřad 3482.5002.500 2.49799,88
český úřad bezpečnosti práce 3493.800783 783100,00
Min. pro hospodtář. soutěž 3531.7002.300 2.329101,26
Generální prokuratura ČR 35762.9000 00,00
Ústavní soud358 1.0003.3003.219 97,55
Akademie věd ČR 361140.000263.207 286.681108,92
Úřad pro legis.a veř.spr. ČR 37310.60014.600 14.30297,96
Správa státních hmot. rezerv 37460.80067.653 67.22699,37
Státní úřad pro jad. bezp. 3753.2003.200 3.17199,09
Nejvyšší kontrolní úřad 3817.00032.000 31.72199,13
Všeobecná pokladní správa 3988.361.0002.147.341 2.174.856101,28
VÝDAJE CELKEM300 22.888.10019.945.490 19.723.71198,89

TABULKA č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
59-PŘÍSP. PO A POD.ORG. NA PROVOZ
59-PŘÍSP. PO A POD.ORG. NA INV.
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 301103.925103.925 103.925100,00130.30 126.400126.400100,00
Parlament ČR 30200 00,00 000,00
Úřad vlády ČR 30400 00,00 000,00
Bezpečnost. inform. služba 30500 00,00 000,00
Min. zahraničních věcí 30637,313774.508 741.63195,760 144.615144.615100,00
Ministerstvo obrany307 0000,00  0289.254 0,00
Ministerstvo hospodářství 311393.6295.660.237 5.647.0339977383.00 398.070397.81199,93
Ministerstvo financí312 0100100 100,0000 00,00
Min. práce a sociál. věcí 313379.019429.541 415.32996,690 250250100,00
Ministerstvo vnitra314 114.236119,457119.457 100,0001.750 1.750100,00
Min. životního prostředí 315696.296866.649 864.01199,70114.30 153.227153.223100,00
Min. pro spr.nár.maj. a priv.316 000 0,0000 00,00
Grantová agentura321 000 0,0000 00,00
Min. průmyslu a obchodu 32286.54792.235 89.01896,512.000 5.3505.350100,00
Ministerstvo dopravy327 4.368.2754.331.7244.331.116 99,992.200.5003.441.300 3.365.66597,80
Ministerstvo zemědělství 329859.3411.979.858 1.971.97099,60106.700 153.206146.695957
Min. školství mládeže a těl. 3338.214.14913.516.609 13.262.20598,12590.300 706.274980.311138,80
Ministerstvo kultury334 2.079.9652.497.5172.493.952 99,86330.300335.629 335.36699,92
Ministerstvo zdravotnictví335 1.793.9942.222.751 2.218.77999,822.956.900 4.038.9993.968.176 98,25
Ministerstvo spravedlnosti336 16.90526.91326.776 99,4900 00,00
Úřad průmyslového vlastnictví 34400 00,000 000,00
Český statistický úřad 3453939 2051,280 000,00
Český řad zeměměř.a katastr. 3465.02211.277 11.217100,000 3535100,00
český báňský úřad 34800 00,000 000,00
český úřad bezpečnosti práce 3497.0651.625 1.625100,00200 100100100,00
Min. pro hospodř. soutěž 35300 00,000 000,00
Generální prokuratura ČR 35700 00,000 000,00
Ústavní soud358 000 0,0000 00,00
Akademie věd ČR 3613.02115.202 16.18599,900 000,00
Úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 37300 00,000 000,00
Správa státních hmot. rezerv 37400 00,000 000,00
Státní úřad pro jad. bez. 3758.4908.490 7.34886 550 000,00
Nejvyšší kontrolní úřad 381300300 6622,000 000,00
Všeobecná pokladní správa 398391.00016.036 16.00099,780 000,00
VÝDAJE CELKEM300 19.548.53132.675.993 32.337.82398,976.814.500 9.505.2059.915.001 104,31

TABULKA č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA o VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ROPO
INVESTIČNÍ VÝDAJE ROPO
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 301151.379153.052 142.35893,01130.30 126.400126.400100,00
Parlament ČR 302281.940257.940 244.05694,62301.40 355.400353.20599,38
Úřad vlády ČR 304172.475211.703 149.54270,6461.90 49.90051.040102,28
Bezpečnost. inform. služba 305502.273470.173 461.44498,14326.00 305.000299.05698,05
Min. zahraničních věcí 3062.054.7602.814.917 2.689.45695,54748.30 1.014.4981.016.681 100,22
Ministerstvo obrany301 25.291.95025.351.83625.301.235 99,801.500.001.652.981 1.650.80299,87
Ministerstvo hospodářství 3111.765.2397.143.262 7.061.65398,86463.60 625.611625.06299,91
Ministerstvo financí312 5.169.9215.514.537 5.170.56293,761.970.60 2.956.9132.917.829 98,68
Min. práce a sociál. věcí 313138.279,223138.322.609 136.832.5999892927.30 1.048.5911.049.428 100,08
Ministerstvo vnitra314 16,632.40018.586.67918.593.477 100,041.100.0001.367.800 1.370.819100,22
Min. životního prostředí 3151.083.4371.380.485 1.368.74399,15173.500 214.977215.933100,44
Min. pro spr.nár.maj. a priv.316 78.33387.03585.074 97,758.0008.000 1.58094,75
Grantová agentura321 464,56144.09043.026 97,591.8005.300 5.24498,94
Min. průmyslu a obchodu 322902.694971.907 829.68485,3961.200 76.09867.95989,30
Ministerstvo dopravy327 5.939.1435.494.1075.510.307 100,295.145.7006.996.269 6.935.78799,14
Ministerstvo zemědělství 3293.118.9034.388.656 4.338.36698,85177.800 352.328340.18596,55
Min. školství, mládeže a těl. 33338.792.53840.254.879 39.721.61798,683.080.200 3.276.3653.594.232 109,70
Ministerstvo kultury334 2.215.2522.622.0582.627.840 100,22339.300344.237 343.96899,92
Ministerstvo zdravotnictví335 3.507.4753.505,930 3.508.700100083.095.700 4.209.6454.188.085 99,49
Ministerstvo spravedlnosti336 4.272.2505.252.961 5.126.99197601.185.000 1.532.6401.497.759 97,72
Úřad průmyslového vlastnictví 34419.36776.768 74,09696,5210.800 101.000100.98899,99
Český statistický úřad 345375.941441.634 437.30898,9819.500 48.20048.19799,99
Český úřad zeměměř.a katastr. 346924.0181.003.889 998.3199,44220.000 245.558245.588100,01
Český báňský úřad 34845.93048.502 48.29699,582.500 2.5002.49799,88
český úřad bezpečnosti práce 34986.82714.801 14.801100,004.000 883883100,00
Min. pro hospodář. soutěž 35321.12422.291 21.21195,161.700 2.3002.329101,26
Generální prokuratura ČR 357611.5560 00,0062.900 000,00
ústavní soud358 30.75028.94525.918 89,541.0003.300 3.21997,55
Akademie věd ČR 3611.207.0141.406,332 1.481.509105,35140.000 263.201286,681108,92
Úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 37345.79234.808 30.26786,9516.600 10,60014.30297,96
Správa státních hmot. rezerv 3741.156.9401.152.861 1.127.624978160.800 67.65367.22699,37
Státní úřad pro jad. bezp. 37588.41189.428 83.15390,753.200 3.2003.17199,09
Nejvyšší kontrolní úřad 381143.979161.562 156.27296,737.000 32.00031.72199,13
Všeobecná pokladní správa 39846.856.85527.811,033 25.677,63792,338.361.000 2.147.3412.174.856 101,28
VÝDAJE CELKEM300 302.354.700295.121.870 289.981.53298,2629.702.600 29.450.69529.638.712 100,64

TABULKA č. 3

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝDAJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
NEINVESTIČNÍ DOTACE HO
INVESTIČNÍ DOTACE HO
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 30100 00,000 000,00
Parlament ČR 30200 00,000 000,00
úřad vlády ČR 30400 00,000 000,00
Bezpečnost. inform. služba 30500 00,000 000,00
Min. zahraničních věcí 30600 00,000 000,00
Ministerstvo obrany307 055.00055.000 100,000680 680100,00
Ministerstvo hospodářství 31100 00,000 000,00
Ministerstvo financí312 5.470.0006.570.000 6.588.152100,280 000,00
Min. práce a sociál. věcí 31300 00,000 000,00
Ministerstvo vnitra314 0000,00 000 0,00
Min. životního prostředí 31500 00,000 000,00
Min. pro spr.nár.maj. a priv.316 000 0,0000 00,00
Grantová agentura321 000 0,0000 00,00
Min. průmyslu a obchodu 3225.259.0005.256.500 5.242.76199,74722.000 646.000644.86999,82
Ministerstvo dopravy327 7.174.0007.174.0007.174.000 100,002.292.5002.407.500 2.401.12999,98
Ministerstvo zemědělství 3295,800.0005,219.928 4.939.47394,632.498.800 270.820270.813100,00
Min. školství mládeže a těl. 33300 00,000 00100,00
Ministerstvo kultury334 0000,00 000 0,00
Ministerstvo zdravotnictví335 000 0,0000 00,00
Ministerstvo spravedlnosti336 000 0,0000 00,00
Úřad průmyslového vlastnictví 34400 00,000 000,00
Český statistický úřad 34500 00,000 000,00
Český úřad zeměměř.a katastr. 34600 00,000 000,00
Český báňský úřad 34800 00,000 000,00
Český úřad bezpečnosti práce 34900 00,000 000,00
Min. pro hospodář. soutěž 35300 00,000 000,00
Generální prokuratura ČR 5700 00,000 000,00
ústavní soud358 000 0,0000 00,00
Akademie věd ČR 36100 00,000 000,00
úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 37300 00,000 000,00
Správa státních hmot. rezerv 37400 00,000 000,00
Státní úřad pro jad. bezp. 37500 00,000 000,00
Nejvyšší kontrolní úřad 38100 00,000 000,00
Všeobecná pokladní správa 3984.250.0003.512.094 3.481.30799,12947.700 392.082384.28998,01
VÝDAJE CELKEM300 27.953.00027.187.522 27.480.69398,906.461.000 3.717.0823.707.780 99,75

TABULKA č. 8

415/2 - SOUHRNNÁ SESTAVA O VÝVOJÍCH STÁTNÍHO ROZPOČTU

ZA ROK 1994

v tis. Kč

Rozpočet celkem
60-DOTACE HOSPODÁŘSKÝM ORG.
63-DOTACE A SUBV. ZE SR. DO ROZ. MO
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
ROZPOČET
ROZP. PO ZMĚN.
SKUTEČNOST
%
Kancelář prezidenta republiky 30100 00,000 000,00
Parlament ČR 30200 00,000 000,00
Úřad vlády ČR 30400 00,000 0 00,00
Bezpečnost. inform. služba 30500 00,000 000,00
Min. zahraničních věcí 30600 00,000 000,00
Ministerstvo obrany307 055.68055.680 100,0000 00,00
Ministerstvo hospodářství 31100 00,000 000,00
Ministerstvo financí312 5.470.0006.570.000 6.588.152100,280 000,00
Min. práce a sociál. věcí 31300 00,000 000,00
Ministerstvo vnitra314 0000,00 000 0,00
Min. životního prostředí 31500 00,000 000,00
Min. pro spr.nár.maj. a priv316 000 0,0000 00,00
Grantová agentura321 040 0,0000 00,00
Min. průmyslu a obchodu 3225.981.0005.902.500 5.887.63099,750 000,00
Ministerstvo dopravy327 9.466.5009.581.5009,581.129 100,0000 00,00
Ministerstvo zemědělství 3298.298.8005.490.748 5.210.28694,890 000,00
Min. školství, mládeže a těl. 33300 00,000 000,00
Ministerstvo kultury334 0000,00 000 0,00
Ministerstvo zdravotnictví335 000 0,0000 00,00
Ministerstvo spravedlnosti336 000 0,0000 00,00
úřad průmyslového vlastnictví 34400 00,000 000,00
Český statistický úřad 34500 00,000 000,00
Český řad zeměměř.a katastr. 34600 00,000 000,00
Český báňský úřad 34800 00,000 000,00
Český úřad bezpečnosti práce 34900 00,000 000,00
Min. pro hospodář. soutěž 35300 00,000 000,00
Generální prokuratura ČR 35700 00,000 000,00
ústavní soud358 000 0,0000 00,00
Akademie věd ČR 36100 00,000 000,00
úřad pro legisl.a veř.spr. ČR 31300 00,000 000,00
Správa státních hmot. rezerv 37400 00,000 000,00
Státní úřad pro jad. bezp. 37500 00,000 000,00
Nejvyšší kontrolní úřad 38100 00,000 000,00
Všeobecní pokladní správa 3985.197.7003.904.176 3.865.59699,0115.328.700 29.250.24429.250.239 100,00
VÝDAJE CELKEM300 34.414.00031.504.604 31.188.47399,0015.328.700 29.250.24429,250.239 100,00



Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP