| Tabulka 4/a |
| v mil. Kčs |
| A. Daňové příjmy | 248,882.0 | 242,882.0 | 237,061.2 | 97.6 |
| 1. Daň z obratu (vč. dovozní daně) | 60,200.0 | 60,200.0 | 52,222.5 | 86.7 |
| 2. Odvody a daně ze zisku podniků | 54,945.0 | 54,945.0 | 50,197.5 | 91.4 |
| - odvod ze zisku | 47,850.0 | 47,850.0 | 43,128.9 | 91.4 |
| - zemědělská daň ze zisku | 150.0 | 150.0 | .0 | |
| - důchodová daň ze zisku | 6,945.0 | 6,945.0 | 6,789.9 | 97.8 |
| 3. Odvody z objemu mezd (včetně pojistného sociální zabezpečení) | 87,244.5 | 81,244.5 | 81,763.9 | 100.6 |
| - odvody z objemu mezd | 78,390.0 | 72,390.0 | 74,118.9 | 102.4 |
| v tom: hospodářské organizace | 59,500.0 | 59,500.0 | 50,858.2 | 85.5 |
| zemědělská daň | 7,500.0 | 7,500.0 | 11,676.7 | 155.7 |
| daň z objemu mezd družstev | 5,390.0 | 5,390.0 | 11,584.0 | 214.9 |
| - pojistné soc. zabezpečení | 8,854.5 | 8,854.5 | 7,645.0 | 86.3 |
| 4. Zemědělská daň z pozemků | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,452.2 | 111.7 |
| 5. Daně z osobních příjmů | 45,000.0 | 45,000.0 | 51,414.0 | 114.3 |
| - daň ze mzdy | 44,800.0 | 44,800.0 | 51,217.6 | 114.3 |
| - daň z příjmů obyvatelstva | .0 | .0 | .0 | |
| - ostatní (LUČ, zemědělská daň občanů a pod.) | 200.0 | 200.0 | 196.4 | 98.2 |
| 6. Clo (vč. dovozní přirážky) | .0 | .0 | .0 | |
| 7. Jiné daňové příjmy | 192.5 | 192.5 | 11.1 | 5.8 |
| - ostatní odvody hospodářských org. | 278.7 | |||
| B. Nedaňové příjmy | 3,683.0 | 3,683.0 | 11,017.2 | 299.2 |
| 1. Odvody volného zůstatku zisku a podobné odvody | 200.0 | 200.0 | 538.1 | 269.1 |
| 2. Odvody sankčního charakteru | .0 | .0 | .0 | |
| 3. Odvody příspěvkových organizací | 404.6 | 404.6 | .350.2 | 86.6 |
| 4. Příjmy rozpočtových organizací | 978.6 | 978.6 | 2,449.7 | 250.3 |
| 5. Kreditní úroky tuzemské | .0 | .0 | .0 | |
| 6. Příjmy z vládních úvěrů do zahraničí | ||||
| 7. Poplatky, pokuty a penále | 1,604.5 | 1,604.5 | 3,519.9 | 241.8 |
| v tom: kolky a poplatky | 1,453.0 | 1,453.0 | 3,518.9 | 242.2 |
| pokuty | 151.5 | 151.5 | 361.0 | 238.3 |
| 8. Jiné nedaňové příjmy | 495.3 | 495.3 | 3,799.8 | 767.2 |
| C. Splátky půjček poskytnutých z rozpočtu v minulých letech | .0 | .0 | .0 | |
| D. Dotace a převody | 3,300.0 | 3,300.0 | 3,300.0 | 100.0 |
| Dotace z jiných veřejných rozpočtů | 3,300.0 | 3,300.0 | 3,300.0 | 100.0 |
| Peněžité dary do zahraničí | .0 | .0 | .0 | |
| Převody prostředků ze státních finančních aktiv | .0 | .0 | .0 | |
| Převody prostředků ze státních fondů | .0 | .0 | .0 | |
| 255,865.0 | 249,865.0 | 251,378.9 | 97.7 |
| Vypracoval: Kalousová | Kontroloval rozpočet: Ing. Cysař |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo |
| Tabulka 4/b |
| v mil. Kčs |
| A. Dotace podnikům | 16,013.0 | 16,013.0 | 15,032.2 | 93.9 |
| v tom: investiční | 4,297.0 | 4,297.0 | 4,511.2 | 105.0 |
| neinvestiční | 11,716.0 | 11,716.0 | 10,521.0 | 89.8 |
| B. Investice RO a investiční příspěvky PO | 14,326.5 | 14,326.5 | 15,669.7 | 109.4 |
| z toho: komplexní bytová výstavba | .0 | .0 | ||
| C. Transfery pro obyvatelstvo | 86,627.0 | 86,627.0 | 89,784.0 | 103.6 |
| v tom: - státní vyrovnávací příspěvek | .0 | .0 | .0 | |
| - dávky sociálního zabezpečení | 86,627.0 | 86,627.0 | 89,784.0 | 103.6 |
| v tom: nezaměstnanost | .0 | .0 | .0 | |
| důchody | 58,916.0 | 58,916.0 | 63,699.1 | 108.1 |
| ostatní | 27,711.0 | 27,711.0 | 26,084.9 | 94.1 |
| D. Veřejné služby pro obyvatelstvo | 48,923.7 | 71,108.7 | 66,529.6 | 93.8 |
| v tom: školství | 26,087.3 | 26,087.3 | 25,318.4 | 97.1 |
| zdravotnictví | 11,631.5 | 33,816.5 | 34,508.6 | 102.0 |
| kultura | 1,890.5 | 1,890.5 | 1,477.8 | 78.2 |
| ostatní | 9,314.4 | 9,314.4 | 5,224.8 | 56.1 |
| E. Veřejná spotřeba státu, státní orgány, správa a justice | 31,086.6 | 31,086.6 | 31,541.3 | 101.5 |
| v tom: hospodářství | 10,026.7 | 10,026.7 | 13,326.5 | 132.9 |
| věda a technika | 3,759.1 | 3,759.1 | 2,339.2 | 62.2 |
| peněžní a technické služby | 4,969.7 | 4,969.7 | 2,813.3 | 56.6 |
| bezpečnost a vězeňství | 8,168.2 | 8,168.2 | 8,260.7 | 101.1 |
| správa | 4,162.9 | 4,162.9 | 4,801.6 | 115.3 |
| F. Dluhová služba | .0 | .0 | 625.2 | |
| v tom: úroky a poplatky | .0 | .0 | 625.2 | |
| splátky | .0 | .0 | .0 | |
| C. Vládní rozpočtová rezerva | 500.0 | 500.0 | 207.6 | 41.5 |
| H. Dotace a převody prostředků | 58,388.2 | 30,203.2 | 33,686.0 | 111.5 |
| 255,865.0 | 249,865.0 | 253,075.6 | 101.3 |
| Vypracoval: Kalousová | Kontroloval rozpočet: Ing. Cysař |
| Kontroloval skutečnost: Ing. Bidlo |
| TABULKA č. 5 |
NÁZEV PRVKU: ČR
OBDOBÍ VYHODNOCENÍ:
LEDEN AŽ PROSINEC 1992
| V TISÍCÍCH KČS |
| PŘÍJMY | ||||
| PŘÍJMY OD ORGANIZACÍ | 13,421,974 | 16,827,440 | 28,881,639 | 215.18 |
| V TOM: Z HOSPODÁŘSTVÍ | 162,925 | 23,222 | 570,627 | 350.24 |
| Z PENĚŽ. A TECHN. SLUŽEB | 250,021 | 327,206 | 852,977 | 341.16 |
| ZE SPOL. SLUŽEB A ČINNOSTÍ | 5,486,214 | 7,179,875 | 9,521,116 | 173.55 |
| Z FINANČNÍCH OPATŘENÍ | 7,522,814 | 9,107,137 | 17,936,919 | 238.43 |
| DANĚ OD OBYVATELSTVA A POPLATKY | 1,678,460 | 2,196,621 | 6,682,262 | 398.12 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY /SK. 6/ | 448,566 | 586,625 | 404,609 | 90.20 |
| PŘÍJMY CELKEM | 15,549,000 | 19,610,686 | 35,968,510 | 231.32 |
| DOTACE A SUBVENCE ZE SR CELKEM | 33,695,500 | 44,835,768 | 39,975,731 | 118.64 |
| V TOM: PLAN. DOT. A SUBV. ZE SR | 33,695,500 | 44,835,768 | 33,685,931 | 99.97 |
| ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ODVEDENÉ DO SR A POSKYTNUTÉ ZE SR BĚHEM ROKU | 0 | 0 | 6,289,800 | x |
| PROSTŘEDKY NA KBV | 0 | 0 | 8,660,333 | x |
| PŘÍJMY ÚHRNEM | 49,244,500 | 64,446,454 | 84,604,574 | 171.81 |
| VÝDAJE | ||||
| VÝDAJE NA: HOSPODÁŘSTVÍ | 9,990,895 | 12,702,011 | 16,460,840 | 164.76 |
| PENĚŽNÍ A TECHNICKÉ SLUŽBY | 1,387,783 | 1,764,368 | 2,262,197 | 163.01 |
| SPOL. SLUŽBY A ČIN. PRO OBYV. | 32,258,495 | 41,012,122 | 49,249,154 | 152.67 |
| SPRÁVU | 4,387,014 | 5,577,468 | 7,713,081 | 175.82 |
| FINANČNÍ OPATŘENÍ | 1,220,313 | 3,390,485 | 1,085,008 | 88.91 |
| VÝDAJE ÚHRNEM | 49,244,500 | 64,446,454 | 76,770,280 | 155.90 |
| PŘEBYTEK +, SCHODEK - | 0 | 0 | 7,834,294 | x |
| Tabulka: č.6 |
DATUM:
NÁZEV PRVKU: ČR
OBDOBÍ VYHODNOCENÍ:
LEDEN AŽ PROSINEC 1992
| v tis. Kčs |
| PŘÍJMY | |||
| ODVODY SHO CELKEM | 2116810 | 2519157 | 119,0 |
| V TOM: | |||
| DŮCH. DAŇ ZE ZISKU | 568028 | 551646 | 97,1 |
| ODVOD ZE ZISKU PODLE FIN. PLÁNU | 2683 | 35801 | 1334,3 |
| REGULAČNÍ A CENOVÉ ODVODY | 0 | 384569 | 0,0 |
| ODVOD Z OBJEMU MEZD | 1524549 | 1599776 | 104,9 |
| DOPL. A PŘEPL. Z MIN. LET | 21570 | -52635 | -244,0 |
| DANĚ A ODVODY OD FYZ. OS. CELKEM | 848845 | 1544392 | 181,9 |
| DAŇ Z OBJEMU MEZD OD FYZ. OS. | 450722 | 920085 | 201,5 |
| ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ | 262209 | 471015 | 179.6 |
| PŘÍJMY Z ČINNOSTI RO | 4535458 | 589408 | 123,6 |
| ZEMĚDĚLSKÁ DAŇ | 231581 | 109500 | 47,3 |
| Z TOHO: OD OBYVATELSTVA | 71896 | 86442 | 120,2 |
| DANĚ OD OBYVATELSTVA A POPLATKY | 2196621 | 6582262 | 304,2 |
| Z TOHO: DAŇ Z PŘÍJMU OBYV. | 1190621 | 4308599 | 361,9 |
| VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM | 10191543 | 1716574 | 168.4 |
| ODVODY A PŘÍJMY V PENĚZ. A POJIST. | 310500 | 837155 | 264,3 |
| DOPLŇKOVÉ, NAHODILÉ A OST. PŘÍJMY | 5415204 | 71257022 | 208,1 |
| PŘEVODY Z MIMOROZP. PROSTŘ. CELKEM | 3687419 | 6698599 | 181,7 |
| Z TOHO: NA ÚČEL. IV | 1229935 | 1559049 | 136,1 |
| 0 | 0 | 0,0 | |
| 0 | 0 | 0,0 | |
| 257504 | 5139692 | 209,1 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 19610686 | 35968510 | 183,4 |
| DOT. A SUBV. ZE SR REP. DO ROZPOČTU OU | 44835768 | 39975731 | 89,2 |
| V TOM: PLÁN. NEÚČELOV. DOTACE ZE SR | 32535768 | 29195500 | 88,9 |
| FOND NÁR. MAJETKU | 0 | 1200000 | 0,0 |
| MIN. ODVODY DO SR BĚHEM ROKU | 0 | 0 | 0,0 |
| JMENOVITÉ STAVBY | 3300000 | 3290431 | 99,7 |
| ÚČEL. PROSTŘ. ZE SR BĚHEM R. | 0 | 6289800 | 0,0 |
| PROSTŘEDKY NA KBV | 8700000 | 8660333 | 99,5 |
| PŘÍJMY ÚHRNEM | 64446454 | 84604574 | 131,2 |
| VÝDAJE | |||
| VÝDAJE RO CELKEM | 48848736 | 57716476 | 118,2 |
| V TOM: INVESTIČNÍ VÝSTAVBA RO | 19870848 | 24044096 | 121,0 |
| NEINVESTIČNÍ VÝDAJE RO | 28977883 | 33672380 | 115,2 |
| V TOM: ÚDRŽBA A OPRAVY | 5756507 | 620649 | 107,8 |
| MATERIÁLNÍ VÝDAJE | 11878356 | 13129784 | 110,5 |
| SLUŽBY A VYD. NEVYR. POVAHY | 4579709 | 5325724 | 138,1 |
| CESTOVNÉ | 7340 | 79941 | 108,9 |
| MZDOVÉ PROSTŘEDKY | 4587991 | 531638 | 115,8 |
| OSTATNÍ VÝPLATY FYZ. OSOB | 53752 | 240280 | 447,0 |
| DÁVKY SOCIÁL. ZABEZPEČENÍ | 2048669 | 2378463 | 116,1 |
| PŘÍSPĚVKY PO CELKEM | 8893806 | 10124277 | 113,8 |
| V TOM: INVESTIČNÍ | 1949561 | 3486079 | 175,2 |
| NEINVESTIČNÍ | 6944145 | 6638198 | 95,6 |
| DOTACE SHO CELKEM | 6703912 | 8929527 | 133,2 |
| V TOM: DOTACE NA INVEST. VÝSTAVBU | 513455 | 2694020 | 524,7 |
| NEINVESTIČNÍ DOTACE SHO | 6190456 | 62355007 | 100,7 |
| V TOM: ZLEPŠ. HOSP. VÝSLEDEK | 0 | 0 | 0,0 |
| DO ZDROJŮ K ROZDĚLENÍ | 6014561 | 5647206 | 93,9 |
| NA DOPLNĚNÍ OBRAT. FONDU | 0 | 0 | 0,0 |
| OSTATNÍ ÚČELOVÉ DOTACE | 175896 | 584270 | 332,2 |
| VÝDAJE ÚHRNEM | 64446454 | 76770280 | 119,1 |
| ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ +, - | 7834293 |
| TABULKA Č. 7 |
| v tis. Kčs |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | 556,948 | 483,177 |
| z toho: | ||
| tělovýchovné organizace | 245,497 | 233,138 |
| sportovně technická sdružení | 47,268 | 44,232 |
| mládežnické organizace | 224,183 | 168,207 |
| v tom - přímé dotace na činnost | 34,190 | 20,882 |
| účelové prostředky na programy pro občanská sdružení a jiné subjekty | 189,993 | 147,325 |
| Horská služba | 40,000 | 37,600 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 177,331 | 194,065 |
| z toho: | ||
| Československý červený kříž | 30,000 | 30,463 |
| organizace poskytující přímou humanitární pomoc a sdružující zdravotně a tělesně postižené občany | 147,331 | 163,602 |
| Ministerstvo kultury ČR | 46,984 | 43,569 |
| z toho: | ||
| - národnostní svazy Němců | 3,926 | 3,299 |
| - národnostní svazy Poláků | 3,812 | 3,324 |
| - Sdružení Ukrajinců v ČR | 390 | 462 |
| - Společnost přátel Podkarpatské Rusi | 119 | 115 |
| - Svaz Maďarů žijících v Českých zemích | 438 | 449 |
| - Sdružení chorvatské národnosti v ČR | 305 | 150 |
| - romská sdružení | 10,745 | 7,450 |
| - Matice slezská | 6,465 | 5,610 |
| - Společnost pro Moravu a Slezsko | 1,300 | 1,105 |
| - občanská sdružení uměleckých obcí | 19,484 | 20,321 |
| - ostatní | 1,284 | |
| Ministerstvo vnitra ČR | 33,739 | 23,733 |
| požárnické a hasičské organizace | ||
| Ministerstvo životního prostředí ČR | 10,251 | 8,720 |
| organizace zabývající se ochranou přírody | 5,720 | 4,777 |
| z toho: | ||
| - Český svaz ochránců přírody | 4,100 | 3,485 |
| - Česká speleologická společnost | 310 | 263 |
| - Česká ornitologická společnost | 110 | 94 |
| - ČSOP - Bartošovice | 1,000 | 850 |
| - další sdružení zabývající se ochranou přírody | 200 | 85 |
| účelové prostředky na akce ochrany přírody zajišťované formou konkursů | 4,531 | 3,943 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 34,625 | 24,543 |
| organizace poskytující sociální pomoc | 19,625 | 16,953 |
| organizace poskytující humanitární pomoc | 15,000 | 7,590 |
| Ministerstvo zemědělství ČR | 36,000 | 33,614 |
| zemědělské zájmové svazy: | ||
| - Český svaz včelařů | 29,600 | 27,000 |
| - Český rybářský svaz | 2,000 | 2,900 |
| - Moravský rybářský svaz | 500 | 425 |
| - Český zahrádkářský svaz | 2,000 | 1,700 |
| - Český svaz chovatelů | 1,100 | 935 |
| - Český myslivecký svaz | 800 | 654 |
| Kapitola Všeobecná pokladní správa | 57,300 | 31,960 |
| Svaz bojovníků za svobodu | 6,000 | 5,100 |
| Odbory | 20,000 | 17,000 |
| - společenská kontrola nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v souladu s odst. 3, § 136 ZP | ||
| - dětská rekreace (čl. VIII. zák. č. 180/90Sb) | 8,500 | |
| Konfederace politických vězňů Československa | 1,000 | 850 |
| Národnostní organizace Poláků | 600 | 510 |
| Rezerva | 29,700 | 9,230 |
| z rezervy vykázáno ve skutečnosti resortů | -9,180 | |
| Ostatní dotace občanským sdružením | ||
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 5,500 | |
| Ministerstvo hospodářství | 1,034 | |
| okresní úřady - programy mládeže | 17,314 | |
| Celkem | 953,178 | 867,279 |
| Vypracoval: | Ing. Jansová |
| J. Nepimach |
| TABULKA č. 8 |
| V TISÍCÍCH KČS |
| Zdroje | |||||
| Počáteční stav | - | -10,510 | x | 269,524 | |
| Příjmy | |||||
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 200,000 | 208,654 | 104.33 | 1,327 | |
| Poplatky za vypouštění odpadních vod | 1,100,000 | 964,088 | 87.64 | ||
| Poplatky za znečištění ovzduší | 1,400,000 | 782,813 | 55.92 | ||
| Odvody za odběry podzemních vod | 65,000 | 62,598 | 96.30 | ||
| Ostatní | - | 404,356 | x | 13,135 | 4,512 |
| Příjmy celkem | 2,765,000 | 2,422,509 | 87.61 | 14,462 | 4,512 |
| Finanční zdroje celkem | 2,765,000 | 2,411,999 | 87.23 | 283,986 | 4,512 |
| Výdaje | |||||
| Dotace na investice | 1,700,000 | 1,453,100 | 85.48 | 80,401 | |
| Dotace na neinvestiční opatření | 1,000,000 | 20,420 | 2.04 | 62,922 | |
| Ostatní výdaje | 65,000 | 18,335 | 28.21 | 88,759 | |
| Výdaje celkem | 2,765,000 | 1,491,855 | 53.95 | 232,082 | |
| Zůstatek prostředků | 920,144 | 51,904 | 4,512 | ||
| Finanční potřeba celkem | 2,765,000 | 2,411,999 | 87.23 | 283,986 | 4,512 |
| TABULKA Č. 9 |
| V TISÍCÍCH KČS |
| Aktiva | ||
| Bankovní účty charakteru rezerv | 601,419 | 601,419 |
| Bankovní účty účelové a vázané | 144,670 | 999,090 |
| Ostatní bankovní účty | 580,346 | 273,953 |
| Vklady u tuzemských společností | 153,000 | 183,900 |
| Pohledávky z poskytnutých půjček a realizovaných záruk | 777,377 | 2,750,066 |
| Aktiva celkem | 2,256,812 | 4,808,28 |
| Pasíva | ||
| Závazky státu vůči SBČS | 13,618,000 | 9,884,000 |
| Emise státních dluhopisů | - | 1,340,000 |
| Pasíva celkem | 13,618,000 | 24,224,000 |
| Fond státních finančních aktiv a pasív | -11,361,188 | -19,415,572 |
| Celkem | 2,256,812 | 4,808,428 |

