1. příloha zákona č. /1958 Sb.
(v tisících) | (v tisících) | ||
| Příjmy od socialistického sektoru | 80.405,757 | Hospodářství | 45.316,613 |
| Kulturní a sociální opatření | 36.927,206 | ||
| Daně, dávky, a poplatky od obyvatelstva | 11.312,459 | Obrana a bezpečnost | 8.933,202 |
| Ostatní příjmy | 3.006,951 | Správa | 3.353,526 |
| 96.725,167 | 94.530,552 |
(v tisících) | (v tisících) | ||
| Příjmy od hospodářských organisací | 3.243,064 | Hospodářství | 12.205,416 |
| Místní daně a poplatky | 835,647 | Kulturní a sociální opatření | 16.958,955 |
| Ostatní příjmy | 1.917,007 | Správa | 1.861,006 |
| Podíly na státních příjmech | 5.134,848 | ||
| Příděl z ústředního rozpočtu | 19.894,811 | ||
| 31.025,377 | 31.025,377 |

