| Skupina I. Vlastní státní správa | |||||||||||||||||||
| Celkový přehled správních a investičních výdajů | |||||||||||||||||||
| Kapitola | I. Vlastní správní výdaje | II. Ostatní správní výdaje | III. Investiční výdaje | Celkový úhrn výdajů | Kapitola | ||||||||||||||
| A. Osobní | B. Věcné | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | A. Vlastní investice | B. Příspěvky na investice | C. Ostatní | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | |||||||
| a) platy a mzdy zaměstnanců | b) ostatní | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | ||||||||||||||
| Kčs | |||||||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 33,784.000 | 8,857.000 | 42.641.000 | 15,136.000 | 57.777.000 | - | 1.400.000 | 1.400.000 | - | 2,359.000 | 2,359.000 | - | - | 2,359.000 | - | 61,536.000 | 61,536.000 | 1 |
| 2 | Národní shromáždění | 15,031.000 | 44,569.000 | 59.600.000 | 27.880.000 | 87.480.000 | - | - | - | - | 2,780.000 | 2.780.000 | - | - | 2.780.000 | - | 90.260.000 | 90,260.000 | 2 |
| 2a | Slovenská národná rada | 7,539.000 | 10,611.000 | 18,150.000 | 8.372.000 | 26.522.000 | - | 6.500.000 | 6,500.000 | - | 2.340.000 | 2.340.000 | - | - | 2,340.000 | - | 35,362.000 | 35,362.000 | 2a |
| 3 | Předsednictvo vlády | 65.396.000 | 6,608.000 | 72,004.000 | 35,332.000 | 107,336.000 | 51,505.000 | 51.505.000 | - | 3.726.000 | 3.726.000 | - | - | 3.726.000 | - | 162,567.000 | 162.567.000 | 3 | |
| 3a | Predsedníctvo Sboru povereníkov | 53,440.000 | 5.879.000 | 59.319.000 | 39,533.000 | 98.852.000 | - | 8,550.000 | 8,550.000 | - | 5,950.000 | 5,950.000 | - | - | 5,950.000 | - | 113.352.000 | 113,352.000 | 3a |
| 4 | Ministerstvo zahraničních věcí | 99,063.000 | 141,223.000 | 240,286.000 | 109.582.000 | 349.868.000 | - | 38,872.000 | 38,872.000 | - | 13,950.000 | 13,950.000 | - | - | 13,950.000 | - | 402.690.000 | 402,690.000 | 4 |
| 5 | Ministerstvo národní obrany *) | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | 3.409.925.000 | 123,063.000 | 3.532,988.000 | 1.258.595.000 | 4.791.583.000 | 80.000.000 | 836,736.000 | 916,736.000 | - | 166,162.000 | 166,162.000 | 57,900.000 | - | 224,062.000 | 80,000.000 | 5.852,381.000 | 5.932,381.000 | 6 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (povereníctvo spravodlivosti s najvyšším súdom) | 736,931.000 | 28,077.000 | 765,008.000 | 331,739.000 | 1.096,747.000 | - | 3,280.000 | 3.280.000 | - | 7.233.000 | 7,233.000 | - | 6.510.000 | 13.743.000 | - | 1.113,770.000 | 1.113,770.000 | 7 |
| 8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 5,934.000 | 714.000 | 6,648.000 | 6,918.000 | 13,566.000 | - | - | - | - | 800.000 | 800.000 | - | - | 800.000 | - | 14,366.000 | 14,366.000 | 8 |
| 9 | Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd) | 13.519,000 | 427.000 | 13,946.000 | 1.752.000 | 15.698.000 | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | - | 15,748.000 | 15,748.000 | 9 |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvety) | 4.538,824.000 | 883,209.000 | 5.422,033.000 | 727.213.000 | 6.149,246.000 | - | 713.308.000 | 713,308.000 | - | 220.155.000 | 220,155.000 | 76.220.000 | 48,000.000 | 344,375.000 | - | 7.206.929.000 | 7.206.929.000 | 10 |
| 11 | Ministrestvo informací (Povereníctvo informácií) | 70.440.000 | 5,410.000 | 75.850.000 | 45.502.000 | 121.352.000 | - | 188,870.000 | 188.870.000 | - | 5,935.000 | 5,935.000 | - | - | 5.935.000 | - | 316.157.000 | 316.157.000 | 11 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | 362,514.000 | 30.223.000 | 392,737.000 | 287.471.000 | 680,208.000 | 211.300.000 | 409.607.000 | 620,907.000 | 26,598.000 | 197,476.000 | 224,074.000 | 250,840.000 | - | 474.914.000 | 237.898.000 | 1.538.131.000 | 1.776,029.000 | 12 |
| 13 | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 61,149.000 | 4.612.000 | 65.761.000 | 146.784.000 | 212,545.000 | 328,000,000 | 31,480.000 | 359.480.000 | - | 900.000 | 900.000 | 27,000.000 | - | 27,900.000 | 328,000.000 | 271,925.000 | 599.925.000 | 13 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu (povereníctvo priemyslu a obchodu) | 149.600.000 | 10.234.000 | 159.834.000 | 75.210.000 | 235.044.000 | 57,000.000 | 59.173.000 | 116,173.000 | - | 19,527.000 | 19,527.000 | 110.000.000 | - | 129,527.000 | 57,000.000 | 423,744.000 | 480,744.000 | 14 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 29.240.000 | 1,910.000 | 31,150.000 | 15.461.000 | 46.611.000 | 14,000.000 | 27,850.000 | 41,850.000 | - | 2,300.000 | 2,300.000 | - | - | 2.300.000 | 14.000.000 | 76,761.000 | 90.761.000 | 15 |
| 16 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 40.860.000 | 21.980.000 | 62.840.000 | 28.069.000 | 90.909.000 | - | 36.870.000 | 36,870.000 | - | 1,949.000 | 1,949.000 | - | - | 1,949.000 | - | 129,728.000 | 129,728.000 | 16 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | 21.756.000 | 994.000 | 22,750.000 | 4.880.000 | 27.630.000 | - | 2.540.000 | 2,540.000 | - | 430.000 | 430.000 | - | - | 430.000 | - | 30,600.000 | 30,600.000 | 17 |
| 18 | Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky) | 627,697.000 | 39,242.000 | 666,939.000 | 353,278.000 | 1.020.217.000 | 114.632.000 | 263.159.000 | 377,791.000 | 4.601,985.000 | 600,124.000 | 5.202.109.000 | 798,804.000 | 716,357.000 | 6.,17.270.000 | 4.716,617.000 | 3.398,661.000 | 8.115.278.000 | 18 |
| 19 | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy) | 190,163.000 | 18,888.000 | 209.051.000 | 94,364.000 | 303,415.000 | - | 11.230.000 | 11.230.000 | 261.469.000 | 190.148.000 | 451,617.000 | - | - | 451.617.000 | 261.469.000 | 504.793.000 | 766.262.000 | 19 |
| 20 | Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt) | 42.026.000 | 2.280.000 | 44.306.000 | 8.596.000 | 52.902.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.902.000 | 52,902.000 | 20 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | 577,420.000 | 78,512.000 | 655.932.000 | 452.933.000 | 1.108.865.000 | - | 5.960.966.000 | 5.960.966.000 | - | 99.407.000 | 99,407.000 | 97.000.000 | - | 196.407.000 | - | 7.266.238.000 | 7.266,238.000 | 21 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva) | 424.904.000 | 30.307.000 | 455,211.000 | 820,637.000 | 1.275,848.000 | - | 484,983.000 | 484,983.000 | - | 62.552.000 | 62,552.000 | 114,700.000 | - | 177.252.000 | - | 1.938,083.000 | 1.938.083.000 | 22 |
| 23 | Odpočivné a zaopatřovací platy | 2.686,244.000 | 2.686,244.000 | - | 2.686.244.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.686,244.000 | 2.686.244.000 | 23 | ||
| 24 | Ministerstvo financí (Povereníctvo financií) | 1.530,955.000 | 64,184.000 | 1.595,139.000 | 423.581.000 | 2.018.720.000 | - | 32,309.000 | 32,309.000 | - | 65,444.000 | 65,444.000 | - | - | 65,444.000 | - | 2.116.473.000 | 2.116.473.000 | 24 |
| 25 | Všeobecná pokladní správa | - | 179,731.000 | 179,731.000 | 58,722.000 | 238,453.000 | - | 14.710,106.000 | 14.710,106.000 | - | - | 4.653.879.000 | - | 4.653.879.000 | - | 19.602,438.000 | 19.602,438.000 | 25 | |
| 26 | Státní úřad statistický | 52,650.000 | 11,152.000 | 63.802.000 | 20.756.000 | 84,558.000 | - | 120.000 | 120.000 | - | 2.450.000 | 2.450.000 | - | - | 2.450.000 | - | 87.128.000 | 87.128.000 | 26 |
| 27 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad (Najvyšší kontrolný dvor) | 30,158.000 | 689.000 | 30.847.000 | 5.412.000 | 36,259.000 | - | - | - | - | 700.000 | 700.000 | - | - | 700.000 | - | 36.959.000 | 36.959.000 | 27 |
| Úhrn | 13.190.918.000 | 4.439.829.000 | 17.630.747.000 | 5.403.708.000 | 23.034.455.000 | 804.932.000 | 23.879.414.000 | 24.684.346.000 | 4.890.052.000 | 1.674.847.000 | 6.564.899.000 | 6.186.343.000 | 770,867.000 | 13.522.109.000 | 5.694.984.000 | 55.545.926.000 | 61.240.910.000 | ||
| *) Ministerstvo národní obrany | 7.741.000.000 | ||||||||||||||||||
| Celkový úhrn | 68.981.910.000 | ||||||||||||||||||
| Úprava podle § 26 fin. zákona | - | - | - | 534.497.000 | 534,497.000 | - | 916.930.000 | 916.930.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.451.427.000 | +) 1.925,585.000 | ||
| Celkovýúhrn po úpravě | 13.190.918.000 | 4.439.829.000 | 17.630,747.000 | 4.869.211.000 | 22.499.958.000 | 804.932.000 | 22.962.484.000 | 23.767.416.000 | 4.890,052.000 | 1.674.847.000 | 6.564,899.000 | 6.186.343.000 | 770.867.000 | 13.522.109.000 | 5.694.984.000 | 54.094.499.000 | 67.056.325.000 | ||

