| Kapitola | I. Vlastní správní výdaje | II. Ostatní správní výdaje | III. Investiční výdaje | Celkový úhrn výdajů | Kapitola | ||||||||||||||
| A. Osobní | B. Věcné | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | A. Vlastní investice | B. Příspěvky na investice | C. Ostatní | Úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | |||||||
| a) platy a mzdy zaměstnanců | b) ostatní | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | ||||||||||||||
| Kčs | |||||||||||||||||||
| 6 | Ministerstvo vnitra | 2.394,632.000 | 97,332.000 | 2.491.964.000 | 968,677.000 | 3.460.641.000 | 100,000.000 | 1.102,795.000 | 1.202,795.000 | - | 103.165.000 | 103,165.000 | 28,524.000 | - | 131,689.000 | 100,000.000 | 4.695,125.000 | 4.795.125.000 | 6 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem | 527,012.000 | 24,373.000 | 551,385.000 | 197,566.000 | 748,951.000 | - | 460.000 | 460.000 | - | 3,600.000 | 3,600.000 | - | 2,650.000 | 6,250.000 | - | 755,661.000 | 755,661.000 | 7 |
| 9 | Nejvyšší správní soud | 9,428.000 | 299.000 | 9,727.000 | 1,151.000 | 10,878.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,878.000 | 10,878.000 | 9 |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty | 3.257.639.000 | 487,115.000 | 3.744,754.000 | 465,492.000 | 4.210,246.000 | - | 490,210.000 | 490,210.000 | - | 65.711.000 | 65.711.000 | 70,080.000 | 12.090.000 | 147.881.000 | - | 4.848,337.000 | 4.848.337.000 | 10 |
| 11 | Ministerstvo informací | 8.050.000 | 893.000 | 8,943.000 | 15,615.000 | 24.558.000 | - | 113,895.000 | 113,895.000 | - | 1,600.000 | 1,600.000 | - | - | 1.600.000 | - | 140,053.000 | 140.053.000 | 11 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství | 204,307.000 | 17.819.000 | 222,126.000 | 130,275.000 | 352,401.000 | 94.000.000 | 292,897.000 | 386,897.000 | 2,610.000 | 46,854.000 | 49,464.000 | 6.500.000 | - | 55,964.000 | 96.610.000 | 698,652.000 | 795,262.000 | 12 |
| 13 | Ministerstvo výživy | 10,414.000 | 523.000 | 10,937.000 | 66,573.000 | 77,510.000 | 189,500.000 | 302,400.000 | 491,900.000 | - | 105.000 | 105.000 | 9,000.000 | - | 9,105.000 | 189.500.000 | 389,015.000 | 578,515.000 | 13 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu | 32.613.000 | 1.468.000 | 34,081.000 | 13,938.000 | 48,019.000 | 40,000.000 | 36,150.000 | 76,150.000 | - | 3,706.000 | 3.706.000 | 105,000.000 | - | 108,706.000 | 40,000.000 | 192,875.000 | 232.875.000 | 14 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | - | - | - | 10,100.000 | 10,100.000 | 7,000.000 | 22,900.000 | 29,900.000 | - | - | - | - | - | - | 7,000.000 | 33,000.000 | 40,000.000 | 15 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | 22.113.000 | 1,025.000 | 23,138.000 | 5,679.000 | 28.317.000 | - | 2,282.000 | 2.282.000 | - | 280.000 | 280.000 | - | - | 280.000 | - | 31,379.000 | 31,379.000 | 17 |
| 18 | Ministerstvo techniky | 346,675.000 | 20.273.000 | 366,948.000 | 211,27 .000 | 578,224.000 | 11,825.000 | 80,160.000 | 91,985.000 | 1.760.850.000 | 273,757.000 | 2.034,607.000 | 435,755.000 | 532,957.000 | 3.003,319.000 | 1.772.675.000 | 1.900,853.000 | 3.673,528.000 | 18 |
| 19 | Ministerstvo dopravy | 39.869.000 | 5,403.000 | 45,272.000 | 55.274.000 | 100,546.000 | - | 9,650.000 | 9,650.000 | 142,750.000 | 189,996.000 | 332,746.000 | - | - | 332,746.000 | 142,750.000 | 300,192.000 | 442,942.000 | 19 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče | 214,779.000 | 23,619.000 | 238,398.000 | 94,215.000 | 332,613.000 | - | 6.144,153.000 | 6.144,153.000 | - | 22,138.000 | 22,138.000 | - | - | 22,138.000 | - | 6.498.904.000 | 6.498,904.000 | 21 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví | 212,591.000 | 25,023.000 | 237.614.000 | 151,299.000 | 388,913.000 | - | 389,535.000 | 389.535.000 | - | 46,018.000 | 46.018.000 | 74.300.000 | - | 120,318.000 | - | 893.766.000 | 898,766.000 | 22 |
| 23 | Odpočivné a zaopatřovací platy | - | 1.836,334.000 | 1.836,334.000 | - | 1.836,334.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.836,334.000 | 1.836,334.000 | 23 |
| 24 | Ministerstvo financí | 136,502.000 | 50,411.000 | 1.186,913.000 | 280,340.000 | 1.467,253.000 | - | 27,400.000 | 27,400.000 | - | 24,650.000 | 24,650.000 | - | - | 24,650.000 | - | 1.519,303.000 | 1.519,303.000 | 24 |
| 25 | Všeobecná pokladní správa | - | 2,132.000 | 2,132.000 | 5,571.000 | 7.703.000 | - | 6.546,759.000 | 6.546,759.000 | - | 7,000.000 | 7,000.000 | - | - | 7,000.000 | - | 6.561,462.000 | 6.561,462.000 | 25 |
| 26 | Státní úřad statistický | 54,576.000 | 8,753.000 | 63.329.000 | 25,627.000 | 88.956.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | 6.710.000 | 6,710.000 | - | - | 6,710.000 | - | 95,706.000 | 95,706.000 | 26 |
| 28 | UNRRA | - | - | - | - | - | 470,000.000 | 930,500.000 | 1.400.500.000 | 24.300.000 | 246,400.000 | 270,700.000 | 241,300.000 | 67,000.000 | 579,000.000 | 494,300.000 | 1.485,200.000 | 1.979,500.000 | 28 |
| Úhrn | 471.200.000 | 2.602.795.000 | 11.073.995.000 | 2.698,668.000 | 13.772.663.000 | 912.325.000 | 16.492.186.000 | 17.404.511.000 | 1.930.510.000 | 1.041.690.000 | 2.972,200.000 | 970,459.000 | 614,69,7.000 | 4.557,356.000 | 2.842,835.000 | 32.891.695.000 | 35.734,530.000 | ||

