| Sociální služby. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 9,885.000 | 9,885.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 9.885.000 | 9,885.000 | |||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 7.310.000 | 7,310.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 7,310.000 | 7,310.000 | |||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 299,000.000 | 299,000.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 299,000.000 | 299.000.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 316,195.000 | 316,195.000 | |||||
| Titul 6. (úhrn) | 316,195.000 | 316,195.000 | |||||
| Zemědělská obnova. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| C. Ostatní | 1,000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| § 3. (úhrn) | 1.000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| C. Ostatní | 1,000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| Titul 7. (úhrn) | 1,000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| 5,000.000 | 5,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 20,000.000 | 2,000.000 | 22,000.000 | ||||
| III. Investiční | |||||||
| A. Vlastní investice | 24,000.000 | 3,720.000 | 27,720.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 17,000.000 | 17,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 41.0.00.000 | 3,720.000 | 44,720.000 | ||||
| 5,000.000 | 5,000.000 | ||||||
| § 1. (úhrn) | 61,000 000 | 5,720.000 | 66,720.000 | ||||
| 3,000.000 | 3,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 19,000.000 | 3,500.000 | 22,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 18,000.000 | 3,500.000 | 21,500.000 | ||||
| C. Ostatní | 5,000.000 | 1,000.000 | 6,000.000 | ||||
| III. (úhrn) | 23.000.000 | 4,500.000 | 27.500.000 | ||||
| 3,000.000 | 3,000.000 | ||||||
| § 2. (úhrn) | 42,000.000 | 8,000.000 | 50,000.000 | ||||
| Zemědělská obnova. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 16.000.000 | 16,000.000 | |||||
| C. Ostatní | 16,000.000 | 16,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 32,000.000 | 32,000.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 32,000.000 | 32,000.000 | |||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| II. Ostatní správní | 25,000.000 | 25,000.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 45,000.000 | 45,000.000 | |||||
| B. Příspěvky na investice | 25,000.000 | 25,000.000 | |||||
| C. Ostatní | 45,000.000 | 45,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 115.000.000 | 115,000.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 140,000.000 | 140,000.000 | |||||
| 8,000.000 | 8,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 64,000.000 | 5,500.000 | 69,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 103,000.000 | 7,220.000 | 110,220.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 42,000.000 | 42,000.000 | |||||
| C. Ostatní | 66,000.000 | 1,000.000 | 67,000.000 | ||||
| III. (úhrn) | 211,000.000 | 8,220.000 | 219,220.000 | ||||
| 8,000.000 | 8.000.000 | ||||||
| Titul 10. (úhrn) | 275,000.000 | 13,720.000 | 288,720.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 105.000.000 | 105,000.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 105,000.000 | 105,000.000 | |||||
| Zemědělská obnova | |||||||
| 110,000.000 | 48,000.000 | 158,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 125,000.000 | 165,000.000 | 290,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 15,000.000 | 20,000.000 | 35,000.000 | ||||
| 110,000.000 | 48,000.000 | 158,000.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 140,000.000 | 185,000.000 | 325,000.000 | ||||
| 110,000.000 | 48,000.000 | 158,000 000 | |||||
| II. Ostatní správní | 125,000.000 | 270,000.000 | 395,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 15,000.000 | 20,000.000 | 35,000.000 | ||||
| 110,000.000 | 48,000.000 | 158,000.000 | |||||
| Titul 12. (úhrn) | 140,000.000 | 290,000.000 | 430,000.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| 100,000.000 | 100,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | |||||||
| 100,000.000 | 100,000.000 | ||||||
| § 1. (úhrn) | |||||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| Zemědělská obnova. | |||||||
| 163,000.000 | 17,000.000 | 180,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 5,000.000 | 23,000.000 | 28,000.000 | ||||
| 163,000.000 | 17,000.000 | 180,000.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 5,000.000 | 23.000.000 | 28,000.000 | ||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| II. Ostatní správní | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| 263,000.000 | 17,000.000 | 280,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 40,000.000 | 40,000.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| B. Příspěvky na investice | 5,000.000 | 23,000.000 | 28,000.000 | ||||
| 263,000.000 | 17,000.000 | 280,000 000 | |||||
| Titul 13. (úhrn) | 45,000.000 | 23,000.000 | 68,000.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| 14,000.000 | 14,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 8,000.000 | 8,000.000 | |||||
| 14,000.000 | 14,000.000 | ||||||
| § 1. (úhrn) | 8,000.000 | 8,000.000 | |||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| 17,000.000 | 17,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | |||||||
| 17,000.000 | 17,000.000 | ||||||
| § 2. (úhrn) | |||||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| 36,000.000 | 15,000 000 | 51,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 12,500.000 | 12,500.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 5,000.000 | 5,000.000 | |||||
| 30,000.000 | 15,000.000 | 51,000.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 17,500.000 | 17,500.000 | |||||
| 67,000.000 | 15,000.000 | 82,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 8,000.000 | 12,500.000 | 20,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 5,000.000 | 5,000.000 | |||||
| 67,000.000 | 15,000.000 | 82,000.000 | |||||
| Titul 14. (úhrn) | 8,000.000 | 17,500.000 | 25,500.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| 12,500.000 | 12,500.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 18,000.000 | 18,000.000 | |||||
| 12,500.000 | 12,500.000 | ||||||
| § 1. (úhrn) | 18,000.000 | 18,000.000 | |||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| 65,000 000 | 65,000.000 | ||||||
| II. Ostatní správní | 25,000.000 | 25.000.000 | |||||
| 65,000.000 | 65,000.000 | ||||||
| § 2. (úhrn) | 25,000.000 | 25,000.000 | |||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| 9,500.000 | 10,000.000 | 19,500.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 5,000.000 | 12,000.000 | 17,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 6,390.000 | 6,390.000 | |||||
| 9,500.000 | 10,000.000 | 19,500.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 5,000.000 | 18,390.000 | 23,390.000 | ||||
| 22,000.000 | 75,000.000 | 97,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 23,000.000 | 37,000.000 | 60,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 6,390.000 | 6,390.000 | |||||
| 22,000.000 | 75,000.000 | 97,000.000 | |||||
| Titul 15. (úhrn) | 23,000.000 | 43,390.000 | 66.390.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| III. Investiční. | 21,000.000 | 21,000.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 153,850.000 | 153,850.000 | |||||
| 21,000.000 | 21,000.000 | ||||||
| § 1. (úhrn) | 153,850 000 | 153,850.000 | |||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| III. Investiční. | 24,300.000 | 43,900.000 | 68,200.000 | ||||
| A. Vlastní investice | 39,700.000 | 96,100.000 | 135,800.000 | ||||
| 24,300.000 | 43,900.000 | 68,200.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 39,700.000 | 96,100.000 | 135,800.000 | ||||
| Zemědělská obnova. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| A. Vlastní investice | 6,000.000 | 6,000.000 | |||||
| 2,000 000 | 2,000.000 | ||||||
| § 3. (úhrn) | 6,000.000 | 6,000.000 | |||||
| Obnova-průmyslu a veřejných sužeb. | |||||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 29,800.000 | 29,800.000 | |||||
| B. Příspěvky na investice | 80,000.000 | 80,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 109,800.000 | 109,800.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 109,800.000 | 109,800.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| 24,300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| A. Vlastní investice | 39,700.000 | 285,750.000 | 325,450.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 80,000.000 | 80,000.000 | |||||
| 24,300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| III. (úhrn) | 39,700.000 | 365,750.000 | 405,450.000 | ||||
| 24,300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| Titul 18. (úhrn) | 39,700.000 | 365,750.000 | 405,450.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 6,000.000 | 5,500.000 | 11,500.000 | ||||
| § 1. (úhrn) | 6,000.000 | 5,500.000 | 11,500.000 | ||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 10,000.000 | 3,500.000 | 13,500.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 10,000.000 | 3,500.000 | 13,500.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 16,000.000 | 9,000.000 | 25,000.000 | ||||
| Titul 19. (úhrn) | 16,000.000 | 9,000.000 | 25,000.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 470,000.000 | 119,500.000 | 589,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| C. Ostatní | 150,000.000 | 150,000.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 470,000.000 | 269,500.000 | 739,500.000 | ||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 10,000.000 | 10,000.000 | |||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,000.000 | 2,000.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 12,000.000 | 12,000.000 | |||||
| Obnova průmyslu a veřejných služeb. | |||||||
| II. Ostatní správní | 90,000.000 | 90,000.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 90,000.000 | 90,000.000 | |||||
| II. Ostatní správní | 570,000,000 | 119,500.000 | 689,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 2,000.000 | 2,000.000 | |||||
| C. Ostatní | 150,000.000 | 150,000.000 | |||||
| III. (úhrn) | 2,000000 | 150,000.000 | 152,000.000 | ||||
| Titul 21 (úhrn) | 572,000.000 | 269,500.000 | 841,5000.000 | ||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 75,500.000 | 95,000.000 | 170,500.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice | 86,700,000 | 4,000.000 | 90,700.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice | 194,300.000 | 6,000.000 | 200,300.000 | ||||
| III. (úhrn) | 281,000.000 | 10,000.000 | 291,000.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 356,500 | 105,000.000 | 461,500.000 | ||||
| Titul 22. (úhrn) | 356,500.000 | 105,000.000 | 461,500.000 | ||||
| Sociální služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 4,000.000 | 4,000.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 4,000.000 | 4,000.000 | |||||
| Zdravotní služby. | |||||||
| II. Ostatní správní | 5,000.000 | 10,000.000 | 15,000.000 | ||||
| § 2. (úhrn) | 5,000.000 | 10,000.000 | 15,000.000 | ||||
| II. Ostatní správní | 9,000.000 | 10,000.000 | 19,000.000 | ||||
| Titul 25. (úhrn) | 9,000.000 | 10,000.000 | 19,000.000 | ||||
| II. Ostatní správní. | |||||||
| 8,000.000 | 8,000.000 | ||||||
| Titul 10. | 64,000.000 | 5,500.000 | 69,500.000 | ||||
| 110,000.000 | 48,000.006 | 158,000.000 | |||||
| Titul 12. | 125,000.000 | 270,000.000 | 395,000.000 | ||||
| 263,000.000 | 17,000.000 | 280,000.000 | |||||
| Titul 13. | 40,000.000 | 40,000.000 | |||||
| 67,000.000 | 15,000.000 | 82,000.000 | |||||
| Titul 14. | 8,000.000 | 12,500.000 | 20,500.000 | ||||
| 22,000.000 | 75,000.000 | 97,000.000 | |||||
| Titul 15. | 23,000.000 | 37,000.000 | 60,000.000 | ||||
| Titul 19. | 16,000.000 | 9,000.000 | 25,000,000 | ||||
| Titul 21. | 570,000.000 | 119,500.000 | 689,500.000 | ||||
| Titul 22. | 75,500.000 | 95,000.000 | 170,500.000 | ||||
| Titul 25. | 9,000.000 | 10,000.000 | 19,000.000 | ||||
| 470,000.000 | 155,000.000 | 625,000.000 | |||||
| II. (úhrn) | 930,500.000 | 558,500.000 | 1.489,000.000 | ||||
| III. Investiční. | |||||||
| A. Vlastní investice. | |||||||
| Titul 10. | 103,000.000 | 7,220,000 | 110,220.000 | ||||
| Titul 12. | 15,000.000 | 20,000.000 | 35,000.000 | ||||
| Titul 14. | 5,000.000 | 5,000.000 | |||||
| Titul 15. | 6,390.000 | 6,390.000 | |||||
| 24.300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| Titul 18. | 39,700.000 | 287,750.0000 | 325,450.000 | ||||
| Titul 21. | 2,000.0 0 | 2,000.000 | |||||
| Titul 22. | 86,700.000 | 4,000.000 | 90,700.000 | ||||
| 24.300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| A. (úhrn) | 246,400.000 | 328,360.000 | 574,760.000 | ||||
| B. Příspěvky na investice. | |||||||
| Titul 6. | 316,195.000 | 316,195.000 | |||||
| Titul 10. | 42,000.000 | 42,000.000 | |||||
| Titul 13. | 5,000.000 | 23,000.000 | 28,00.0.000 | ||||
| Titul 18. | 80,000.000 | 80,000.000 | |||||
| Titul 22. | 194,300.000 | 6,000.000 | 200,300.000 | ||||
| B. (úhrn) | 241,300.000 | 425,195.000 | 666.495.000 | ||||
| C. Ostatní. | |||||||
| Titul 7. | 1,000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| Titul 10. | 66,000.000 | 1,000.000 | 67,000.000 | ||||
| Titul 21. | 150,000.000 | 150,000.000 | |||||
| C. (úhrn) | 67,000.000 | 151,800.000 | 218,800.000 | ||||
| 24,300.000 | 67,500.000 | 91,800.000 | |||||
| III. (úhrn) | 554,700.000 | 905,355.000 | 1.460,055.000 | ||||
| 494,300.000 | 222,500.000 | 716,800.000 | |||||
| 1.485,200.000 | 1.463,855.000 | 2.949,055.000 | |||||
| Kapitola 28 (úhrn) | 1.979,500.000 | 1.686,355.000 | 3.665,855.000 | ||||
| Titul 6. | 9,8 5.000 | 9,885.000 | |||||
| 5,000.000 | 5,000.000 | ||||||
| Titul 10. | 61,720.000 | 5,720.000 | 66,720.000 | ||||
| Titul 12. | 105,000.000 | 105,000.000 | |||||
| 100,000.000 | 100,000.000 | ||||||
| Titul 13. | |||||||
| 14,000.000 | 14,000.000 | ||||||
| Titul 4. | 8,000.000 | 8,000.000 | |||||
| 12,500.000 | 12,500.000 | ||||||
| Titul 15. | 18,000.000 | 18,000.000 | |||||
| 21,600.000 | 21,600.000 | ||||||
| Titul 18. | 153,850.000 | 153,850.000 | |||||
| Titul 19. | 6,000.000 | 5,500.000 | 11,500.000 | ||||
| Titul 21. | 470,000.000 | 269,500.000 | 739,500.000 | ||||
| Titul 25. | 4,000.000 | 4,000.000 | |||||
| 131,500.000 | 21,000.600 | 153,100.000 | |||||
| § 1. (úhrn) | 567,000.000 | 549,455.000 | 1.116,455.000 | ||||
| Titul 6. | 7.310.000 | 7,310.000 | |||||
| 3,000.000 | 3.000.000 | ||||||
| Titul 10. | 42,000.000 | 8,000.000 | 50,000.000 | ||||
| Titul 13. | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| 17,000.000 | 17,000.000 | ||||||
| Titul 14. | |||||||
| 65,600.000 | 65,000.000 | ||||||
| Titul 15. | 25,000.000 | 25,000.000 | |||||
| 24,300.000 | 43,900.000 | 68,200.000 | |||||
| Titul 18. | 39,700.000 | 96,100.000 | 135,800.000 | ||||
| Titul 19. | 10,000.000 | 3,500.000 | 13,500.000 | ||||
| Titul 21. | 12,000.000 | 12,000.000 | |||||
| Titul 22. | 356,500.000 | 105,000.000 | 461,500.000 | ||||
| Titul 25. | 5,000.000 | 10,000.000 | 15,000.000 | ||||
| 44,300.000 | 108,900.000 | 153,200.000 | |||||
| § 2. (úhrn) | 485,200.000 | 254,910.000 | 740,110.000 | ||||
| Titul 7. | 1,000.000 | 800.000 | 1,800.000 | ||||
| Titul 10. | 32,000.000 | 32,000.000 | |||||
| 110,000.000 | 48.000.000 | 158,000.000 | |||||
| Titul 12. | 140,000.000 | 185,000.000 | 325.000.000 | ||||
| 163,000.000 | 17,000.000 | 180,000.000 | |||||
| Titul 13. | 5,000.000 | 23,000.000 | 28,000.000 | ||||
| 2,000.000 | 2,000.000 | ||||||
| Titul 18. | 6,000.000 | 6,000.000 | |||||
| 273,000.000 | 67,000.000 | 340,000.000 | |||||
| § 3. (úhrn) | 178,000.000 | 214,800.000 | 392,800.000 | ||||
| Titul 6. | 299,000.000 | 299,000.000 | |||||
| Titul 10. | 140,000.000 | 40,000.000 | |||||
| Titul 13. | 20,000.000 | 20,000.000 | |||||
| 36,000.000 | 15,000.000 | 51,000.000 | |||||
| Titul 14. | 17,500.000 | 17,500.000 | |||||
| 9,500.000 | 10,000.000 | 19,500.000 | |||||
| Titul 15. | 5,000.000 | 18,390.000 | 23,390.000 | ||||
| Titul 18. | 109,800.000 | 109,800.000 | |||||
| Titul 21. | 90,000.000 | 90,000.000 | |||||
| 45,500.000 | 25,000.000 | 70,500.000 | |||||
| § 4. (úhrn) | 255,000.000 | 444.690.000 | 699,690.000 | ||||
| 494,300.000 | 222,500.000 | 716,800.000 | |||||
| 1.485,200.000 | 1.463,855.000 | 2.949,055.000 | |||||
| Kapitola 28 (úhrn) | 1.979,500.000 | 1.686,355.000 | 3.665,855.000 | ||||
| Všeobecná pokladní správa | 1.979,500.000 | 1.686.355.000 | 3.665,855.000 | |||||
| Titul 25. (úhrn) | 1.979,500.000 | 1.686,355.000 | 3.665,855.000 | |||||
| Kapitola 28 (úhrn) | 1.979,500.000 | 1.686,355.000 | 3.665,855.000 | |||||

