| Výměr státu v km2: 127.000. | Rozpočtové období 1927/8 |
| Počet obyvatelstva: asi 6,500.000. | (od 1. dubna do 31. března). |
| I. Příjmy řádné: | Ministerstvo financí | 4.083,424.575 | 1.837,541.058,75 | ||
| Přímé daně | 1.483,171.000 | 667,426.950 | Ministerstvo zahraničí | 210,423.235 | 94,690.455,75 |
| Nepřímé daně | 3.774,049.000 | 1.698,322.050 | Ministerstvo spravedlnosti | 161,709.361 | 72,769.21245 |
| Monopoly | 334,022.500 | 150,310.125 | Ministerstvo vnitra | 447,532.343 | 201,389.554,35 |
| Kolky | 469,710.000 | 211,369.500 | Ministerstvo dopravy | 579,357.909 | 260,711.059,05 |
| Poplatky | 141,388.000 | 63,624.600 | Ministerstvo školství | 464,407.364 | 208,983.313,80 |
| Státní podniky (pošta, telegraf, telefon etc.) | 319,206.000 | 143,642.700 | Ministerstvo nár. hospodářství | 93,011.718 | 41,855.273,10 |
| Státní statky | 120,331.100 | 54.148.995 | Ministerstvo zemědělství | 338,935.877 | 152,521.144,65 |
| Různé příjmy | 137,902.768 | 62,056.245 | |||
| Přirážky k daním a dávkám | 1.624,551.177 | 731,048.030 | Ministerstvo zdravotnictví | 552,702.926 | 248,716.316,70 |
| II. Příjmy mimořádné (zejména mimořádné dávky a reparace) | 272,194.411 | 122,487.485 | Ministerstvo války | 1.524,959.667 | 686,231.850,15 |
| III. Pokladní správa | 152,805.589 | 68,762.515 | Ministerstvo námořnictva | 421,866.570 | 189,839.956,50 |
| Úhrn příjmů | 8.829,331.545 | 3.973,199.195 | Úhrn vydání | 8.878,231.545 | 3.995,249.195,25 |
Poznámky: Drachma = 0,45 Kč. Státní
rozpočet vykazuje deficit 49,000.000 dr. Státní
příjmy nejsou v řeckém rozpočtu
rozděleny podle správních odvětví.
Počet obyvatelstva, udán jen přibližně,
ježto se po míru Lausannském sčítání
lidu nekonalo.
Výměra státu v km2: 248.987.
Počet obyvatelstva: 12,017.323.
| 1. Přímé daně | 1.606,250.600 | 100,000.000 | 1.706,250.600 | 1.023,750.360 |
| 2. Nepřímé | 3.505,690.000 | 3.505,690.000 | 2.103,414.000 | |
| 3. Monopoly | 2.296,947.000 | 2.296,947.000 | 1.378,168.200 | |
| 4. Státní hospodářství | 3.833,213.329 | 18,763.000 | 3.851,916.329 | 2.311,185.797 |
| 5. Různé příjmy | 116,706.071 | 116,706.071 | 70,023.642 | |
| Celkem příjmů | 11.358,807.000 | 118,763.000 | 11.477,570.000 | 6.886,542.000 |
| Rozpočtové období 1927/1928. |
| 1. Nejvyšší stát. správa | 121,607.532,-- | 300.000,-- | 121,907.532,-- | 73,144.000,-- |
| 2. Pense | 604,000.000,-- | 604,000.000,-- | 362,400.000,-- | |
| 3. Stát. dluhy | 540,949.422,89 | 61,121.577,11 | 602,071.000,-- | 361,242.599,-- |
| 4. Min. spravedln. | 291,494.375,-- | 1,351.531,50 | 292,845.906,50 | 175,677.544,-- |
| 5. Min. osvěty | 819,552.366,-- | 38,751.369,-- | 858,303.735,-- | 514,982.240,-- |
| 6. Min. kultu | 138,441.715,-- | 1,312.000,-- | 139,353.715,--- | 828,937.490,-- |
| 7. Min. vnitra | 598,370.843,-- | 4,035.000,-- | 602,405.843,-- | 361,443.505,-- |
| 8. Min. zdravot. | 248,436.898,-- | 23,480.000,-- | 271,916.898,-- | 153,150.138,-- |
| 9. Min. zahr. věcí | 159,839.611,-- | 1,600.000,-- | 161,439.611,-- | 96,863.766,-- |
| 10. Min. financí | 944,025.349,-- | 9,360.000,-- | 953,385.349,-- | 572,031.209,-- |
| 11. Min. války | 1.779,584.052,-- | 569,406.973,-- | 2.348,991.025,-- | 1.409,394.615,-- |
| 12. Min. veř. prací | 237,016.046,-- | 131,06.4.870,-- | 368,080.916,-- | 220,848.549,-- |
| 13. Min. dopravy | 2.331,988.955,-- | 120,200.000,-- | 2.452,188.955,-- | 1.471,313.373,-- |
| 14. Min. pošt | 402,023.259,-- | 14,829.000,-- | 416,852.259,-- | 250,111.155,-- |
| 15. Min. zeměděl. | 243,455.243,50 | 25,297.077,50 | 268,752.320,-- | 161,251.392,-- |
| 16. Min. lesů a dolů | 333,581.422,-- | 19,842.500,--- | 353,523.922,-- | 212,114.353,-- |
| 17. Min. obchodu | 61,812.170,-- | 3,810.000,-- | 65,622.170,-- | 39,373.302,-- |
| 18. Min. soc. polit. | 362,190.934,-- | 1,700.000,-- | 363,890.934,-- | 218,334.560,-- |
| 19. Min. agr. ref. | 19,711.982,80 | 30,978.810,20 | 50,690.793,-- | 30,414.475,-- |
| 20. Min. ústavodárné skupštiny | 312.250,-- | 312.250,-- | 187.350,-- | |
| 21. Budžetní reservní úvěry | 181,034.866,-- | 181,034.866,-- | 108,620.919,-- | |
| Výdaje celkem | 10.419,129.292,19 | 1.058,440.707,81 | 11.477,570.000,-- | 6.886,592.000,-- |
| Tedy výdaje celkem | 11.477,570.000,-- | 6.886,542.000,-- | ||
Srovnáme-li státní výdaje a příjmy
jihoslovanského státního rozpočtu
podle jednotlivých resortů, musíme stále
míti na zřeteli, že mnohá ministerstva
nemají ve skutečnosti svojích příjmů.
Důchody plynoucí z tax, hlavní to zdroj příjmu
u mnohých ministerstev, plynou pouze do ministerstva financí.
Rovněž těžko dají se rozděliti
po ministerstvech i tak zv. různé drobné
příjmy, které v celkové částce
přinášejí 116,706.071 dinarů.
Po vzoru československého rozpočtu také
v jihoslovanském rozpočtu za r. 1928/29 bude vydělen
rozpočet hospodářských podniků
a monopolů do zvláštních anexních
budgetů.
Samostatných příjmů není kromě
výnosu tax, plynoucích do ministerstva financí.
Z drobných různých příjmů
možno uvésti:
| Taxy z udělování řádů | 50.000 |
| Příjmy od peněžních ústavů: | |
| Od Privil. Nár. Banky | 30,000.000 |
| Od Stát. likvid. banky | 3,500.000 |
| Celkem | 33,500.000 |
Zvláštních příjmů není,
vyjma z tax, plynoucích však do ministerstva financí.
| Tresty, pokuty, výnos práce trestanců | 7,075.600 |
Drobné příjmy tyto:
| Státní tiskárny | 44,811.700 |
| Divadla | 6,000.000 |
| Různé | 1,239.200 |
| Celkem | 52,150,900 |
| Různé příjmy | 1,374.800 |
|
Různé drobné příjmy | 4,104.500 | |
Různé příjmy:
| Nemocniční taxy, příjmy zdravot. ústavů atd. | 6,926.900 |
Kromě příjmu z tax různé drobné
příjmy, jako na př. Bulletin tisk. oddělení
40.000.
| Obecné přímé daně a dávky | 945,000.000 |
| Zvláštní přímé daně a dávky | 661,250.600 |
| Mimoř. | 100,000.000 |
| Celkem přím. daní | 1.706,250.600 |
| Nepřímé daně: | |
| Spotřební | 755,110.000 |
| Kolky, taxy | 1.061,980.000 |
| Cla i ažio | 1.688,600.000 |
| Všeho | 3.505,690.000 |
| Monopoly: | |
| Tabák | 1.610,500.000 |
| Sůl | 255,000.000 |
| Petrolej | 140,000.000 |
| Sirky | 135,150.000 |
| Cigaret. papír | 120,197.000 |
| Sacharin | 100.000 |
| Prach a dynamit | 30,000.000 |
| Celkem monopoly | 2.296,947.000 |
| Různých příjmů | 32,374.800 |
| Celkem příjmů | 7.541,261.800 |
| Různé příjmy | 4,772.000 |
| Různé příjmy | 1,410.100 |
| 3,200.000 | Automobilní doprava v Černé Hoře | |
| 1,250.000 | Ředitelství pro exploitaci lesů a impregnování staveb. materiálů | |
| 4,323.100 + 2,010.000 | Ředitelství říční dopravy | |
| 2.649,000.000 | Správa stát. železnic | |
| 20,000.000 | Ředitelství železn. dílen | |
| 2,000.000 | Ředitelství námořní dopravy | |
| 18,513.000 | Mimořádných | |
| Celkem | 2.700,296.100 | |
| 130,700.000 | Ředitelství říč. plavby |
Různé drobné příjmy:
| 20,000.000 | Mimořádné | |
| 25,000.000 | Pošt. spořitelna | |
| 442,000.000 | Pošt. ředitelství | |
| Celkem | 487,000.000 |
| Výnos státních statků | 24,179.600 |
| Prodej nemovitostí | 250.000 |
| Loterie | 24,000.000 |
| Kontrolní stanice, prodej semen a nářadí | 2,992.000 |
| Zeměděl. školy | 4,405.000 |
| Školky | 3,000.000 |
| Dobytkářství | 33,315.400 |
| Různé příjmy | 59,303.700 |
| 51,445.700 |
| 1,65,561.600 | Gen. ředitelství lesů | |
| 285,798.500 | Ředitelství dolů | |
| Různé | 6,198.400 | |
| Celkem | 457,558.500 |
| Školy | 10,946.400 | |
| 3,500.000 | Kontrola vah a cejchování | |
| 24,000.000 | Stát. hypot. banka | |
| Různé | 969.000 | |
| Celkem | 39,415.400 |
| Různé příjmy | 5,631.600 |
| Různé příjmy | 20,743.600 |
| 1. Koruna | 24,180.000 |
| 2. Skupština | 44,247.300 |
| 3. Min. rada | 1,628.760 |
| 4. Stát. rada | 4,207.600 |
| 5. Hlavní kontrola | 12,967.760 |
| 6. Kancel. král. řádů | 794.640 |
| 7. Dvorní kanceláře | 2,371.470 |
| 8. Obecná vydání | 31,510.002 |
| Celkem | 121,907.532 |
| Pense: | |
| řádné | 129,192.500 |
| drahot. příd. | 471,098.800 |
| Celkem | 600,291.300 |
| Různá vydání | 3,708.700 |
| Všeho | 604,000.000 |
| Řádné anuity | 288,127.200 |
| Splátky stát. dluhů u Nár. Banky | 41,519.300 |
| Mimořádně | 8,821,300 |
| Loterie a ostatní výdaje anuitní služby | 211,302.900 |
| Mimořádné výdaje z půjček a dřívějších státních závazků | 52,300.300 |
| Celkem | 602,071.000 |
| Výdaje ministerstva | 5,417.600 |
| Správní soudnictví | 3,952.800 |
| Kasační soud | 3,943.700 |
| Trestnice | 38,528.800 |
| Soudnictví: | |
| výdaje řádné | 239,851.500 |
| výdaje mimořádné | 1,151.506 |
| Celkem | 292,845.906 |
| Výdaje ministerstva | 16,957.600 |
| Akademie Nauk | 675.200 |
| University | 71,784.400 |
| Knihovny | 1,234.500 |
| Archivy | 1,028.600 |
| Musea | 4,907.100 |
| Zvl. věd. ústavy | 541.300 |
| Střední školství | 115,577.400 |
| Obecné školství a osvěta | 541,214.800 |
| Vyšší pedagog. školy | 2,656.200 |
| Státní tiskárny | 25,100.900 |
| Divadla | 34,965.400 |
| Umělecké ústavy | 2,908.966 |
| Celkem | 819,552.366 |
| Mimořádné výdaje | 38,751.369 |
| Všeho | 858,303.735 |
| Výdaje ministerstva | 13,341.400 |
| Pravoslavný kult | 56,336.900 |
| Srbské pravosl. bohosl. školy | 10,195.200 |
| Katolický kult | 34,152.600 |
| Staro-Katol. kult | 398.500 |
| Evang. kult | 1,470.000 |
| Muslimanský kult | 17,463.900 |
| Šerijatska škola a gymnasium v Sarajevě | 1,937.000 |
| Veliká medrasa v Skoplji | 1,565.000 |
| Mojžíšský kult | 1,181.200 |
| Celkem | 138,041.700 |
| Mimoř. výdaje | 1,312.015 |
| Všeho | 139,353.715 |
| Výdaje ministerstva | 38,027.800 |
| Županské oblasti | 126,184.200 |
| Četnictvo | 366,415.100 |
| Bělehradská policie | 6,679.400 |
| Policejní komisařství | 61,064.343 |
| Celkem | 598,370.843 |
| Mimořádné výdaje | 4,035.400 |
| Všeho | 602,405.843 |
| Výdaje ministerstva | 4,849.800 |
| Oblastní a okres. sanitní referenti | 21,684.600 |
| Stát. nemocnice a jiné ústavy | 155,816.100 |
| Hygiena | 66,086.300 |
| Mimoř. výdaje | 23,480.098 |
| Všeho | 271,916.898 |
| Výdaje ministerstva | 68,987.600 |
| Zastupitel. úřady | 90,852.000 |
| Mimoř. výdaje | 1,600.011 |
| Všeho | 1.61,439.611 |
| 1. Výdaje ministerstva | 52,487.700 |
| Geodet. školy | 2,000.000 |
| Daňové kursy | 800.000 |
| Svobodná zona v Soluni | 4,385.900 |
| Celnice | 27,384.100 |
| Finanční kontrola | 168,514.488 |
| Mimořádné výdaje | 5,860.000 |
| Obecných výdajů celkem | 201,432.188 |
| 2. Zvláštní výdaje na okresní a okružní finanční správy a delegace | 141,283.100 |
| 3. Monopoly: | |
| Správa monopolů státních a monopolů tabáku | 406,904.900 |
| Monopol soli | 100,650.000 |
| Monopol petroleje | 935.000 |
| Monopol kolkový a cenných papírů | 11,350.000 |
| Monopol sirek | 11,080.000 |
| Monopol cigaret. papíru | 19,650.000 |
| Monopol sacharinu | 100.000 |
| Monopoly celkem | 550,669.900 |
| Celkem výdaje | 953,385.349 |
| Čítaje v to mimořádné výdaje per | 9,360.000 |

