| Počáteční pokladní hotovosti: [Rozbor] | |||
| a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1925 | 251,285.877 Kč 87 h | ||
| b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1925 | 217,652.365 Kč 22 h | 468,938.243 | 09 |
| Příjmy na státní rozpočet: [Viz sumář] | |||
| a) vlastní | 11.468,188.656 Kč 98 h | ||
| b) na úhradu nepreliminovaných výdajů bylo použito z úvěrních operací | 189,153.433 Kč 47 h | 11.657,342.090 | 45 |
| Příjmy mimo státní rozpočet: [Rozbor] | |||
| A. Úvěrní operace | 1.780,674.272 Kč 47 h | ||
| B. Zálohy | 3.430,950.572 Kč 50 h | 5.211,624.844 | 97 |
| Úhrn jako u výdajů | 17337,905.17 | 51 | |
| Výdaje na státní rozpočet [Viz sumář] | 11.729,023.403 | 51 | |
| Výdaje mimo státní rozpočet: [Rozbor] | |||
| A. Úvěrní operace | 4.724,874.443 Kč 27 h | ||
| B. Zálohy | 182,609.128 Kč 62 h | 4.907,483.571 | 89 |
| Konečná pokladní hotovost: [Rozbor] | |||
| a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1926 | 157,045.020 KČ 78 h | ||
| b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1926 | 544,353.182 Kč 33 h | 701,398.203 | 11 |
| Úhrn jako u příjmů | 17.337,905.178 | 51 | |
| Počáteční pokladní hotovost: [Rozbor] | |||
| a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1925 | 179,202.459 Kč 31 h | ||
| b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1925 | 372,257.741 Kč 40 h | 551,460.200 | 71 |
| Příjmy spojené s hospodařením na státní rozpočet [Rozbor] | 456,890.617 | 49 | |
| Příjmy spojené s hospodařením mimo státní rozpočet [Rozbor] | 3.909,566.766 | 38 | |
| Úhrn jako u výdajů | 4.917,917.584 | 58 | |
| Výdaje spojené s hospodařením na státní rozpočet [Rozbor] | 546,795.509 | 33 | |
| Výdaje spojené s hospodařením mimo státní rozpočet [Rozbor] | 3.981,155.363 | 30 | |
| Konečná pokladní hotovost [Rozbor] | |||
| a) skutečný pokladní zbytek koncem prosince 1926 | 300,986.019 Kč 50 h | ||
| b) aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem prosince 1926 | 88,980.662 Kč 45 h | 389,966.711 | 95 |
| Úhrn jako u příjmů | 4.917,917.584 | 58 | |
| Státní výdaje preliminované zákonem ze dne 15. října 1925, čís. 207 Sb. z. a n. | 10.070,271.410 Kč | ||
| po srážce snížení rozpočtu ministerstva národní obrany podle zákona ze dne 17. prosince 1296, čís. 240 Sb. z. a n. | 360,000.000 Kč | 9.710,271.410 | - |
| Přirovná-li se k této částce náležitost státních výdajů | 11.117,104.830 | 32 | |
| jeví se překročení | 1.406,833.420 | 32 | |
| Jelikož však v náležitosti výdajové jsou započteny nepreliminované výdaje, uhrazené z prostředků mimo rozpočet částkou *) | 189,153.433 | 47 | |
| jest výsledek výdajů oproti rozpočtu vyšší o | 1.217,679.986 | 85 | |
| *) | Kap. 11., tit. 8. | 6,803.975 Kč 05 h |
| Kap. 14. B, tit. 7., § 16. | 7,000.000 Kč -- h | |
| Kap. 14. B, tit. 10., § 3. | 8,923.502 Kč 16 h | |
| Kap. 20. a 20 A., tit. 15., § 7. a 2. | 138,618.357 Kč 57 h | |
| Kap. 21., tit. 1., § 3. | 27,807.598 Kč 69 h |
| Státní příjmy preliminované zákonem ze dne 15. října 1925, čís. 207 Sb. z. a n. | 10.085,752.543 | - |
| Přirovná-li se k této částce náležitost státních příjmů | 13.469,865.174 | 58 |
| jeví se přebytek | 3.384,112.631 | 58 |
| Zákonem ze dne 15. října 1925, čís. 207 Sb. z. a n., byly stanoveny pro rok 1926 státní výdaje po srážce snížení rozpočtu ministerstva národní obrany podle zákona ze dne 17. prosince 1926 úhrnem | 10.070,271.410 Kč - h | ||
| Přirovnají-li se k těmto výdajům pro rok 1926 stanovené státní příjmy úhrnem | 360,000.000 Kč -- h | 9.710,271.410 Kč -- h | |
| jeví se rozpočtový přebytek | 10.085,752.543 Kč -- h | ||
| Srovná-li se v roce 1926 povstalá náležitost výdajová | 375,481.133 Kč -- h | ||
| po srážce nepreliminovaných výdajů uhrazených z prostředků mimo rozpočet | 11.117,104.830 Kč 32 h | ||
| s náležitostí příjmovou | 189,153.433 Kč 47 h | 10.927,951.396 Kč 85 h | |
| jeví se v náležitosti přebytek | 13.469.865.174 Kč 58 h | ||
| Jest tedy výsledek proti rozpočtu příznivější o | 2.541,913.777 Kč 73 h | ||
| 2.166,432.K44 Kč 73 h |
| 1 | President republiky | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kancelář presidenta republiky | 1,447.691 | 16 | 386.758 | 01 | 1,834.449 | 17 |
| 3 | Národní shromáždění | 1,535.056 | 34 | 41.076 | 77 | 1,493.979 | 57 |
| 4 | Nejvyšší správní soud a Volební soud | 62.667 | 05 | 21.439 | 49 | 41.228 | 46 |
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 145.005 | 42 | 935 | 90 | 145.941 | 32 |
| 6 a 6 A | Příděly samosprávným svazkům | 6,858.454 | 98 | - | - | 6,858.454 | 98 |
| 7 | Státní dluh republiky Československé | 186,144.298 | 33 | 117 | 15 | 186,144.415 | 48 |
| 8 a 8 A | Pensijní a zaopatřovací požitky | 14,888.355 | 16 | 34,551.424 | 17 | 49,439.779 | 33 |
| 9 a 9 A | Předsednictvo ministerské rady | 1,262.560 | 35 | 3,452.785 | 94 | 4,715.346 | 29 |
| 10 | Ministerstvo zahraničních věcí | 67,269.409 | 40 | 6,119.195 | 59 | 61,150.213 | 81 |
| 11 | Ministerstvo národní obrany | 78,258.107 | 02 | 5,051.208 | 34 | 73,206.898 | 68 |
| 12 a 12 A | Ministerstvo vnitra | 27,240.079 | 11 | 981.217 | 79 | 26,258.861 | 32 |
| 13 a 13 A | Ministerstvo školství a národní osvěty | 621,015.968 | 25 | 12,855.504 | 14 | 608,160.464 | 11 |
| 14 a 14 A | Ministerstvo financí | 11,318.820 | 87 | 3.444,930.923 | 65 | 3.433,612.102 | 78 |
| 14 B a 14 C | Všeobecná pokladní správa | 139,725.131 | 34 | 285,482.497 | 08 | 145,757.365 | 74 |
| 15 a 15 A | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností | 1,521.676 | 42 | 10,027.829 | 36 | 8,506.152 | 94 |
| 16 | Ministerstvo pošt a telegrafů | 87,729.797 | 49 | 159,469.647 | 45 | 247,199.444 | 94 |
| 17 | Ministerstvo železnic | 434,032.405 | 28 | 218,059.644 | 43 | 650,092.049 | 71 |
| 18 a 18 A | Ministerstvo zemědělství | 18,907.203 | 24 | 38,436.078 | 41 | 19,528.875 | 17 |
| 19 a 19 A | Ministerstvo spravedlnosti | 1,240.238 | 14 | 764.790 | 53 | 2,005.028 | 67 |
| 20 a 20 A | Ministerstvo veřejných prací | 62,832.909 | 33 | 22,468.332 | 13 | 85,301.241 | 46 |
| 21 a 21 A | Ministerstvo sociální péče | 87,472.488 | 82 | 33,363.829 | 39 | 54,108.659 | 43 |
| 22 a 22 A | Ministerstvo pro zásobování lidu | 2,371.024 | 79 | 3,213.171 | 88 | 842.147 | 09 |
| 23 a 23 A | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy | 3,470.218 | 51 | 8,565.378 | 20 | 12,035.596 | 71 |
| 24 | Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy | 145.749 | 36 | 63 | - | 145.686 | 36 |
| 25 | Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků | 91.617 | 42 | 515 | 30 | 91.102 | 12 |
| Úhrnem | 1.406,833.420 | 32 | 3.384,112.631 | 58 | 1.977,279.211 | 26 | |
| 1 | President republiky | 3,000.000 | - | 3,000.000 | - | - | - | 3,000.000 | - | 3,000.000 | - | - | - | 3,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.000 | - | ||
| 2 | Kancelář presidenta republiky | 17,146.469 | 14 | 8,061.188 | - | 5,613.430 | - | 13,674.618 | - | 7,850.869 | 80 | 7,894.205 | 16 | 15,745.074 | 96 | 1,312.844 | 26 | 134,846 | 90 | 1,447.691 | 16 | 56.034 | 01 | 288.514 | 26 | 17,356.366 | 43 | |
| 3 | Národní shromáždění | 38,118.696 | 81 | 37,172.423 | - | 2,189.020 | - | 39,361.443 | - | 35,763.751 | 58 | 2,231.055 | 52 | 37,994.807 | 10 | 2,443.424 | 94 | 42.035 | 52 | 1,535.056 | 34 | 932.631 | 50 | 980.926 | 19 | 36,266.468 | 42 | |
| 4 | Nejvyšší správní soud a Volební soud | 4,513.599 | 05 | 3,681.619 | - | 918.000 | - | 4,599.619 | - | 3,616.815 | 29 | 892.250 | 96 | 4,509.066 | 25 | 1,217.850 | 88 | 25.749 | 04 | 62,667 | 95 | 444.515 | 94 | 1.980 | - | 2,880.510 | 41 | |
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 3,609.112 | 70 | 2,942.002 | - | 992.423 | - | 3,934.425 | - | 2,783.957 | 62 | 847.931 | 91 | 3,631.889 | 53 | 814.280 | 35 | 144.491 | 09 | 302.635 | 47 | - | - | 30.971 | 83 | 2,109.746 | 31 | |
| 6 a 6 A | Příděly samosprávným svazkům | 672,214.532 | 81 | 798,257.000 | - | - | 798,257.000 | - | 676,039.913 | 63 | - | 676,039.913 | 03 | 6,858.454 | 98 | - | 6,858.454 | 98 | - | - | 45,893.724 | 52 | 744,901.492 | 72 | ||||
| 7 | Státní dluh republiky Československé | 2.798,431.928 | 46 | 1.870,271.066 | - | 115,860.008 | - | 1.986,131.074 | - | 2.640,124.684 | 01 | 6,977.942 | 39 | 2.809,816.779 | 55 | 769,853.618 | 01 | 53,832.087 | 54 | 823,885.705 | 55 | - | - | 222,472.726 | 35 | 1.693,307.397 | 48 | |
| 8 a 8 A | Pensijní a zaopatřovací požitky | 605,975.683 | 08 | 319,136.391 | - | 290,913.969 | - | 610,050.360 | - | 296,854.406 | 16 | 302,667.992 | 19 | 599,522.398 | 35 | 22,281.984 | 84 | 11,754.023 | 19 | 1,262.560 | 35 | 867.021 | 01 | 10,549.372 | 79 | 496818.649 | 34 | |
| 9 a 9 A | Předsednictvo ministerské rady | 124,717.604 | 70 | 93,296.382 | - | 64,200.510 | - | 157,496.892 | - | 80,015.839 | 32 | 61,805.604 | 31 | 141,821.443 | 63 | 8,199.131 | 37 | 2,394.905 | 69 | 67.269,409 | 40 | 2,785.577 | 36 | 22,760.580 | 06 | 1.45,998.635 | 59 | |
| 10 | Ministerstvo zahraničních věcí | 255,556.527 | 56 | 144,514.118 | - | 28,720.000 | - | 173,234.118 | - | 137,581.582 | 48 | 119,234.073 | 32 | 256,815.655 | 80 | 2,848.467 | 68 | 64,420.941 | 72 | 78,582.107 | 02 | 63,837.420 | 18 | 20,556.343 | 12 | 223,663.877 | 02 | |
| 11 | Ministerstvo národní obrany | 1.707,802.415 | 77 | 1.568,645.000 | - | 731;328.630 | - | 2.299,993.630 | - | 1.330,111.454 | 41 | 1.330,111.454 | 41 | 815,641.176 | 68 | 179,879.849 | 77 | 84,312.548 | 88 | 27,240.079 | 11 | 61,618.692 | 35 | 499,686.773 | 28 | 2.116,585.054 | 53 | |
| 12 a 12 A | Ministerstvo vnitra | 561,716.875 | 70 | 400,979.835 | - | 198,770.597 | - | 599,750.432 | - | 373,102.760 | 93 | 184,372.324 | 49 | 557,475.085 | 42 | 187.720.113 | 99 | 14,398.272 | 51 | 621,015.968 | 25 | *) 14.293.045
83,560.610 | 14
26 |
10,346.888 | 61 | 348,250.201 | 74 | |
| 13 a 13 A | Ministerstvo školství a národní osvěty | 1.172,043.067 | 33 | 551,022.998 | - | 294,898.812 | - | 845,921.810 | - | 518,959.384 | 80 | 628,379.314 | 63 | 1.147,338.699 | 43 | 215,002.033 | 80 | 406,013.934 | 45 | 11,318.820 | 87 | 32,500.392 | 35 | 50,117.832 | 08 | 1.154,420.095 | 74 | |
| 14 a 14 A | Ministerstvo financí | 1.963,746.774 | 65 | 1.225,765.580 | - | 415,315.202 | - | 1.641,080.782 | - | 1.195,734.155 | 10 | 767,534.808 | 17 | 1.963,268.963 | 27 | 154,024.756 | 83 | 352,219.808 | 17 | 139,725.131 | 34 | - | - | 79,173.043 | 40 | 4.616,628.408 | 79 | |
| 14 B a 14 C | Všeobecná pokladní správa | 481,664.314 | 42 | 151.269.117 | - | 141,655.986 | - | 292,925.103 | - | 118,712.146 | 38 | 318,938.087 | 96 | 432,650.234 | 34 | 32,556.970 | 62 | 172,282.101 | 96 | 139,725.131 | 34 | 698.783 | 89 | 10,048.088 | 51 | |||
| 15 a 15 A | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností | 40,311.836 | 26 | 31,102.053 | - | 7,610.700 | - | 38,712.753 | - | 25,651.547 | 18 | 5,909.802 | 01 | 31,561.349 | 19 | 446.785 | 80 | 1,700.897 | 99 | 87,729.797 | 49 | 58,555.954 | 45 | 1,434.906 | 57 | 43,909.407 | 90 | |
| 16 | Ministerstvo pošt a telegrafů | 830,832.233 | 95 | 578,678.670 | - | 274,614.100 | - | 853,292.770 | - | 552,873.778 | 10 | 283,243.721 | 09 | 836,117.499 | 19 | 91.194.220 | 75 | 8,829.821 | 09 | 434,032.405 | 28 | 104,065.901 | 57 | 8,295.238 | 02 | 497,226.033 | 99 | |
| 17 | Ministerstvo železnic | 4.306,622.834 | 24 | 2.947,989.700 | - | 1.226,528.170 | - | 4.174,517.870 | - | 3.036,899.798 | 46 | 1.269,501.130 | 39 | 4.306,400.928 | 85 | 439,950.935 | 01 | 42,972.980 | 39 | 131,883.058 | 85 | 2,069.667 | 01 | - | - | 3.269,577.735 | 83 | |
| 18 a 18 A | Ministerstvo zemědělství | 710,651.115 | 86 | 518,596.008 | - | 136,770.334 | - | 655,366.342 | - | 583,440.491 | 12 | 87,033.402 | 98 | 670,473.894 | 10 | 64,844.483 | 12 | 49,736.931 | 02 | 1,240.238 | 14 | 18.493.860 | 73 | 47,528.262 | 10 | 598,155.744 | 03 | |
| 19 a 19 A | Ministerstvo spravedlnosti | 286,408.183 | 27 | 204,941.331 | - | 74,940.621 | - | 279,881.952 | - | 202,124.583 | 69 | 81,768.191 | 55 | 283,892.775 | 24 | 78,011.202 | 80 | 6,827.570 | 55 | 62,832.909 | 33 | 2,010.020 | 04 | 2,170.174 | 34 | 191,918.802 | 89 | |
| 20 a 20 A | Ministerstvo veřejných prací | 665,243.438 | 25 | 498,281.961 | - | 240,742.832 | - | 739,024.793 | - | 433,816.888 | 02 | 210,891.574 | 64 | 644,703.462 | 66 | 40,255.189 | 91 | 22,577.719 | 42 | 87,472.488 | 82 | 138.504 | 84 | 72,912.419 | 33 | 7663,707.934 | 19 | |
| 21 a 21 A | Ministerstvo sociální péče | 1.180,835.416 | 18 | 368,154.987 | - | 418,807.940 | - | 786,962.927 | - | 578,312.079 | 76 | 558,928.795 | 28 | 1.137,240.875 | 04 | 210,157.092 | 76 | 103,462.768 | 61 | 2,371.024 | 79 | 84.103 | 17 | 33,041.160 | 84 | 1.229,062.952 | 41 | |
| 22 a 22 A | Ministerstvo pro zásobování lidu | 28,072.791 | 06 | - | 18,764.334 | - | 18,764.334 | - | - | 17,298.957 | 63 | 17,298.957 | 63 | - | 2,371.024 | 79 | 1,465.376 | 37 | 1,593.426 | 11 | 2,469.044 | 99 | 40,229.094 | 39 | ||||
| 23 a 23 A | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy | 146,671.382 | 05 | 111,055.556 | - | 48,087.337 | - | 159,142.893 | - | 105,364.038 | 60 | 36,734.217 | 45 | 142,098.256 | 05 | 7,142.576 | 02 | 11,353.119 | 55 | 145.749 | 36 | 188.979 | - | 82,332.554 | 24 | 149,839.912 | 56 | |
| 24 | Ministerstvo pro sjednoceni zákonův a organisace správy | 1,726.969 | 17 | 1,480.987 | - | 363.081 | - | 1,844.068 | - | 1,355.477 | 98 | 343.969 | 35 | 1,699.447 | 33 | 435.450 | 36 | 19.111 | 65 | 145.749 | 36 | 188.979 | - | 12.937 | 66 | 1,401.443 | 87 | |
| 25 | Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků | 94,000.000 | - | - | 110,000.000 | - | 110,000.000 | - | - | - | 110,000.000 | - | 110,000.000 | - | - | 42- | 42- | - | - | - | - | - | ||||||
| Úhrn | 11.729,023.403 | 51 | 7.112,749.162 | - | 2.597,522.248 | - | 9.710,271.410 | - | 8,344,751.324 | 72 | 2.772,353.505 | 60 | 11.117,104.830 | 32 | 1.232,002.162 | 72 | 174,831.257 | 60 | 1.406,833.420 | 32 | 448,795.140 | 91 | 516,405.937 | 70 | 11.157.116.279 | 04 | ||
*) Podle zák. 122/26
| 1 | President republiky | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kancelář presidenta republiky | 2,504.409 | 76 | 1,790.542 | 1,790.542 | 40 | 2,504.740 | 09 | 9.675 | 60 | 2,514.415 | 69 | 440.000 | 81 | 9.675 | 60 | 386.758 | 01 | 70.145 | 42 | 2,822.500 | 21 | ||||
| 3 | Národní shromáždění | 189.767 | 50 | 204.000 | 204.000 | 179.104 | 40 | 10.663 | 10 | 189.767 | 50 | 1.959 | 73 | 10.663 | 10 | 14.232 | 50 | - | - | 174.748 | 50 | |||||
| 4 | Nejvyšší správní soud a Volební soud | 64.320 | 30 | 24.000 | 24.000 | 60.313 | 30 | 488 | 80 | 60.802 | 10 | 36.313 | 30 | 488 | 80 | 36.802 | 10 | 509 | 80 | 34.386 | 16 | |||||
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 2.144 | 20 | 2.377 | 90 | 135 | 2.512 | 90 | 3.377 | 90 | 135 | 2.512 | 90 | 383 | 90 | 1.305 | 96 | |||||||||
| 6 a 6 A | Příděly samosprávným svazkům | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Státní dluh republiky Československé | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 a 8 A | Pensijní a zaopatřovací požitky | 115,066.973 | 61 | 87,509.000 | 87,509.000 | 112,267.446 | 58 | 2,230.775 | 66 | 114,498.222 | 24 | 24,758.446 | 58 | 2,230.775 | 66 | 26,989.222 | 24 | 3,220.659 | 53 | 122,204.695 | 46 | |||||
| 9 a 9 A | Předsednictvo ministerské rady | 105,837.751 | 15 | 153,097.850 | 4.900 | 153,102.750 | 106,401.388 | - | 39.195 | 51 | 106,440.583 | 51 | 2,787.727 | 84 | 665.058 | 10 | 3,452.785 | 94 | 12,421.583 | 16 | 46,888.239 | 67 | ||||
| 10 | Ministerstvo zahraničních věcí | 31,697.491 | 08 | 30,030.000 | 30,030.000 | 31,169.740 | 86 | 428.835 | 28 | 31,598.576 | 14 | 1,139.740 | 86 | 428.835 | 28 | 1,568.576 | 14 | 568.608 | 70 | 26,079.343 | 10 | |||||
| 11 | Ministerstvo národní obrany | 78,625.043 | 27 | 172,169.500 | 350.000 | 172,519.500 | 77,633.341 | 68 | 991.701 | 58 | 78,625.043 | 27 | 94,536.158 | 31 | 641.701 | 58 | 93,894.456 | 73 | - | - | 67,884.538 | 80 | ||||
| 12 a 12 A | Ministerstvo vnitra | 27,743.813 | 61 | 7,201.280 | - | 7,201.260 | 7,961.495 | 29 | 19,655.334 | 85 | 21,616.830 | 14 | 760.235 | 29 | 19,655.334 | 85 | 20,415.570 | 14 | 5,669.333 | 96 | 98,302.382 | 05 | ||||
| 13 a 13 A | Ministerstvo školství a národní osvěty | 27,303.690 | 95 | 13,812.943 | 380.935 | 14,193.878 | 23,162.029 | 62 | 3,598.996 | 31 | 26,761.025 | 93 | 9,349.086 | 62 | 3,218.061 | 31 | 12,567.147 | 93 | 10,076.580 | 41 | 31,949.236 | 10 | ||||
| 14 a 14 A | Ministerstvo financí | 10.654,058.481 | 53 | 8.737,256.9.77 | 340,583.063 | 9.077,840.040 | 10.475,851.604 | 78 | 636,245.104 | 74 | 11.112,096.709 | 52 | 1.738,599.627 | 78 | 295,662.041 | 74 | 2.034,256.669 | 52 | 3.607,152.924 | 70 | 10.095,866.281 | 89 | ||||
| 14 B a 14 C | Všeobecná pokladní správa | 967,324.363 | 57 | 132,817.892 | 508,281.430 | 641,099.322 | 376,786.731 | 85 | 549,795.087 | 23 | 926,581.819 | 08 | 243,968.839 | 85 | 41,513.657 | 23 | 285,482.497 | 08 | 28,781.612 | 52 | ||||||
| 15 a 15 A | Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností | 71,501.441 | 45 | 48,989.100 | - | 48,989.100 | 70,861.247 | 15 | 749.047 | 56 | 71,610.294 | 71 | 10,321.355 | 33 | 749.047 | 56 | 10,027.829 | 36 | 1,229.265 | 07 | 67,231.767 | 16 | ||||
| 16 | Ministerstvo pošt a telegrafů | 961,930.449 | 93 | 1.071,908.000 | 17,405.000 | 1.089,313.000 | 945,123.154 | 29 | 19,001.156 | 12 | 964,124.310 | 41 | 159,472.573 | 45 | 1,596.156 | 12 | 159,469.647 | 45 | 53,051.183 | 35 | 908,242.154 | 49 | ||||
| 17 | Ministerstvo železnic | 4.410,175.001 | 67 | 4.581,544.300 | 21,693.230 | 4.603,237.530 | 4.399,973.477 | 48 | 9,090.468 | 95 | 4.409,063.946 | 43 | 216,059.644 | 43 | 12,602.761 | 05 | 216,059.644 | 43 | 147,466.508 | 28 | 4.594,579.206 | 77 | ||||
| 18 a 18 A | Ministerstvo zemědělství | 559,030.210 | 88 | 515,650.576 | 10,825.795 | 526,476.371 | 566,107.242 | 48 | 740.018 | 23 | 566,847.260 | 71 | 38,612.435 | 75 | 10,085.776 | 77 | 38.436.078 | 41 | 180,151.427 | 75 | 426,113.292 | 61 | ||||
| 19 a 19 A | Ministerstvo spravedlnosti | 18,158.827 | 60 | 21,214.733 | - | 21,214.733 | 17,437.622 | 82 | 315.623 | 19 | 17,753.246 | 01 | 968.108 | 85 | 315.623 | 19 | 764.790 | 53 | 3,593.773 | 40 | 17,683.808 | 29 | ||||
| 20 a 20 A | Ministerstvo veřejných prací | 381,164.419 | 67 | 483,948.667 | 8,592.600 | 492,541.287 | 383,967.798 | 96 | 7,543.482 | 91 | 391,511.281 | 87 | 26,167.695 | 22 | 1,049.117 | 09 | 22,468.332 | 13 | 73,695.661 | 53 | 423,278.429 | 14 | ||||
| 21 a 21 A | Ministerstvo sociální péče | 27,076.027 | 86 | 4,930.300 | 3,770.000 | 8,700.301 | 11,213.329 | 74 | 27,106.290 | 11 | 38,319.619 | 85 | 6,283.029 | 74 | 23,336.290 | 11 | 29,619.319 | 85 | 141,845.242 | 42 | 46,398.124 | 27 | ||||
| 22 a 22 A | Ministerstvo pro zásobování lidu | 11,375.073 | 14 | 240.000 | 240.000 | 9,786.395 | 16 | 9,786.395 | 16 | 9,546.395 | 16 | 9,546.395 | 16 | 2,138.957 | 35 | 4,434.249 | 68 | |||||||||
| 23 a 23 A | Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy | 29,866.454 | 72 | 56,166.320 | 56,168.326 | 38,310.706 | 08 | 102.854 | 83 | 38,413.560 | 91 | 17,855.613 | 92 | 102.854 | 83 | 17,752.759 | 09 | 53,932.345 | 24 | 34,830.544 | 02 | |||||
| 24 | Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Likvidace repatriačních nákladů čs. příslušníků | |||||||||||||||||||||||||
| Kapitola 1 - 25 úhrn | 11,468,188.656 | 98 | 9.537,814.759 | 547,937.784 | 10.085,752.543 | 12.840,346.468 | 33 | 629,518.706 | 25 | 13.469,865.174 | 58 | 3,302.531.709 | 33 | 81,580.922 | 25 | 3.384,112.631 | 58 | 7.114.259.181 | 93 | 10.938,919.725 | 85 | |||||
| Úhrada nepreliminovaných výdajů na rozpočet z úvěrních operací | 189,153.433 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Příjmy na rozpočet celkem | 11.657,342.090 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| řádný | mimořádný | úhrn | řádná | mimořádná | úhrn | řádná | mimořádná | úhrn | ||||||||||||||
| President republiky | 3,000.000 | 3,000.000 | 3,000.000 | 3,000.000 | 3,000.000 | |||||||||||||||||
| Kancelář presidenta republiky | 5,771.423 | 25 | 4,312.068 | 1,773.430 | 6,085.498 | 4,162.179 | 60 | 1,558.500 | 91 | 5,720.680 | 51 | 1,423.441 | 85 | 214.929 | 09 | 59.136 | 65 | |||||
| Národní shromáždění | 33,761.277 | 56 | 32,864.423 | 1,489.020 | 34,353.443 | 32,199.555 | 16 | 1,471.971 | 79 | 33,671.526 | 95 | 2,653.032 | 05 | 17.048 | 21 | 1.184.813 | 05 | |||||
| Nejvyšší správní soud a Volební soud | 4,120.900 | 30 | 3,367.619 | 840.000 | 4,207.619 | 3,331.509 | 36 | 784.858 | 14 | 4,116.367 | 50 | 1,207.216 | 98 | 55.141 | 86 | 473.157 | 38 | |||||
| Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 3,200.876 | 81 | 2,586.662 | 918.423 | 3,504.085 | 2,430.406 | 30 | 774.226 | 34 | 3,204.632 | 64 | 859.892 | 66 | 144.196 | 66 | 299.452 | 36 | |||||
| Příděly samosprávným svazkům | ||||||||||||||||||||||
| Státní dluh republiky Československé | ||||||||||||||||||||||
| Pensijní a zaopatřovací požitky | 605,975.683 | 08 | 319,136.391 | 290,913.969 | 610,050.360 | 296,854.406 | 16 | 302,667.992 | 19 | 599,522.398 | 35 | 22,281.984 | 84 | 11,754.023 | 19 | 10,527.961 | 65 | |||||
| Předsednictvo ministerské rady | 52,594.426 | - | 46,561.284 | 11,116.032 | 57,677.316 | 43,488.076 | 19 | 9,014.887 | 86 | 52,502.963 | 05 | 8,269.997 | 12 | 2,101.144 | 14 | 1,043.326 | 62 | |||||
| Ministerstvo zahraničních věcí | 81,651.859 | 82 | 86,200.118 | 8,570.000 | 94,770.118 | 74,107 385 | 18 | 6,810.344 | 90 | 80,917.730 | 08 | 5,117.595 | 34 | 1,759.655 | 10 | 13,852.387 | 92 | |||||
| Ministerstvo národní obrany | 989,968.539 | 89 | 767,320.970 | 218,419.960 | 985,740.930 | 714,341.440 | 52 | 279,188.227 | 78 | 993,527.668 | 30 | 178.231.215 | 22 | 60,766.267 | 78 | 77,764.733 | 95 | |||||
| Ministerstvo vnitra | 500,179.221 | 34 | 350,103.923 | 163,622.287 | 513,726.210 | 330,543.204 | 87 | 167,996.858 | 73 | 498,540.063 | 60 | 189,643.095 | 08 | 4,374.571 | 73 | 51,790.279 | 65 | |||||
| Ministerstvo školství a národní osvěty | 974,059.506 | 31 | 426,567.960 | 255,664.666 | 682,232.626 | 380,552.300 | 50 | 589.016.681 | 18 | 969,568.981 | 68 | 206,129.603 | 75 | 413,836.435 | 76 | 619,966.039 | 51 | |||||
| Ministerstvo financí | 645,571.106 | 69 | 433,804.396 | 291,985.342 | 725,789.738 | 393,762.520 | 22 | 253,329.251 | 27 | 647,091.771 | 49 | 164,214.459 | 37 | 38,656.090 | 73 | 37,909.174 | 13 | |||||
| Všeobecná pokladní správa | 52,796.400 | 20 | 556,635.500 | 28,263.455 | 84,898.955 | 50,668.698 | 29 | 1,739.396 | 78 | 52,408,095 | 07 | 5.966.801 | 71 | 26,524.058 | 22 | 32,490.859 | 93 | |||||
| Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností | 16,400.988 | 48 | 13,685.563 | 5,940,700 | 19,626.263 | 11,145.984 | 75 | 4,998.009 | 81 | 16,143.994 | 56 | 2,989.869 | 97 | 942.690 | 19 | 284.145 | 71 | |||||
| Ministerstvo pošt a telegrafů | 683,778.070 | 29 | 442,024.470 | 245,662.600 | 687,687.070 | 433,596.147 | 31 | 250,735.438 | 79 | 684,331.586 | 10 | 58,591.837 | 60 | 5,072.838 | 79 | 55,142.331 | 44 | |||||
