Rekapitulace.
Řadové číslo
Župa,okres zastupitelský (v Čechách) berní (na Moravě a ve Slezsku)
Počet místních obcí
Obyvatelstvo podle sčítání z r. 1921
Počet pozorovaných
 
Podle rozpočtu na rok 1922 činí
Řádná úhrada
    
místních obcí
osad s vlastním hospodářstvím
Obyvatelstvo těchto obcí a osad
Potřeba
úhrada
z obecního jmění (včetně z výnosu podniků)
z příspěvků, poplatků a dávke
z přídělů z výnosu státních daní
z jiných příjmů
z přirážek k přímým daním státním
       
řádná
mimořádná
      
       
řádná
mimořádná
úhrnem
z obecního jmění (včetně z výnosu podniku)
z příspěvků, poplatků a dávek
z přídělů z výnosu státních daní
z jiných příjmů
z přirážek k přímým daním státním
úhrnem
z obecního jmění (příjmy mimořádné)
za prodaný obecní majetek
z výnosu půjček
z mimořádných příspěvků, poplatků a dávek
z jiných nahodilých příjmů
z mimořádných přirážek k přímým daním státním
úhrnem
řádná a mimořádná dohromady
     
       
V Kč
činí % z celkové řádné úhrady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 Hl. město Praha 1676.6571
-
676.667 212,032.03090,160.767302,192.787 80,825.392110,174.272 53,080.467
-
58,155.177302,235.298
-
-
-
-
-
-
-
302,235.29826,7436,46 17,56
-
19,24
 Župa Praha1858 1,065.1151824120 1,047.25664,982.68415,772.465 80,755.14921,377.402 6,715.2465,295.5005,800.196 25,531.57764,719.921 429.938410.1979,719.976 938.8791,084.279524.694 13,107.96377,827.884 33,0310,388,18 8,9639,45
 Župa Pardubice648 478.31558215 437.54726,976.5657,246.565 34,222.1207,380.4282,916.166 1,742.7582,216.49513,125.211 27,380.871115.91174.134 4,891.255295.866218.382 274,4175,869.96533,250.843 26,9510,656,36 8,1047,94
 Župa Hradec Král. 684506.756682 31505.19953,336.219 16,708.18060,044.399 17,686.1034,107.5665,642.088 7,368.56518,377.35653.181.678 638.80542.7953,450.782 250.376249.075778.753 5,410.58658,592.264 33,257,7210,61 13,8634,56
 Župa Ml. Boleslav 827735.817826 56735.3239,441.831 14,612.24993,954.080 11,365.21119,213.9098,698.212 9,046.57731,929.23680,243.145 715.515315.9567,611.393 161.020430.7091,188.438 10,423.01090,666.155 14,1523,9610,84 11,2739,79
 Župa Čes. Lípa 567566.111518 20538.96469,054.077 26,184.38194,238.458 9,383.76312,244.9447,886.905 8,431.66830,010.00267,956.282 1,880.744165.87119,604.790 1,580.6381,088.875291.800 24,612.71892,569.000 13,8118,0211,60 12,4144,16
 Župa Louny724 785.72571890 775.018118,941.76538,892.346 157,834.11022,067.949 18,360.9638,877.09214,207.034 58,801.259122,304.297 1,133.424755.22227,474.546 2,786.526294.7621,614.656 34,059.136156,363.433 18,0415,007,26 11,6248,08
 Župa Karl. Vary 628536.309509 83490.382110,653.970 29,411.465139965.435 51,132.53410,623.0105,420.153 19,001.75021,000.439 107,177.886777.625391.209 21,647.4811,229.361591.607 101.75924,739.042131,416.928 47,719,915,06 17,7319,59
 Župa Plzeň 1271756.8911069 88580.11162,640.858 22,384.75785,025.615 37,681.8435,326.3173,083.122 4,903.76413,189.01564,184.061 1,389.251490.16515,626.850 505.9563,391.025261.495 21,664.74285,848.803 58,718,304,80 7,6420,55
 Župa Budějovice 902562.886892 38559.71149,005.835 2,429.64251,435.47726,963.745 3,969.5072,898.7423,220.505 11,004.11448,056.613 76.14819.6511,457.105 18.152108.97791.962 1,771.99549,828.608 56,118,266,03 6,7022,90
 Župa Jihlava709 432.081709110 432.08157,581.2318,644.664 66,225.89521,905.849 5,078.9082,887.0789,493.359 17,399.91656,696.110 349.544205.3136,496.733 16,684418.818935.857 8,422.94965,119.059 38,648,964,97 16,7430,69
 Župa Brno768 756.08376874 756.083142,260.5547,893.322 150,153.87613,562.253 23,042.99613,082.79716,053.481 41,708.648107,450.176 106.906866.7063,496.491 104.2501,640.6991,442.148 7,657.200115,107.375 12,6221,4512,17 14,9438,82
 Župa Olomouc905 804.67990190 800.696118,645.15027,529.166 146,174.31641,617.061 12,333.7927,336.01713,743.111 43,184.584118,214.555 455.9992,599.09019,997.188 115.9061,059.7373,528.972 27,756.892145,971.447 35,2110,436,20 11,6336,53
 Župa Uh. Hradiště 320378.822319 4377.89431,001.010 9,873.56940,874.5799,471.825 2,526.0641,510.1667,501.052 10,213.59631,222.682 23.475351.1876,242.908 13.0001,963.092772.927 9,966.58940,589.271 30,338,094,84 24,0232,72
 Župa M. Ostrava 500653.304488 15612.171115,397.015 22,444.191137,841.206 20,598.69915,864.5199,123.847 25,281.36737,849.413 108,717.745597.9002,254.619 12.146.014662.5962,676.007 1,419.71319,755.849128,473.591 18,9514,598,39 23,2534,82
 Župa Těšín 125310.183114
-
299.150 37,706.4236,171.74843,878.171 6,826.4397,427.2453,750.783 2,565.21116,499.18837,068.866 29.54420.8005,102.805 14.4831,344.5426.817 6.518.99143,587.857 18,4120,0410,12 6,9244,51
 Úhrnem11.437 10,005.73410,940834 9,624.1431.348,556.217 336,259,4561.684,815.673399,836.386 259,915.414140,245.526 148,834.135447,978.7311.396,810.192 8,720.7298,962.894164,966.317 8,693.69316,559.58613,234,408 221,137.6271.617,947.819 28,6218,6110,04 10,6632,07

Země: Čechy, Morava, Slezsko.

Země
Výnos přirážek autonomních svazků v roce 1922
Poznámka
 
zemské
okresní
obecní
ostatní různé
úhrnem
 
 
 
Čechy234,678.167 201,104.290321,504.987*) 28,592.644 785,880.088*) příspěvky k obchodním komorám
Morava100,325.52561,089.974 62,144.763*) 7,824.305 331,384.567*) kostelní, příspěvky k obchodní komoře
Slezsko22,276.19911,350.258 42,831.959*) 956.369 77,114.785*) příspěvky k obchodní komoře
Celkem357,279.891273,544.522 526,481.70937,373.318 1.194,679.440 
v % základny přirážkové per 248,669.000. 143,68110,-211,72 15,03480,43 




Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP