| Řadové číslo
| Župa,
okres zastupitelský (v Čechách) berní (na Moravě a ve Slezsku)
| Počet místních obcí
| Obyvatelstvo podle sčítání z r. 1921
| Počet pozorovaných
| | Podle rozpočtu na rok 1922 činí
| Řádná úhrada
|
| | | | | místních obcí
| osad s vlastním hospodářstvím
| Obyvatelstvo těchto obcí a osad
| Potřeba |
úhrada
| z obecního jmění (včetně z výnosu podniků)
| z příspěvků, poplatků a dávke
| z přídělů z výnosu státních daní
| z jiných příjmů
| z přirážek k přímým daním státním
|
| | | | | | | |
| řádná
| mimořádná
| | | | | | |
| | | | | | | | řádná
| mimořádná
| úhrnem
| z obecního jmění (včetně z výnosu podniku)
| z příspěvků, poplatků a dávek
| z přídělů z výnosu státních daní
| z jiných příjmů
| z přirážek k přímým daním státním
| úhrnem
| z obecního jmění (příjmy mimořádné)
| za prodaný obecní majetek
| z výnosu půjček
| z mimořádných příspěvků, poplatků a dávek
| z jiných nahodilých příjmů
| z mimořádných přirážek k přímým daním státním
| úhrnem
| řádná a mimořádná dohromady
| | | | | |
| | | | | | | | V Kč
| činí % z celkové řádné úhrady
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
|
| 1 | Hl. město Praha
| 1 | 676.657
| 1 | -
| 676.657 | 212,032.030
| 90,160.757 | 302,192.787
| 80,825.392 | 110,174.272
| 53,080.457 | -
| 58,155.177 | 302,235.298
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 302,235.298 |
26.74 | 36.46
| 17.56 | -
| 19.24 |
| | Župa I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bechyně
| 33 | 13.718
| 33 | 2
| 13.718 | 606.607
| 145.777 | 752.384
| 348.891 | 55.505
| 25.986 | 7.913
| 171.362 | 606.657
| 5.991 | -
| 129.659 | 4.350
| -
| 2.042 | 142.142
| 748.699 | 57.51
| 8.66 | 4.28
| 1.30 | 28.25
|
| 3 | Benešov
| 49 | 28.970
| 48 | -
| 28.778 | 1,118.980
| 66.131 | 1,185.111
| 197.942 | 300.733
| 94.863 | 103.312
| 439.803 | 1,136.653
| 11.000 | 42.500
| -
| -
| -
| -
| 53.500 | 1,190.153
| 17.41 | 26.46
| 8.34 | 9.09
| 38.70 |
| 4 | Beroun
| 44 | 35.840
| 44 | -
| 35.840 | 4,219.716
| 308.366 | 4,528.082
| 1,172.608 | 343.551
| 166.113 | 782.527
| 1,792.961 | 4,257.760
| 69.380 | 6000
| 12.441 | 22.356
| 132.730 | 37.994
| 275.501 | 4,533.261
| 27.54 | 8.07
| 3.90 | 18.38
| 42.11 |
| 5 | Brandýs n. Lab.
| 58 | 42.289
| 58 | -
| 42.289 | 3,121.439
| 31.270 | 3,152.709
| 1,053.848 | 341.082
| 174.064 | -
| 1,289.151 | 2,858.145
| 1.200 | -
| 20.000 | -
| 780 | 8.920
| 30.900 | 2,889.045
| 36.87 | 11.93
| 6.09 | -
| 45.11 |
| 6 | Brod Český
| 50 | 31.142
| 50 | 3
| 31.142 | 2,116.311
| 1,546.825 | 3,663.136
| 612.114 | 295.332
| 140.131 | 306.870
| 1,545.423 | 2,899.870
| 36.723 | 1.099
| 729.932 | 43.180
| 2.267 | -
| 813.201 | 3,713.071
| 21.11 | 10.18
| 4.83 | 10.58
| 53.30 |
| 7 | Brod Německý
| 48 | 29.452
| 48 | 8
| 29.452 | 2,642.506
| 774.306 | 3,416.812
| 1,146.037 | 332.833
| 228.200 | 67.889
| 860.125 | 2,635.084
| 119.260 | -
| 614.000 | 36.257
| 4.789 | -
| 774.306 | 3,409.390
| 43.49 | 12.63
| 8.06 | 2.58
| 32.64 |
| 8 | Čáslav
| 75 | 46.855
| 71 | 19
| 44.464 | 3,664.696
| 342.251 | 4,006.947
| 846.750 | 620.109
| 227.967 | 68.845
| 2,104.051 | 3,867.722
| 3.790 | -
| 19.500 | 95.043
| -
| 69.794 | 188.127
| 4,055.849 | 21.89
| 16.03 | 5.90
| 1.78 | 54.40
|
| 9 | Dobříš
| 43 | 21.851
| 43 | -
| 21.851 | 593.294
| 16.600 | 609.954
| 106.954 | 52.463
| 53.595 | 35.506
| 352.913 | 601.422
| 1.315 | -
| -
| 2.000 | 2.000
| -
| 5.315 | 606.737
| 17.79 | 8.72
| 8.31 | 5.90
| 58.68 |
| 10 | Habry
| 39 | 16.306
| 39 | 1
| 16.306 | 930.222
| 390.067 | 1,320.289
| 130.505 | 84.916
| 43.749 | 15.337
| 434.454 | 708.961
| 20.965 | -
| 25.870 | 377
| 138.078 | -
| 185.290 | 894.251
| 18.41 | 11.98
| 6.17 | 2.16
| 61.28 |
| 11 | Hora Kutná
| 66 | 41.290
| 66 | -
| 41.290 | 4,642.854
| 213.669 | 4,856.523
| 2,092.211 | 398.537
| 313.661 | 182.095
| 1,663.097 | 4,649.601
| -
| -
| 200.000 | -
| -
| 13.525 | 213.525
| 4,863.126 | 45.00
| 8.5 7 | 6.74
| 3.91 | 35.78
|
| 12 | Hořovice
| 48 | 37.936
| 48 | 1
| 37.936 | 2,163.044
| 255.720 | 2,418.764
| 639.735 | 470.561
| 201.708 | 162.959
| 387.267 | 1,862.230
| 4.650 | 4.056
| 39.106 | -
| 176.307 | 21.500
| 245.619 | 2,107.849
| 34.36 | 25.27
| 10.83 | 8.75
| 20.79 |
| 13 | Humpolec
| 55 | 27.146
| 55 | 22
| 27.146 | 1,530.974
| 465.290 | 1,996.264
| 581.236 | 83.307
| 151.260 | 100.709
| 628.403 | 1,554.915
| 2.000 | 78.832
| 334.502 | -
| 33.000 | 49.869
| 468.503 | 2,013.418
| 37.62 | 5.39
| 9.79 | 6.52
| 40.68 |
| 14 | Chotěboř
| 55 | 29.568
| 51 | -
| 27.767 | 835.119
| 541.008 | 1,376.127
| 332.310 | 54.007
| 98.131 | 94.350
| 324.646 | 903.444
| -
| 1.550 | 222.040
| 250.000 | -
| -
| 473.590 | 1,377.031
| 36.78 | 5.98
| 10.83 | 10.44
| 35.94 |
| 15 | Janovice Uhlíř.
| 40 | 20.346
| 40 | 1
| 20.346 | 605.266
| -
| 605.266 | 129.848
| 54.152 | 56.152
| 87.674 | 277.943
| 605.769 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 605.769 | 21.44
| 8.94 | 9.27
| 14.47 | 45.88
|
| 16 | Jílové
| 40 | 20.646
| 39 | -
| 20.345 | 467.362
| 101.306 | 568.668
| 123.308 | 98.323
| 45.197 | 6.579
| 259.069 | 532.476
| 18.283 | 1.719
| 3.036 | 5.359
| 850 | 15.782
| 45.029 | 577.505
| 23.16 | 18.46
| 8.49 | 1.24
| 48.65 |
| 17 | Kamenice n. Lípou
| 40 | 21.088
| 35 | -
| 18.807 | 624.490
| -
| 624.490 | 81.736
| 61.670 | 51.773
| 105.868 | 315.843
| 616.890 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 616.890 | 13.25
| 10.00 | 8.39
| 17.16 | 20.51
|
| 18 | Karlín
| 32 | 25.135
| 32 | -
| 25.135 | 1,093.956
| 75.548 | 1,169.504
| 74.325 | 62.357
| 84.716 | 87.729
| 767.163 | 1,076.290
| 5.399 | 3.506
| 13.346 | 5.289
| 20.690 | -
| 48.230 | 1,124.520
| 6.91 | 5.79
| 7.87 | 8.15
| 71.28 |
| 19 | Kolín
| 39 | 43.958
| 39 | 7
| 43.958 | 5,961.134
| 4,852.236 | 10,813.370
| 1,013.637 | 498.105
| 912.318 | 1,252.758
| 2,407.288 | 6,084.106
| 48.701 | -
| 4,195.000 | -
| 509.535 | -
| 4,753.236 | 10,837.342
| 16.66 | 8.19
| 14.99 | 20.59
| 39.57 |
| 20 | Kostelec n. Č. Lesy
| 31 | 16.172
| 31 | 2
| 16.172 | 781.542
| 1.170 | 782.712
| 224.725 | 31.204
| 45.505 | 43.985
| 431.798 | 778.217
| -
| -
| -
| 3.900 | 4.120
| -
| 8.020 | 786.237
| 28.88 | 4.01
| 5.85 | 5.78
| 55.48 |
| 21 | Kouřim
| 55 | 28.636
| 55 | -
| 28.636 | 1,794.966
| 181.900 | 1,976.866
| 504.652 | 96.061
| 147.257 | 165.010
| 869.467 | 1,782.447
| 23.228 | 44.008
| 19.697 | 11.342
| 1.614 | 52.882
| 152.771 | 1,935.218
| 28.31 | 5.39
| 8.26 | 9.26
| 48.78 |
| 22 | Kralovice Dolní
| 45 | 25.893
| 42 | -
| 24.506 | 503.169
| 1.146 | 504.315
| 178.933 | 81.833
| 54.135 | 22.500
| 259.761 | 537.162
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 537.162 | 33.31
| 4.06 | 10.08
| 4.19 | 18.36
|
| 23 | Ledeč n. Sáz.
| 45 | 22.584
| 45 | -
| 22.584, | 581.069
| 325.211 | 906.280
| 142.334 | 85.637
| 46.080 | 43.762
| 339.154 | 656.967
| -
| 20.000 | 75.000
| 42.000 | 14.800
| -
| 151.800 | 808.767
| 21.67 | 13.03
| 7.01 | 6.66
| 51.63 |
| 24 | Milevsko
| 58 | 23.508
| 58 | -
| 23.508 | 645.411
| 9.970 | 655.381
| 283.640 | 87.766
| 50.870 | 18.063
| 181.839 | 622.178
| 2.130 | -
| -
| -
| -
| -
| 2.130 | 624.308
| 45.59 | 11.11
| 8.18 | 2.90
| 29.22 |
| 25 | Mirovice
| 34 | 17.577
| 34 | -
| 17.577 | 592.670
| 40.209 | 632.879
| 169.530 | 110.974
| 26.955 | 49.729
| 212.999 | 570.187
| 500 | 51.494
| 8.923 | 2.250
| -
| -
| 63.167 | 633.354
| 29.73 | 19.46
| 4.73 | 8.72
| 37.36 |
| 26 | Neveklov
| 27 | 12.843
| 27 | -
| 12.843 | 280.747
| 6.326 | 287.073
| 42.893 | 58.552
| 29.656 | 42.870
| 101.408 | 275.379
| -
| -
| -
| -
| -
| 6.326 | 6.326
| 281.705 | 15.58
| 21.26 | 10.77
| 15.57 | 36.82
|
| 27 | Pacov
| 51 | 21.211
| 51 | 7
| 21.211 | 810.906
| 58.520 | 869.426
| 333.459 | 51.356
| 80.479 | 21.271
| 235.690 | 722.255
| 19.694 | 4.415
| 13.979 | 6.601
| 455 | 7.000
| 52.144 | 774.399
| 46.17 | 7.11
| 11.14 | 2.95
| 32.63 |
| 28 | Pelhřimov
| 69 | 30.558
| 68 | 17
| 30.362 | 2,925.451
| 12.000 | 2,937.451
| 2,279.072 | 106.386
| 124.726 | 53.491
| 261.595 | 2,825.270
| 479 | -
| 2.000 | 9.692
| -
| -
| 12.171 | 2,837.441
| 80.67 | 3.77
| 4.41 | 1.89
| 9.26 |
| 29 | Počátky
| 28 | 13.711
| 28 | -
| 13.711 | 2,421.421
| 17.185 | 2,438.606
| 1,306.218 | 74.885
| 83.432 | 346.286
| 621.487 | 2,432.308
| -
| 1.000 | -
| -
| 7.500 | -
| 8.500 | 2,440.808
| 53.70 | 3.08
| 3.43 | 14.24
| 25.55 |
| 30 | Polná
| 13 | 8.278
| 13 | 1
| 8.278 | 340.535
| -
| 340.535 | 23.994
| 41.800 | 47.496
| 77.859 | 166.853
| 358.002 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 358.002 | 6.70
| 11.68 | 13.27
| 21.75 | 46.60
|
| 31 | Příbram
| 55 | 39.041
| 55 | -
| 39.041 | 3,325.623
| 1,013.063 | 4,338.686
| 1,034.092 | 493.576
| 270.050 | 415.337
| 947.042 | 3,160.097
| 17.000 | -
| 235.000 | -
| -
| -
| 252.000 | 3,412.097
| 32.72 | 15.62
| 8.55 | 13.14
| 29.97 |
| 32 | Přibyslav
| 27 | 15.440
| 27 | -
| 15.440 | 594.716
| -
| 594.716 | 254.423
| 16.100 | 16.303
| -
| 271.660 | 558.486
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 558.486 | 45.56
| 2.88 | 2.92
| -
| 48.64 |
| 33 | Říčany
| 51 | 27.114
| 51 | 20
| 27.114 | 1,327.904
| 632.168 | 1.960.072
| 204.596 | 123.306
| 70.607 | 110.798
| 934.790 | 1,444.097
| -
| -
| 305.000 | 54.900
| 40.000 | 122.249
| 522.149 | 1,966.246
| 14.17 | 8.54
| 4.89 | 7.67
| 64.73 |
| 34 | Sedlčany
| 39 | 23.195,
| 39 | -
| 23.195, | 390.730
| -
| 390.730 | 40.557
| 29.952 | 29.437
| 24.024 | 267.362
| 391.332 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 391.332 | 10.36
| 7.65 | 7.52
| 6.14 | 68.33
|
| 35 | Sedlec
| 26 | 11.724
| 25 | -
| 11.352 | 196.491
| 25.000 | 221.491
| 19.511 | 19.345
| 9.420 | 28.340
| 115.730 | 192.346
| -
| 2.500 | 25.000
| -
| -
| -
| 27.500 | 219.846
| 10.14 | 10.06
| 4.90 | 14.73
| 60.17 |
| 36 | Smíchov
| 44 | 28.635
| 44 | -
| 28.635 | 1,036.540
| 478.686 | 1,515.226
| 120.604 | 110.351
| 128.735 | 179.525
| 485.484 | 1,024.699
| -
| -
| 368.000 | -
| 2.950 | 107.136
| 478.086 | 1,502.785
| 11.77 | 10.77
| 12.56 | 17.52
| 47.38 |
| 37 | Soběslav
| 48 | 17.619
| 48 | -
| 17.619 | 1,018.285
| -
| 1,018.285 | 631.223
| 73.418 | -
| 77.032 | 218.767
| 1,000.440 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1,000.440 | 63.10
| 7.34 | -
| 7.70 | 21.86
|
| 38 | Štoky
| 29 | 13.235
| 29 | 5
| 13.235 | 382.521
| 9.657 | 392.178
| 150.723 | 10.760
| 15.561 | 30.328
| 163.212 | 370.584
| 1.640 | 2.918
| -
| -
| 1.514 | -
| 6.072 | 376.656
| 40.67 | 2.90
| 4.20 | 8.18
| 44.05 |
| 39 | Tábor
| 74 | 43.202
| 73 | 4
| 42.992 | 4,025.694
| 1, 359.240 | 5,384.934
| 2,000.517 | 216.849
| 567.500 | 272.796
| 719.796 | 3,777.458
| 16.610 | 150.000
| 816.000 | 340.605
| -
| -
| 1,323.215 | 5,100.673
| 52.96 | 5.74
| 15.02 | 7.22
| 19.06 |
| 40 | Vlašim
| 51 | 25.349
| 42 | -
| 20.672 | 882.030
| 50.000 | 932.030
| 273.883 | 37.604
| 75.656 | 30.612
| 325.238 | 742.993
| -
| -
| -
| 3.378 | 20.000
| -
| 23.378 | 766.371
| 36.86 | 5.06
| 10.18 | 4.12
| 43.78 |
| 41 | Votice
| 32 | 17.756
| 32 | -
| 17.756 | 470.007
| 200 | 470.207
| 58.737 | 21.757
| 68.528 | 66.241
| 213.224 | 428.487
| -
| -
| 4.000 | -
| -
| -
| 4.000 | 432.487
| 13.71 | 5.08
| 15.99 | 15.46
| 49.76 |
| 42 | Vožice Mladá
| 34 | 17.442
| 34 | -
| 17.442 | 379.244
| 46.922 | 426.166
| 120.901 | 39.695
| 30.211 | 50.359
| 141.860 | 383.026
| -
| -
| 27.945 | -
| -
| 9.675 | 37.620
| 420.646 | 31.56
| 10.36 | 7.89
| 13.15 | 37.04
|
| 43 | Zbraslav
| 38 | 30.856
| 34 | -
| 26.805 | 2,337.042
| 1,377.462 | 3,714.504
| 294.199 | 551.536
| 207.317 | 160.058
| 1,024.399 | 2,237.509
| -
| -
| 1,261.000 | -
| -
| -
| 1,261.000 | 3,498.509
| 13.15 | 24.65
| 9.27 | 7.15
| 45.78 |
| 44 | Župa I. Úhrnem
| 1858 | 1,065.11
| 1824 | 120
| 1047.256 | 64,982.684
| 15,772.465 | 80,755.149
| 21,377.402 | 6,715.246
| 5,295.500 | 5,800.196
| 25,531.577 | 64,719.921
| 429.938 | 410.197
| 9,719.976 | 938.879
| 1,084.279 | 524.694
| 13,107.963 | 77,827.884
| 33.03 | 10.38
| 8.18 | 8.96
| 39,45 |
| | Župa II. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Hlinsko
| 27 | 20.724
| -
| -
| -
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
|
| 46 | Holice
| 27 | 22.533
| 27 | 1
| 22.533 | 1,374.202
| 172.670 | 1,546.872
| 493.460 | 20.704
| 120.395 | 27.910
| 735.790 | 1,398.259
| 37.200 | -
| 29.800 | -
| -
| -
| 67.000 | 1,465.259
| 35,29 | 1,48
| 8,61 | 2,00
| 52,62 |
| 47 | Chrudim
| 69 | 50.794
| 67 | -
| 50.446 | 3,480.331
| 754.441 | 4,234.772
| 710.623 | 313.884
| 320.737 | 46.690
| 2,067.557 | 3,459.497
| 14.591 | 47.857
| 354.118 | 7.798
| 38.462 | 92.015
| 554.841 | 4,014.338
| 20,54 | 9,07
| 9,27 | 1,35
| 59,77 |
| 48 | Kostelec n. Orlicí
| 48 | 29.404
| 48 | -
| 29.404 | 1,923.558
| 152.888 | 2,070.446
| 1,021.147 | 122.089
| 208.192 | 16.927
| 587.584 | 1,955.939
| 20.000 | 5.050
| 15.000 | 46.000
| 43.800 | -
| 129.850 | 2,085.789
| 52,21 | 6,24
| 10,64 | 0,87
| 30,04 |
| 49 | Králíky
| 19 | 11.942
| 19 | -
| 11.942 | 569.243
| 263.950 | 833.193
| 82.684 | 32.406
| 64.246 | 154.282
| 256.589 | 590.207
| -
| -
| 180.500 | -
| -
| 63.000 | 243.500
| 833.707 | 14,01
| 5,49 | 10,89
| 26,14 | 43,47
|
| 50 | Lanškroun
| 33 | 29.784
| 33 | -
| 29.784 | 1,303.965
| 574.051 | 1,878.016
| 148.106 | 116.195
| 112.709 | 59.800
| 863.521 | 1,300.331
| -
| -
| 490.000 | -
| 40.000 | 44.051
| 574.051 | 1,874.382
| 11,39 | 8,93
| 8,07 | 4,60
| 66,41 |
| 51 | Litomyšl
| 60 | 48.015
| 60 | -
| 48.015 | 1,714.176
| 518.765 | 2,232.941
| 221.239 | 16.893
| 128.931 | 199.970
| 1,410.756 | 1,977.789
| 2.375 | 3.750
| 2.000 | -
| 30 | 16.495
| 24.650 | 2,002.439
| 11,19 | 0,85
| 6,52 | 10,11
| 71,33 |
| 52 | Mýto Vysoké
| 79 | 46.331
| 79 | -
| 46.331 | 3,379.338
| 202.014 | 3,581.352
| 1,214.348 | 465.149
| 215.810 | 402.405
| 1,136.208 | 3,433.920
| 7.520 | -
| 43.715 | 93.116
| 2.500 | -
| 146.851 | 3,580.771
| 35,36 | 13,55
| 6,28 | 11,72
| 33,09 |
| 53 | Nasavrky
| 36 | 19.491
| -
| -
| -
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
| . | .
|
| 54 | Pardubice
| 77 | 59.838
| 77 | 1
| 59.838 | 7,118.068
| 1,951.207 | 9,069.275
| 1,985.634 | 1,108.434
| 1.080 | 895.271
| 3,009.886 | 7,000.305
| 800 | 10.440
| 1,858.449 | 27.292
| 50.426 | 3.800
| 1,951.207 | 8,951.512
| 28,37 | 15,89
| 0,02 | 12,79
| 42,99 |
| 55 | Polička
| 34 | 32.310
| 34 | -
| 32.31 | 644.157
| 112.927 | 757.081
| 110.220 | 44.440
| 35.003 | 85.045
| 393.745 | 668.458,
| 16.187 | 5.667
| -
| 6.600 | 15.136
| -
| 43.600 | 712.053
| 16,19 | 6,65
| 5,24 | 12,72
| 58,90 |
| 56 | Přelouč
| 49 | 22.619
| 48 | 10
| 22.414 | 890.059
| 184.426 | 1,074.485
| 600.501 | 34.252
| 30.88 | 116.299
| 351.241 | 1,133.121
| 11.002 | -
| 65.773 | -
| 9.000 | 44.082
| 129.857 | 1,262.978
| 53,00 | 3,02
| 2,72 | 10,26
| 31,00 |
| 57 | Skuteč
| 32 | 20.880
| 39 | 3
| 20.880 | 1,041.326
| 147.660 | 1,188.986
| 395.595 | 278.642
| 31.786 | 45.113
| 314.355 | 1,070.571
| -
| -
| -
| 110.760 | -
| -
| 110.760 | 1,181.331
| 36,95 | 26,03
| 3,44 | 4,22
| 29,36 |
| 58 | Ústí n. Orlicí
| 27 | 34.867
| 27 | -
| 34.867 | 2,562.168
| 2,084.440 | 4,646.608
| 303.689 | 329.198
| 287.153 | 82.841
| 1,352.089 | 2,354.970
| 2.775 | 260
| 1,833.000 | 2.500
| 1.300 | 10.974
| 1,850.809 | 4,205.779
| 12,90 | 13,98
| 12,19 | 3,52
| 57,41 |
| 59 | Žamberk
| 31 | 28.783
| 31 | -
| 28.783 | 974.974
| 127.116 | 1,102.090
| 93.182 | 33.880
| 180.708 | 83.856
| 645.890 | 1,037.516
| 3.461 | 1.100
| 18.900 | 1.800
| 17.728 | -
| 42.989 | 1,080.505
| 8,08 | 3,27
| 17,42 | 8,08
| 62,25 |
| 60 | Župa II. Úhrnem
| 648 | 478.315
| 582 | 15
| 487.547 | 26,975.665
| 7,246.565 | 34,222.120
| 7,380.428 | 2,916.166
| 1,742,578 | 2,216.496
| 13,125.211 | 27,380.87
| 115.911 | 74.134
| 4,891.255 | 295.866
| 218.382 | 274.417
| 5,869.965 | 33,250.843
| 26,95 | 10,65
| 6,36 | 8,10
| 47,94 |
| | Župa III. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Broumov
| 20 | 27.361
| 20 | -
| 27.361 | 1,189.006
| 157.980 | 1,346.986
| 158.452 | 171.779
| 160.247 | 20.040
| 693.560 | 1,204.078
| -
| -
| -
| 15.000 | 104.726
| -
| 119.726 | 1,323.804
| 13,16 | 14,27
| 13,31 | 1,66
| 57,60 |
| 62 | Bydžov Nový
| 50 | 31.672
| 49 | 1
| 30.876 | 3,652.440
| 548.171 | 4,200,611
| 547.353 | 201.355
| 334.345 | 399.444
| 1,645.632 | 8,128.129
| -
| 1.400 | 131.400
| -
| 52.444 | 152.810
| 338.05 | 3,466.183
| 17,50 | 6,43
| 10,69 | 12,77
| 52,61 |
| 63 | Dvůr Králové nad Labem
| 38 | 29.810
| 38 | 5
| 29.81 | 5,988.248
| 1,380.190 | 7,368.438
| 1,802.011 | 150.678
| 543.419 | 1,075.211
| 2,430.220 | 6,001.539
| -
| 16.000 | 1,348.000
| | 1.566
| 1.697 | 1,367.263
| 7,368.802 | 30,03
| 2,51 | 9,06
| 17,91 | 40,49
|
| 64 | Hořice
| 60 | 29.863
| 60 | 2
| 29.863 | 3,059.319
| 519.484 | 3,578.803
| 404.931 | 189.018
| 338.152 | 748.508
| 1,377.250 | 3,057.859
| -
| -
| 191.765 | -
| | 327.719
| 519.484 | 3,577.343
| 13,24 | 6,18
| 11,06 | 24,48
| 45,04 |
| 65 | Hostinné
| 17 | 18.695
| 16 | 2
| 17.834 | 2,023.455
| -
| 2,023.455 | 220.673
| 113.714 | 262.403
| 418.853 | 1,013.909
| 2,029.552 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2,029.552 | 10,87
| 5,60 | 12,93
| 20,64 | 49,96
|
| 66 | Hradec Král.
| 54 | 58.828
| 54 | 3
| 58.828 | 15,329.974
| 32.684 | 15,652.656
| 1,863.847 | 1,174.072
| 567.260 | 1,703.583
| 1,931.838 | 15,240.600
| 3.110 | 5.300
| 4.000 | 6.403
| 1.070 | -
| 19.883 | 15,260.483
| 64,72 | 7,70
| 3,72 | 11,18
| 12,68 |
| 67 | Chlumec n. Cidl.
| 41 | 24.057
| 41 | 8
| 24.057 | 1,381.218
| 961.900 | 2,343.118
| 51.482 | 84.342
| 96.822 | 108.522
| 570.754 | 1,431.922
| 500 | 4.695
| 571.000 | 201.200
| -
| 33.000 | 810.395
| 2,242.317 | 39,91
| 5,89 | 6,76
| 7,58 | 39,86
|
| 68 | Jaroměř
| 48 | 34.724
| 48 | -
| 34.72, | 3,476.371
| 240.805 | 3,717.276
| 633.469 | 179.891
| 449.969 | 985.619
| 1,228.719 | 3,477.667
| -
| -
| 123.905 | -
| -
| 115.581 | 239.486
| 3,717.153 | 18,22
| 5,17 | 12,94
| 28,34 | 35,33
|
| 69 | Maršov
| 20 | 9.073
| 20 | -
| 9.073 | 543.184
| 1.481 | 544.665
| 27.493 | 71.839
| 27.300 | 34.197
| 382.330 | 543.179
| 1.256 | -
| -
| 225 | -
| -
| 1.481 | 544.660
| 5,06 | 13,22
| 5,03 | 6,30
| 70,39 |
| 70 | Město Nové nad Metují
| 39 | 22.224
| 39 | 5
| 22.22 | 1,174.261
| 74.808 | 1,249.069
| 411.031 | 39.897
| 95.565 | 87.271
| 574.086 | 1,207.850
| 6.881 | 2.400
| 2.457 | 800
| 4.027 | 17.144
| 33.709 | 1,241.559
| 34,03 | 3,30
| 7,91 | 7,23
| 47,53 |
| 71 | Náchod
| 33 | 38.955
| 33 | 3
| 38.955 | 3,893.147
| 14.827 | 3,907.974
| 769.458 | 504.561
| 945.001 | 292.090
| 1,412.966 | 3,924.076
| 842 | -
| -
| 2.596 | 3.607
| 553 | 7.598
| 3,931.674 | 19,61
| 12,86 | 24,08
| 7,44 | 36,01
|
| 72 | Nechanice
| 43 | 17.953
| 43 | -
| 17.953 | 720.383
| 3.210 | 723.593
| 129.306 | 70.362
| 26.276 | 70.823
| 423.918 | 720.685
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.210 | 3.210
| 723.895 | 17,94
| 9,76 | 3,65
| 3,83 | 58,82
|
| 73 | Opočno
| 46 | 24.547
| 46 | -
| 24.547 | 1,348.073
| 277.441 | 1,625.494
| 411.019 | 37.371
| 192.582 | 124.677
| 764.494 | 1,530.143
| 24.273 | -
| 26.000 | -
| 2.627 | -
| 52.900 | 1,583.043
| 26,86 | 2,44
| 12,59 | 8,15
| 49,96 |
| 74 | Police n. Metují
| 20 | 11.611
| 20 | -
| 11.611 | 624.705
| 37.436 | 622.141
| 212.349 | 26.585
| 96.891 | 28.595
| 157.771 | 522.191
| -
| -
| -
| 10.000 | 73.120
| -
| 83.120 | 605.311
| 40,67 | 5,09
| 18,55 | 5,48
| 30,21 |
| 75 | Rokytnice v Orl. Horách
| 29 | 13.474
| 29 | 1
| 13.474 | 323.830
| -
| 323.880 | 77.846
| 2.100 | 55.701
| 7.112 | 179.554
| 322.313 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 322.313 | 24,15
| 0,65 | 17,28
| 2,21 | 55,71
|
| 76 | Rychnov n. Kněž.
| 29 | 20.823
| 24 | -
| 20.823 | 1,300.885
| 945.307 | 2,246.192
| 418.212 | 110.288
| 237.047 | 73.559
| 424.553 | 1,263.559
| 426.954 | -
| 302.177 | 6.832
| 450 | 96.379
| 832.792 | 2,096.451
| 33,09 | 8,73
| 18,76 | 5,82
| 33,60 |
| 77 | Skalice Česká
| 27 | 13.813
| 27 | -
| 13.813 | 383.530
| 247.222 | 630.752
| 112.677 | 29.242
| 150.638 | 2.783
| 219.913 | 515.253
| 14.189 | 10.000
| 90.150 | -
| 2.918 | -
| 117.257 | 632.510
| 21,87 | 5,67
| 29,24 | 0,54
| 42,68 |
| 78 | Teplice n. Met.
| 23 | 11.586
| 23 | -
| 11.586 | 505.779
| 60.950 | 566.729
| 34.856 | 41.515
| 42.191 | 60.048
| 320.265 | 498.875
| -
| -
| 37.450 | -
| -
| -
| 37.450 | 536.325
| 6,99 | 8,32
| 8,46 | 12,04
| 64,19 |
| 79 | Trutnov
| 33 | 42.464
| 33 | -
| 42.464 | 4,647.705
| 161.417 | 4,809.122
| 643.582 | 640.333
| 781.562 | 877.459
| 1,842.212 | 4,785.148
| -
| -
| 64.249 | 7.320
| 2.420 | -
| 73.989 | 4,859.137
| 13,45 | 13,38
| 16,33 | 18,34
| 38,50 |
| 80 | Úpice
| 10 | 15.264
| 10 | 1
| 15.264 | 969.258
| 752.789 | 1,722.047
| 206.619 | 104.848
| 163.819 | 48.293
| 447.479 | 971.058
| 160.800 | 8.000
| 558.229 | -
| 100 | 30.660
| 752.789 | 1,723.847
| 21,28 | 10,80
| 16,87 | 4,97
