| A. Vnitřní státní půjčky: | ||||||||||||||||||
| a) dlouhodobé: | ||||||||||||||||||
| 1 | 41/2% státní premiová půjčka č. 85/1920 Sb. z. a n. | 540,866.400 | - | - | - | - | - | Lhůta splatnosti: | ||||||||||
| 2 | IV. státní půjčka, č. 417/1920 Sb. z. a n. | 2.116,850.073 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,866.400 | - | - | - | 540,866.400 | - | do 1./8. 1960 slosováním |
| a) titry za hotovosti | 2.116,850.073 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.116,850.073 | 41 | 797,235.844 | 70 | 2.914,085.918 | 11 | Renta a slosováním do 1./10. 1979 | |
| b) náhradní titry za válečné půjčky | 2.116,850.073 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.116,850.073 | 41 | 797,235.844 | 70 | 2.914,085.918 | 11 | ||
| 3 | Losová půjčka, č. 100/1921 Sb. z. a n. | 125,914.700 | - | - | - | 8,934.800 | - | - | - | - | - | 116,979.900 | - | 17.7,226.600 | - | 294,206.500 | - | do 1./8. 1946 slosováním |
| 4 | Státní půjčka na úhradu schodku z moučného hospodářství, č. 308/1921 Sb. z. a n.: | |||||||||||||||||
| a) úpisy za hotovosti | 2.153,150.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.153,150.800 | - | 478.600 | - | 2.153,629.400 | - | do 1./6. 1976 slosováním | |
| b) výměna za dluhopisy předválečné | 2.152,196.600 | - | - | - | - | - | - | - | 374.400 | - | 2.151,822.200 | - | - | - | 2.151,822.200 | - | ||
| 5 | 6% státní půjčka slosovatelná z r. 1923 čl. VII., odst. 2. fin. zák. č. 372/1922 Sb. z. a n. | 528,746.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528,746.000 | - | - | - | 528,746.000 | - | do 1./7. 1944 slosováním |
| úhrn a) | 9.734,574.646 | 82 | - | - | 8,934.800 | - | - | - | 374.400 | - | 9.725,265.446 | 82 | 1.772,176.889 | 40 | 11.497.442.336 | 92 | ||
| b) krátkodobé: | ||||||||||||||||||
| 6 | 4% státní poklad. poukázky splatné 1./10. 1924 | 519,308.000 | - | - | - | 19,308.000 | - | |||||||||||
| 7 | Půjčka ve zlatě a stříbře, č. 88/1919 Sb. z. a n. | 171,966.252 | 57 | - | - | 93,123.580 | 92 | 500,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 24. a 25. |
| 8 | 6% státní poklad. poukázky, č. 127/1921 Sb. z. a n. | 677,300.000 | - | - | - | 100,300.000 | - | - | - | - | - | 78,841.671 | 65 | - | - | 78,841.671 | 65 | 6 měsíců po výpovědi vkladu |
| 9 | Bony republiky Československé, č. 333/1921 Sb. z. a n. | 1.636,185.000 | - | - | - | - | - | 577,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 32. a 33. |
| 10 | 5% státní poklad. poukázky, č. 670/1919 a 104/1920 Sb. z. a n. | 915,990.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.536,185.000 | - | - | - | 1.536,185.000 | - | vždy po 3 měsících |
| 11 | 6% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | 359,731.000 | - | - | - | 249,721.000 | - | 915,990.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 32. a. 33. |
| 12 | 6% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 1. | 250,000.000 | - | - | - | - | - | 110,010.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 32. a 33. |
| 13 | 6% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII. odst. 1. | 809,000.000 | - | - | - | - | - | 250,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 34. |
| 14 | 6% státní poklad. poukázky, č. 394/1922 Sb. z. a n. | 460,000.000 | - | - | - | 200,000.000 | - | 309,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 35. |
| 15 | 4% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | 500.000.000 | - | - | - | - | - | 250,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 36. a 37. |
| 16 | 6% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | 400,000.000 | - | - | - | 21,350.000 | - | 500,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 38. a 39. |
| 17 | 51/4% státní poklad. poukázky, č. 394/1922 Sb. z. a n. | 300,000.000 | - | - | - | 294,205.000 | - | 378,650.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 26. a 27. | |
| 18 | 51/4% státní poklad. poukázky, č. 147/1923 Sb. z. a n. | 200,000.000 | - | - | - | - | - | 205,795.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 28., 29., 30. a 31. |
| 19 | 6% státní poklad. poukázky, č. 372/1922 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | 1.070,086.000 | - | - | - | 555,881.000 | 19 | 514,205.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 28., 29., 30. a 31. | |
| 20 | 51/4% státní poklad. poukázky, č. 394/1922 Sb. z. a n. | 250,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000.000 | - | - | - | 250,000.000 | - | 1./7. 1925 |
| 21 | 51/2% státní poklad. poukázky, č. 124/1923 Sb. z. a n. | 12,000.000 | - | - | - | - | - | 12,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | záměna, viz pol. 32. a 33. | |
| 22 | 51/4% státní poklad. poukázky, č. 124/1923 Sb. z. a n. | 12,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000.000 | - | - | - | 12,000.000 | - | 1./7. 1925 |
| 23 | 51/4% státní poklad. poukázky, č. 124/1923 Sb. z. a n. | 12,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000.000 | - | - | - | 12,000.000 | - | 1./7. 1926 | |
| 24 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,003.000 | - | 308,003.000 | - | 1./10. 1925, viz pol. 6. |
| 25 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191,997.000 | - | 191,997.000 | - | 1./10. 1927, viz. pol. 6. |
| 26 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,785.000 | - | 284,785.000 | - | 1./12. 1925, viz. pol. 16 |
| Lhůta splatnosti: | ||||||||||||||||||
| 27 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,865.000 | - | 93,865.000 | - | 1./12. 1927, viz pol. 16. |
| 28 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,089 000 | - | 322,089.000 | - | 31./12. 1925, viz pol. 17., 18. a 19. |
| 29 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,911.000 | - | 192,91l.000 | - | 31./12. 1927, viz pol. 17., 18. a 19. |
| 30 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000.000 | - | 100,000.000 | - | 1./7. 1925, viz pol. 17., 18. a 19. |
| 31 | 6% státní poklad, poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000.000 | - | 105 000.000 | - | 15./8. 1925, viz pol. 17., 18. a 19. |
| 32 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930,722.000 | - | 930,722.000 | - | 1./7. 1925, viz pol. 8., 10., 11. a 21. |
| 33 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684,278.000 | - | 684,278.000 | - | 1./7. 1927, viz pol. 8., 10., 11, a 21. |
| 34 | 6% státní poklad. poukázky, č. 24511923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000.000 | - | 250,000.000 | - | 1./3. 1925, viz. pol. 12. |
| 35 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,000.000 | - | 309,000.000 | - | 1./5. 1925, viz pol. 13. |
| 36 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,620.000 | - | 398,620.000 | - | 15./8. 1925, viz pol. 14. |
| 37 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,330.000 | - | 151,380.000 | - | 15/8. 1927, viz pol. 14. |
| 38 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000.000 | - | 200,000.000 | - | 1./12. 1925, viz pol. 15. |
| 39 | 6% státní poklad. poukázky, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000.000 | - | 300,000.000 | - | 1./12. 1927, viz pol. 15. |
| 40 | Neemisní zápůjčka Zemské banky v Praze, č. 238/1922 Sb. z. a n. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000.000 | - | 32,000.000 | - | ve splátkách do 1./4. 1934 |
| 41 | Směnečný úvěr Zemské banky v Praze, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,625.000 | - | 235,625.000 | - | po 3 měsících |
| 42 | Půjčka u Všeob. pensijního ústavu v Praze, č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. VII., odst. 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000.000 | - | 65,000.000 | - | ve 3 měsíčních lhůtách na požádání |
| úhrn b) | 7.945,565.252 | 57 | - | - | 1.533,888.580 | 92 | 4.522,650.000 | - | - | - | 1.889,026.671 | 65 | 5.155,275.000 | - | 7.044,301.671 | 65 | ||
| úhrn A. | 17.680,139.899 | 39 | - | - | 1.542,823.380 | 92 | 4.522,650.000 | - | 374.400 | - | 1.614,292.118 | 47 | 6.927,451.889 | 40 | 18.541,744.007 | 87 | ||
| B. Zahraniční půjčky:
[V knize státního dluhu jest zaznamenán: Italský úvěr na výzbroj, výstroj a vydržování čsl. vojska v Italii podle zmocnění zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 6/1920 Sb. z. a n., ve výši 169,984.605 68 Lir ital.] | ||||||||||||||||||
| krátkodobé: | Lhůta splatnosti: | |||||||||||||||||
| 1 | Americký úvěr pomocný na nákup mouky $ 2,873.238,25, č. 6/1920 Sb. z. a n. | 143,661.912 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,661.912 | 50 | - | - | 143,661.912 | 50 | 1./1. 1925 |
| 2 | Americký úvěr pomocný a vojenský na nákup potravin, zboží a voj. materiálu $ 89,006.432,78, č. 186/1919 a 6/1920 Sb. z. a n. | 1.860,773.041 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.860,773.041 | 42 | - | - | 1.860,773.041 | 42 | není stanovena |
| 3 | Anglický úvěr na nákup potravin, zboží a dopravu mouky Ł 445.083-11-9, č. 6/1920 Sb. z. a n. | 89,016.717 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,016.717 | 50 | - | - | 89,016.717 | 50 | 1./1. 1925 |
| 4 | Francouzský úvěr na nákup vojenského materiálu a potravin, Frcs 99,679.517,92, č. 6/1920 Sb. z. a n. | 299,038.553 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,038.553 | 76 | - | - | 299,038.553 | 76 | není stanovena |
| 5 | Francouzský úvěr na nákup koní $ 1,149.210,60, č. 6/1920 Sb. z. a n. | 24,708.027 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,708.027 | 90 | - | - | 24,708.027 | 90 | 16.18. 1925 |
| 6 | Francouzský úvěr na organisaci a vydržování čsl. armády Frcs 33,916.626,35, č. 6/1920 Sb. z. a n. | 101,749.879 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,749.879 | 05 | - | - | 101,749.879 | 05 | není stanovena |
| 7 | Úvěr Mezinárodního výboru pro pomocné úvěry na repatriaci válečných zajatců čsl. státní příslušnosti z Ruska, č. 407/1922 Sb. z. a n. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,172.368 | 05 | 13,172.368 | 05 | 31./10. 1925 | ||
| úhrn B | 2.518,948.132 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.518,948.132 | 13 | 13,172.368 | 05 | 2.532,120.500 | 18 | ||
| C. Investiční půjčky: | ||||||||||||||||||
| a) dlouhodobé: | Lhůta splatnosti: | |||||||||||||||||
| 1 | Státní investiční půjčka dopravní, č. 126/1921 Sb. z. a n. | 586,405.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,405.550 | - | 15.800 | - | 586,421.350 | - | do 1./6. 1946 slosováním |
| 2 | Státní investiční půjčka elektrisační, čl. IX. zák. č. 682/1920 Sb. z. a n. | 10,964.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,964.000 | - | 1.000 | - | 10,965.000 | - | do 1./9. 1946 slosováním |
| 3 | 8% státní investiční půjčka zahraniční (anglická) z r. 1922, č. 110/1922 Sb. z. a n. | |||||||||||||||||
| I. část $ 14,000.000,- | 530, 392.971 | 83 | - | - | 4,835.668 | 92 | - | - | 1,460.037 | 41 | 524,097.265 | 50 | - | - | 524,097.265 | 50 | v anuitách do 1./4. 1951 | |
| Ł 300.000,- | 601,369.985 | 69 | - | - | 4,992.175 | 50 | - | - | 2,172.500 | 51 | 594,205.309 | 68 | - | - | 594,205.309 | 68 | ||
| II. část $ 9,250.000,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,577.472 | 56 | 315,577.472 | 56 | v anuitách do 1./10. 1952 | |
| Ł 2,050.000,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304,895.260 | 98 | 304,895.260 | 98 | ||
| 4 | 6% státní investiční půjčka z r. 1923, čl. XII., zák. č. 372/1922 Sb. z. a n. | 250,000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000.000 | - | 35,000.000 | - | 285,000.000 | - | do 10 2./1. 1946 slosováním |
| 5 | Prioritní půjčky býv. Ústecko-Teplické dráhy převzaté státem k placení a úrokování podle zákona ze dne 30. června 1922, č. 234 Sb. z. a n. | |||||||||||||||||
| 5% konversní z r. 1922 | - | - | 571.400 | - | 298.200 | - | - | - | - | - | 29,273.200 | - | - | - | 29,273.200 | - | do 20./4. 1985 slosováním | |
| 5% investiční z r. 1922 | - | - | 19,766.400 | - | 245.200 | - | - | - | - | - | 19,521.200 | - | - | - | 19,521.200 | - | ||
| 6 | Neemisní zápůjčka Úrazové pojišťovny dělnické v Praze, zák. č. 245/1923 Sb. z. a n., čl. XIII. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500.000 | - | 5,500.000 | - | ve splátkách do 1./6. 1935 |
| 7 | 4% prioritní půjčka býv. Buštěhradské železnice z r. 1896, převzatá státem k placení podle zák. č. 124/1923 Sb. z. a n. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00,437.400 | - | 100,437.400 | - | do 15./7. 1953 slosováním |
| úhrn C. | 1.979,132.507 | 52 | 49,337.800 | - | 10,371.244 | 42 | - | - | 3,632.537 | 92 | 2.014.466.525 | 18 | 761.426,98 | 54 | 2.775,893.958 | 72 | ||
| D. Dluhy vyplývající z provedení mírové smlouvy: | ||||||||||||||||||
| Prozatímní listy vydané za předválečné dluhopisy rakouské a uherské, zák. č. 250/1922 Sb. z. a n.: | ||||||||||||||||||
| serie A. | 11,905.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,905.500 | - | 210,303.100 | - | 222,208.600 | - | ||
| serie B. | 483.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.000 | - | 15,632.400 | - | 16,115.400 | - | ||
| serie C. | 108.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.600 | - | 5,113.800 | - | 5,222.400 | - | ||
| serie D. | 1,580.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,580.100 | - | 71,253.100 | - | 72,833.200 | - | ||
| serie E. | 984.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 984.800 | - | 36,000.300 | - | 36,985.100 | - | ||
| serie F. | 6,715.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,715.900 | - | 142,029.700 | - | 148,745.600 | - | ||
| serie G. | 630.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,630.700 | - | 100,195.900 | - | 115,826.600 | - | ||
| serie H. | 234.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.165 | - | 22,865.760 | - | 23,099.925 | - | ||
| serie H. H. | 12, 232.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,232.000 | - | 124,175.600 | - | 136,407.600 | - | ||
| úhrn D. | 39,874.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,874.765 | - | 737,569.660 | - | 777,444.425 | - | ||
| Státní dluh celkem | 22.218,095.304 | 04 | 49,337.800 | - | 1.553,194.625 | 34 | 4.522,650.000 | - | 4,006.937 | 92 | 16.187,581.540 | 78 | 8.439,620.850 | 99 | 24.627,202.391 | 77 | ||
| 5 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad: | |||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 3.261 | 30 | ||||
| Kapitola 5. (úhrn) | 3.261 | 30 | ||||
| 9 | Předsednictvo ministerské rady: | |||||
| 4 | Státní pozemkový úřad: | |||||
| 3 | Provádění pozemkové reformy: | |||||
| Záloha náhradovému fondu (§ 79. zák. ze dne 8. dubna 1920, čís. 321 Sb. z. a n., novelisovaného zákonem ze dne 13. července 1922, čís. 220 Sb. z. a n.) | 129,310.128 | 99 | ||||
| Kapitola 9. (úhrn) | 129,310.128 | 99 | ||||
| 10 | Ministerstvo zahraničních věcí: | |||||
| 1 | Ústřední správa: | |||||
| 1. Přeplatky na osobních požitcích | 14.475 | 74 | ||||
| 2. Zálohy na repatriaci ruských uprchlíků: | ||||||
| Min. zahraničí | 339.591 | 62 | ||||
| Min. národní obrany | 483.617 | 48 | ||||
| Četnictvo | 12.194 | 94 | ||||
| dohromady | 835.404 | 04 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 849.879 | 78 | ||||
| 2 | Zahraniční služba: | |||||
| 1 | Vyslanectva: | |||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 16.583 | 20 | ||||
| 2 | Konsuláty: | |||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 118.164 | 45 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 134.747 | 65 | ||||
| Kapitola 10. (úhrn) | 984.627 | 43 | ||||
| 11 | Ministerstvo národní obrany: | |||||
| Půjčka družstvu "Starodružiníků" | 640.000 | - | ||||
| Zálohy na vydržování cizích příslušníků ukrajinské národnosti | 98,033.310 | 81 | ||||
| Zálohy na vydržování cizích příslušníků ruské národnosti | 7,175.516 | 63 | ||||
| 11 | Pohledávka min. nár. obrany za kondensované mléko, předané čsl. Červenému kříži | 3,557.664 | - | |||
| Pohledávka za bankou Bohemií v Paříži | 3,747.619 | 98 | ||||
| Zálohy dřevařským vojenským podnikům v Antalovcích a Stakčíně | 1,160.930 | - | ||||
| Výdaje na opravu ubikací pro vojsko na účet ubytovatelů | 1,414.304 | - | ||||
| Pohledávka za předanou výzbroj | 57,404.378 | 80 | ||||
| Na vrub francouzské republiky jdoucí výdaje na francouzskou vojenskou misi | 23,189.966 | 94 | ||||
| Kapitola 11. (úhrn) | 196,323.691 | 16 | ||||
| 12 | Ministerstvo vnitra: | |||||
| 1 | Ministerstvo vnitra: | |||||
| 1 | Ústřední správa: | |||||
| Záloha u elektrických podniků města Prahy za dva elektroměřiče | 820 | - | ||||
| 2 | Podřízené úřady a orgány: | |||||
| 1 | Politické úřady: | |||||
| Zálohy okresním správám politickým, pro něž šeková konta vídeňskou poštovní spořitelnou byla uzavřena: | ||||||
| 1. Zemská správa politická Čechy | 760.150 | 41 | ||||
| 2. Zemská správa politická Morava | 390.217 | 36 | ||||
| 3. Zemská správa politická Slezsko | 128.788 | 01 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 1,279.155 | 78 | ||||
| 3 | Četnictvo: | |||||
| Výdaje vzešlé s úhradou schodků podpůrné pokladny: | ||||||
| 1. Zemské četnické velitelství pro Čechy | 14.407 | 18 | ||||
| 2. Zemské četnické velitelství pro Moravu | 15.401 | 79 | ||||
| 3. Zemské četnické velitelství pro Slezsko | 4.712 | 75 | ||||
| dohromady | 34.521 | 72 | ||||
| Zálohy na nájemné četnických stanic v Janoku, Lipt. Hrádku a v Iži | 41.238 | - | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 75.759 | 72 | ||||
| 5 | Vyživovací příspěvky: | |||||
| Záloha obci Šamorýnu na vyplacené z obecních prostředků vyživovací příspěvky v prosinci 1918 | 6.450 | - | ||||
| 12 | 6 | Váleční uprchlíci: | ||||
| 1. Zálohy na vydržování ukrajinských běženců v táborech: | ||||||
| Zemská správa politická Čechy | 7,753.742 | 48 | ||||
| Administrativní oddělení ministerstva s plnou mocí pro správu Slovenska | 132.477 | 27 | ||||
| dohromady | 7,886.219 | 75 | ||||
| 2. Zbytky záloh pro péči o válečné uprchlíky uložené ve vídeňské poštovní spořitelně: | ||||||
| Zemská správa politická Morava | 38.030 | 48 | ||||
| Zemská správa politická Slezsko | 46.732 | 29 | ||||
| dohromady | 84.762 | 77 | ||||
| 3. Náhrady za odprodaný materiál z uprchlických táborů: | ||||||
| Zemská správa politická Morava | 6.000 | - | ||||
| Zemská správa politická Slezsko | 133.393 | 44 | ||||
| dohromady | 139.393 | 44 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 8,110.375 | 96 | ||||
| Kapitola 12. (úhrn) | 9,472.561 | 46 | ||||
| 12 A | Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi: | |||||
| 3 | Četnictvo: | |||||
| Záloha na nájemné četnické stanice Dubovo a Hust | 65.750 | - | ||||
| Zálohy vyplacené příslušníkům maďarského četnictva | 163.707 | 22 | ||||
| Kapitola 12 A. (úhrn) | 234.457 | 22 | ||||
| Kapitola 12. a 12 A. (úhrn) | 9.707.018 | 68 | ||||
| 13 | Ministerstvo školství a národní osvěty: | |||||
| 3 | Vysoké školy a vědecké potřeby: | |||||
| 6 | Techniky: | |||||
| Kmenový vklad stolice konstruktivní elektrotechniky na čs. technice v Brně u poštovní spořitelny ve Vídni | 100 | - | ||||
| 9 | Vědecké a odborné potřeby technické: | |||||
| Zápůjčka za účelem studijní cesty do Ameriky | 7.562 | - | ||||
| Titul 3. (úhrn) | 7.662 | - | ||||
| 13 | 4 | Střední školství: | ||||
| 1 | Gymnasia, reálky a střední školy dívčí: | |||||
| Příspěvky obcí na udržování státních gymnasií a reálek: | ||||||
| Zemská správa politická Čechy | 310.333 | 82 | ||||
| 5 | Odborné školství: | |||||
| 1 | Odborné školy: | |||||
| Zálohy závodním fondům, průmyslových a odborných škol na opatření surovin a příslušenství | 530.000 | - | ||||
| Základní vklad obchodní školy v Opavě u poštovní spořitelny ve Vídni | 100 | - | ||||
| Titul 5. (úhrn) | 530.100 | - | ||||
| 6 | Národní školství: | |||||
| Osobní náklad národního školství na Hlučínsku, placený zálohou | 12,424.823 | 18 | ||||
| Věcný náklad národního školství na Hlučínsku, placený zálohou | 422.307 | 60 | ||||
| dohromady | 12,847.130 | 78 | ||||
| Zálohy státní na zvýšené platy učitelské dle zákona ze dne 23. května 1919, čís. 274 Sb. z. a n.: | ||||||
| Čechy | 801,766.323 | 79 | ||||
| Morava | 469,429.174 | 16 | ||||
| Slezsko | 77,849.652 | 95 | ||||
| dohromady | 1.349,045.150 | 90 | ||||
| Titul 6. (úhrn) | 1.361,892.281 | 68 | ||||
| 7 | Školské a kulturní styky s cizinou: | |||||
| Zápůjčky ke studiu na Vassar-College v Americe | 99.710 | 55 | ||||
| 8 | Sociální péče o studentstvo: | |||||
| Zálohy na rigorosní taxy a poplatky | 172.185 | - | ||||
| 13 | Kultus: | |||||
| 1 | Římsko-katolický kultus: | |||||
| a) Náboženská matice: | ||||||
| Půjčky a zálohy na stavby, příjmy z interkalářů, příspěvky k náboženské matici a jiná aktiva: | ||||||
| Zemská správa politická Čechy | 463.811 | 66 | ||||
| Zemská správa politická Morava | 395 | - | ||||
| dohromady | 464.206 | 66 | ||||
| 13 | 13 | 1 | b) Příspěvky: | |||
| Zemská správa politická Čechy | 5.302 | - | ||||
| Zemská správa politická Slezsko | 4.000 | - | ||||
| Referát ministerstva školství a nár. osvěty Slovensko | 1,975.524 | 75 | ||||
| dohromady | 1,984.826 | 75 | ||||
| § 1. (úhrn) | 2,449.033 | 41 | ||||
| 2 | Řecko-katolický kultus: | |||||
| Zálohy náboženskému fondu: | ||||||
| Referát ministerstva školství a nár. osvěty Slovensko | 945.119 | 08 | ||||
| 3 | Evangelický kultus: | |||||
| b) Příspěvky: | ||||||
| Referát ministerstva školství a nár. osvěty Slovensko | 1,257.261 | 85 | ||||
| Titul 13. (úhrn) | 4,651.414 | 34 | ||||
| Kapitola 13. (úhrn) | 1.367,663.687 | 39 | ||||
| 14 | Ministerstvo financí: | |||||
| 1 | Finanční správa: | |||||
| 2 | Podřízené úřady a orgány: | |||||
| pol. 1. Finanční úřady administrativní: | ||||||
| Zálohy na nájemné | 194 | 45 | ||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 60.833 | 88 | ||||
| pol. 1. (úhrn) | 61.028 | 33 | ||||
| pol. 4. Finanční úřady výkonné: | ||||||
| Zálohy na nájemné | 222 | 22 | ||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 27.893 | 97 | ||||
| pol. 4. (úhrn) | 28.116 | 19 | ||||
| pol. 6. Evidence katastru pozemkové daně: | ||||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 2.950 | - | ||||
| Příspěvky obcí na výlohy spojené s novým vyměřováním a triangulováním | 6.350 | - | ||||
| pol. 6. (úhrn) | 9.300 | - | ||||
| pol. 7. Celní úřady: | ||||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 1.250 | - | ||||
| 14 | 1 | 2 | pol. 8. Důchodková kontrola: | |||
| Přeplatky na osobních požitcích | 925 | 80 | ||||
| Titul 1. (úhrn) | 100.620 | 32 | ||||
| 2 | Veřejné dávky: | |||||
| 4 | Poplatky: | |||||
| pol. 2. Právní poplatky: | ||||||
| a) Poshověné poplatky | 5,709.345 | 56 | ||||
| b) Poplatkový ekvivalent | 59,131.465 | 87 | ||||
| Titul 2. (úhrn) | 64,840.811 | 43 | ||||
| 3 | Monopoly: | |||||
| 1 | Sůl: | |||||
| Přeplatky na osobních požitcích | 850 | - | ||||
| 4 | Pokladniční správa: | |||||
| 1 | Odúmrtí: | |||||
| Zemské finanční ředitelství v Praze | 4.000 | - | ||||
| 4 | Úroky z movitého jmění: | |||||
| 6%ní úroky ze zápůjčky "Ústředním elektrárnám" akc. spol. v Praze | 464.283 | 33 | ||||
| 5 | Nemovitý státní majetek: | |||||
| Pol. 1. Prodeje: | ||||||
| Pohledávka za prodanou starou budovu krajského soudu v Čes. Budějovicích | 9.000 | - | ||||
| pol. 3. Vyvazení: | ||||||
| Vyplácení léna a vyvazení práva | 620.234 | 57 | ||||
| § 5. (úhrn) | 629.234 | 57 | ||||
| 10 | Různé příjmy: | |||||
| pol. 5. Splacené půjčky: | ||||||
| Bezúročná nouzová půjčka na základě cís. nař. ze dne 10. září 1903, ř. z. č. 186, a zákona ze dne 21. prosince 1903, ř. z. č. 259 (Slezsko) | 27.600 | - | ||||
| Nouzové zálohy pohořelým ve Vimperku dle zákona ze dne 23. února 1905, ř. z. č. 25 | 1.650 | - | ||||
