| ||
| 35 a) | Raisins frais | par 100 kg |
| du 1er décembre au 31 juillet | 240,- | |
| du 1er août au 30 novembre | 300.- | |
| ex 37 | Fruits non spécialement dénommés, | |
| f rais | ||
| ex a) | fruits fins de table | |
| Pêches: du ler juin au 31 octobre | 80.- | |
| ex 43 | Légumes non spécialement dénommés et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, frais: | |
| ex a) | Légumes fins de table | |
| asperges, du 18r novembre au 31 mai | 130.- | |
| épinards, du 1er novembre au 31 mars | 156.- | |
| ex 56 | Plantes vivantes (même en pots ordinaires, en baquets ou similaires) | |
| c) | oignons à fleurs, tubercules à fleurs et souches (rhizômes, bulbes) | 48.- |
| ex e) | autres, y compris les jets, les boutures, les greffes et les pousses: | |
| azalées des Indes | exemptes | |
| 57 | Racines de chicorée, séchées (non torréfiées), même coupées | 35.- |
| ex 201 | Articles pour usages techniques: | |
| c) | courroies de transmission | 1190.- |
| ex 207 | Tissus en fils de lin ou en fils de ramie, non façonnés (avec une simple armure fondamentale): | |
| ex a) | écrus: | |
| 3 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3000.- |
| ex b) | blanchis, lessivés, teints, imprimés, tissés en couleurs: | |
| 3 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3000.- |
| 208 | Tissus en fils de lin ou en fils de ramie, façonnés (avec armure fondamentale variable, ou autrement façonnés à l'exception des damas): | |
| a) | écrus: | |
| 1 | ayant jusqu'à 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 1900.- |
| 2 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3000.- |
| b) | blanchis, lessivés, teints, imprimés, tissés en couleurs: | |
| 1 | ayant jusqu'à 80 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimctres de côté | 2000.- |
| 2 | ayant 81 jusqu'à 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimctres de côté | 3000.- |
| 3 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3800 |
| 209 | Damas de toute sorte, même écrus | |
| a) | écrus: | |
| 1 | ayant jusqu'à 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimctres de côté | 1900 |
| 2 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3000.- |
| b) | blanchis, lessivés, teints, imprimés, tissés en couleurs: | |
| 1 | ayant jusqu'à 80 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimctres de côté | 2000.- |
| 2 | ayant 81 jusqu'à 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimctres de côté | 3000 |
| 3 | ayant plus de 160 fils en chaîne et trame dans un carré de 2 centimètres de côté | 3800 |
| ex 219 | Articles de corderie et articles pour usages techniques: | |
| d) | courroies de transmission | 900.- |
| ex 226 | Fils cardés et fils non spécialement dénommés du genre des fils cardés: | |
| a) | écrus, simples | 195.- |
| b) | écrus, doubles ou à plusieurs bouts | 300.- |
| ex 239 | Articles pour usages techniques: | |
| d) | courroies de transmission | 1000.- |
| ex 291 | Papier-parchemin: | |
| non véritable (simili-sulfurisé) | 260 | |
| ex 292 | Papier préparé pour la photographie | |
| b) | sensible à la lumière | 600.- |
| ex 320 | Articles pour usages techniques | |
| d) | courroies de transmission | 1000.- |
| ex 328 | Cuir de boeuf et de cheval, travaillé à la façon du cuir | |
| à semelles (même pour courroies de transmission) | ||
| ex a) | en croupons: | |
| 1 | tanné à l'aide d'écorces dans les limites d'un contingent | |
| annuel de 150 quintaux métriques | 493.- | |
| Remarque. Le dédouanement de ces croupons au | ||
| taux ci-dessus ne pourra se faire que par un bureau de | ||
| douane à déterminer. | ||
| ex 329 | Cuir de boeuf et de cheval, non travaillé à la façon du | |
| cuir à semelles, même complètement apprêté, mais non | ||
| verni. | ||
| Observation. Cuir pour la fabrication des cardes | ||
| (y compris les dos à cardes et rubans à cardes) sur | ||
| permis et moyennant les conditions et le contrôle à dé- | ||
| terminer par voie d'ordonnance. | 300.- | |
| 332 | Peaux de mouton et d'agneau, tannées, non teintes, non | |
| autrement préparées: | ||
| a) | refendues du côte de la chair | 100.- |
| b) | autres | 300.- |
| Observation. Les peaux de mouton et d'agneau sim- | ||
| plement tannées, non autrement préparées, pour la fa- | ||
| brication des cuirs destinés à la maroquinerie, à l'orne- | ||
| mentation, à la reliure etc., à l'exclusion toutefois des | ||
| peaux destinées à la fabrication des chaussures et des | ||
| gants, sur permis spécial suivant les conditions à déter- | ||
| miner par ordonnance | 100~- | |
| ex 342 | Articles en cuir non spécialement dénommés | |
| ex a) | entièrement en cuir ou combinés avec des matières ordi- | |
| naires ou fines | ||
| cuirs à chapeaux | 1300.- | |
| ex 344 | Articles pour usages techniques | |
| b) | courroies de transmission plates, ainsi que courroies de | |
| chasse: | ||
| 1 | en cuir tanné à l'aide d'écorces | 910.- |
| 2 | en cuir tanné à l'aide de matières grasses ou miné- | |
| rales, ainsi qu'en peaux brutes | 1040.- | |
| c) | cordons de transmission en cuir, ronds ou à arêtes, | |
| même tordus | 900.- | |
| d) | articles pour usages techniques non spécialement dénommés, en cuir ou en peau brute, tels que godets transporteurs, chasse-navettes, roues dentées, manchons, disques et anneaux pour joints et similaires | 1775.- |
| lanières de couture | 1040.- | |
| lanières pour continues | 1310.- | |
| Observation. Manchons pour continues ou bobinoirs, bandes et plaques pour taquets, plaques à volants, pour la filature et le tissage, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance. | 650.- | |
| ex 361 | Articles non spécialement dénommés en matières à tourner et à sculpter autres que le bois: | |
| ex c) | en écume de mer, lave, celluloide etc.: | |
| films | 1200.- | |
| ex 478 | Armes et parties d'armes | |
| ex b) | armes à feu: | |
| ex 3 | armes à feu portatives, achevées, autres, même très finement ouvrées | |
| pistolets automatiques | 3000.- | |
| fusils sans chien | 3000.- | |
| fusils à chien | 2700.- | |
| fusils automatiques | 2250.- | |
| revolvers | 2250.- | |
| ex 488 | Métaux communs bruts, vieux en débris ou en déchets: | |
| b) | étain, même allié à de l'antimoine, du plomb ou du zinc; métal anglais | exempts |
| d) | cuivre (même purifié), cuivre obtenu par l'électrolyse, cuivre en rosettes et cuivre de cémentation | exempts |
| 530 | Machines et appareils agricoles non spécialement dénommés: | |
| Observation. Ecrémeuses. | 360.- | |
| 597 | Oxydes et bases, spécialement dénommés | |
| f) | acide arsénieux | |
| ex 613 | Amidon (ainsi que farine d'amidon): | |
| amidon de riz ainsi que farine d'amidon de riz | 104.- | |
| ex 626 | Couleurs non spécialement dénommées: | |
| bleu d'outremer | 500.- | |
| ex 653 | Son (même son d'amandes); déchets de riz; germes de malt; balte; résidus solides de la fabrication des huiles grasses, même moulus; etc.: | |
| tourteaux | exempts |
| ||
| ex 51 | Grains, même torréfiés | par 100 kg |
| ex f) Orge. | Exempte | |
| 106 | Graines et semences de plantes fourragères, industrielles et forestières | Exemptes |
| 131 | Houblon: | |
| a) Cônes | 40.- | |
| b) Lupuline | 80.- | |
| ex 305 | Oxydes et anhydrides, non dénommés ni compris ailleurs: | |
| Peroxyde de sodium. | Exempt | |
| ex 307 | Acides: | |
| e) fluorhydrique | Exempte | |
| ex o) formique | Exempte | |
| 308 | Potasse caustique cristallisée ou raffinée | 15.- |
| ex 396 | Teintures dérivées du goudron de houille à l'état sec au en pâte | |
| ex e) Teintures noires au soufre | Exemptes | |
| ex 509 | Tissus de bonneterie: | |
| en soie artificielle | 15 p. c. | |
| 817 | Carreaux de revêtement (autres que pour pavement), en gres, en terre fine ou en faïence | |
| a) blancs | 24.- | |
| b) autres: | ||
| 1. unicolores | 30.- | |
| 2. multicolores | 42.- | |
| 852 | Perles en verre et autres vitrifications en grains percés ou taillés, pour broderies, passementeries, colliers, chapelets etc. | 5 p. c. |
| ex 1059 | Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour sucreries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries et glucoseries: | ad valorem |
| b) contenant plus de 50 p. c. de cuivre, pesant | ||
| - 250 kilogrammes et plus | 210.- | |
| - moins de 250 kilogrammes | 300.- | |
| c) contenant au moins 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. de cuivre, pesant: | ||
| - 250 kilogrammes et plus | 120.- | |
| - moins de 250 kilogrammes | 150.- | |
| ex 1154 | Chaussures en tissus, feutres, lisières et autres ouvrages de matières textiles, avec semelles en cuir ou en caoutchouc: | |
| ex b) Bottines et souliers: | ||
| 2. - en tissus ou étoffes autres, sans garnitures fantaisie ni broderie: | par paire | |
| avec semelles en cuir | 3.- |
| ||
| par 100 kg | ||
| 734 | Papier pour journaux | 8.- |
| ex 831 | Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou | |
| comprimé | ||
| b) verre armé (coulé sur toile métallique)
c) verre imprimé ou diamanté: 10 blanc | 15.- 22.50 | |
| 20 coloré | 26.25 | |
| d) verre martelé ou strié, sablé, rayé ou losangé; verre
prismatique, ondulé | 15.- | |
| ex 845 | Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec
d'autres matières, non dénommée ailleurs: | |
| b) simplement moulée avec relief, ou avec bouchons
façonnés ou ornementés par la taille, le rodage à | ||
| l'émeri, etc. | 108.- | |
| 846 | Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal:
- jusqu'au au 31 mars 1926 - du 1er avril jusqu'au 30 septembre 1926 | 30% ad valorem
25% ad valorem |
| 895 | Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée: | |
| a) étirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par n'im- | ||
| porte quel système ou sans soudure | ||
| 1o non ouvrés | 30.- | |
| 2o ouvrés | 3750.- | |
| b) étirés à froid | ||
| 1o non ouvrés | 54.- | |
| 2o ouvrés | 63.- | |
| c) étamés, plombés ou galvanisés | 63.- | |
| d) cuivrés, nickelés, émaillés, y compris les tubes et | ||
| tuyaux en bi-métal | 90.- | |
| e) tubes pour vélocipédes, motocycles et appareils | ||
| d'aviation, d'une épaisseur de paroi de 15 dixièmes | ||
| de millimètres ou moins | ||
| 1o non ouvrés | 108.- | |
| 2o ouvrés | 135.- | |
| ex 1025 | Machines à vapeur fixes toujours séparées de leurs chaudières (1); pompes à vapeur et autres, actionnées mécaniquement; compresseurs d'air et de gaz divers; moteurs à pétrole, à alcool, à air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange gazeux ou explosif (2) et tous autres moteurs non spécialement dénommés | par 100 kg |
| a) à piston | Droits fixés par l'arrêté royal belge du 17 septembre 1925 | |
| b) sans piston | ||
| (1) A l'exception des machines à vapeur fixes à piston. | ||
| (2) A l'exception des moteurs à gaz. | ||
| 1027 | Machines à, vapeur demi-fixes, y compris les chaudières, pesant: | |
| - 20.000 kilogr. et plus | 75.- | |
| - de 6.000 à 20.000 kilogr. | 90.- | |
| - moins de 6.000 kilogr. | 112.50 | |
| 1040 | Machines-outils (1) pesant: | |
| - 25.000 kilogr. et plus | 72.- | |
| - de 10.000 à 25.000 kilogr. | 90.- | |
| - de 5.000 à 10.000 kilogr. | 108.- | |
| - de 1.000 à 5.000 kilogr. | 126.- | |
| - de 250 à 1.000 kilogr. | 180.- | |
| - moins de 250 kilogr. | 360.- | |
| (1) A l'exception des machines ci-après dénommées: | ||
| Machines-outils, d'un poids de plus de 60 tonnes; | ||
| machines à tailler les engrenages; machines à rectifier; machines à scier, à scie circulaire, pour métaux; machines à tailler les limes; machines à affûter les outils; tours d'horlogers. | ||
| ex 1059 | Appareils à vaporiser, chauffer, distiller et similaires, pour fabriques de liqueurs, levures, conserves, parfumeries, confiseries, pour pharmacies, cuisines, teintureries et toutes autres industries (1), y compris les tuyaux en cuivre façonnés ou cintrés: | |
| a) en aluminium ou contenant au moins 10% d'aluminium, | Droits fixés par l'arrêté royal belge du 17 septembre 1925 | |
| b) contenant plus de 50% de cuivre, | ||
| c) contenant au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre | ||
| (1) A l'exception des appareils pour sucreries, siroperies, raffineries, brasseries, distilleries et glucoseries. | ||
| ex 1064 | Machines, engins mécaniques et appareils complets, non spécialement tarifés | |
| a) en aluminium ou contenant au moins 10% d'aluminium, | Droits fixés par l'arrêté royal belge du 17 septembre 1925 | |
| c) en cuivre ou contenant plus de 50% de cuivre, | ||
| d) contenant au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre | ||
| ex 1074 | Appareils servant à régler l'écoulement des fluides dans les conduites, tels que accessoires et garnitures pour chaudières, machines à vapeur, appareils industriels et pour tuyauterie d'eau, de vapeur, d'air et de gaz (soupapes, robinets, vannes, valves, indicateurs de niveau, purgeurs, injecteurs, élévateurs, éjecteurs, réducteurs de pression et similaires): | |
| b) en fer, en acier ou en fonte malléable, | ||
| c) en cuivre ou contenant plus de 50% de cuivre, | ||
| d) formés d'au moins 10% et pas plus de 50% de cuivre ou de nickel ou d'alliages de ces métaux avec d'autres métaux communs, | Droits fixés par l'arrêté royal belge du 17 septembre 1925 | |
| e) en aluminium | ||
| 1075 | Machines dynamo-électriques (1), pesant par pièce: | |
| - 5000 kilogr. et plus. | 108.- | |
| - de 2000 à 5000 kilogr. | 126.- | |
| - de 1000 à 2000 kilogr. | 162.- | |
| - de 50 à 1000 kilogr. | 225.- | |
| - de 10 à 50 kilogr. | 450.- | |
| - moins de 10 kilogr. | 630.- | |
| (1) Y compris les électro-moteurs, transformateurs statiques ou convertisseurs. | ||
| ex 1082 | Pièces pour l'électricité, en porcelaine, faïence, terre cuite, grès ou verre, sans parties de métal ni d'autres matières, non dénommées ailleurs: | |
| a) Isolateurs à cloche, pesant par pièce: | ||
| - 100 grammes et plus | 54.- | |
| - moins de 100 grammes | 90.- | |
| d) autres, pesant par pièce: | ||
| - 500 grammes et plus | 40 | |
| - de 100 à 500 grammes | 64.- | |
| - moins de 100 grammes | 120.- | |
| ex 1089 | Appareils électriques et électro-techniques, parties ou | par 100 kg |
| pièces détachées d'appareils électriques et électro-tech- | - | |
| niques, de machines dynamo-électriques et pour les | ||
| applications de l'électricité sous toutes leurs formes, | ||
| non spécialement tarifés (à l'exception de s fers à re- | ||
| passer électriques) | ||
| a) contenant des enroulements de fils métalliques | ||
| isolés et pesant par pièce: | ||
| 1.000 kg et plus.
de 200 à 1.000 kg de 50 à 200 kg de 10 à 50 kg moins de 10 kg | 180.-
270.- 360.- 450.- 630.- | |
| b) ne contenant pas d'enroulements de fils métalliques | ||
| isolés et pesant par pièce: | ||
| 1.000 kg et plus.
de 200 à 1.000 kg de 50 à 200 kg de 10 à 50 kg de 5 à 10 kg de là 5 kg. moins de 1 kg | 126.-
180.- 270.- 360.- 540.- 630.- 720.- |

