Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 8. období, 2017 - 2021 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 8. období, 2017 - 2021 / jiné volební období
| Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. schůze | 4. - 21. prosince 2018, losování 6. 12. 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| 26. schůze | 22. ledna - 13. února 2019, losování 24. 1. 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| 28. schůze | 16. dubna - 10. května 2019, losování 18. 4. 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| 33. schůze | 9. - 12. července 2019, losování 11. 7. 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| 39. schůze | 26. listopadu - 18. prosince 2019, losování 28. 11. 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| 62. schůze | 20. října - 13. listopadu 2020, losování 12. 11. 2020 | |||||||||
| ||||||||||
| 87. schůze | 2. - 25. března 2021, losování 4. 3. 2021 | |||||||||
| ||||||||||
| Přednesené |
| (N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
| Přednesené, odpověď písemně |
| Stav interpelace neznámý |