Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
Přejít na hlavní navigaci Přejít na navigaci sekce
Poslanecká sněmovna, 7. období, 2013 - 2017 / jiné volební období
| Schůze | Jednací dny | Stav | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. schůze | 10. března - 10. dubna 2015, losování 12. 3. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| 27. schůze | 28. dubna - 27. května 2015, losování 21. 5. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| 33. schůze | 6. - 27. října 2015, losování 8. 10. 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| 50. schůze | 18. října - 11. listopadu 2016, losování 27. 10. 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| 54. schůze | 10. ledna - 3. února 2017, losování 2. 2. 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| Přednesené |
| (N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen |
| Přednesené, odpověď písemně |
| Stav interpelace neznámý |