K L A U S Vaclav
predseda vlady
| 1.PS,1.1.1993,11-8 | projev pr. vl. |
| 6.PS,25.2.1993,15-26/II | informace vl. o opatrenich v oblasti zivotniho |
| prostredi | |
| 7.PS,25.3.1993,267-70,276-9 | k informaci vl. o stavu jednani s vl. SRN ve |
| veci vysidleni pristehovaalcu z uzemi SRN | |
| 18.PS,27.4.1994,191 | odpoved na interpelaci posl. Sochora |
| 18.PS,28.4.1994,209-10 | odpoved na interpelaci posl. Wagnera |
| 18.PS,28.4.1994,243-4 | k T 814 |
| 19.PS,2.6.1994,276-7 | k T 1022 |
| 19.PS,2.6.1994,288 | k T 1024 |
| 23.PS,29.9.1994,264-5 | k T 1093 |
| 24.PS,3.11.1994,330 | k T 1199 |
| 24.PS,3.11.1994,344-5 | k T 1212 |
| 25.PS,6.12.1994,79-112,120-1 | vystoupeni pr. vl. |
| 28.PS,9.2.1995,309 | k T 1519 |
| 28.PS,9.2.1995,348 | k T 1400 |
| 30.PS,20.4.1995,288 | k T 1694 |
| 31.PS,25.5.1995,272 | k T 1774 |
| 34.PS,28.9.1995,344 | k T 1774 |
| 36.PS,2.11.1995,354-6 | odpoved na interpelaci posl. Mandika |
| 36.PS,2.11.1995,357-8 | odpoved na interpelaci posl. Straita |
| 36.PS,2.11.1995,360 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 36.PS,2.11.1995,362-4 | odpoved na interpelaci posl. Rezace |
| 36.PS,2.11.1995,365-7 | odpoved na interpelaci posl. Ficherove |
| 36.PS,2.11.1995,368-71 | odpoved na interpelaci posl. Z. Trojana |
| 36.PS,2.11.1995,372 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 36.PS,2.11.1995,373-4 | odpoved na interpelaci posl. Loukoty |
| 36.PS,2.11.1995,376-7 | odpoved na interpelaci posl. Vorlicka |
| 37.PS,7.12.1995,403-4 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
| 37.PS,7.12.1995,406-7 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 37.PS,7.12.1995,409-10 | odpoved na interpelaci posl. Matulky |
| 37.PS,7.12.1995,411-2 | odpoved na interpelaci posl. Jar. Novaka |
| 37.PS,7.12.1995,413-4 | odpoved na interpelaci posl. Vika |
| 37.PS,7.12.1995,416-8 | odpoved na interpelaci posl. Ortmana |
| 37.PS,7.12.1995,419-21 | odpoved na interpelaci posl. Vika |
| 37.PS,7.12.1995,423-6 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 39.PS,8.2.1996,447-50 | odpoved na interpelaci posl. Exnera |
| 39.PS,8.2.1996,452 | odpoved na interpelaci posl. Matulky |
| 39.PS,8.2.1996,454-5 | odpoved na interpelaci posl. Vika |
| 39.PS,8.2.1996,456-9 | odpoved na interpelaci posl. Solera |
| 39.PS,8.2.1996,460-2 | odpoved na interpelaci posl. Wagnera |
| 39.PS,8.2.1996,464-5 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 39.PS,8.2.1996,467-8 | odpoved na interpelaci posl. Navratila |
| 39.PS,8.2.1996,469-70 | odpoved na interpelaci posl. Orgonikove |
| 39.PS,8.2.1996,483-4 | odpoved na interpelaci posl. Z. Trojana |
| 39.PS,15.2.1996,1096-8 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 39.PS,15.2.1996,1099-101 | odpoved na interpelaci posl. Navratila |
| 39.PS,15.2.1996,1103-4 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 39.PS,15.2.1996,1105-7 | odpoved na interpelaci posl. Rasky |
| 39.PS,15.2.1996,1109-13 | odpoved na interpelaci posl. Hurty |
| 39.PS,15.2.1996,1114-8 | odpoved na interpelaci posl. Stiborove |
| 40.PS,14.3.1996,465-7 | odpoved na interpelaci posl. Skocovskeho |
| 40.PS,14.3.1996,468-70 | odpoved na interpelaci posl. Broulika |
| 40.PS,14.3.1996,472-4 | odpoved na interpelaci posl. Hurty |
| 40.PS,14.3.1996,476-9 | odpoved na interpelaci posl. Exnera |
| 40.PS,14.3.1996,480-1 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 40.PS,14.3.1996,483-5 | odpoved na interpelaci posl. Blahy |
| 42.PS,25.4.1996,345-8 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 42.PS,25.4.1996,350 | odpoved na interpelaci posl. Bodyho |
| 42.PS,25.4.1996,351-2 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 42.PS,25.4.1996,354 | odpoved na interpelaci posl. Solera |
| 42.PS,25.4.1996,357-8 | odpoved na interpelaci posl. Solera |
| 42.PS,25.4.1996,359-61 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
| 42.PS,25.4.1996,364-5 | odpoved na interpelaci posl. Krycera |
| 42.PS,25.4.1996,367-8 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
B A U D Y S Antonin
ministr obrany
| 10.PS,15.6.1993,53-4 | oduvodneni T 282 |
| 15.PS,3.12.1993,463-5 | k T 533 |
| 15.PS,8.12.1993,733-3 | k T 734 |
| 18.PS,29.4.1994,378-80,390-1 | oduvodneni T 952 |
| 19.PS,2.6.1994,269-70 | k T 1022 |
B E N D A Frantisek
ministr zivotniho
prostredi
| 7.PS,23.3.1993,132-3,140 | k informaci vl. o opatrenich v oblasti zivotniho prostredi |
| 11.PS,8.7.1993,285-6,300-1,305 | k T 179 |
| 21.PS,8.7.1994,300-2 | k T 915 |
| 21.PS,9.7.1994,380-3,389-90,393-6 | oduvodneni T 957 |
| 28.PS,9.2.1995,452-3 | oduvodneni T 1428 |
| 30.PS,20.4.1995,375-7,387 | oduvodneni T 1505 |
| 31.PS,25.5.1995,284-8 | k T 1606 |
| 32.PS,27.6.1995,628-9 | k T 1613 |
| 32.PS,27.6.1995,642-3 | k T 1752 |
| 34.PS,28.9.1995,515-6 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
| 36.PS,3.11.1995,598-9,603,608-9 | oduvodneni T 1713 |
| 37.PS,12.12.1995,666-9,685-7 | oduvodneni T 1932 |
| 39.PS,7.2.1996,303-5,314-6 | oduvodneni T 2044 |
| 39.PS,7.2.1996,318-9,321-3 | oduvodneni T 2066 |
| 39.PS,8.2.1996,389-92,400-2 | oduvodneni T 2070 |
| 39.PS,15.2.1996,1152-4 | odpoved na interpelaci posl. Lobkowicze |
| 40.PS,13.3.1996,206-9,217-8 | oduvodneni T 1932 |
B E L E H R A D E K Stanislav
ministr ministr pro hospodarskou
soutez
viz Vystoupeni poslancu
B U D I N S K Y Vladimir
ministr dopravy
viz Vystoupeni poslancu
D L O U H Y Vladimir
ministr prumyslu a obchodu
| 8.PS,21.4.1993,251-63 | ke zprave vl. o stavu narod. hospodarstvi CR |
| 11.PS,8.7.1993,263-7,269-70 | oduvodneni T 277 |
| 11.PS,8.7.1993,287-90 | k T 179 |
| 14.PS,11.11.1993,301-2,304 | oduvodneni T 528 |
| 15.PS,9.12.1993,883-4 | k T 773 |
| 16.PS,15.2.1994,82-5 | oduvodneni T 569 |
| 16.PS,15.2.1994,90-4 | oduvodneni T 756 |
| 17.PS,24.3.1994,317 | k T 904 |
| 17.PS,24.3.1994,361-3,369-71 | k T 732 |
| 18.PS,28.4.1994,223-8 | k T 904 |
| 19.PS,1.6.1994,144-7 | oduvodneni T 837 |
| 19.PS,2.6.1994,294 | k T 1022 |
| 19.PS,2.6.1994,298-301 | k T 1022 |
| 19.PS,3.6.1994,519-22,532 | oduvodneni T 929 |
| 24.PS,2.11.1994,142-5,166-7 | oduvodneni T 1113 |
| 25.PS,14.12.1994,790 | k T 1022 |
| 25.PS,14.12.1994,982-6 | oduvodneni T 1114 |
| 25.PS,14.12.1994,991-3 | oduvodneni T 1187 |
| 28.PS,7.2.1995,62-4 | oduvodneni T 1312 |
| 28.PS,9.2.1995,337-9 | k T 1393 |
| 28.PS,9.2.1995,343-5 | k T 1394 |
| 29.PS,14.3.1995,80-2 | oduvodneni T 1381 |
| 30.PS,20.4.1995,300-1 | k T 1315 |
| 30.PS,20.4.1995,313-5 | k T 1513 |
| 31.PS,23.5.1995,83-5 | oduvodneni T 1586 |
| 31.PS,24.5.1995,99-100,103-4 | oduvodneni T 1548 |
| 31.PS,24.5.1995,105-8,119-22 | oduvodneni T 1563 |
| 37.PS,8.12.1995,584-5 | oduvodneni T 1881 |
| 37.PS,8.12.1995,588-90 | oduvodneni T 1983 |
| 37.PS,8.12.1995,591-4 | oduvodneni T 1970 |
| 39.PS,9.2.1996,516-8 | oduvodneni T 2036 |
| 39.PS,9.2.1996,520-3 | oduvodneni T 2076 |
| 39.PS,9.2.1996,527-31 | oduvodneni T 2084 |
| 39.PS,9.2.1996,541-2 | oduvodneni T 2094 |
| 39.PS,14.2.1996,934-6 | oduvodneni T 1997 |
| 39.PS,14.2.1996,937-9 | oduvodneni T 2078 |
| 39.PS,21.2.1996,1161-4,1180-2 | oduvodneni T 1947 |
| 39.PS,21.2.1996,1182-4 | oduvodneni T 1970 |
| 39.PS,21.2.1996,1188-9 | oduvodneni T 1983 |
| 40.PS,13.3.1996,252-3 | oduvodneni T 1997 |
| 40.PS,13.3.1996,254-5 | oduvodneni T 2078 |
| 40.PS,14.3.1996,341-3 | k T 2118 |
D Y B A Karel
ministr hospodarstvi
| 6.PS,25.2.1993,33-5/II | oduvodneni T 4 |
| 7.PS,25.3.1993,283-7 | oduvodneni T 5 |
| 8.PS,20.4.1993,145-64,263-71 | zprava vl. o stavu narod. hospodarsatvi CR |
| 8.PS,20.4.1993,172-82,313-21 | informaci vl. o vysledku souteze na vyuziti byv. vojenskeho prostoru Ralsko-Mlada |
| 9.PS,18.5.1993,95-9,109-12 | oduvodneni T 217 |
| 9.PS,18.5.1993,119 | oduvodneni T 216 |
| 16.PS,16.2.1994,265-71 | oduvodneni T 599 |
| 17.PS,22.3.1994,45,223-8,283 | oduvodneni T 599 |
| 18.PS,27.4.1994,164-5 | oduvodneni T 840 |
| 18.PS,27.4.1994,166-8 | oduvodneni T 841 |
| 24.PS,1.11.1994,64-5 | oduvodneni T 1000 |
| 25.PS,8.12.1994,360-1 | k T 1213 |
| 25.PS,8.12.1994,366-7,369 | oduvodneni T 1270 |
| 25.PS,13.12.1994,640-3,932-4 | oduvodneni T 1125 |
| 28.PS,8.2.1995,231-3,437-8 | oduvodneni T 1289 |
| 29.PS,14.3.1995,104-8 | oduvodneni T 1297 |
| 29.PS,16.3.1995,344-50 | k T 1606 |
| 30.PS,18.4.1995,61-6 | k T 1473 |
| 31.PS,25.5.1995,314-5 | k T 1606 |
| 32.PS,21.6.1995,216-9,225 | oduvodneni T 1639 |
| 34.PS,28.9.1995,505-8 | odpoved na interpelaci posl. Buzkove |
| 34.PS,28.9.1995,518-9 | odpoved na interpelaci posl. Blahy |
| 36.PS,31.10.1995,98-102,146-7 | oduvodneni T 1650 |
| 37.PS,8.12.1995,549-51 | oduvodneni T 1938 |
| 37.PS,8.12.1995,553-5 | oduvodneni T 1977 |
| 37.PS,8.12.1995,557-9 | oduvodneni T 1898 |
| 39.PS,6.2.1996,181-3 | oduvodneni T 2017 |
| 39.PS,6.2.1996,184-7,192-3 | oduvodneni T 2019 |
| 39.PS,6.2.1996,194-6 | oduvodneni T 2081 |
| 39.PS,13.2.1996,799-800 | oduvodneni T 2100 |
| 39.PS,13.2.1996,802-3 | oduvodneni T 2057 |
| 39.PS,15.2.1996,1002-3 | oduvodneni T 1938 |
| 40.PS,13.3.1996,188-9 | oduvodneni T 1898 |
| 40.PS,14.3.1996,493-6 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 42.PS,25.4.1996,379-80 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
| 42.PS,25.4.1996,383-8 | odpoved na interpelaci posl. Solera |
| 42.PS,25.4.1996,401-2 | odpoved na interpelaci posl. Vrchy |
H O L A N Vilem
ministr obrany
| 28.PS,8.2.1995,193-5,197 | oduvodneni T 1366 |
| 30.PS,20.4.1995,371-2 | oduvodneni T 1474 |
| 32.PS,28.6.1995,806-8 | oduvodneni T 1652 |
| 37.PS,7.12.1995,445-6 | odpoved na interpelaci posl. Straita |
| 37.PS,7.12.1995,451-3 | odpoved na interpelaci posl. Vika |
| 37.PS,8.12.1995,490-4,533-4 | oduvodneni T 2003, T 2004 |
| 38.PS,19.12.1995,36-7,245-6 | oduvodneni T 2008 |
| 38.PS,19.12.1995,78-80 | k navrhu uns. PS podle usn. BBV c. 315/1995 |
| 40.PS,14.3.1996,501-2 | odpoved na interpelaci posl. Skocovskeho |
| 42.PS,25.4.1996,377 | odpoved na interpelaci posl. Severy |
K A B A T Jindrich
ministr kultury
13.PS,14.10.1993,271-6,309-10,327
oduvodneni T 510
K A L V O D A Jan
mistopredseda vlady
viz Vystoupeni poslancu
K O C A R N I K Ivan
ministr financi
| 3.PS,28.1.1993,160-2 | k predbezne zprave vl. o plneni stat. rozpoctu CR za rok 1992 |
| 4.PS,5.2.1993,60-5,74-8 | k navrhum platebnich smluv mezi CR a SR o pouzivani peneznich prostredku v narodnich |
| menach v oblasti vzajemneho cestovniho ruchu | |
| 8.PS,20.4.1993,48 | k T 41 |
| 8.PS,22.4.1993,562 | k T 300 |
| 9.PS,18.5.1993,62-65,158-61,171 | oduvodneni T 258 |
| 9.PS,19.5.1993,241-2 | k T 252 |
| 9.PS,20.5.1993,530-7,541-3 | oduvodneni T 302 |
| 9.PS,20.5.1993,546-9,563-6 | oduvodneni T 226 |
| 9.PS,20.5.1993,575-6 | oduvodneni T 283 |
| 10.PS,15.6.1993,44-5,49-50 | oduvodneni T 304 |
| 11.PS,7.7.1993,87-8 | k T 383 |
| 11.PS,8.7.1993,323-4 | oduvodneni T 381 |
| 11.PS,10.7.1993,590-2,618-21 | oduvodneni T 403 |
| 11.PS,10.7.1993,666-71,700-1 | oduvodneni T 404 |
| 12.PS,16.9.1993,237-43,256-7 | ke zprave vl. o plneni stat. rozpoctu CR za I. pol. 1993 |
| 12.PS,16.9.1993,282-4 | oduvodneni T 427 |
| 12.PS,16.9.1993,286,288 | oduvodneni T 487 |
| 13.PS,13.10.1993,161-3 | ke zprave o bezpecnostni situaci v CR |
| 15.PS,1.12.1993,74 | k vlastnictvi Lidoveho domu |
| 15.PS,1.12.1993,75-7,85 | oduvodneni T 622 |
| 15.PS,1.12.1993,99-102,110-1,115 | oduvodneni T 611 |
| 15.PS,1.12.1993,117-20,162-3 | oduvodneni T 605 |
| 15.PS,1.12.1993,141-2,173-5 | oduvodneni T 618 |
| 15.PS,2.12.1993,159 | k revokaci usn. k T 611 |
| 15.PS,2.12.1993,195-6,299-300 | oduvodneni T 619 |
| 15.PS,2.12.1993,234-6,278-83,309-10 | oduvodneni T 617 |
| 315,340 | |
| 15.PS,3.12.1993,382-6,393-6 | oduvodneni T 745 |
| 15.PS,3.12.1993,409-32,527-9 | oduvodneni T 533 |
| 7.12.1993,535-45,594 | |
| 15.PS,8.12.1993,705-7 | oduvodneni T 608 a T 609 |
| 16.PS,17.2.1994,486-7 | oduvodneni T 570 |
| 16.PS,18.2.1994,491-2 | oduvodneni T 525 |
| 16.PS,18.2.1994,508-10,582-3 | oduvodneni T 616 |
| 17.PS,24.3.1994,297-8 | oduvodneni T 787 |
| 19.PS,31.5.1994,65-6 | oduvodneni T 869 |
| 19.PS,31.5.1994,69-70 | oduvodneni T 862 |
| 19.PS,1.6.1994,174-82,231-8 | oduvodneni T 936 |
| 21.PS,7.7.1994,128-31,155-7,268-9 | oduvodneni T 1034 |
| 21.PS,8.7.1994,323-7,344-50 | oduvodneni T 1014 |
| 23.PS,28.9.1994,215-6 | oduvodneni T 975 |
| 23.PS,28.9.1994,219 | oduvodneni T 1023 |
| 23.PS,29.9.1994,285-6 | k T 1118 |
| 24.PS,1.11.1994,76 | oduvodneni T 1102 |
| 24.PS,1.11.1994,79 | oduvodneni T 1103 |
| 24.PS,1.11.1994,81-8,101-4 | oduvodneni T 1211 |
| 25.PS,7.12.1994,146-8 | oduvodneni T 1172 |
| 25.PS,7.12.1994,179-82,196-7,201-3, | oduvodneni T 1173 |
| 207-8,216-7 | |
| 25.PS,7.12.1994,234-5 | oduvodneni T 1214 |
| 25.PS,7.12.1994,240-1,245 | oduvodneni T 1215 |
| 25.PS,7.12.1994,248-9,256-7 | oduvodneni T 1216 |
| 25.PS,7.12.1994,261-4,419-23 | oduvodneni T 1218 |
| 25.PS,8.12.1994,316-8,321 | oduvodneni T 1217 |
| 25.PS,8.12.1994,323-7,354-6,364,447-8 | oduvodneni T 1213 |
| 25.PS,9.12.1994,460-84,857-67 | oduvodneni T 1190 |
| 25.PS,14.12.1994,974-5 | oduvodneni T 1391 |
| 25.PS,14.12.1994,978-80 | oduvodneni T 1126, T 1183 |
| 28.PS,7.2.1995,54-7 | oduvodneni T 1290 |
| 28.PS,7.2.1995,59-60 | oduvodneni T 1323 |
| 28.PS,7.2.1995,79-81 | oduvodneni T 1298 |
| 29.PS,14.3.1995,84-5 | oduvodneni T 1392 |
| 29.PS,14.3.1995,89-9 | oduvodneni T 1406, T 1407, T 1408 |
| 29.PS,14.3.1995,93-4 | oduvodneni T 1524 |
| 30.PS,18.4.1995,42-3 | oduvodneni T 1426 |
| 30.PS,18.4.1995,45-6,70-1 | oduvodneni T 1473 |
| 30.PS,18.4.1995,77-9,98-101,109-1 | oduvodneni T 1472 |
| 30.PS,20.4.1995,491-2 | k T 1197 |
| 31.PS,23.5.1995,55-6 | oduvodneni T 1525 |
| 31.PS,23.5.1995,58-9 | oduvodneni T 1587 |
| 31.PS,23.5.1995,61 | oduvodneni T 1601 |
| 31.PS,25.5.1995,349-63,429-33 | oduvodneni T 1692 |
| 32.PS,21.6.1995,197-200,205-7 | oduvodneni T 1822 |
| 32.PS,21.6.1995,209-12 | oduvodneni T 1700, T 1701 |
| 32.PS,21.6.1995,214 | oduvodneni T 1699 |
| 32.PS,21.6.1995,273-4,371-3 | oduvodneni T 1677 |
| 32.PS,21.6.1995,290-2,386-7,395-7, | oduvodneni T 1676 |
| 401-2,410 | |
| 29.6.1995,948 | |
| 32.PS,21.6.1995,304-6 | oduvodneni T 1711 |
| 29.6.1995,956-7,965-9 | |
| 32.PS,22.6.1995,312-3 | oduvodneni T 1712 |
| 32.PS,28.6.1995,812-5,820-3 | oduvodneni T 1776 |
| 32.PS,29.6.1995,1019-21 | k T 1206 |
| 34.PS,26.9.1995,68-73,81-4 | oduvodneni T 1870 |
| 34.PS,26.9.1995,128-9 | k T 1775 |
| 34.PS,26.9.1995,131-2 | k T 1857 |
| 34.PS,26.9.1995,135 | k T 1858 |
| 34.PS,26.9.1995,137-8 | k T 1873 |
| 34.PS,27.9.1995,227-31,405-6,422 | oduvodneni T 1791 |
| 34.PS,28.9.1995,463 | oduvodneni T 1906 |
| 35.PS,18.10.1995,38-55,95-8 | oduvodneni T 1936 |
| 36.PS,2.11.1995,398-9 | odpoved na interpelaci posl. Jar. Novaka |
| 36.PS,3.11.1995,622 | oduvodneni T 1933 |
| 36.PS,3.11.1995,624-7 | oduvodneni T 1947 |
| 36.PS,3.11.1995,628-9 | oduvodneni T 1906 |
| 37.PS,5.12.1995,72-3,76 | oduvodneni T 1945 |
| 37.PS,6.12.1995,110-5 | oduvodneni T 1936 |
| 12.12.1995,609-16 | |
| 37.PS,7.12.1995,430-1 | odpoved na interpelaci posl. Rezace |
| 37.PS,8.12.1995,485-6 | oduvodneni T 1986 |
| 37.PS,8.12.1995,487-8 | oduvodneni T 1987 |
| 38.PS,19.12.1995,85 | oduvodneni T 1991 |
| 39.PS,8.2.1996,410-2 | oduvodneni T 2054 |
| 39.PS,8.2.1996,415-7 | oduvodneni T 2055 |
| 39.PS,8.2.1996,429-30 | oduvodneni T 2071 |
| 39.PS,8.2.1996,432-3,437 | oduvodneni T 2072 |
| 39.PS,8.2.1996,438-40 | oduvodneni T 2080 |
| 39.PS,8.2.1996,442-3 | oduvodneni T 2086 |
| 39.PS,8.2.1996,500-3 | odpoved na interpelaci posl. Exnera |
| 39.PS,8.2.1996,511-4 | oduvodneni T 2091 |
| 39.PS,14.2.1996,914-5,921-2 | k T 2038 |
| 39.PS,14.2.1996,953-4 | oduvodneni T 2029 |
| 39.PS,14.2.1996,955 | oduvodneni T 2067 |
| 39.PS,14.2.1996,957-8 | oduvodneni T 2095 |
| 39.PS,15.2.1996,1042-3 | oduvodneni T 1991, T 1933, T 1986 |
| 39.PS,15.2.1996,1047 | oduvodneni T 1987 |
| 39.PS,15.2.1996,1136-7 | odpoved na interpelaci posl. Kohacka |
| 40.PS,13.3.1996,273-4 | oduvodneni T 2115 |
| 40.PS,13.3.1996,279-80 | oduvodneni T 2110 |
| 40.PS,13.3.1996,282 | oduvodneni T 2029 |
| 40.PS,13.3.1996,284 | oduvodneni T 2067 |
| 40.PS,13.3.1996,286 | oduvodneni T 2095 |
| 42.PS,24.4.1996,176 | oduvodneni T 2071 |
| 26.4.1996,420-1 | |
| 42.PS,24.4.1996,180-1 | oduvodneni T 2080 |
| 26.4.1996,427 | |
| 42.PS,24.4.1996,197-8 | oduvodneni T 2091 |
| 26.4.1996,436-7 | |
| 42.PS,24.4.1996,200 | oduvodneni T 2110 |
L O M Petr
ministr zdravotnictvi
viz Vystoupeni poslancu
L U X Josef
mistopredseda vlady
a ministr zemedelstvi
| 7.PS,25.3.1993,296-7 | k T 5 |
| 8.PS,21.4.1993,241-50 | ke zprave vl. o stavu narod. hospodarstvi |
| 9.PS,18.5.1993,122-3,198-200 | oduvodneni T 22 |
| 9.PS,21.5.1993,642-6,739-41,764-6 | oduvodneni T 212 |
| 11.PS,9.7.1993,462-3,465-6 | oduvodneni T 298 |
| 13.PS,13.10.1993,188 | k navrhu na volbu cl. prezidia PF CR |
| 13.PS,14.10.1993,252-3 | k T 469 |
| 15.PS,2.12.1993,180-2,208-10,216-8 | oduvodneni T 607 |
| 221-2 | |
| 16.PS,17.2.1994,372 | k T 710 |
| 17.PS,23.3.1994,195 | k navrhu na volbu cl. prezidia PF CR |
| 18.PS,27.4.1994,169-70 | oduvodneni T 815 |
| 19.PS,31.5.1994,81,84-5 | oduvodneni T 972 |
| 19.PS,2.6.1994,324-5 | k T 911 |
| 21.PS,8.7.1994,182-3 | odpoved na interpelaci posl. Blahy |
| 21.PS,8.7.1994,237-9 | k T 970 |
| 21.PS,8.7.1994,247 | k T 1025 |
| 21.PS,9.7.1994,414-5 | oduvodneni T 971 |
| 23.PS,29.9.1994,333-4,342 | oduvodneni T 1094 |
| 31.PS,26.5.1995,550-2,559-60 | oduvodneni T 1602 |
| 32.PS,28.6.1995,771-2 | oduvodneni T 1709 |
| 32.PS,28.6.1995,778-9 | oduvodneni T 1710 |
| 34.PS,27.9.1995,196-7 | oduvodneni T 1819 |
| 34.PS,28.9.1995,503-4 | odpoved na interpelaci posl. Blahy |
| 36.PS,1.11.1995,170-3,534-5 | oduvodneni T 1591 |
| 36.PS,2.11.1995,401 | odpoved na interpelaci posl. Orgonikove |
| 37.PS,8.12.1995,561-2 | oduvodneni T 1952 |
| 37.PS,8.12.1995,566-7 | oduvodneni T 1953 |
| 37.PS,8.12.1995,568-70 | oduvodneni T 1965 |
| 37.PS,8.12.1995,572-3 | oduvodneni T 1975 |
| 38.PS,20.12.1995,155-6,159-60 | oduvodneni T 1998 |
| 38.PS,20.12.1995,162 | oduvodneni T 1999 |
| 39.PS,6.2.1996,157-8 | oduvodneni T 2012 |
| 39.PS,6.2.1996,160-1 | oduvodneni T 2085 |
| 39.PS,6.2.1996,162-5,167-8 | oduvodneni T 2048 |
| 39.PS,6.2.1996,178-9 | oduvodneni T 2090 |
| 39.PS,7.2.1996,265-6 | k vyhlaseni stavu legislativni nouze |
| 39.PS,8.2.1996,336 | k T 1980 |
| 39.PS,8.2.1996,360-1,422-3 | k T 2073 |
| 39.PS,13.2.1996,693-4,705-7 | oduvodneni T 2077 |
| 39.PS,15.2.1996,1005 | oduvodneni T 1952 |
| 39.PS,15.2.1996,1010-1 | oduvodneni T 1953 |
| 39.PS,15.2.1996,1016-7 | oduvodneni T 1965 |
| 40.PS,14.3.1996,345 | oduvodneni T 1975 |
| 15.3.1996,633-4 | |
| 40.PS,14.3.1996,347 | oduvodneni T 1998 |
| 40.PS,14.3.1996,349-50 | oduvodneni T 1999 |
| 40.PS,14.3.1996,351-3 | oduvodneni T 1952 |
| 40.PS,14.3.1996,358-60 | oduvodneni T 1953 |
| 40.PS,14.3.1996,365 | oduvodneni T 1965 |
| 40.PS,14.3.1996,498-500 | odpoved na interpelaci posl. Sykory |
| 40.PS,14.3.1996,504-6 | odpoved na interpelaci posl. Sykory |
| 42.PS,23.4.1996,95 | oduvodneni T 2085 |
| 42.PS,25.4.1996,381-2 | odpoved na interpelaci posl. Hrdeho |
N E M E C Igor
ministr statni kontroly
| 3.PS,27.1.1993,112-3 | ke zprave o situaci v kontrolnich institucich |
| CR: Ministerstvu stat. kontroly a NKU CR | |
| 7.PS,23.3.1993,75-7 | oduvodneni T 49 |
| 9.PS,2.5.1993,503-10 | informace vl. o pripravovanem zrizeni |
| prispevkove organizace Orbis | |
| 15.PS,7.12.1993,617-8 | oduvodneni T 737 |
| 21.PS,7.7.1994,113-5 | oduvodneni T 1015 |
| 25.PS,14.12.1994,958-60 | oduvodneni T 1189 |
| 30.PS,20.4.1995,389-92 | oduvodneni T 1526 |
| 42.PS,23.4.1996,67-9,328-30 | oduvodneni T 2009 |
N O V A K Jiri
ministr spravedlnosti
viz Vystoupeni poslancu
P I L I P Ivan
minist skolstvi, mladeze
a telovychovy
| 32.PS,21.6.1995,232-4 | oduvodneni T 1430 |
| 32.PS,21.6.1995,253-5 | oduvodneni T 1431 |
| 34.PS,28.9.1995,512-4 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
| 38.PS,20.12.1995,97-9,145-51 | oduvodneni T 2001 |
| 39.PS,9.2.1996,613-4,623-4 | oduvodneni T 2092 |
| 40.PS,14.3.1996,375-8 | k T 2109 |
| 42.PS,25.4.1996,389-90 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
| 42.PS,25.4.1996,392-5 | odpoved na interpelaci posl. Vyvadila |
P I T H A Petr
ministr skolstvi,
mladeze a telovychovy
| 2.PS,26.1.1993,102 | k volbe prez. republiky |
| 6.PS,25.2.1993,117-8/II | k T 51 |
| 8.PS,20.4.1993,78-90,136-42 | zprava vl. o transformaci v oblasti skolstvi |
| 10.PS,16.6.1993,223,243-4 | k T 193 |
| 11.PS,9.7.1993,456-8 | k T 376 |
| 11.PS,10.7.1993,555-6,652-4 | oduvodneni T 191 |
| 13.PS,14.10.1993,263 | k T 281 |
R U B A S
Ludek
ministr
zdravotnictvi
viz Vystoupeni poslancu
R U M L Jan
ministr vnitra
| 2.PS,26.1.1993,85 | k volbe prez. republiky |
| 3.PS,27.1.1993,36-9,46-7,779 | oduvodneni T 17 |
| 3.PS,27.1.1993,59-61 | k T 1 |
| 6.PS,23.2.1993,62-9/I | informace vl. o stavu jednani s vl. SRN ve veci vysidleni pritehovalcu z uzemi SRN |
| 7.PS,25.3.1993,262-5 | informaci vl. o stavu jednani s vl. SRN ve veci vysidleni pristehovalcu z uzemi SRN |
| 9.PS,20.5.1993,408-10,519-20 | oduvodneni T 248 |
| 11.PS,8.7.1993,215-21 | k zadosti prez. republiky o souhlas PS se jmenovanim soudcum US |
| 11.PS,9.7.1993,535-8 | oduvodneni T 428 |
| 11.PS,10.7.1993,718-9 | k navrhu na zrizeni VK PS pro vysetreni vsech nesrovnalosti souvisejicich s ulozenim |
| meterialu Komise FS pro vysetreni udalosti 17. listopadu | |
| 12.PS,16.9.1993,310-28 | zprava o bezpecnostni situaci v CR |
| 13.PS,12.10.1993,70-3,80 | oduvodneni T 495 |
| 13.PS,12.10.1993,90-6,176-9 | zprava o bezpecnostni situaci v CR |
| 14.PS,9.11.1993,54-5 | k T 468 |
| 15.PS,8.12.1993,683-6,692-4 | oduvodneni T 626 |
| 15.PS,8.12.1993,749-51,753-4 | oduvodneni T 627 |
